當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 四川投檔線 > 正文
根據(jù)分?jǐn)?shù)選擇大學(xué),首先,要熟悉往年的各大學(xué)及專(zhuān)業(yè)的錄取分?jǐn)?shù)線和最低位次,特別是最近幾年的數(shù)據(jù),這能幫助你大致判斷自己分?jǐn)?shù)所處的位次和可能的選擇范圍。今年四川高考成績(jī)408分左右可以考慮上的大學(xué)有九江職業(yè)大學(xué)、武漢城市職業(yè)學(xué)院、云南司法警官職業(yè)學(xué)院、重慶工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院(中外合作)、重慶水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院、阿壩職業(yè)學(xué)院、南通職業(yè)大學(xué)、義烏工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院、上海民航職業(yè)技術(shù)學(xué)院、陜西國(guó)防工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院、南京機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院、重慶商務(wù)職業(yè)學(xué)院、四川護(hù)理職業(yè)學(xué)院、貴州農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院、畢節(jié)醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校、河北司法警官職業(yè)學(xué)院、黑龍江護(hù)理高等專(zhuān)科學(xué)校、重慶三峽職業(yè)學(xué)院、宜春職業(yè)技術(shù)學(xué)院、浙江建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院等。

| 序號(hào) | 學(xué)校名單 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/專(zhuān)科 | 2023 | 413 | 211272 |
| 2 | 綿陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專(zhuān)科 | 2023 | 409 | 215214 |
| 3 | 陜西國(guó)防工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專(zhuān)科 | 2023 | 413 | 211272 |
| 4 | 濮陽(yáng)醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦/文科/專(zhuān)科 | 2023 | 407 | 119135 |
| 5 | 楚雄醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦/理科/專(zhuān)科 | 2023 | 413 | 211272 |
| 6 | 四川財(cái)經(jīng)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/專(zhuān)科 | 2023 | 412 | 212239 |
| 7 | 宜春幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦/理科/專(zhuān)科 | 2023 | 405 | 218928 |
| 8 | 湘中幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦/理科/專(zhuān)科 | 2023 | 411 | 213223 |
| 9 | 西安鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專(zhuān)科 | 2023 | 407 | 119135 |
| 10 | 浙江商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專(zhuān)科 | 2023 | 412 | 212239 |
| 11 | 上海民航職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專(zhuān)科 | 2023 | 410 | 116722 |
| 12 | 漳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專(zhuān)科 | 2023 | 413 | 114380 |
| 13 | 江蘇農(nóng)林職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專(zhuān)科 | 2023 | 409 | 215214 |
| 14 | 浙江建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專(zhuān)科 | 2023 | 403 | 220776 |
| 15 | 云南司法警官職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/專(zhuān)科 | 2023 | 408 | 216133 |
| 16 | 達(dá)州中醫(yī)藥職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/專(zhuān)科 | 2023 | 402 | 221679 |
| 17 | 漢中職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專(zhuān)科 | 2023 | 412 | 115182 |
| 18 | 常州機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專(zhuān)科 | 2023 | 407 | 119135 |
| 19 | 肇慶醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦/理科/專(zhuān)科 | 2023 | 409 | 215214 |
| 20 | 武漢學(xué)院 | 民辦/文科/專(zhuān)科 | 2023 | 412 | 115182 |
| 21 | 重慶工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院(中外合作) | 公辦/理科/專(zhuān)科 | 2023 | 406 | 218022 |
| 22 | 上海行健職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專(zhuān)科 | 2023 | 413 | 114380 |
| 23 | 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 民辦/理科/專(zhuān)科 | 2023 | 407 | 217053 |
| 24 | 襄陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專(zhuān)科 | 2023 | 411 | 213223 |
| 25 | 四川航天職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專(zhuān)科 | 2023 | 412 | 115182 |
| 26 | 湖南鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專(zhuān)科 | 2023 | 411 | 115972 |
| 27 | 重慶商務(wù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/專(zhuān)科 | 2023 | 402 | 221679 |
| 28 | 天津電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專(zhuān)科 | 2023 | 408 | 216133 |
| 29 | 四川工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專(zhuān)科 | 2023 | 405 | 218928 |
| 30 | 河南經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/專(zhuān)科 | 2023 | 410 | 214199 |
| 31 | 江蘇工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專(zhuān)科 | 2023 | 414 | 113582 |
| 32 | 浙江工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專(zhuān)科 | 2023 | 406 | 218022 |
| 33 | 宜春職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專(zhuān)科 | 2023 | 405 | 120722 |
| 34 | 六盤(pán)水幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦/文科/專(zhuān)科 | 2023 | 402 | 123074 |
| 35 | 云南國(guó)防工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專(zhuān)科 | 2023 | 402 | 123074 |
| 36 | 滄州醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦/理科/專(zhuān)科 | 2023 | 405 | 218928 |
| 37 | 畢節(jié)醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦/文科/專(zhuān)科 | 2023 | 414 | 113582 |
| 38 | 遼東學(xué)院 | 公辦/理科/專(zhuān)科 | 2023 | 413 | 211272 |
| 39 | 四川工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院(其它) | 公辦/文科/專(zhuān)科 | 2023 | 402 | 123074 |
| 40 | 天津公安警官職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專(zhuān)科 | 2023 | 407 | 119135 |
| 41 | 西安航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專(zhuān)科 | 2023 | 414 | 210246 |
| 42 | 四川司法警官職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/專(zhuān)科 | 2023 | 414 | 210246 |
| 43 | 廊坊衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專(zhuān)科 | 2023 | 404 | 121507 |
| 44 | 昆明衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 民辦/文科/專(zhuān)科 | 2023 | 409 | 117509 |
| 45 | 四川化工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專(zhuān)科 | 2023 | 402 | 123074 |
| 46 | 黔南民族幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦/文科/專(zhuān)科 | 2023 | 410 | 116722 |
| 47 | 石家莊郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院(四川郵政培養(yǎng)) | 公辦/理科/專(zhuān)科 | 2023 | 405 | 218928 |
| 48 | 南京機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專(zhuān)科 | 2023 | 411 | 115972 |
| 49 | 義烏工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專(zhuān)科 | 2023 | 408 | 118331 |
| 50 | 四川護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/專(zhuān)科 | 2023 | 405 | 218928 |
| 51 | 貴州農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專(zhuān)科 | 2023 | 410 | 116722 |
| 52 | 江西醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦/理科/專(zhuān)科 | 2023 | 412 | 212239 |
| 53 | 武漢警官職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/專(zhuān)科 | 2023 | 404 | 219857 |
| 54 | 遼寧醫(yī)藥職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專(zhuān)科 | 2023 | 413 | 114380 |
| 55 | 阿壩職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專(zhuān)科 | 2023 | 413 | 114380 |
| 56 | 南通職業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/專(zhuān)科 | 2023 | 406 | 218022 |
| 57 | 重慶航天職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專(zhuān)科 | 2023 | 402 | 221679 |
| 58 | 九江職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專(zhuān)科 | 2023 | 410 | 116722 |
| 59 | 陜西交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專(zhuān)科 | 2023 | 404 | 121507 |
| 60 | 畢節(jié)幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦/文科/專(zhuān)科 | 2023 | 403 | 122265 |
| 61 | 黑龍江護(hù)理高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦/文科/專(zhuān)科 | 2023 | 404 | 121507 |
| 62 | 上饒幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦/文科/專(zhuān)科 | 2023 | 404 | 120723 |
| 63 | 大慶醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦/文科/專(zhuān)科 | 2023 | 409 | 117509 |
| 64 | 河北司法警官職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專(zhuān)科 | 2023 | 412 | 115182 |
| 65 | 成都工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專(zhuān)科 | 2023 | 403 | 122265 |
| 66 | 湖北職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專(zhuān)科 | 2023 | 413 | 211272 |
| 67 | 西安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專(zhuān)科 | 2023 | 403 | 122265 |
| 68 | 四川大學(xué)錦江學(xué)院 | 民辦/理科/專(zhuān)科 | 2023 | 408 | 216133 |
| 69 | 邯鄲幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦/文科/專(zhuān)科 | 2023 | 411 | 115972 |
| 70 | 上海旅游高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦/文科/專(zhuān)科 | 2023 | 404 | 121507 |
| 71 | 上海城建職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專(zhuān)科 | 2023 | 402 | 123074 |
| 72 | 陜西能源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專(zhuān)科 | 2023 | 402 | 123074 |
| 73 | 浙江工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專(zhuān)科 | 2023 | 408 | 216133 |
| 74 | 黔西南民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專(zhuān)科 | 2023 | 407 | 119135 |
| 75 | 邢臺(tái)醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦/理科/專(zhuān)科 | 2023 | 413 | 211272 |
| 76 | 四川衛(wèi)生康復(fù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/專(zhuān)科 | 2023 | 409 | 215214 |
| 77 | 贛州師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦/理科/專(zhuān)科 | 2023 | 413 | 211272 |
| 78 | 廣東茂名幼兒師范專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦/文科/專(zhuān)科 | 2023 | 411 | 115972 |
| 79 | 湖南幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦/理科/專(zhuān)科 | 2023 | 407 | 217053 |
| 80 | 西安航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專(zhuān)科 | 2023 | 411 | 115972 |
| 81 | 北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 民辦/理科/專(zhuān)科 | 2023 | 403 | 220776 |
| 82 | 江蘇財(cái)會(huì)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專(zhuān)科 | 2023 | 409 | 117509 |
| 83 | 湖南大眾傳媒職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專(zhuān)科 | 2023 | 407 | 217053 |
| 84 | 海南衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專(zhuān)科 | 2023 | 414 | 113582 |
| 85 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專(zhuān)科 | 2023 | 413 | 114380 |
| 86 | 河南醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦/理科/專(zhuān)科 | 2023 | 408 | 216133 |
| 87 | 重慶水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專(zhuān)科 | 2023 | 409 | 117509 |
| 88 | 九江職業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/專(zhuān)科 | 2023 | 412 | 115182 |
| 89 | 黃岡職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專(zhuān)科 | 2023 | 407 | 217053 |
| 90 | 江蘇經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專(zhuān)科 | 2023 | 402 | 221679 |
| 91 | 重慶三峽職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/專(zhuān)科 | 2023 | 402 | 221679 |
| 92 | 安順職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專(zhuān)科 | 2023 | 407 | 119135 |
| 93 | 河南護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專(zhuān)科 | 2023 | 414 | 113582 |
| 94 | 安康職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專(zhuān)科 | 2023 | 402 | 123074 |
| 95 | 蘇州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專(zhuān)科 | 2023 | 403 | 220776 |
| 96 | 眉山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專(zhuān)科 | 2023 | 412 | 115182 |
| 97 | 山東畜牧獸醫(yī)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/專(zhuān)科 | 2023 | 402 | 221679 |
| 98 | 宜賓職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專(zhuān)科 | 2023 | 414 | 113582 |
| 99 | 岳陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專(zhuān)科 | 2023 | 403 | 122265 |
| 100 | 昭通衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專(zhuān)科 | 2023 | 407 | 119135 |
| 101 | 蘭州資源環(huán)境職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 公辦/文科/專(zhuān)科 | 2023 | 412 | 115182 |
| 102 | 萍鄉(xiāng)衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專(zhuān)科 | 2023 | 402 | 123074 |
| 103 | 內(nèi)江職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專(zhuān)科 | 2023 | 404 | 121507 |
| 104 | 廣西電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專(zhuān)科 | 2023 | 413 | 114380 |
| 105 | 武漢城市職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/專(zhuān)科 | 2023 | 414 | 210246 |
| 106 | 保山中醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦/文科/專(zhuān)科 | 2023 | 408 | 118331 |
| 107 | 四川水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專(zhuān)科 | 2023 | 405 | 218928 |
當(dāng)然,為了方便大家參考近幾年的四川高考成績(jī)?cè)?08分能上的大學(xué)數(shù)據(jù),我們也幫大家整理了近三年的四川高考成績(jī)?cè)?08分的錄取數(shù)據(jù)!
以下是四川高考成績(jī)?cè)?08分左右能上的大學(xué)名單統(tǒng)計(jì)表,包含最低分和最低位次
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱(chēng) | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低數(shù) | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西安鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專(zhuān)科 | 2023 | 407 | 119135 |
| 2 | 河南醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦/理科/專(zhuān)科 | 2023 | 408 | 216133 |
| 3 | 南通職業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/專(zhuān)科 | 2023 | 406 | 218022 |
| 4 | 黔西南民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專(zhuān)科 | 2023 | 407 | 119135 |
| 5 | 六盤(pán)水幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦/文科/專(zhuān)科 | 2023 | 402 | 123074 |
| 6 | 廊坊衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專(zhuān)科 | 2023 | 404 | 121507 |
| 7 | 陜西國(guó)防工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專(zhuān)科 | 2023 | 413 | 211272 |
| 8 | 宜春幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦/理科/專(zhuān)科 | 2023 | 405 | 218928 |
| 9 | 江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/專(zhuān)科 | 2023 | 413 | 211272 |
| 10 | 湖南幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦/理科/專(zhuān)科 | 2023 | 407 | 217053 |
| 11 | 大慶醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦/文科/專(zhuān)科 | 2023 | 409 | 117509 |
| 12 | 滄州醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦/理科/專(zhuān)科 | 2023 | 405 | 218928 |
| 13 | 邯鄲幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦/文科/專(zhuān)科 | 2023 | 411 | 115972 |
| 14 | 綿陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專(zhuān)科 | 2023 | 409 | 215214 |
| 15 | 楚雄醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦/理科/專(zhuān)科 | 2023 | 413 | 211272 |
| 16 | 重慶商務(wù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/專(zhuān)科 | 2023 | 402 | 221679 |
| 17 | 上海民航職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專(zhuān)科 | 2023 | 410 | 116722 |
| 18 | 義烏工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專(zhuān)科 | 2023 | 408 | 118331 |
| 19 | 成都工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專(zhuān)科 | 2023 | 403 | 122265 |
| 20 | 黔南民族幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦/文科/專(zhuān)科 | 2023 | 410 | 116722 |
| 21 | 常州機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專(zhuān)科 | 2023 | 407 | 119135 |
| 22 | 重慶工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院(中外合作) | 公辦/理科/專(zhuān)科 | 2023 | 406 | 218022 |
| 23 | 湖北職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專(zhuān)科 | 2023 | 413 | 211272 |
| 24 | 安順職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專(zhuān)科 | 2023 | 407 | 119135 |
| 25 | 漢中職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專(zhuān)科 | 2023 | 412 | 115182 |
| 26 | 上海行健職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專(zhuān)科 | 2023 | 413 | 114380 |
| 27 | 廣東茂名幼兒師范專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦/文科/專(zhuān)科 | 2023 | 411 | 115972 |
| 28 | 重慶三峽職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/專(zhuān)科 | 2023 | 402 | 221679 |
| 29 | 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 民辦/理科/專(zhuān)科 | 2023 | 407 | 217053 |
| 30 | 四川護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/專(zhuān)科 | 2023 | 405 | 218928 |
| 31 | 九江職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專(zhuān)科 | 2023 | 410 | 116722 |
| 32 | 眉山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專(zhuān)科 | 2023 | 412 | 115182 |
| 33 | 云南國(guó)防工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專(zhuān)科 | 2023 | 402 | 123074 |
| 34 | 云南司法警官職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/專(zhuān)科 | 2023 | 408 | 216133 |
| 35 | 四川化工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專(zhuān)科 | 2023 | 402 | 123074 |
| 36 | 上海城建職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專(zhuān)科 | 2023 | 402 | 123074 |
| 37 | 上饒幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦/文科/專(zhuān)科 | 2023 | 404 | 120723 |
| 38 | 西安航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專(zhuān)科 | 2023 | 414 | 210246 |
| 39 | 贛州師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦/理科/專(zhuān)科 | 2023 | 413 | 211272 |
| 40 | 遼寧醫(yī)藥職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專(zhuān)科 | 2023 | 413 | 114380 |
| 41 | 浙江工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專(zhuān)科 | 2023 | 406 | 218022 |
| 42 | 河南經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/專(zhuān)科 | 2023 | 410 | 214199 |
| 43 | 安康職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專(zhuān)科 | 2023 | 402 | 123074 |
| 44 | 南京機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專(zhuān)科 | 2023 | 411 | 115972 |
| 45 | 江蘇工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專(zhuān)科 | 2023 | 414 | 113582 |
| 46 | 四川工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專(zhuān)科 | 2023 | 405 | 218928 |
| 47 | 四川工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院(其它) | 公辦/文科/專(zhuān)科 | 2023 | 402 | 123074 |
| 48 | 邢臺(tái)醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦/理科/專(zhuān)科 | 2023 | 413 | 211272 |
| 49 | 河北司法警官職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專(zhuān)科 | 2023 | 412 | 115182 |
| 50 | 天津電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專(zhuān)科 | 2023 | 408 | 216133 |
| 51 | 達(dá)州中醫(yī)藥職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/專(zhuān)科 | 2023 | 402 | 221679 |
| 52 | 江西醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦/理科/專(zhuān)科 | 2023 | 412 | 212239 |
| 53 | 重慶水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專(zhuān)科 | 2023 | 409 | 117509 |
| 54 | 上海旅游高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦/文科/專(zhuān)科 | 2023 | 404 | 121507 |
| 55 | 岳陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專(zhuān)科 | 2023 | 403 | 122265 |
| 56 | 湘中幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦/理科/專(zhuān)科 | 2023 | 411 | 213223 |
| 57 | 北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 民辦/理科/專(zhuān)科 | 2023 | 403 | 220776 |
| 58 | 西安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專(zhuān)科 | 2023 | 403 | 122265 |
| 59 | 河南護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專(zhuān)科 | 2023 | 414 | 113582 |
| 60 | 四川航天職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專(zhuān)科 | 2023 | 412 | 115182 |
| 61 | 武漢城市職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/專(zhuān)科 | 2023 | 414 | 210246 |
| 62 | 浙江建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專(zhuān)科 | 2023 | 403 | 220776 |
| 63 | 四川水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專(zhuān)科 | 2023 | 405 | 218928 |
| 64 | 畢節(jié)醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦/文科/專(zhuān)科 | 2023 | 414 | 113582 |
| 65 | 蘇州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專(zhuān)科 | 2023 | 403 | 220776 |
| 66 | 保山中醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦/文科/專(zhuān)科 | 2023 | 408 | 118331 |
| 67 | 阿壩職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專(zhuān)科 | 2023 | 413 | 114380 |
| 68 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專(zhuān)科 | 2023 | 413 | 114380 |
| 69 | 畢節(jié)幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦/文科/專(zhuān)科 | 2023 | 403 | 122265 |
| 70 | 陜西能源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專(zhuān)科 | 2023 | 402 | 123074 |
| 71 | 江蘇經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專(zhuān)科 | 2023 | 402 | 221679 |
| 72 | 湖南鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專(zhuān)科 | 2023 | 411 | 115972 |
| 73 | 江蘇農(nóng)林職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專(zhuān)科 | 2023 | 409 | 215214 |
| 74 | 九江職業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/專(zhuān)科 | 2023 | 412 | 115182 |
| 75 | 濮陽(yáng)醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦/文科/專(zhuān)科 | 2023 | 407 | 119135 |
| 76 | 內(nèi)江職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專(zhuān)科 | 2023 | 404 | 121507 |
| 77 | 宜春職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專(zhuān)科 | 2023 | 405 | 120722 |
| 78 | 昭通衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專(zhuān)科 | 2023 | 407 | 119135 |
| 79 | 漳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專(zhuān)科 | 2023 | 413 | 114380 |
| 80 | 萍鄉(xiāng)衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專(zhuān)科 | 2023 | 402 | 123074 |
| 81 | 遼東學(xué)院 | 公辦/理科/專(zhuān)科 | 2023 | 413 | 211272 |
| 82 | 四川財(cái)經(jīng)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/專(zhuān)科 | 2023 | 412 | 212239 |
| 83 | 宜賓職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專(zhuān)科 | 2023 | 414 | 113582 |
| 84 | 湖南大眾傳媒職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專(zhuān)科 | 2023 | 407 | 217053 |
| 85 | 石家莊郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院(四川郵政培養(yǎng)) | 公辦/理科/專(zhuān)科 | 2023 | 405 | 218928 |
| 86 | 廣西電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專(zhuān)科 | 2023 | 413 | 114380 |
| 87 | 四川大學(xué)錦江學(xué)院 | 民辦/理科/專(zhuān)科 | 2023 | 408 | 216133 |
| 88 | 四川衛(wèi)生康復(fù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/專(zhuān)科 | 2023 | 409 | 215214 |
| 89 | 山東畜牧獸醫(yī)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/專(zhuān)科 | 2023 | 402 | 221679 |
| 90 | 陜西交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專(zhuān)科 | 2023 | 404 | 121507 |
| 91 | 襄陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專(zhuān)科 | 2023 | 411 | 213223 |
| 92 | 蘭州資源環(huán)境職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 公辦/文科/專(zhuān)科 | 2023 | 412 | 115182 |
