當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 上海投檔線 > 正文
根據(jù)分?jǐn)?shù)選擇大學(xué),首先,要熟悉往年的各大學(xué)及專業(yè)的錄取分?jǐn)?shù)線和最低位次,特別是最近幾年的數(shù)據(jù),這能幫助你大致判斷自己分?jǐn)?shù)所處的位次和可能的選擇范圍。今年上海高考成績504分左右可以考慮上的大學(xué)有浙江工業(yè)大學(xué)、上海理工大學(xué)、濰坊醫(yī)學(xué)院、溫州肯恩大學(xué)、南京林業(yè)大學(xué)、重慶醫(yī)科大學(xué)、成都理工大學(xué)、河南大學(xué)、浙江中醫(yī)藥大學(xué)、上海體育大學(xué)、上海海事大學(xué)、天津財經(jīng)大學(xué)、南京曉莊學(xué)院、北京工商大學(xué)、西安郵電大學(xué)、揚(yáng)州大學(xué)、上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué)、湖北中醫(yī)藥大學(xué)、杭州電子科技大學(xué)、廣西大學(xué)等。

| 序號 | 學(xué)校名單 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 湘潭大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 506 | 18118 |
| 2 | 浙江工商大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 499 | 19921 |
| 3 | 浙江傳媒學(xué)院(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 510 | 17139 |
| 4 | 山東師范大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 502 | 19158 |
| 5 | 湖北中醫(yī)藥大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 499 | 19921 |
| 6 | 山東中醫(yī)藥大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 499 | 19921 |
| 7 | 貴州大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 502 | 19158 |
| 8 | 上海海事大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 499 | 19921 |
| 9 | 武漢科技大學(xué)(物 或 地) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 498 | 20181 |
| 10 | 浙江理工大學(xué)(化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 505 | 18398 |
| 11 | 濰坊醫(yī)學(xué)院(化 和 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 503 | 18898 |
| 12 | 上海理工大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 509 | 17377 |
| 13 | 上海健康醫(yī)學(xué)院(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 509 | 17377 |
| 14 | 上海海事大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 502 | 19158 |
| 15 | 江西財經(jīng)大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 507 | 17863 |
| 16 | 西南石油大學(xué)(物 或 化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 498 | 20181 |
| 17 | 揚(yáng)州大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 508 | 17631 |
| 18 | 山東師范大學(xué)(物 或 化 或 地) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 504 | 18635 |
| 19 | 天津工業(yè)大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 510 | 17139 |
| 20 | 浙江傳媒學(xué)院(史 或 地 或 政) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 506 | 18118 |
| 21 | 西南醫(yī)科大學(xué)(化 和 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 506 | 18118 |
| 22 | 上海海洋大學(xué)(物 或 化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 498 | 20181 |
| 23 | 北京第二外國語學(xué)院(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 498 | 20181 |
| 24 | 山東師范大學(xué)(史 或 地) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 510 | 17139 |
| 25 | 浙江傳媒學(xué)院(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 499 | 19921 |
| 26 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué)(物 或 化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 506 | 18118 |
| 27 | 杭州電子科技大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 500 | 19672 |
| 28 | 江西中醫(yī)藥大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 504 | 18635 |
| 29 | 遼寧大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 501 | 19420 |
| 30 | 青海大學(xué)(化 和 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 507 | 17863 |
| 31 | 上海體育大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 500 | 19672 |
| 32 | 南京審計大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 502 | 19158 |
| 33 | 南京藝術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 500 | 19672 |
| 34 | 上海海事大學(xué)(物 或 化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 503 | 18898 |
| 35 | 南京林業(yè)大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 505 | 18398 |
| 36 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué)(物 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 507 | 17863 |
| 37 | 重慶醫(yī)科大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 509 | 17377 |
| 38 | 溫州肯恩大學(xué)(不限) | 中外/港澳/綜合/本科 | 2023 | 509 | 17377 |
| 39 | 天津財經(jīng)大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 501 | 19420 |
| 40 | 河南大學(xué)(物 或 化 或 地) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 499 | 19921 |
| 41 | 武漢科技大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 501 | 19420 |
| 42 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué)(化 或 生 或 史) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 499 | 19921 |
| 43 | 廣西大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 501 | 19420 |
| 44 | 上海海洋大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 501 | 19420 |
| 45 | 南京林業(yè)大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 508 | 17631 |
| 46 | 上海海洋大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 500 | 19672 |
| 47 | 浙江農(nóng)林大學(xué)(物 或 生 或 史) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 505 | 18398 |
| 48 | 上海政法學(xué)院(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 510 | 17139 |
| 49 | 成都理工大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 504 | 18635 |
| 50 | 寧夏大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 501 | 19420 |
| 51 | 重慶師范大學(xué)(史) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 510 | 17139 |
| 52 | 上海政法學(xué)院(政) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 510 | 17139 |
| 53 | 四川師范大學(xué)(史 或 地 或 政) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 509 | 17377 |
| 54 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 502 | 19158 |
| 55 | 浙江理工大學(xué)(化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 504 | 18635 |
| 56 | 浙江傳媒學(xué)院(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 507 | 17863 |
| 57 | 江西財經(jīng)大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 507 | 17863 |
| 58 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 510 | 17139 |
| 59 | 重慶醫(yī)科大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 503 | 18898 |
| 60 | 南京曉莊學(xué)院(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 504 | 18635 |
| 61 | 江西師范大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 500 | 19672 |
| 62 | 西安郵電大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 510 | 17139 |
| 63 | 蘇州科技大學(xué)(物 或 史 或 地) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 499 | 19921 |
| 64 | 浙江師范大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 508 | 17631 |
| 65 | 曲阜師范大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 504 | 18635 |
| 66 | 寧波大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 505 | 18398 |
| 67 | 上海音樂學(xué)院(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 507 | 17863 |
| 68 | 上海體育大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 499 | 19921 |
| 69 | 天津中醫(yī)藥大學(xué)(化 和 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 506 | 18118 |
| 70 | 北京工商大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 505 | 18398 |
| 71 | 浙江工業(yè)大學(xué)(物 或 地) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 505 | 18398 |
| 72 | 山東師范大學(xué)(政) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 507 | 17863 |
| 73 | 揚(yáng)州大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 505 | 18398 |
| 74 | 山東師范大學(xué)(化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 507 | 17863 |
| 75 | 濱州醫(yī)學(xué)院(化 和 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 502 | 19158 |
| 76 | 上海健康醫(yī)學(xué)院(化 和 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 510 | 17139 |
| 77 | 浙江師范大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 510 | 17139 |
| 78 | 重慶師范大學(xué)(史 和 地 和 政) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 502 | 19158 |
當(dāng)然,為了方便大家參考近幾年的上海高考成績在504分能上的大學(xué)數(shù)據(jù),我們也幫大家整理了近三年的上海高考成績在504分的錄取數(shù)據(jù)!
以下是上海高考成績在504分左右能上的大學(xué)名單統(tǒng)計表,包含最低分和最低位次
| 序號 | 大學(xué)名稱 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低數(shù) | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 四川師范大學(xué)(史 或 地 或 政) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 509 | 17377 |
| 2 | 重慶師范大學(xué)(史 和 地 和 政) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 502 | 19158 |
| 3 | 濰坊醫(yī)學(xué)院(化 和 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 503 | 18898 |
| 4 | 湘潭大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 506 | 18118 |
| 5 | 山東師范大學(xué)(物 或 化 或 地) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 504 | 18635 |
| 6 | 上海音樂學(xué)院(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 507 | 17863 |
| 7 | 浙江傳媒學(xué)院(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 499 | 19921 |
| 8 | 浙江傳媒學(xué)院(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 510 | 17139 |
| 9 | 上海海事大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 502 | 19158 |
| 10 | 西南醫(yī)科大學(xué)(化 和 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 506 | 18118 |
| 11 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué)(化 或 生 或 史) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 499 | 19921 |
| 12 | 上海海事大學(xué)(物 或 化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 503 | 18898 |
| 13 | 成都理工大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 504 | 18635 |
| 14 | 南京曉莊學(xué)院(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 504 | 18635 |
| 15 | 上海體育大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 499 | 19921 |
| 16 | 山東師范大學(xué)(政) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 507 | 17863 |
| 17 | 寧夏大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 501 | 19420 |
| 18 | 南京藝術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 500 | 19672 |
| 19 | 上海健康醫(yī)學(xué)院(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 509 | 17377 |
| 20 | 貴州大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 502 | 19158 |
| 21 | 重慶醫(yī)科大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 509 | 17377 |
| 22 | 河南大學(xué)(物 或 化 或 地) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 499 | 19921 |
| 23 | 浙江理工大學(xué)(化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 504 | 18635 |
| 24 | 江西中醫(yī)藥大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 504 | 18635 |
| 25 | 上海海洋大學(xué)(物 或 化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 498 | 20181 |
| 26 | 浙江工商大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 499 | 19921 |
| 27 | 上海海事大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 499 | 19921 |
| 28 | 北京第二外國語學(xué)院(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 498 | 20181 |
| 29 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué)(物 或 化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 506 | 18118 |
| 30 | 江西財經(jīng)大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 507 | 17863 |
| 31 | 蘇州科技大學(xué)(物 或 史 或 地) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 499 | 19921 |
| 32 | 寧波大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 505 | 18398 |
| 33 | 浙江農(nóng)林大學(xué)(物 或 生 或 史) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 505 | 18398 |
| 34 | 湖北中醫(yī)藥大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 499 | 19921 |
| 35 | 南京林業(yè)大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 508 | 17631 |
| 36 | 青海大學(xué)(化 和 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 507 | 17863 |
| 37 | 江西財經(jīng)大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 507 | 17863 |
| 38 | 浙江師范大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 510 | 17139 |
| 39 | 曲阜師范大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 504 | 18635 |
| 40 | 天津中醫(yī)藥大學(xué)(化 和 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 506 | 18118 |
| 41 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 502 | 19158 |
| 42 | 武漢科技大學(xué)(物 或 地) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 498 | 20181 |
| 43 | 山東師范大學(xué)(化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 507 | 17863 |
| 44 | 南京林業(yè)大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 505 | 18398 |
| 45 | 遼寧大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 501 | 19420 |
| 46 | 杭州電子科技大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 500 | 19672 |
| 47 | 溫州肯恩大學(xué)(不限) | 中外/港澳/綜合/本科 | 2023 | 509 | 17377 |
| 48 | 重慶醫(yī)科大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 503 | 18898 |
| 49 | 山東師范大學(xué)(史 或 地) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 510 | 17139 |
| 50 | 揚(yáng)州大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 508 | 17631 |
| 51 | 濱州醫(yī)學(xué)院(化 和 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 502 | 19158 |
| 52 | 浙江師范大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 508 | 17631 |
| 53 | 天津財經(jīng)大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 501 | 19420 |
| 54 | 天津工業(yè)大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 510 | 17139 |
| 55 | 江西師范大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 500 | 19672 |
| 56 | 西安郵電大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 510 | 17139 |
| 57 | 山東師范大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 502 | 19158 |
| 58 | 上海海洋大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 501 | 19420 |
| 59 | 山東中醫(yī)藥大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 499 | 19921 |
| 60 | 重慶師范大學(xué)(史) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 510 | 17139 |
| 61 | 廣西大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 501 | 19420 |
| 62 | 浙江理工大學(xué)(化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 505 | 18398 |
| 63 | 西南石油大學(xué)(物 或 化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 498 | 20181 |
| 64 | 上海政法學(xué)院(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 510 | 17139 |
| 65 | 浙江傳媒學(xué)院(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 507 | 17863 |
| 66 | 浙江工業(yè)大學(xué)(物 或 地) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 505 | 18398 |
| 67 | 南京審計大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 502 | 19158 |
| 68 | 浙江傳媒學(xué)院(史 或 地 或 政) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 506 | 18118 |
| 69 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 510 | 17139 |
| 70 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué)(物 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 507 | 17863 |
| 71 | 揚(yáng)州大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 505 | 18398 |
| 72 | 上海政法學(xué)院(政) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 510 | 17139 |
| 73 | 上海健康醫(yī)學(xué)院(化 和 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 510 | 17139 |
| 74 | 上海海洋大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 500 | 19672 |
| 75 | 上海理工大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 509 | 17377 |
| 76 | 北京工商大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 505 | 18398 |
| 77 | 武漢科技大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 501 | 19420 |
| 78 | 上海體育大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 500 | 19672 |
| 79 | 天津中醫(yī)藥大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 502 | 17148 |
| 80 | 浙江工業(yè)大學(xué)(物 或 地) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 506 | 16282 |
| 81 | 山東師范大學(xué)(物 或 化 或 地) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 502 | 17148 |
| 82 | 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院(物) | 民辦/綜合/本科 | 2022 | 504 | 16713 |
| 83 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 508 | 15882 |
| 84 | 南京醫(yī)科大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 508 | 15882 |
| 85 | 浙江工商大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 501 | 17355 |
| 86 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 498 | 18013 |
| 87 | 天津工業(yè)大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 498 | 18013 |
| 88 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué)(物 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 501 | 17355 |
| 89 | 北京工商大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 499 | 17572 |
| 90 | 山東師范大學(xué)(政) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 499 | 17792 |
| 91 | 上海師范大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 508 | 15882 |
| 92 | 浙江師范大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 504 | 16713 |
| 93 | 上海政法學(xué)院(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 502 | 17148 |
| 94 | 揚(yáng)州大學(xué)(化) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 503 | 16925 |
| 95 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué)(化) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 501 | 17355 |
| 96 | 南京藝術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 498 | 18013 |
| 97 | 東北財經(jīng)大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 507 | 16074 |
| 98 | 山西大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 509 | 15665 |
| 99 | 江蘇大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 510 | 15437 |
| 100 | 江西師范大學(xué)(政) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 506 | 16282 |
| 101 | 江西財經(jīng)大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 501 | 17355 |
| 102 | 寧波大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 503 | 16925 |
| 103 | 南京工業(yè)大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 506 | 16282 |
| 104 | 貴州大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 503 | 16925 |
| 105 | 揚(yáng)州大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 504 | 16713 |
| 106 | 浙江工業(yè)大學(xué)(物 或 化 或 史) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 507 | 16074 |
| 107 | 南京審計大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 502 | 17148 |
| 108 | 重慶醫(yī)科大學(xué)(化 和 生) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 506 | 16282 |
| 109 | 上海電力大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 508 | 15882 |
| 110 | 浙江傳媒學(xué)院(史 或 地 或 政) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 505 | 16484 |
| 111 | 南通大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 504 | 16713 |
| 112 | 廣東以色列理工學(xué)院(物) | 中外/港澳/綜合/本科 | 2022 | 507 | 16074 |
| 113 | 浙江工業(yè)大學(xué)(史 或 政) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 501 | 17355 |
| 114 | 江西師范大學(xué)(物 或 化 或 地) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 505 | 16484 |
| 115 | 四川美術(shù)學(xué)院(物 或 史 或 地) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 509 | 15665 |
| 116 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué)(物 或 化) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 498 | 18013 |
| 117 | 上海音樂學(xué)院(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 510 | 15437 |
| 118 | 河南大學(xué)(史 或 地 或 政) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 498 | 18013 |
| 119 | 東北林業(yè)大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 504 | 16713 |
| 120 | 徐州醫(yī)科大學(xué)(物 和 化) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 502 | 17148 |
| 121 | 重慶師范大學(xué)(史 和 地 和 政) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 499 | 17792 |
| 122 | 浙江傳媒學(xué)院(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 505 | 16484 |
| 123 | 哈爾濱師范大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 509 | 15665 |
| 124 | 重慶醫(yī)科大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 501 | 17355 |
| 125 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué)(物 或 化 或 地) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 499 | 17792 |
| 126 | 浙江工業(yè)大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 510 | 15437 |
| 127 | 四川師范大學(xué)(史 或 地 或 政) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 509 | 15665 |
| 128 | 上海政法學(xué)院(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 499 | 17792 |
| 129 | 山西大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 498 | 18013 |
| 130 | 北京師范大學(xué)-(不限) | 中外/港澳/綜合/本科 | 2022 | 509 | 15665 |
| 131 | 昆明醫(yī)科大學(xué)(化 和 生) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 509 | 15665 |
| 132 | 南京信息工程大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 507 | 16074 |
| 133 | 大理大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 502 | 17148 |
| 134 | 浙江師范大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 510 | 15437 |
| 135 | 上海海事大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 503 | 16925 |
| 136 | 上海理工大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 506 | 16282 |
| 137 | 南京中醫(yī)藥大學(xué)(化) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 506 | 16282 |
| 138 | 重慶師范大學(xué)(史) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 505 | 16484 |
| 139 | 上海海事大學(xué)(物 或 化) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 500 | 17571 |
| 140 | 上海政法學(xué)院(政) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 507 | 16074 |
| 141 | 溫州大學(xué)(政) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 510 | 15437 |
| 142 | 江南大學(xué)(物 和 化) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 503 | 16925 |
| 143 | 山東師范大學(xué)(史 或 地) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 510 | 15437 |
| 144 | 山東師范大學(xué)(化) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 505 | 16484 |
| 145 | 揚(yáng)州大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 508 | 15882 |
| 146 | 寧波大學(xué)(物 或 地) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 510 | 15437 |
| 147 | 四川師范大學(xué)(史) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 498 | 18013 |
| 148 | 四川美術(shù)學(xué)院(物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 510 | 15437 |
| 149 | 山東師范大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 502 | 17148 |
| 150 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué)(化 和 生) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 501 | 17355 |
| 151 | 河北醫(yī)科大學(xué)(化 和 生) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 505 | 16484 |
| 152 | 上海健康醫(yī)學(xué)院(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 501 | 17355 |
| 153 | 淮北師范大學(xué)(史 或 地 或 政) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 501 | 17355 |
| 154 | 安徽中醫(yī)藥大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 509 | 15665 |
| 155 | 南京醫(yī)科大學(xué)(化) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 507 | 16074 |
| 156 | 安徽大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 501 | 17355 |
| 157 | 山西大學(xué)(史 和 地) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 498 | 18013 |
| 158 | 重慶醫(yī)科大學(xué)(化) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 504 | 16713 |
| 159 | 上海體育學(xué)院(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 510 | 15437 |
| 160 | 天津中醫(yī)藥大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 507 | 16074 |
上海高考504分:上海高考50
時間:2025-12-08 18:0:01天津科技大學(xué)在上海錄取分
時間:2025-12-08 15:0:582025上海高考220分能上的公
時間:2025-12-07 17:0:42哈爾濱醫(yī)科大學(xué)(大慶校區(qū))
時間:2025-12-07 12:0:40
