久久久免费看片,超碰97久久,久久久久久a,可以免费看黄视频的网站,天天爽夜夜骑,中文字幕黄色av,午夜极品视频

當前位置:高考升學網(wǎng) > 江西投檔線 > 正文

江西高考成績569分可以上什么大學2025

更新:2025-12-20 11:33:11 高考升學網(wǎng)

江西高考成績在569分能上什么大學

根據(jù)分數(shù)選擇大學,首先,要熟悉往年的各大學及專業(yè)的錄取分數(shù)線和最低位次,特別是最近幾年的數(shù)據(jù),這能幫助你大致判斷自己分數(shù)所處的位次和可能的選擇范圍。今年江西高考成績569分左右可以考慮上的大學有成都中醫(yī)藥大學、青島大學(國家專項)、福建師范大學、廣東工業(yè)大學、山東財經(jīng)大學、遼寧大學(國家專項)、上海師范大學、北京語言大學、北京體育大學、上海海事大學、集美大學、中國計量大學、上海理工大學、東北大學(國家專項)、天津師范大學(國家專項)、寧夏大學、華南農(nóng)業(yè)大學、杭州師范大學、浙江財經(jīng)大學、汕頭大學等。

江西高考成績569分可以上什么大學2025

以下是江西高考成績在569分能上的大學名單統(tǒng)計表,包含最低分和最低位次

序號 學校名單 公辦民辦/批次 年份 最低分 位次
1 昆明醫(yī)科大學 公辦/理科/本一 2023 566 22174
2 陜西科技大學 公辦/理科/本一 2023 563 23675
3 江西師范大學 公辦/文科/本一 2023 570 4736
4 中國戲曲學院 公辦/文科/本一 2023 564 5962
5 南京審計大學(中外合作) 公辦/理科/本一 2023 563 23828
6 湖北大學 公辦/理科/本一 2023 568 21238
7 中南財經(jīng)政法大學(國家專項) 公辦/理科/本一 2023 568 21257
8 山東師范大學 公辦/文科/本一 2023 565 5627
9 廣東醫(yī)科大學(國家專項) 公辦/理科/本一 2023 567 21955
10 天津師范大學(國家專項) 公辦/文科/本一 2023 569 4989
11 河南大學 公辦/理科/本一 2023 568 21184
12 河海大學(國家專項) 公辦/理科/本一 2023 568 21550
13 江蘇大學 公辦/文科/本一 2023 570 4846
14 延邊大學 公辦/理科/本一 2023 568 21508
15 蘇州科技大學 公辦/文科/本一 2023 564 5879
16 浙江農(nóng)林大學 公辦/文科/本一 2023 567 5409
17 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學 公辦/理科/本一 2023 575 18076
18 南通大學 公辦/文科/本一 2023 563 6082
19 集美大學 公辦/理科/本一 2023 565 22587
20 天津工業(yè)大學 公辦/文科/本一 2023 569 5016
21 成都信息工程大學 公辦/理科/本一 2023 569 20575
22 燕山大學 公辦/理科/本一 2023 567 21904
23 湘潭大學 公辦/文科/本一 2023 574 4186
24 南京工業(yè)大學 公辦/理科/本一 2023 573 19052
25 上海海洋大學 公辦/文科/本一 2023 566 5557
26 廣州醫(yī)科大學 公辦/理科/本一 2023 571 19997
27 遵義醫(yī)科大學 公辦/理科/本一 2023 575 18221
28 西南大學(榮昌校區(qū)) 公辦/理科/本一 2023 572 19531
29 北京林業(yè)大學 公辦/理科/本一 2023 574 18706
30 東北大學(國家專項) 公辦/理科/本一 2023 572 19629
31 廣州中醫(yī)藥大學 公辦/理科/本一 2023 563 23952
32 江西師范大學(蘇區(qū)專項計劃) 公辦/文科/本一 2023 564 5991
33 北京化工大學(國家專項) 公辦/理科/本一 2023 563 23938
34 廣州醫(yī)科大學 公辦/文科/本一 2023 572 4544
35 青島大學 公辦/文科/本一 2023 570 4782
36 青島大學 公辦/理科/本一 2023 568 21560
37 寧波大學(中外合作) 公辦/理科/本一 2023 565 22822
38 華僑大學 公辦/理科/本一 2023 563 23959
39 福州大學(國家專項) 公辦/理科/本一 2023 573 19015
40 南昌大學(國家專項) 公辦/文科/本一 2023 565 5704
41 天津財經(jīng)大學 公辦/文科/本一 2023 565 5647
42 山東大學(護理類專業(yè)) 公辦/理科/本一 2023 574 18631
43 南京醫(yī)科大學 公辦/文科/本一 2023 567 5339
44 中國傳媒大學(中外合作) 公辦/理科/本一 2023 572 19587
45 蘭州大學(國家專項) 公辦/理科/本一 2023 574 18563
46 深圳技術大學 公辦/文科/本一 2023 564 5945
47 東南大學(國家專項) 公辦/文科/本一 2023 569 5022
48 江西師范大學(地方專項計劃) 公辦/文科/本一 2023 565 5756
49 西南大學(榮昌校區(qū))(國家專項) 公辦/文科/本一 2023 575 4045
50 北京語言大學 公辦/理科/本一 2023 569 20739
51 廣東工業(yè)大學 公辦/文科/本一 2023 565 5820
52 北京體育大學 公辦/理科/本一 2023 568 21380
53 長沙理工大學 公辦/文科/本一 2023 568 5130
54 遼寧大學 公辦/理科/本一 2023 573 18998
55 四川農(nóng)業(yè)大學 公辦/理科/本一 2023 572 19256
56 南通大學 公辦/理科/本一 2023 565 22916
57 上海海洋大學 公辦/理科/本一 2023 569 20595
58 北京第二外國語學院 公辦/文科/本一 2023 570 4811
59 成都理工大學 公辦/文科/本一 2023 567 5313
60 西南醫(yī)科大學 公辦/理科/本一 2023 573 18991
61 海南大學 公辦/理科/本一 2023 575 18281
62 西南石油大學 公辦/理科/本一 2023 573 18892
63 成都理工大學 公辦/理科/本一 2023 571 19699
64 四川師范大學 公辦/文科/本一 2023 566 5508
65 西安郵電大學 公辦/理科/本一 2023 567 21958
66 上海對外經(jīng)貿(mào)大學(中外合作) 公辦/文科/本一 2023 566 5521
67 揚州大學 公辦/理科/本一 2023 566 22225
68 重慶師范大學 公辦/文科/本一 2023 567 5395
69 長沙理工大學 公辦/理科/本一 2023 575 17955
70 天津商業(yè)大學 公辦/文科/本一 2023 563 6208
71 成都理工大學(宜賓校區(qū)) 公辦/文科/本一 2023 566 5537
72 貴州大學 公辦/文科/本一 2023 575 4025
73 上海海事大學 公辦/理科/本一 2023 572 19629
74 上海政法學院 公辦/文科/本一 2023 574 4167
75 廣東外語外貿(mào)大學 公辦/理科/本一 2023 568 21249
76 武漢科技大學 公辦/文科/本一 2023 569 5077
77 上海理工大學(國家專項) 公辦/理科/本一 2023 569 20696
78 湖北大學 公辦/文科/本一 2023 568 5100
79 重慶郵電大學(中外合作) 公辦/理科/本一 2023 573 18811
80 華南農(nóng)業(yè)大學 公辦/理科/本一 2023 566 22302
81 湖北工業(yè)大學 公辦/理科/本一 2023 569 20953
82 海南醫(yī)學院 公辦/理科/本一 2023 570 20295
83 北京信息科技大學 公辦/文科/本一 2023 567 5419
84 東華大學(國家專項) 公辦/理科/本一 2023 570 20163
85 江西財經(jīng)大學(蘇區(qū)專項計劃) 公辦/文科/本一 2023 563 6230
86 煙臺大學 公辦/文科/本一 2023 569 5047
87 重慶理工大學 公辦/理科/本一 2023 567 21996
88 上海立信會計金融學院 公辦/理科/本一 2023 569 20735
89 中南民族大學 公辦/文科/本一 2023 571 4622
90 華東理工大學(國家專項) 公辦/文科/本一 2023 575 4064
91 安徽師范大學 公辦/文科/本一 2023 565 5761
92 江蘇科技大學 公辦/理科/本一 2023 564 23114
93 西南財經(jīng)大學(國家專項) 公辦/理科/本一 2023 575 18069
94 青海大學 公辦/理科/本一 2023 564 23478
95 天津工業(yè)大學 公辦/理科/本一 2023 574 18659
96 武漢工程大學 公辦/理科/本一 2023 568 21450
97 東北電力大學 公辦/理科/本一 2023 568 21389
98 華僑大學 公辦/文科/本一 2023 570 4887
99 江西財經(jīng)大學(地方專項計劃) 公辦/文科/本一 2023 564 5976
100 廣州中醫(yī)藥大學 公辦/文科/本一 2023 573 4357
101 河南財經(jīng)政法大學 公辦/文科/本一 2023 565 5735
102 西北政法大學 公辦/理科/本一 2023 567 21836
103 浙江理工大學 公辦/文科/本一 2023 569 5048
104 西南交通大學(中外合作) 公辦/理科/本一 2023 570 20325
105 青島大學(國家專項) 公辦/文科/本一 2023 565 5654
106 江蘇大學 公辦/理科/本一 2023 575 18051
107 廣西大學 公辦/理科/本一 2023 574 18747
108 東北農(nóng)業(yè)大學 公辦/理科/本一 2023 567 21822
109 東北林業(yè)大學 公辦/文科/本一 2023 572 4438
110 江西財經(jīng)大學 公辦/文科/本一 2023 570 4764
111 東北林業(yè)大學 公辦/理科/本一 2023 571 20032
112 南京林業(yè)大學 公辦/理科/本一 2023 569 21026
113 哈爾濱醫(yī)科大學 公辦/理科/本一 2023 571 20113
114 成都理工大學(宜賓校區(qū)) 公辦/理科/本一 2023 571 19870
115 河南大學 公辦/文科/本一 2023 571 4699
116 成都中醫(yī)藥大學 公辦/理科/本一 2023 569 20985
117 燕山大學 公辦/文科/本一 2023 566 5559
118 廣東工業(yè)大學 公辦/理科/本一 2023 575 17979
119 遼寧大學(國家專項) 公辦/理科/本一 2023 573 18784
120 昆明理工大學 公辦/理科/本一 2023 568 21133
121 南京信息工程大學 公辦/文科/本一 2023 570 4866
122 上海師范大學 公辦/文科/本一 2023 574 4176
123 廣西大學 公辦/文科/本一 2023 575 4023
124 中國礦業(yè)大學(中外合作) 公辦/理科/本一 2023 564 23373
125 西安理工大學 公辦/理科/本一 2023 567 21664
126 揚州大學 公辦/文科/本一 2023 573 4344
127 中國計量大學 公辦/理科/本一 2023 571 20070
128 山西大學 公辦/文科/本一 2023 567 5393
129 浙江師范大學 公辦/理科/本一 2023 563 23793
130 桂林電子科技大學 公辦/理科/本一 2023 568 21070
131 南京審計大學(國家專項) 公辦/文科/本一 2023 572 4547
132 寧夏大學 公辦/文科/本一 2023 567 5291
133 浙江財經(jīng)大學 公辦/文科/本一 2023 573 4229
134 北京建筑大學 公辦/理科/本一 2023 572 19593
135 浙江師范大學 公辦/文科/本一 2023 572 4503
136 集美大學 公辦/文科/本一 2023 574 4201
137 新疆大學 公辦/文科/本一 2023 563 6231
138 山西醫(yī)科大學 公辦/理科/本一 2023 565 22609
139 福州大學(地礦類專業(yè)) 公辦/理科/本一 2023 565 22709
140 東北農(nóng)業(yè)大學 公辦/文科/本一 2023 570 4888
141 北方工業(yè)大學 公辦/理科/本一 2023 573 18921
142 延邊大學 公辦/文科/本一 2023 563 6134
143 山東財經(jīng)大學 公辦/文科/本一 2023 563 6150
144 福建師范大學 公辦/文科/本一 2023 572 4444
145 汕頭大學 公辦/文科/本一 2023 573 4239
146 上海理工大學 公辦/文科/本一 2023 569 4965
147 西南民族大學 公辦/文科/本一 2023 564 5951
148 華北電力大學(保定)(國家專項) 公辦/文科/本一 2023 573 4310
149 中國計量大學 公辦/文科/本一 2023 567 5303
150 南京醫(yī)科大學 公辦/理科/本一 2023 567 21605
151 上海政法學院 公辦/理科/本一 2023 563 23774
152 天津師范大學 公辦/文科/本一 2023 567 5329
153 上海師范大學(國家專項) 公辦/理科/本一 2023 572 19560
154 南京林業(yè)大學 公辦/文科/本一 2023 574 4187
155 廣東財經(jīng)大學 公辦/理科/本一 2023 573 18943
156 北京聯(lián)合大學 公辦/文科/本一 2023 565 5650
157 汕頭大學 公辦/理科/本一 2023 567 21846
158 新鄉(xiāng)醫(yī)學院 公辦/理科/本一 2023 567 21707
159 江蘇科技大學 公辦/文科/本一 2023 563 6202
160 長安大學(中外合作) 公辦/理科/本一 2023 568 21442
161 浙江財經(jīng)大學 公辦/理科/本一 2023 567 21815
162 南京工業(yè)大學 公辦/文科/本一 2023 572 4429
163 杭州師范大學 公辦/文科/本一 2023 569 4980

當然,為了方便大家參考近幾年的江西高考成績在569分能上的大學數(shù)據(jù),我們也幫大家整理了近三年的江西高考成績在569分的錄取數(shù)據(jù)!

江西高考569分左右可以上的大學名單

以下是江西高考成績在569分左右能上的大學名單統(tǒng)計表,包含最低分和最低位次

序號 大學名稱 公辦民辦/批次 年份 最低數(shù) 位次
1 深圳技術大學 公辦/文科/本一 2023 564 5945
2 浙江師范大學 公辦/文科/本一 2023 572 4503
3 天津財經(jīng)大學 公辦/文科/本一 2023 565 5647
4 上海師范大學(國家專項) 公辦/理科/本一 2023 572 19560
5 南通大學 公辦/理科/本一 2023 565 22916
6 成都理工大學(宜賓校區(qū)) 公辦/文科/本一 2023 566 5537
7 西南石油大學 公辦/理科/本一 2023 573 18892
8 重慶郵電大學(中外合作) 公辦/理科/本一 2023 573 18811
9 江蘇科技大學 公辦/文科/本一 2023 563 6202
10 江西財經(jīng)大學 公辦/文科/本一 2023 570 4764
11 揚州大學 公辦/文科/本一 2023 573 4344
12 西北政法大學 公辦/理科/本一 2023 567 21836
13 廣西大學 公辦/理科/本一 2023 574 18747
14 廣東工業(yè)大學 公辦/理科/本一 2023 575 17979
15 煙臺大學 公辦/文科/本一 2023 569 5047
16 天津商業(yè)大學 公辦/文科/本一 2023 563 6208
17 南京審計大學(國家專項) 公辦/文科/本一 2023 572 4547
18 四川農(nóng)業(yè)大學 公辦/理科/本一 2023 572 19256
19 新疆大學 公辦/文科/本一 2023 563 6231
20 廣州中醫(yī)藥大學 公辦/文科/本一 2023 573 4357
21 貴州大學 公辦/文科/本一 2023 575 4025
22 集美大學 公辦/文科/本一 2023 574 4201
23 燕山大學 公辦/理科/本一 2023 567 21904
24 東北林業(yè)大學 公辦/文科/本一 2023 572 4438
25 浙江財經(jīng)大學 公辦/文科/本一 2023 573 4229
26 上海海洋大學 公辦/理科/本一 2023 569 20595
27 青島大學 公辦/文科/本一 2023 570 4782
28 北方工業(yè)大學 公辦/理科/本一 2023 573 18921
29 東北農(nóng)業(yè)大學 公辦/理科/本一 2023 567 21822
30 成都信息工程大學 公辦/理科/本一 2023 569 20575
31 北京體育大學 公辦/理科/本一 2023 568 21380
32 青島大學 公辦/理科/本一 2023 568 21560
33 中國戲曲學院 公辦/文科/本一 2023 564 5962
34 福建師范大學 公辦/文科/本一 2023 572 4444
35 南通大學 公辦/文科/本一 2023 563 6082
36 蘇州科技大學 公辦/文科/本一 2023 564 5879
37 山西醫(yī)科大學 公辦/理科/本一 2023 565 22609
38 天津工業(yè)大學 公辦/文科/本一 2023 569 5016
39 成都中醫(yī)藥大學 公辦/理科/本一 2023 569 20985
40 武漢工程大學 公辦/理科/本一 2023 568 21450
41 東北林業(yè)大學 公辦/理科/本一 2023 571 20032
42 南京工業(yè)大學 公辦/文科/本一 2023 572 4429
43 上海理工大學(國家專項) 公辦/理科/本一 2023 569 20696
44 北京林業(yè)大學 公辦/理科/本一 2023 574 18706
45 天津師范大學 公辦/文科/本一 2023 567 5329
46 西南大學(榮昌校區(qū))(國家專項) 公辦/文科/本一 2023 575 4045
47 燕山大學 公辦/文科/本一 2023 566 5559
48 武漢科技大學 公辦/文科/本一 2023 569 5077
49 浙江農(nóng)林大學 公辦/文科/本一 2023 567 5409
50 遼寧大學 公辦/理科/本一 2023 573 18998
51 南京醫(yī)科大學 公辦/理科/本一 2023 567 21605
52 浙江財經(jīng)大學 公辦/理科/本一 2023 567 21815
53 揚州大學 公辦/理科/本一 2023 566 22225
54 延邊大學 公辦/理科/本一 2023 568 21508
55 江蘇大學 公辦/理科/本一 2023 575 18051
56 華北電力大學(保定)(國家專項) 公辦/文科/本一 2023 573 4310
57 南京林業(yè)大學 公辦/理科/本一 2023 569 21026
58 江蘇科技大學 公辦/理科/本一 2023 564 23114
59 安徽師范大學 公辦/文科/本一 2023 565 5761
60 遵義醫(yī)科大學 公辦/理科/本一 2023 575 18221
61 河海大學(國家專項) 公辦/理科/本一 2023 568 21550
62 成都理工大學 公辦/文科/本一 2023 567 5313
63 海南大學 公辦/理科/本一 2023 575 18281
64 西南交通大學(中外合作) 公辦/理科/本一 2023 570 20325
65 南京審計大學(中外合作) 公辦/理科/本一 2023 563 23828
66 北京建筑大學 公辦/理科/本一 2023 572 19593
67 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學 公辦/理科/本一 2023 575 18076
68 集美大學 公辦/理科/本一 2023 565 22587
69 長安大學(中外合作) 公辦/理科/本一 2023 568 21442
70 湖北大學 公辦/理科/本一 2023 568 21238
71 江西師范大學(蘇區(qū)專項計劃) 公辦/文科/本一 2023 564 5991
72 浙江師范大學 公辦/理科/本一 2023 563 23793
73 東北大學(國家專項) 公辦/理科/本一 2023 572 19629
74 蘭州大學(國家專項) 公辦/理科/本一 2023 574 18563
75 華東理工大學(國家專項) 公辦/文科/本一 2023 575 4064
76 廣西大學 公辦/文科/本一 2023 575 4023
77 華僑大學 公辦/理科/本一 2023 563 23959
78 西南民族大學 公辦/文科/本一 2023 564 5951
79 廣州醫(yī)科大學 公辦/文科/本一 2023 572 4544
80 南京林業(yè)大學 公辦/文科/本一 2023 574 4187
81 青島大學(國家專項) 公辦/文科/本一 2023 565 5654
82 中國計量大學 公辦/文科/本一 2023 567 5303
83 東北農(nóng)業(yè)大學 公辦/文科/本一 2023 570 4888
84 陜西科技大學 公辦/理科/本一 2023 563 23675
85 遼寧大學(國家專項) 公辦/理科/本一 2023 573 18784
86 天津師范大學(國家專項) 公辦/文科/本一 2023 569 4989
87 山東師范大學 公辦/文科/本一 2023 565 5627
88 福州大學(地礦類專業(yè)) 公辦/理科/本一 2023 565 22709
89 寧夏大學 公辦/文科/本一 2023 567 5291
90 中國傳媒大學(中外合作) 公辦/理科/本一 2023 572 19587
91 延邊大學 公辦/文科/本一 2023 563 6134
92 東華大學(國家專項) 公辦/理科/本一 2023 570 20163
93 北京信息科技大學 公辦/文科/本一 2023 567 5419
94 重慶理工大學 公辦/理科/本一 2023 567 21996
95 成都理工大學(宜賓校區(qū)) 公辦/理科/本一 2023 571 19870
96 中國礦業(yè)大學(中外合作) 公辦/理科/本一 2023 564 23373
97 北京聯(lián)合大學 公辦/文科/本一 2023 565 5650
98 江西財經(jīng)大學(蘇區(qū)專項計劃) 公辦/文科/本一 2023 563 6230
99 上海師范大學 公辦/文科/本一 2023 574 4176
100 重慶師范大學 公辦/文科/本一 2023 567 5395
101 四川師范大學 公辦/文科/本一 2023 566 5508
102 東北電力大學 公辦/理科/本一 2023 568 21389
103 寧波大學(中外合作) 公辦/理科/本一 2023 565 22822
104 昆明醫(yī)科大學 公辦/理科/本一 2023 566 22174
105 山西大學 公辦/文科/本一 2023 567 5393
106 中國計量大學 公辦/理科/本一 2023 571 20070
107 湘潭大學 公辦/文科/本一 2023 574 4186
108 上海海事大學 公辦/理科/本一 2023 572 19629
109 廣州醫(yī)科大學 公辦/理科/本一 2023 571 19997
110 華南農(nóng)業(yè)大學 公辦/理科/本一 2023 566 22302
111 北京化工大學(國家專項) 公辦/理科/本一 2023 563 23938
112 西安理工大學 公辦/理科/本一 2023 567 21664
113 長沙理工大學 公辦/文科/本一 2023 568 5130
114 南京工業(yè)大學 公辦/理科/本一 2023 573 19052
115 湖北大學 公辦/文科/本一 2023 568 5100
116 廣州中醫(yī)藥大學 公辦/理科/本一 2023 563 23952
117 長沙理工大學 公辦/理科/本一 2023 575 17955
118 東南大學(國家專項) 公辦/文科/本一 2023 569 5022
119 南京醫(yī)科大學 公辦/文科/本一 2023 567 5339
120 廣東醫(yī)科大學(國家專項) 公辦/理科/本一 2023 567 21955
121 江西師范大學(地方專項計劃) 公辦/文科/本一 2023 565 5756
122 上海海洋大學 公辦/文科/本一 2023 566 5557
123 新鄉(xiāng)醫(yī)學院 公辦/理科/本一 2023 567 21707
124 浙江理工大學 公辦/文科/本一 2023 569 5048
125 海南醫(yī)學院 公辦/理科/本一 2023 570 20295
126 天津工業(yè)大學 公辦/理科/本一 2023 574 18659
127 杭州師范大學 公辦/文科/本一 2023 569 4980
128 青海大學 公辦/理科/本一 2023 564 23478
129 上海理工大學 公辦/文科/本一 2023 569 4965
130 西南醫(yī)科大學 公辦/理科/本一 2023 573 18991
131 中南民族大學 公辦/文科/本一 2023 571 4622
132 中南財經(jīng)政法大學(國家專項) 公辦/理科/本一 2023 568 21257
133 西南大學(榮昌校區(qū)) 公辦/理科/本一 2023 572 19531
134 西安郵電大學 公辦/理科/本一 2023 567 21958
135 江西財經(jīng)大學(地方專項計劃) 公辦/文科/本一 2023 564 5976
136 上海對外經(jīng)貿(mào)大學(中外合作) 公辦/文科/本一 2023 566 5521
137 江西師范大學 公辦/文科/本一 2023 570 4736
138 廣東財經(jīng)大學 公辦/理科/本一 2023 573 18943
139 江蘇大學 公辦/文科/本一 2023 570 4846
140 河南大學 公辦/理科/本一 2023 568 21184
141 北京第二外國語學院 公辦/文科/本一 2023 570 4811
142 汕頭大學 公辦/理科/本一 2023 567 21846
143 西南財經(jīng)大學(國家專項) 公辦/理科/本一 2023 575 18069
144 河南財經(jīng)政法大學 公辦/文科/本一 2023 565 5735
145 南昌大學(國家專項) 公辦/文科/本一 2023 565 5704
146 北京語言大學 公辦/理科/本一 2023 569 20739
147 成都理工大學 公辦/理科/本一 2023 571 19699
148 廣東外語外貿(mào)大學 公辦/理科/本一 2023 568 21249
149 桂林電子科技大學 公辦/理科/本一 2023 568 21070
150 南京信息工程大學 公辦/文科/本一 2023 570 4866
151 山東大學(護理類專業(yè)) 公辦/理科/本一 2023 574 18631
152 上海政法學院 公辦/理科/本一 2023 563 23774
153 廣東工業(yè)大學 公辦/文科/本一 2023 565 5820
154 福州大學(國家專項) 公辦/理科/本一 2023 573 19015
155 河南大學 公辦/文科/本一 2023 571 4699
156 昆明理工大學 公辦/理科/本一 2023 568 21133
157 華僑大學 公辦/文科/本一 2023 570 4887
158 湖北工業(yè)大學 公辦/理科/本一 2023 569 20953
159 上海政法學院 公辦/文科/本一 2023 574 4167
160 山東財經(jīng)大學 公辦/文科/本一 2023 563 6150
161 哈爾濱醫(yī)科大學 公辦/理科/本一 2023 571 20113
162 汕頭大學 公辦/文科/本一 2023 573 4239
163 上海立信會計金融學院 公辦/理科/本一 2023 569 20735
164 南昌大學(中外合作) 公辦/理科/本一 2022 566 14792
165 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學 公辦/文科/本一 2022 575 2500
166 云南大學 公辦/理科/本一 2022 569 13789
167 安徽大學 公辦/文科/本一 2022 573 2634
168 河北工業(yè)大學 公辦/理科/本一 2022 568 14059
169 華北電力大學(保定) 公辦/文科/本一 2022 568 3341
170 山東大學威海分校(中外合作) 公辦/理科/本一 2022 574 11759
171 南京信息工程大學 公辦/理科/本一 2022 567 14241
172 湖南師范大學 公辦/理科/本一 2022 572 12518
173 鄭州大學 公辦/理科/本一 2022 571 12779
174 中國礦業(yè)大學 公辦/理科/本一 2022 574 11797
175 中國石油大學(北京) 公辦/理科/本一 2022 569 13460
176 北京體育大學 公辦/文科/本一 2022 571 2934
177 西北工業(yè)大學(中外合作) 公辦/理科/本一 2022 573 12225
178 山東大學(護理類專業(yè)) 公辦/文科/本一 2022 571 2941
179 北京中醫(yī)藥大學 公辦/理科/本一 2022 564 15701
180 中國礦業(yè)大學 公辦/文科/本一 2022 574 2546
181 貴州大學 公辦/文科/本一 2022 564 4060
182 中國海洋大學(中外合作) 公辦/理科/本一 2022 564 15732
183 上海立信會計金融學院 公辦/文科/本一 2022 571 2933
184 首都師范大學 公辦/理科/本一 2022 569 13573
185 廣東財經(jīng)大學 公辦/文科/本一 2022 567 3549
186 中國計量大學 公辦/文科/本一 2022 564 4010
187 武漢大學(護理類) 公辦/理科/本一 2022 573 11973
188 北京工業(yè)大學(中外合作) 公辦/理科/本一 2022 575 11489
189 南京審計大學 公辦/理科/本一 2022 573 12122
190 北京化工大學 公辦/文科/本一 2022 575 2510
191 遼寧大學 公辦/文科/本一 2022 569 3146
192 中國美術學院 公辦/文科/本一 2022 566 3679
193 中國藥科大學 公辦/理科/本一 2022 571 12854
194 華中農(nóng)業(yè)大學 公辦/理科/本一 2022 567 14437
195 深圳大學(中外合作) 公辦/理科/本一 2022 564 15909
196 華中農(nóng)業(yè)大學 公辦/文科/本一 2022 575 2433
197 廈門大學(馬來西亞校區(qū)) 公辦/文科/本一 2022 571 2986
198 暨南大學(中外合作) 公辦/理科/本一 2022 570 13028
199 合肥工業(yè)大學 公辦/理科/本一 2022 572 12297
200 大連海事大學 公辦/理科/本一 2022 563 16064
201 上海師范大學 公辦/文科/本一 2022 566 3771
202 北京林業(yè)大學 公辦/文科/本一 2022 573 2654
203 南昌大學 公辦/文科/本一 2022 566 3656
204 海南大學 公辦/文科/本一 2022 563 4208
205 西南大學(榮昌校區(qū)) 公辦/文科/本一 2022 567 3461
206 寧波大學 公辦/文科/本一 2022 575 2414
207 合肥工業(yè)大學 公辦/文科/本一 2022 566 3701
208 長安大學 公辦/文科/本一 2022 573 2765
209 中國礦業(yè)大學(北京) 公辦/理科/本一 2022 565 15357
210 廣東外語外貿(mào)大學 公辦/文科/本一 2022 568 3374
211 上海交通大學醫(yī)學院(護理類專業(yè)) 公辦/理科/本一 2022 575 11335
212 重慶郵電大學 公辦/理科/本一 2022 564 15574
213 空軍軍醫(yī)大學 公辦/理科/本一 2022 573 12052
214 中國地質大學(北京) 公辦/理科/本一 2022 564 15535
215 浙江工業(yè)大學 公辦/理科/本一 2022 564 15725
216 上海對外經(jīng)貿(mào)大學 公辦/文科/本一 2022 569 3173
217 南京財經(jīng)大學 公辦/文科/本一 2022 566 3620
218 上海大學(中外合作) 公辦/理科/本一 2022 564 15656
219 武漢理工大學(中外合作) 公辦/理科/本一 2022 570 13115
220 南京林業(yè)大學 公辦/文科/本一 2022 563 4178
221 上海電力大學 公辦/理科/本一 2022 563 16140
222 北京建筑大學 公辦/理科/本一 2022 569 13462
223 南昌大學(蘇區(qū)專項計劃) 公辦/文科/本一 2022 564 3925
224 上海理工大學 公辦/理科/本一 2022 564 15934
225 杭州電子科技大學 公辦/理科/本一 2022 572 12385
226 哈爾濱工業(yè)大學(中外合作) 公辦/理科/本一 2022 568 13965
227 安徽大學 公辦/理科/本一 2022 572 12411
228 重慶醫(yī)科大學(中外合作) 公辦/理科/本一 2022 567 14374
229 東北財經(jīng)大學 公辦/文科/本一 2022 566 3719
230 河北醫(yī)科大學 公辦/理科/本一 2022 568 14167
231 集美大學 公辦/文科/本一 2022 564 4080
232 吉林大學(中外合作) 公辦/理科/本一 2022 575 11297
233 西北農(nóng)林科技大學 公辦/理科/本一 2022 569 13787
234 南京審計大學(中外合作) 公辦/文科/本一 2022 573 2667
235 西北大學 公辦/理科/本一 2022 569 13521
236 哈爾濱工程大學 公辦/文科/本一 2022 565 3840
237 浙江工商大學 公辦/文科/本一 2022 572 2809
238 南京農(nóng)業(yè)大學 公辦/理科/本一 2022 563 16359
239 云南大學 公辦/文科/本一 2022 575 2481
240 首都醫(yī)科大學 公辦/理科/本一 2022 575 11541
241 西南大學 公辦/理科/本一 2022 575 11484
242 上海政法學院 公辦/文科/本一 2022 565 3860
243 北京第二外國語學院 公辦/文科/本一 2022 568 3289
244 西南財經(jīng)大學(中外合作) 公辦/文科/本一 2022 574 2549
245 南京審計大學 公辦/文科/本一 2022 572 2796
246 長安大學 公辦/理科/本一 2022 566 14867
247 中國地質大學(武漢) 公辦/理科/本一 2022 574 11643
248 合肥工業(yè)大學(宣城校區(qū)) 公辦/文科/本一 2022 567 3492
249 大連海事大學 公辦/文科/本一 2022 573 2721
250 南昌大學(地方專項計劃) 公辦/文科/本一 2022 566 3662
251 中國石油大學(華東) 公辦/理科/本一 2022 565 15259
252 成都中醫(yī)藥大學 公辦/文科/本一 2022 563 4219
253 上海海事大學 公辦/文科/本一 2022 565 3791
254 華東政法大學 公辦/理科/本一 2022 574 11773
江西農(nóng)業(yè)大學南昌商學院是一本還是二本,招生批次有哪些專業(yè)
江西航空職業(yè)技術學院是一本還是二本,招生批次有哪些專業(yè)
江西生物科技職業(yè)學院是一本還是二本,招生批次有哪些專業(yè)
江西醫(yī)學高等專科學校是一本還是二本,招生批次有哪些專業(yè)
江西洪州職業(yè)學院是一本還是二本,招生批次有哪些專業(yè)
江西信息應用職業(yè)技術學院是一本還是二本,招生批次有哪些專業(yè)
