很多福建的同學問李老師,今年高考歷史類603分能上什么大學,選擇一所什么樣的大學便意味著選擇一種什么樣的人生,職業(yè)生涯也會由此定格,大學選擇的重要性不言而喻。對考生和家長來講,一個明智的慎重選擇,絕不是高考后臨時抱佛腳,本文李老師幫大家整理出往年高考福建高考歷史603分能上的公辦和民辦大學名單和列表

根據福建高考招生考試網站最新公布的歷年數據,大家可以知道福建高考歷史603分能上的大學名單具體有北京理工大學、西安交通大學、廈門大學、中國政法大學、對外經濟貿易大學、華南理工大學、四川大學、北京外國語大學、上海外國語大學、湖南大學、重慶大學、華東政法大學、中南財經政法大學、中央民族大學、西南財經大學、西南政法大學、蘭州大學、東北師范大學、北京中醫(yī)藥大學、廣州中醫(yī)藥大學等。
| 序號 | 大學名稱 | 辦學性質 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中國人民大學(蘇州校區(qū))(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 602 | 1124 | 本科 |
| 2 | 北京航空航天大學(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 612 | 663 | 本科 |
| 3 | 北京師范大學(珠海校區(qū))(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 612 | 663 | 本科 |
| 4 | 南開大學(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 597 | 1398 | 本科 |
| 5 | 華中科技大學(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 606 | 906 | 本科 |
| 6 | 哈爾濱工業(yè)大學(深圳)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 612 | 663 | 本科 |
| 7 | 北京理工大學(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 604 | 1014 | 本科 |
| 8 | 西安交通大學(歷史+選考政治) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 608 | 814 | 本科 |
| 9 | 西安交通大學(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 609 | 773 | 本科 |
| 10 | 廈門大學(歷史+選考政治) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 605 | 954 | 本科 |
| 11 | 廈門大學(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 605 | 954 | 本科 |
| 12 | 廈門大學(歷史+選考政治) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 605 | 954 | 本科 |
| 13 | 廈門大學(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 606 | 906 | 本科 |
| 14 | 廈門大學(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 608 | 814 | 本科 |
| 15 | 廈門大學(歷史+選考政治) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 608 | 814 | 本科 |
| 16 | 東南大學(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 610 | 734 | 本科 |
| 17 | 中國政法大學(歷史+選考政治) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 610 | 734 | 本科 |
| 18 | 對外經濟貿易大學(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 606 | 906 | 本科 |
| 19 | 中國社會科學院大學(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 598 | 1338 | 本科 |
| 20 | 中國社會科學院大學(歷史+選考政治) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 602 | 1124 | 本科 |
| 21 | 中山大學(歷史+選考政治) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 612 | 663 | 本科 |
| 22 | 華南理工大學(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 599 | 1292 | 本科 |
| 23 | 西北工業(yè)大學(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 595 | 1514 | 本科 |
| 24 | 中央財經大學(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 604 | 1014 | 本科 |
| 25 | 四川大學(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 605 | 954 | 本科 |
| 26 | 北京外國語大學(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 599 | 1292 | 本科 |
| 27 | 北京外國語大學(歷史+選考政治) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 604 | 1014 | 本科 |
| 28 | 上海外國語大學(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 601 | 1179 | 本科 |
| 29 | 山東大學(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 603 | 1064 | 本科 |
| 30 | 山東大學(歷史+選考政治) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 604 | 1014 | 本科 |
| 31 | 山東大學威海分校(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 594 | 1585 | 本科 |
| 32 | 山東大學威海分校(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 600 | 1237 | 本科 |
| 33 | 山東大學威海分校(歷史+選考政治) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 602 | 1124 | 本科 |
| 34 | 中南大學(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 603 | 1064 | 本科 |
| 35 | 湖南大學(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 603 | 1064 | 本科 |
| 36 | 重慶大學(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 603 | 1064 | 本科 |
| 37 | 中國傳媒大學(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 601 | 1179 | 本科 |
| 38 | 華東政法大學(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 594 | 1585 | 本科 |
| 39 | 吉林大學(歷史+選考政治) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 603 | 1064 | 本科 |
| 40 | 吉林大學(歷史+選考地理) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 604 | 1014 | 本科 |
| 41 | 吉林大學(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 608 | 814 | 本科 |
| 42 | 華中師范大學(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 597 | 1398 | 本科 |
| 43 | 華中師范大學(歷史+選考政治) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 608 | 814 | 本科 |
| 44 | 中南財經政法大學(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 593 | 1647 | 本科 |
| 45 | 上海大學(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 598 | 1338 | 本科 |
| 46 | 中央民族大學(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 598 | 1338 | 本科 |
| 47 | 西南財經大學(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 598 | 1338 | 本科 |
| 48 | 西南政法大學(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 594 | 1585 | 本科 |
| 49 | 蘇州大學(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 597 | 1398 | 本科 |
| 50 | 南京師范大學(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 604 | 1014 | 本科 |
| 51 | 中國海洋大學(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 596 | 1460 | 本科 |
| 52 | 北京交通大學(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 595 | 1514 | 本科 |
| 53 | 暨南大學(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 597 | 1398 | 本科 |
| 54 | 蘭州大學(歷史+選考政治) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 594 | 1585 | 本科 |
| 55 | 蘭州大學(歷史+(選考生物或地理)) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 595 | 1514 | 本科 |
| 56 | 東北師范大學(歷史+選考政治) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 593 | 1647 | 本科 |
| 57 | 西北大學(歷史+(選考政治或地理)) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 595 | 1514 | 本科 |
| 58 | 西南大學(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 593 | 1647 | 本科 |
| 59 | 西南大學(歷史+選考政治) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 593 | 1647 | 本科 |
| 60 | 北京中醫(yī)藥大學(歷史+(選考化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 613 | 630 | 本科 |
| 61 | 廣州中醫(yī)藥大學(歷史+(選考化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 596 | 1460 | 本科 |
| 序號 | 大學名稱 | 辦學性質 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中國人民大學(蘇州校區(qū))(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 602 | 1124 | 本科 |
| 2 | 北京航空航天大學(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 612 | 663 | 本科 |
| 3 | 北京師范大學(珠海校區(qū))(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 612 | 663 | 本科 |
| 4 | 南開大學(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 597 | 1398 | 本科 |
| 5 | 華中科技大學(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 606 | 906 | 本科 |
| 6 | 哈爾濱工業(yè)大學(深圳)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 612 | 663 | 本科 |
| 7 | 北京理工大學(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 604 | 1014 | 本科 |
| 8 | 西安交通大學(歷史+選考政治) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 608 | 814 | 本科 |
| 9 | 西安交通大學(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 609 | 773 | 本科 |
| 10 | 廈門大學(歷史+選考政治) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 605 | 954 | 本科 |
| 11 | 廈門大學(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 605 | 954 | 本科 |
| 12 | 廈門大學(歷史+選考政治) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 605 | 954 | 本科 |
| 13 | 廈門大學(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 606 | 906 | 本科 |
| 14 | 廈門大學(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 608 | 814 | 本科 |
| 15 | 廈門大學(歷史+選考政治) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 608 | 814 | 本科 |
| 16 | 東南大學(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 610 | 734 | 本科 |
| 17 | 中國政法大學(歷史+選考政治) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 610 | 734 | 本科 |
| 18 | 對外經濟貿易大學(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 606 | 906 | 本科 |
| 19 | 中國社會科學院大學(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 598 | 1338 | 本科 |
| 20 | 中國社會科學院大學(歷史+選考政治) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 602 | 1124 | 本科 |
| 21 | 中山大學(歷史+選考政治) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 612 | 663 | 本科 |
| 22 | 華南理工大學(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 599 | 1292 | 本科 |
| 23 | 西北工業(yè)大學(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 595 | 1514 | 本科 |
| 24 | 中央財經大學(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 604 | 1014 | 本科 |
| 25 | 四川大學(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 605 | 954 | 本科 |
| 26 | 北京外國語大學(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 599 | 1292 | 本科 |
| 27 | 北京外國語大學(歷史+選考政治) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 604 | 1014 | 本科 |
| 28 | 上海外國語大學(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 601 | 1179 | 本科 |
| 29 | 山東大學(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 603 | 1064 | 本科 |
| 30 | 山東大學(歷史+選考政治) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 604 | 1014 | 本科 |
| 31 | 山東大學威海分校(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 594 | 1585 | 本科 |
| 32 | 山東大學威海分校(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 600 | 1237 | 本科 |
| 33 | 山東大學威海分校(歷史+選考政治) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 602 | 1124 | 本科 |
| 34 | 中南大學(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 603 | 1064 | 本科 |
| 35 | 湖南大學(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 603 | 1064 | 本科 |
| 36 | 重慶大學(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 603 | 1064 | 本科 |
| 37 | 中國傳媒大學(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 601 | 1179 | 本科 |
| 38 | 華東政法大學(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 594 | 1585 | 本科 |
| 39 | 吉林大學(歷史+選考政治) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 603 | 1064 | 本科 |
| 40 | 吉林大學(歷史+選考地理) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 604 | 1014 | 本科 |
| 41 | 吉林大學(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 608 | 814 | 本科 |
| 42 | 華中師范大學(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 597 | 1398 | 本科 |
| 43 | 華中師范大學(歷史+選考政治) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 608 | 814 | 本科 |
| 44 | 中南財經政法大學(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 593 | 1647 | 本科 |
| 45 | 上海大學(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 598 | 1338 | 本科 |
| 46 | 中央民族大學(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 598 | 1338 | 本科 |
| 47 | 西南財經大學(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 598 | 1338 | 本科 |
| 48 | 西南政法大學(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 594 | 1585 | 本科 |
| 49 | 蘇州大學(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 597 | 1398 | 本科 |
| 50 | 南京師范大學(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 604 | 1014 | 本科 |
| 51 | 中國海洋大學(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 596 | 1460 | 本科 |
| 52 | 北京交通大學(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 595 | 1514 | 本科 |
| 53 | 暨南大學(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 597 | 1398 | 本科 |
| 54 | 蘭州大學(歷史+選考政治) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 594 | 1585 | 本科 |
| 55 | 蘭州大學(歷史+(選考生物或地理)) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 595 | 1514 | 本科 |
| 56 | 東北師范大學(歷史+選考政治) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 593 | 1647 | 本科 |
| 57 | 西北大學(歷史+(選考政治或地理)) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 595 | 1514 | 本科 |
| 58 | 西南大學(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 593 | 1647 | 本科 |
| 59 | 西南大學(歷史+選考政治) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 593 | 1647 | 本科 |
| 60 | 北京中醫(yī)藥大學(歷史+(選考化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 613 | 630 | 本科 |
| 61 | 廣州中醫(yī)藥大學(歷史+(選考化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 596 | 1460 | 本科 |
| 62 | 中國人民大學(蘇州校區(qū))(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 600 | 1230 | 本科 |
| 63 | 北京航空航天大學(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 611 | 674 | 本科 |
| 64 | 北京師范大學(珠海校區(qū))(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 607 | 857 | 本科 |
| 65 | 南開大學(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 596 | 1496 | 本科 |
| 66 | 華中科技大學(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 608 | 813 | 本科 |
| 67 | 北京理工大學(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 603 | 1055 | 本科 |
| 68 | 西安交通大學(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 607 | 857 | 本科 |
| 69 | 西安交通大學(歷史+選考政治) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 609 | 759 | 本科 |
| 70 | 廈門大學(歷史+選考政治) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 602 | 1106 | 本科 |
| 71 | 廈門大學(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 603 | 1055 | 本科 |
| 72 | 廈門大學(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 606 | 902 | 本科 |
| 73 | 廈門大學(歷史+選考政治) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 608 | 813 | 本科 |
| 74 | 廈門大學(歷史+選考政治) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 609 | 759 | 本科 |
| 75 | 廈門大學(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 610 | 713 | 本科 |
| 76 | 東南大學(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 607 | 857 | 本科 |
| 77 | 中國政法大學(歷史+選考政治) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 604 | 994 | 本科 |
| 78 | 中國政法大學(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 607 | 857 | 本科 |
| 79 | 對外經濟貿易大學(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 604 | 994 | 本科 |
| 80 | 中國社會科學院大學(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 599 | 1297 | 本科 |
| 81 | 中國社會科學院大學(歷史+選考政治) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 601 | 1164 | 本科 |
| 82 | 華南理工大學(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 601 | 1164 | 本科 |
| 83 | 西北工業(yè)大學(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 595 | 1571 | 本科 |
| 84 | 中央財經大學(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 607 | 857 | 本科 |
| 85 | 四川大學(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 609 | 759 | 本科 |
| 86 | 北京外國語大學(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 601 | 1164 | 本科 |
| 87 | 北京外國語大學(歷史+選考政治) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 608 | 813 | 本科 |
| 88 | 上海外國語大學(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 605 | 947 | 本科 |
| 89 | 山東大學(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 603 | 1055 | 本科 |
| 90 | 山東大學威海分校(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 595 | 1571 | 本科 |
| 91 | 山東大學威海分校(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 599 | 1297 | 本科 |
| 92 | 山東大學威海分校(歷史+選考政治) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 600 | 1230 | 本科 |
| 93 | 中南大學(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 604 | 994 | 本科 |
| 94 | 湖南大學(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 602 | 1106 | 本科 |
| 95 | 重慶大學(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 602 | 1106 | 本科 |
| 96 | 中國傳媒大學(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 604 | 994 | 本科 |
| 97 | 華東政法大學(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 598 | 1349 | 本科 |
| 98 | 南京航空航天大學(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 596 | 1496 | 本科 |
| 99 | 吉林大學(歷史+選考政治) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 600 | 1230 | 本科 |
| 100 | 吉林大學(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 601 | 1164 | 本科 |
| 101 | 吉林大學(歷史+選考地理) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 601 | 1164 | 本科 |
| 102 | 華中師范大學(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 597 | 1430 | 本科 |
| 103 | 中南財經政法大學(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 596 | 1496 | 本科 |
| 104 | 上海大學(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 600 | 1230 | 本科 |
| 105 | 中央民族大學(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 599 | 1297 | 本科 |
| 106 | 西南財經大學(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 599 | 1297 | 本科 |
| 107 | 西南政法大學(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 595 | 1571 | 本科 |
| 108 | 西南政法大學(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 596 | 1496 | 本科 |
| 109 | 蘇州大學(歷史+選考生物) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 594 | 1635 | 本科 |
| 110 | 蘇州大學(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 596 | 1496 | 本科 |
| 111 | 南京師范大學(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 604 | 994 | 本科 |
| 112 | 東北大學(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 593 | 1697 | 本科 |
| 113 | 中國海洋大學(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 597 | 1430 | 本科 |
| 114 | 北京交通大學(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 597 | 1430 | 本科 |
| 115 | 深圳大學(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 593 | 1697 | 本科 |
| 116 | 暨南大學(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 596 | 1496 | 本科 |
| 117 | 暨南大學(歷史+(選考政治或地理)) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 598 | 1349 | 本科 |
| 118 | 暨南大學(歷史+選考政治) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 599 | 1297 | 本科 |
| 119 | 蘭州大學(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 593 | 1697 | 本科 |
| 120 | 蘭州大學(歷史+選考政治) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 594 | 1635 | 本科 |
| 121 | 蘭州大學(歷史+(選考生物或地理)) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 595 | 1571 | 本科 |
| 122 | 蘭州大學(歷史+(選考政治或地理)) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 595 | 1571 | 本科 |
| 123 | 華南師范大學(歷史+選考政治) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 594 | 1635 | 本科 |
| 124 | 華南師范大學(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 595 | 1571 | 本科 |
| 125 | 西北大學(歷史+(選考政治或地理)) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 593 | 1697 | 本科 |
| 126 | 西南大學(歷史+(選考化學或生物)) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 593 | 1697 | 本科 |
| 127 | 西南大學(歷史+選考政治) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 594 | 1635 | 本科 |
| 128 | 西南大學(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 601 | 1164 | 本科 |
| 129 | 北京中醫(yī)藥大學(歷史+(選考化學或生物)) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 593 | 1697 | 本科 |
| 130 | 廣州中醫(yī)藥大學(歷史+(選考化學或生物)) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 594 | 1635 | 本科 |
福建高考歷史類603分能上什
時間:2025-11-14 08:0:41陜西服裝工程學院在福建錄
時間:2025-11-14 02:0:07長沙衛(wèi)生職業(yè)學院在福建錄
時間:2025-11-13 22:0:462025福建高考420分能上的公
時間:2025-11-13 10:0:30
陜西服裝工程學院在福建錄取分數線是多少?2025最低位次排名2025-11-14 02:52:07
長沙衛(wèi)生職業(yè)學院在福建錄取分數線是多少?2025最低位次排名2025-11-13 22:02:46
安徽高考排名在59650的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-11-14 08:51:23
徐州工業(yè)職業(yè)技術學院和江蘇食品藥品職業(yè)技術學院哪個好 2025分數線排名對比2025-11-14 08:50:15
青海民族大學的經濟與金融專業(yè)分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-11-14 08:49:08
大連海事大學和哈爾濱醫(yī)科大學哪個好 2025分數線排名對比2025-11-14 08:47:47
阜陽師范大學的光電信息科學與工程專業(yè)分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-11-14 08:46:24
長江藝術工程職業(yè)學院的金融服務與管理專業(yè)分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-11-14 08:45:12
中原科技學院在新疆預估錄取分數線2025年多少分2025-11-14 08:43:44
河南高考排名在164300的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-11-14 08:42:13
渭南職業(yè)技術學院有哪些專業(yè)?2025比較好的專業(yè)一覽表2025-11-14 08:40:41
福建高考排名在59550的歷史類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-11-14 08:39:01
紅河學院和武漢工程大學郵電與信息工程學院哪個好 2025分數線排名對比2025-11-14 08:37:39 