久久久免费看片,超碰97久久,久久久久久a,可以免费看黄视频的网站,天天爽夜夜骑,中文字幕黄色av,午夜极品视频

當前位置: 高考升學網(wǎng) > 院校庫 > 臺州學院 更新時間  2024-02-23 16:08:18

臺州學院浙江

本科 綜合

進入官方網(wǎng)站>> 招生電話:0576-88669696,0576-85137102

學校介紹
  • 1907

  • 公辦

  • 綜合

  • 省政府

  • 本科

  • 浙江

  • 4個

  • 0個

臺州學院是一所經(jīng)教育部批準建立,實行省市共管、以市為主辦學體制的綜合性普通高校,辦學源頭上溯至1907年成立的三臺中學堂簡易師范科,1958年開辦高等教育,1978年國務院批準建立臺州師范?茖W校,2002年升格為本科,2008年以17A2B成績通過教育部本科教學工作水平評估,2018年順利通過教育部本科教學工作審核評估,2019年入選浙江省應用型建設試點示范學校,2020年進入中國應用型大學排行 更多 >>
臺州學院 - 招生計劃
2022年臺州學院各省招生計劃和招生人數(shù)代碼(目錄)
招生省份 招生年份 科目 批次 招生專業(yè) 招生人數(shù) 學費學制
河北 2022 物理 本科 [公辦] 10 -年 -/年
河北 2022 物理 本科 數(shù)學與應用數(shù)學(師范)(師范類) 5 4年 4800/年
河北 2022 物理 本科 材料物理 3 4年 5500/年
河北 2022 物理 本科 臨床醫(yī)學 2 5年 6300/年
山西 2022 理科 本二B (臺州) 45 -年 -/年
山西 2022 理科 本二B 金融學(小微金融) 2 4年 4800/年
山西 2022 理科 本二B 機械電子工程 3 4年 5500/年
山西 2022 理科 本二B 高分子材料與工程 9 4年 5500/年
山西 2022 理科 本二B 電氣工程及其自動化 4 4年 5500/年
山西 2022 理科 本二B 給排水科學與工程 9 4年 5500/年
山西 2022 理科 本二B 制藥工程 7 4年 5500/年
山西 2022 理科 本二B 臨床醫(yī)學(五年) 2 5年 6300/年
山西 2022 理科 本二B 財務管理 2 4年 5500/年
山西 2022 理科 本二B 漢語言文學(辦學地點臨海校區(qū)) 2 4年 4800/年
山西 2022 理科 本二B 計算機科學與技術(辦學地點臨海校區(qū)) 5 4年 5500/年
山西 2022 文科 本二B (臺州) 10 -年 -/年
山西 2022 文科 本二B 金融學(小微金融) 2 4年 4800/年
山西 2022 文科 本二B 工商管理 2 4年 4800/年
山西 2022 文科 本二B 財務管理 2 4年 5500/年
山西 2022 文科 本二B 漢語言文學(辦學地點臨海校區(qū)) 2 4年 4800/年
山西 2022 文科 本二B 英語(外語語種英語)(辦學地點臨海校區(qū)) 2 4年 4800/年
內(nèi)蒙古 2022 理科 本二A 10 -年 -/年
內(nèi)蒙古 2022 理科 本二A 計算機科學與技術(臨海校區(qū)) 6 4年 5500/年
內(nèi)蒙古 2022 理科 本二A 材料科學與工程(椒江校區(qū)) 2 4年 5500/年
內(nèi)蒙古 2022 理科 本二A 護理學(椒江校區(qū)) 2 4年 6300/年
遼寧 2022 物理 本科 (浙江,公辦) 10 -年 -/年
遼寧 2022 物理 本科 金融學 4 4年 4800/年
遼寧 2022 物理 本科 俄語 4 4年 4800/年
遼寧 2022 物理 本科 護理學 2 4年 6300/年
吉林 2022 理科 本二A (浙江省臺州市,10350) 10 -年 -/年
吉林 2022 理科 本二A 俄語 3 4年 4800/年
吉林 2022 理科 本二A 材料成型及控制工程 2 4年 5500/年
吉林 2022 理科 本二A 土木工程 3 4年 5500/年
吉林 2022 理科 本二A 護理學 2 4年 6300/年
黑龍江 2022 文科 本二A (臺州市) 10 -年 -/年
黑龍江 2022 文科 本二A 思想政治教育(師范) 3 4年 4800/年
黑龍江 2022 文科 本二A 漢語言文學(師范) 3 4年 4800/年
黑龍江 2022 文科 本二A 俄語 2 4年 4800/年
黑龍江 2022 文科 本二A 旅游管理(創(chuàng)新實驗班) 2 4年 4800/年
浙江 2022 綜合 1段 (臺州) 1979 -年 -/年
浙江 2022 綜合 1段 工商管理(椒江校區(qū)) 20 4年 4800/年
浙江 2022 綜合 1段 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(椒江校區(qū)) 61 4年 4800/年
浙江 2022 綜合 1段 財務管理(椒江校區(qū)) 63 4年 5500/年
浙江 2022 綜合 1段 旅游管理(創(chuàng)新實驗班)(椒江校區(qū)) 28 4年 4800/年
浙江 2022 綜合 1段 金融學(椒江校區(qū)) 29 4年 4800/年
浙江 2022 綜合 1段 金融學(小微金融)(椒江校區(qū)) 31 4年 4800/年
浙江 2022 綜合 1段 英語(臨海校區(qū)。要求高考英語成績不低于105分) 52 4年 4800/年
浙江 2022 綜合 1段 英語(師范)(臨海校區(qū)。要求高考英語成績不低于105分) 43 4年 4800/年
浙江 2022 綜合 1段 商務英語(臨海校區(qū)。要求高考英語成績不低于105分) 97 4年 4800/年
浙江 2022 綜合 1段 俄語(臨海校區(qū)) 17 4年 4800/年
浙江 2022 綜合 1段 計算機科學與技術(臨海校區(qū)) 101 4年 5500/年
浙江 2022 綜合 1段 數(shù)學與應用數(shù)學(師范)(臨海校區(qū)) 62 4年 4800/年
浙江 2022 綜合 1段 電子信息工程(椒江校區(qū)) 85 4年 5500/年
浙江 2022 綜合 1段 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(椒江校區(qū)) 37 4年 5500/年
浙江 2022 綜合 1段 生物科學(椒江校區(qū)) 31 4年 4800/年
浙江 2022 綜合 1段 科學教育(師范)(椒江校區(qū)) 70 4年 4800/年
浙江 2022 綜合 1段 環(huán)境工程(椒江校區(qū)) 22 4年 5500/年
浙江 2022 綜合 1段 生物制藥(椒江校區(qū)) 18 4年 5500/年
浙江 2022 綜合 1段 化學工程與工藝(椒江校區(qū)) 22 4年 5500/年
浙江 2022 綜合 1段 制藥工程(椒江校區(qū)) 72 4年 5500/年
浙江 2022 綜合 1段 高分子材料與工程(椒江校區(qū)) 17 4年 5500/年
浙江 2022 綜合 1段 應用化學(椒江校區(qū)) 5 4年 4800/年
浙江 2022 綜合 1段 材料科學與工程(椒江校區(qū)) 8 4年 5500/年
浙江 2022 綜合 1段 材料物理(椒江校區(qū)) 10 4年 5500/年
浙江 2022 綜合 1段 材料成型及控制工程(椒江校區(qū)) 8 4年 5500/年
浙江 2022 綜合 1段 漢語言文學(臨海校區(qū)) 31 4年 4800/年
浙江 2022 綜合 1段 漢語言文學(師范)(臨海校區(qū)) 76 4年 4800/年
浙江 2022 綜合 1段 歷史學(師范)(臨海校區(qū)) 26 4年 4800/年
浙江 2022 綜合 1段 網(wǎng)絡與新媒體(臨海校區(qū)) 42 4年 4800/年
浙江 2022 綜合 1段 小學教育(師范)(臨海校區(qū)) 33 4年 4800/年
浙江 2022 綜合 1段 學前教育(師范)(臨海校區(qū)) 62 4年 4800/年
浙江 2022 綜合 1段 機械設計制造及其自動化(椒江校區(qū)) 43 4年 5500/年
浙江 2022 綜合 1段 機械電子工程(椒江校區(qū)) 33 4年 5500/年
浙江 2022 綜合 1段 無人駕駛航空器系統(tǒng)工程(椒江校區(qū)) 19 4年 5500/年
浙江 2022 綜合 1段 智能制造工程(椒江校區(qū)) 40 4年 5500/年
浙江 2022 綜合 1段 機械電子工程(杰克卓越工程師班)(椒江校區(qū)) 14 4年 5500/年
浙江 2022 綜合 1段 電氣工程及其自動化(椒江校區(qū)) 56 4年 5500/年
浙江 2022 綜合 1段 土木工程(椒江校區(qū)) 10 4年 5500/年
浙江 2022 綜合 1段 給排水科學與工程(椒江校區(qū)) 10 4年 5500/年
浙江 2022 綜合 1段 道路橋梁與渡河工程(椒江校區(qū)) 12 4年 5500/年
浙江 2022 綜合 1段 建筑學(椒江校區(qū)) 32 5年 6300/年
浙江 2022 綜合 1段 土木工程(中外合作辦學)(椒江校區(qū)。要求高考外語成績不低于90分。與美國新墨西哥州立大學合作辦學) 67 4年 24000/年
浙江 2022 綜合 1段 護理學(椒江校區(qū)) 146 4年 6300/年
浙江 2022 綜合 1段 臨床醫(yī)學(椒江校區(qū)) 73 5年 6300/年
浙江 2022 綜合 1段 醫(yī)學檢驗技術(椒江校區(qū)) 35 4年 5500/年
浙江 2022 綜合 1段 康復治療學(椒江校區(qū)) 40 4年 5500/年
浙江 2022 綜合 1段 助產(chǎn)學(椒江校區(qū)) 40 4年 6300/年
浙江 2022 綜合 1段 思想政治教育(師范)(臨海校區(qū)) 30 4年 4800/年
安徽 2022 理科 本二 34 -年 -/年
安徽 2022 理科 本二 電子信息工程(5500元/年) 3 4年 5500/年
安徽 2022 理科 本二 環(huán)境工程(5500元/年) 3 4年 5500/年
安徽 2022 理科 本二 制藥工程(5500元/年) 2 4年 5500/年
安徽 2022 理科 本二 材料成型及控制工程(5500元/年) 6 4年 5500/年
安徽 2022 理科 本二 材料物理(5500元/年) 6 4年 5500/年
安徽 2022 理科 本二 材料科學與工程(5500元/年) 6 4年 5500/年
安徽 2022 理科 本二 應用化學(4800元/年) 8 4年 4800/年
安徽 2022 文科 本二 6 -年 -/年
安徽 2022 文科 本二 英語(師范)(4800元/年;英語成績不低于105分) 2 4年 4800/年
安徽 2022 文科 本二 思想政治教育(師范)(4800元/年) 2 4年 4800/年
安徽 2022 文科 本二 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(4800元/年) 2 4年 4800/年
福建 2022 物理 本科 專業(yè)組999(臺州市)(公辦) 66 -年 -/年
福建 2022 物理 本科 商務英語(語種英語。要求高考英語成績不低于105分) 2 4年 4800/年
福建 2022 物理 本科 網(wǎng)絡與新媒體 5 4年 4800/年
福建 2022 物理 本科 機械設計制造及其自動化 6 4年 5500/年
福建 2022 物理 本科 材料成型及控制工程 7 4年 5500/年
福建 2022 物理 本科 機械電子工程(杰克卓越工程師班) 6 4年 5500/年
福建 2022 物理 本科 智能制造工程 8 4年 5500/年
福建 2022 物理 本科 電子信息工程 7 4年 5500/年
福建 2022 物理 本科 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 5 4年 5500/年
福建 2022 物理 本科 化學工程與工藝 7 4年 5500/年
福建 2022 物理 本科 制藥工程 7 4年 5500/年
福建 2022 物理 本科 無人駕駛航空器系統(tǒng)工程 6 4年 5500/年
福建 2022 物理 本科 專業(yè)組500(臺州市)(公辦) 13 -年 -/年
福建 2022 物理 本科 醫(yī)學檢驗技術 7 4年 5500/年
福建 2022 物理 本科 康復治療學 6 4年 5500/年
福建 2022 歷史 本科 專業(yè)組999(臺州市)(公辦) 11 -年 -/年
福建 2022 歷史 本科 商務英語(語種英語。要求高考英語成績不低于105分。) 4 4年 4800/年
福建 2022 歷史 本科 網(wǎng)絡與新媒體 5 4年 4800/年
福建 2022 歷史 本科 建筑學 2 5年 6300/年
江西 2022 理科 本二 (校址浙江省臺州市) 57 -年 -/年
江西 2022 理科 本二 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 5 4年 4800/年
江西 2022 理科 本二 旅游管理(創(chuàng)新實驗班) 5 4年 4800/年
江西 2022 理科 本二 金融學(小微金融) 3 4年 4800/年
江西 2022 理科 本二 英語(師范類)(該專業(yè)要求高考英語單科成績不低于105分) 4 4年 4800/年
江西 2022 理科 本二 計算機科學與技術 6 4年 5500/年
江西 2022 理科 本二 材料物理 5 4年 5500/年
江西 2022 理科 本二 機械設計制造及其自動化 4 4年 5500/年
江西 2022 理科 本二 機械電子工程 4 4年 5500/年
江西 2022 理科 本二 智能制造工程 6 4年 5500/年
江西 2022 理科 本二 土木工程 5 4年 5500/年
江西 2022 理科 本二 道路橋梁與渡河工程 6 4年 5500/年
江西 2022 理科 本二 臨床醫(yī)學(五年) 4 5年 6300/年
江西 2022 文科 本二 (校址浙江省臺州市) 13 -年 -/年
江西 2022 文科 本二 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 4 4年 4800/年
江西 2022 文科 本二 金融學(小微金融) 2 4年 4800/年
江西 2022 文科 本二 英語(要求高考英語成績不低于105分) 5 4年 4800/年
江西 2022 文科 本二 商務英語(要求高考英語成績不低于105分) 2 4年 4800/年
山東 2022 綜合 1段 (浙江公辦) 45 -年 -/年
山東 2022 綜合 1段 工商管理 4 4年 4800/年
山東 2022 綜合 1段 俄語 4 4年 4800/年
山東 2022 綜合 1段 電子信息工程 5 4年 5500/年
山東 2022 綜合 1段 生物科學 4 4年 4800/年
山東 2022 綜合 1段 環(huán)境工程 5 4年 5500/年
山東 2022 綜合 1段 化學工程與工藝 4 4年 5500/年
山東 2022 綜合 1段 材料科學與工程 4 4年 5500/年
山東 2022 綜合 1段 漢語言文學(師范類) 4 4年 4800/年
山東 2022 綜合 1段 機械電子工程 4 4年 5500/年
山東 2022 綜合 1段 給排水科學與工程 4 4年 5500/年
山東 2022 綜合 1段 道路橋梁與渡河工程 3 4年 5500/年
山東 2022 綜合 1段 (中外合作)浙江公辦 5 -年 -/年
山東 2022 綜合 1段 土木工程(中外合作辦學)(要求高考外語成績不低于90分。與美國新墨西哥州立大學合作,第四年符合條件的可赴美國就讀,符合畢業(yè)和學位授予條件者,可同時獲中美雙方頒發(fā)的文憑。) 5 4年 24000/年
河南 2022 理科 本二 (辦學地點分椒江校區(qū)和臨海校區(qū),具體詳見招生計劃和章程。) 117 -年 -/年
河南 2022 理科 本二 漢語言文學(4800元/年;辦學地點臨海校區(qū)) 2 4年 4800/年
河南 2022 理科 本二 商務英語(4800元/年;辦學地點臨海校區(qū);只招英語語種考生。要求高考英語成績不低于105分) 5 4年 4800/年
河南 2022 理科 本二 數(shù)學與應用數(shù)學(師范)(4800元/年;辦學地點臨海校區(qū)) 4 4年 4800/年
河南 2022 理科 本二 應用化學(4800元/年) 8 4年 4800/年
河南 2022 理科 本二 機械設計制造及其自動化(5500元/年) 5 4年 5500/年
河南 2022 理科 本二 機械電子工程(杰克卓越工程師班)(5500元/年) 6 4年 5500/年
河南 2022 理科 本二 高分子材料與工程(5500元/年) 14 4年 5500/年
河南 2022 理科 本二 電氣工程及其自動化(5500元/年) 4 4年 5500/年
河南 2022 理科 本二 計算機科學與技術(5500元/年;辦學地點臨海校區(qū)) 5 4年 5500/年
河南 2022 理科 本二 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(5500元/年) 4 4年 5500/年
河南 2022 理科 本二 土木工程(5500元/年) 4 4年 5500/年
河南 2022 理科 本二 給排水科學與工程(5500元/年) 8 4年 5500/年
河南 2022 理科 本二 道路橋梁與渡河工程(5500元/年) 4 4年 5500/年
河南 2022 理科 本二 化學工程與工藝(5500元/年) 4 4年 5500/年
河南 2022 理科 本二 無人駕駛航空器系統(tǒng)工程(5500元/年) 5 4年 5500/年
河南 2022 理科 本二 生物制藥(5500元/年) 8 4年 5500/年
河南 2022 理科 本二 臨床醫(yī)學(學制五年)(6300元/年) 8 5年 6300/年
河南 2022 理科 本二 護理學(6300元/年) 9 4年 6300/年
河南 2022 理科 本二 助產(chǎn)學(6300元/年) 7 4年 6300/年
河南 2022 理科 本二 財務管理(5500元/年) 3 4年 5500/年
河南 2022 理科 本二 (辦學地點分椒江校區(qū)和臨海校區(qū),具體詳見招生計劃和章程。) 8 -年 -/年
河南 2022 理科 本二 土木工程(中外合作辦學)(24000元/年;合作方美國新墨西哥州立大學;單列專業(yè)。要求高考外語成績不低于90分。第四年符合條件的可赴美國就讀,符合畢業(yè)和學位授予條件者,可同時獲中美雙方頒發(fā)的文憑) 8 4年 24000/年
河南 2022 文科 本二 (辦學地點:分椒江校區(qū)和臨海校區(qū),具體詳見招生計劃和章程。) 14 -年 -/年
河南 2022 文科 本二 金融學(4800元/年) 4 4年 4800/年
河南 2022 文科 本二 漢語言文學(4800元/年;辦學地點:臨海校區(qū)) 2 4年 4800/年
河南 2022 文科 本二 英語(4800元/年;辦學地點:臨海校區(qū);只招英語語種考生。要求高考英語成績不低于105分) 4 4年 4800/年
河南 2022 文科 本二 商務英語(4800元/年;辦學地點:臨海校區(qū);只招英語語種考生。要求高考英語成績不低于105分) 2 4年 4800/年
河南 2022 文科 本二 歷史學(師范)(4800元/年;辦學地點:臨海校區(qū)) 2 4年 4800/年
湖北 2022 物理 本科 第02組(公辦)(浙江) 37 -年 -/年
湖北 2022 物理 本科 機械電子工程(杰克卓越工程師班;辦學地點:椒江校區(qū)) 4 4年 5500/年
湖北 2022 物理 本科 材料科學與工程(辦學地點:椒江校區(qū)) 6 4年 5500/年
湖北 2022 物理 本科 材料物理(辦學地點:椒江校區(qū)) 5 4年 5500/年
湖北 2022 物理 本科 高分子材料與工程(辦學地點:椒江校區(qū)) 8 4年 5500/年
湖北 2022 物理 本科 電氣工程及其自動化(辦學地點:椒江校區(qū)) 6 4年 5500/年
湖北 2022 物理 本科 電子信息工程(辦學地點:椒江校區(qū)) 3 4年 5500/年
湖北 2022 物理 本科 土木工程(辦學地點:椒江校區(qū)) 5 4年 5500/年
湖北 2022 物理 本科 第03組(公辦)(浙江) 4 -年 -/年
湖北 2022 物理 本科 醫(yī)學檢驗技術(辦學地點:椒江校區(qū)) 4 4年 5500/年
湖北 2022 歷史 本科 第01組 9 -年 -/年
湖北 2022 歷史 本科 金融學(辦學地點椒江校區(qū)) 3 4年 4800/年
湖北 2022 歷史 本科 工商管理(辦學地點椒江校區(qū)) 3 4年 4800/年
湖北 2022 歷史 本科 財務管理(辦學地點椒江校區(qū)) 3 4年 5500/年
湖南 2022 物理 本科 第2組(浙江臺州) 90 -年 -/年
湖南 2022 物理 本科 數(shù)學與應用數(shù)學(辦學地點:臨海校區(qū))(師范) 7 4年 4800/年
湖南 2022 物理 本科 機械設計制造及其自動化(辦學地點:椒江校區(qū)) 8 4年 5500/年
湖南 2022 物理 本科 材料成型及控制工程(辦學地點:椒江校區(qū)) 6 4年 5500/年
湖南 2022 物理 本科 機械電子工程(辦學地點:椒江校區(qū)) 10 4年 5500/年
湖南 2022 物理 本科 材料科學與工程(辦學地點:椒江校區(qū)) 9 4年 5500/年
湖南 2022 物理 本科 高分子材料與工程(辦學地點:椒江校區(qū)) 10 4年 5500/年
湖南 2022 物理 本科 給排水科學與工程(辦學地點:椒江校區(qū)) 12 4年 5500/年
湖南 2022 物理 本科 道路橋梁與渡河工程(辦學地點:椒江校區(qū)) 12 4年 5500/年
湖南 2022 物理 本科 制藥工程(辦學地點:椒江校區(qū)) 12 4年 5500/年
湖南 2022 物理 本科 建筑學(辦學地點:椒江校區(qū)) 4 5年 6300/年
湖南 2022 物理 本科 第3組(浙江臺州) 20 -年 -/年
湖南 2022 物理 本科 生物制藥(辦學地點:椒江校區(qū)) 6 4年 5500/年
湖南 2022 物理 本科 醫(yī)學檢驗技術(辦學地點:椒江校區(qū)) 8 4年 5500/年
湖南 2022 物理 本科 康復治療學(辦學地點:椒江校區(qū)) 6 4年 5500/年
湖南 2022 物理 本科 第4組(浙江臺州) 14 -年 -/年
湖南 2022 物理 本科 生物科學(辦學地點:椒江校區(qū)) 6 4年 4800/年
湖南 2022 物理 本科 環(huán)境工程(辦學地點:椒江校區(qū)) 8 4年 5500/年
湖南 2022 物理 本科 第6組(少數(shù)民族預科班)(浙江臺州) 7 -年 -/年
湖南 2022 物理 本科 本科預科班(辦學地點:臨海校區(qū)) 7 1年 4800/年
湖南 2022 歷史 本科 第1組 26 -年 -/年
湖南 2022 歷史 本科 工商管理(辦學地點:椒江校區(qū)) 4 4年 4800/年
湖南 2022 歷史 本科 網(wǎng)絡與新媒體(辦學地點:臨海校區(qū)) 8 4年 4800/年
湖南 2022 歷史 本科 歷史學(師范)(辦學地點:臨海校區(qū)) 3 4年 4800/年
湖南 2022 歷史 本科 英語(師范)(辦學地點:臨海校區(qū);要求高考英語成績不低于105分) 7 4年 4800/年
湖南 2022 歷史 本科 商務英語要求高考英語成績不低于105分,臨海校區(qū),該專業(yè)只招收中學階段學習英語語種的考生 4 4年 4800/年
湖南 2022 歷史 本科 第5組(少數(shù)民族預科班) 8 -年 -/年
湖南 2022 歷史 本科 本科預科班辦學地點:臨海校區(qū) 8 1年 4800/年
廣西 2022 理科 本二 (理111文19)(學校所在地浙江省臺州市。咨詢電話057688669696) 111 -年 -/年
廣西 2022 理科 本二 應用化學(理工類,4年,4800元/年,在椒江校區(qū)辦學) 9 4年 4800/年
廣西 2022 理科 本二 機械設計制造及其自動化(理工類,4年,5500元/年,在椒江校區(qū)辦學) 4 4年 5500/年
廣西 2022 理科 本二 材料成型及控制工程(理工類,4年,5500元/年,在椒江校區(qū)辦學) 6 4年 5500/年
廣西 2022 理科 本二 機械電子工程(理工類,4年,5500元/年,在椒江校區(qū)辦學) 3 4年 5500/年
廣西 2022 理科 本二 智能制造工程(理工類,4年,5500元/年,在椒江校區(qū)辦學) 6 4年 5500/年
廣西 2022 理科 本二 材料物理(理工類,4年,5500元/年,在椒江校區(qū)辦學) 3 4年 5500/年
廣西 2022 理科 本二 高分子材料與工程(理工類,4年,5500元/年,在椒江校區(qū)辦學) 10 4年 5500/年
廣西 2022 理科 本二 電氣工程及其自動化(理工類,4年,5500元/年,在椒江校區(qū)辦學) 4 4年 5500/年
廣西 2022 理科 本二 電子信息工程(理工類,4年,5500元/年,在椒江校區(qū)辦學) 6 4年 5500/年
廣西 2022 理科 本二 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(理工類,4年,5500元/年,在椒江校區(qū)辦學) 3 4年 5500/年
廣西 2022 理科 本二 土木工程(理工類,4年,5500元/年,在椒江校區(qū)辦學) 4 4年 5500/年
廣西 2022 理科 本二 制藥工程(理工類,4年,5500元/年,在椒江校區(qū)辦學) 9 4年 5500/年
廣西 2022 理科 本二 環(huán)境工程(理工類,4年,5500元/年,在椒江校區(qū)辦學) 4 4年 5500/年
廣西 2022 理科 本二 生物制藥(理工類,4年,5500元/年,在椒江校區(qū)辦學) 10 4年 5500/年
廣西 2022 理科 本二 臨床醫(yī)學(理工類,5年,6300元/年,在椒江校區(qū)辦學) 2 5年 6300/年
廣西 2022 理科 本二 工商管理(理工類,4年,4800元/年,在椒江校區(qū)辦學) 5 4年 4800/年
廣西 2022 理科 本二 財務管理(理工類,4年,5500元/年,在椒江校區(qū)辦學) 4 4年 5500/年
廣西 2022 理科 本二 旅游管理(創(chuàng)新實驗班)(理工類,4年,4800元/年,在椒江校區(qū)辦學) 7 4年 4800/年
廣西 2022 理科 本二 學前教育(理工類,師范,4年,4800元/年,在臨海校區(qū)辦學) 2 4年 4800/年
廣西 2022 理科 本二 漢語言文學(理工類,4年,4800元/年,在臨海校區(qū)辦學) 2 4年 4800/年
廣西 2022 理科 本二 漢語言文學(理工類,師范,4年,4800元/年,在臨海校區(qū)辦學) 3 4年 4800/年
廣西 2022 理科 本二 計算機科學與技術(理工類,4年,5500元/年,在臨海校區(qū)辦學) 5 4年 5500/年
廣西 2022 文科 本二 (理111文19)(學校所在地浙江省臺州市。咨詢電話:0576-88669696) 19 -年 -/年
廣西 2022 文科 本二 工商管理(文史類,4年,4800元/年,在椒江校區(qū)辦學) 2 4年 4800/年
廣西 2022 文科 本二 旅游管理(創(chuàng)新實驗班)(文史類,4年,4800元/年,在椒江校區(qū)辦學) 5 4年 4800/年
廣西 2022 文科 本二 學前教育(文史類,師范,4年,4800元/年,在臨海校區(qū)辦學) 2 4年 4800/年
廣西 2022 文科 本二 漢語言文學(文史類,4年,4800元/年,在臨海校區(qū)辦學) 2 4年 4800/年
廣西 2022 文科 本二 英語(文史類,師范,4年,4800元/年,在臨海校區(qū)辦學,要求高考英語成績不低于105分) 2 4年 4800/年
廣西 2022 文科 本二 英語(文史類,4年,4800元/年,在臨海校區(qū)辦學,要求高考英語成績不低于105分) 6 4年 4800/年
四川 2022 理科 本二 (地址浙江省臺州市市府大道1139號)(認同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分。) 64 -年 -/年
四川 2022 理科 本二 旅游管理(創(chuàng)新實驗班)(椒江校區(qū)) 2 4年 4800/年
四川 2022 理科 本二 數(shù)學與應用數(shù)學(師范)(臨海校區(qū)) 5 4年 4800/年
四川 2022 理科 本二 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(椒江校區(qū)) 3 4年 5500/年
四川 2022 理科 本二 生物科學(椒江校區(qū)) 5 4年 4800/年
四川 2022 理科 本二 環(huán)境工程(椒江校區(qū)) 5 4年 5500/年
四川 2022 理科 本二 生物制藥(椒江校區(qū)) 8 4年 5500/年
四川 2022 理科 本二 制藥工程(椒江校區(qū)) 5 4年 5500/年
四川 2022 理科 本二 應用化學(椒江校區(qū)) 3 4年 4800/年
四川 2022 理科 本二 機械設計制造及其自動化(椒江校區(qū)) 4 4年 5500/年
四川 2022 理科 本二 無人駕駛航空器系統(tǒng)工程(椒江校區(qū)) 4 4年 5500/年
四川 2022 理科 本二 電氣工程及其自動化(椒江校區(qū)) 4 4年 5500/年
四川 2022 理科 本二 土木工程(椒江校區(qū)) 3 4年 5500/年
四川 2022 理科 本二 道路橋梁與渡河工程(椒江校區(qū)) 9 4年 5500/年
四川 2022 理科 本二 助產(chǎn)學(椒江校區(qū)) 4 4年 6300/年
四川 2022 文科 本二 (地址:浙江省臺州市椒江區(qū)市府大道1139號)(認同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分。) 15 -年 -/年
四川 2022 文科 本二 財務管理(椒江校區(qū)) 3 4年 5500/年
四川 2022 文科 本二 旅游管理(創(chuàng)新實驗班)(椒江校區(qū)) 4 4年 4800/年
四川 2022 文科 本二 漢語言文學(師范)(臨海校區(qū)) 6 4年 4800/年
四川 2022 文科 本二 歷史學(師范)(臨海校區(qū)) 2 4年 4800/年
貴州 2022 理科 本二 (浙江臺州) 142 -年 -/年
貴州 2022 理科 本二 助產(chǎn)學(語種:不限) 4 4年 6300/年
貴州 2022 理科 本二 漢語言文學(師范)(臨海校區(qū))(語種:不限) 2 4年 4800/年
貴州 2022 理科 本二 數(shù)學與應用數(shù)學(師范)(臨海校區(qū))(語種:不限) 2 4年 4800/年
貴州 2022 理科 本二 工商管理(語種:不限) 4 4年 4800/年
貴州 2022 理科 本二 給排水科學與工程(語種:不限) 12 4年 5500/年
貴州 2022 理科 本二 制藥工程(語種:不限) 10 4年 5500/年
貴州 2022 理科 本二 材料物理(語種:不限) 3 4年 5500/年
貴州 2022 理科 本二 康復治療學(語種:不限) 3 4年 5500/年
貴州 2022 理科 本二 高分子材料與工程(語種:不限) 5 4年 5500/年
貴州 2022 理科 本二 化學工程與工藝(語種:不限) 7 4年 5500/年
貴州 2022 理科 本二 應用化學(語種:不限) 7 4年 4800/年
貴州 2022 理科 本二 護理學(語種:不限) 10 4年 6300/年
貴州 2022 理科 本二 電子信息工程(語種:不限) 4 4年 5500/年
貴州 2022 理科 本二 環(huán)境工程(語種:不限) 7 4年 5500/年
貴州 2022 理科 本二 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(語種:不限) 6 4年 4800/年
貴州 2022 理科 本二 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(語種:不限) 5 4年 5500/年
貴州 2022 理科 本二 旅游管理(創(chuàng)新實驗班)(語種:不限) 4 4年 4800/年
貴州 2022 理科 本二 生物制藥(語種:不限) 10 4年 5500/年
貴州 2022 理科 本二 財務管理(語種:不限) 4 4年 5500/年
貴州 2022 理科 本二 道路橋梁與渡河工程(語種:不限) 9 4年 5500/年
貴州 2022 理科 本二 生物科學(語種:不限) 9 4年 4800/年
貴州 2022 理科 本二 計算機科學與技術(臨海校區(qū))(語種:不限) 5 4年 5500/年
貴州 2022 理科 本二 土木工程(語種:不限) 6 4年 5500/年
貴州 2022 理科 本二 臨床醫(yī)學(語種:不限) 4 5年 6300/年
貴州 2022 文科 本二 (浙江臺州) 8 -年 -/年
貴州 2022 文科 本二 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(語種:不限) 4 4年 4800/年
貴州 2022 文科 本二 工商管理(語種:不限) 2 4年 4800/年
貴州 2022 文科 本二 思想政治教育(師范)(臨海校區(qū))(語種:不限) 2 4年 4800/年
云南 2022 理科 本二 椒江校區(qū)浙江省臺州市椒江區(qū)市府大道1139號,臨海校區(qū)浙江省臺州市臨海市東方大道605號 71 -年 -/年
