久久久免费看片,超碰97久久,久久久久久a,可以免费看黄视频的网站,天天爽夜夜骑,中文字幕黄色av,午夜极品视频

當前位置: 高考升學網(wǎng) > 院校庫 > 麗水學院 更新時間  2024-02-22 21:21:55

麗水學院浙江

本科 綜合

進入官方網(wǎng)站>> 招生電話:0578-2276113,2271179

學校介紹
  • 1907

  • 公辦

  • 綜合

  • 省政府

  • 本科

  • 浙江

  • 3個

  • 0個

麗水學院是一所具有碩士學位授予權(quán)的公辦全日制高等院校,坐落于素有“中國生態(tài)第一市”之美譽的浙江省麗水市。辦學歷史可追溯至1907年經(jīng)學大師孫詒讓先生指導創(chuàng)辦的處州初級師范學堂,歷經(jīng)九次更名、六校合并、四易校址。在116年的辦學歷程中,麗水學院始終秉承“明德篤行”的校訓,薪火相傳,青藍相繼,逐步形成了“愛國愛校、唯實唯先、自立自強”的麗院精神。 2003年,時任浙江省委書記的習近平在調(diào)研麗水時指示要 更多 >>
麗水學院 - 招生計劃
2019年麗水學院各省招生計劃和招生人數(shù)代碼(目錄)
招生省份 招生年份 科目 批次 招生專業(yè) 招生人數(shù) 學費學制
湖北 2019 理科 本二 康復治療學 2 4年 5500/年
湖北 2019 理科 本二 本科預(yù)科班(1年;外語語種英語;招恩施州、宜昌市的五峰縣、長陽縣且辦理了少數(shù)民族優(yōu)錄證明的考生) 7 1年 4800/年
湖北 2019 理科 本二 計算機科學與技術(shù) 4 4年 6325/年
湖北 2019 理科 本二 數(shù)字媒體技術(shù) 2 4年 5500/年
湖北 2019 理科 本二 生物制藥 2 4年 5500/年
湖北 2019 理科 本二 光源與照明 2 4年 5500/年
湖北 2019 理科 本二 電子信息工程 2 4年 5500/年
湖北 2019 理科 本二 生態(tài)學 2 4年 4800/年
湖北 2019 理科 本二 機械設(shè)計制造及其自動化 4 4年 5500/年
湖北 2019 理科 本二 94 -年 -/年
湖北 2019 理科 本二 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 2 4年 4800/年
江西 2019 文科 本二 42 -年 -/年
江西 2019 文科 本二 英語(要求英語單科成績不低于105分) 3 4年 4800/年
江西 2019 文科 本二 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 3 4年 4800/年
江西 2019 文科 本二 旅游管理 3 4年 4800/年
江西 2019 文科 本二 電子商務(wù) 3 4年 4800/年
江西 2019 文科 本二 漢語言文學 2 4年 4800/年
江西 2019 文科 本二 思想政治教育(師范類) 2 4年 4800/年
福建 2019 文科 本二 6 -年 -/年
福建 2019 文科 本二 漢語言文學 3 4年 4800/年
福建 2019 文科 本二 電子商務(wù) 3 4年 4800/年
山西 2019 文科 本二B 20 -年 -/年
山西 2019 文科 本二B 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 2 4年 4800/年
山西 2019 文科 本二B 小學教育(師范類) 2 4年 5520/年
山西 2019 文科 本二B 漢語言文學 3 4年 4800/年
山西 2019 文科 本二B 英語(外語語種英語) 2 4年 4800/年
浙江 2019 綜合 1段 1365 -年 -/年
浙江 2019 綜合 1段 護理 134 3年 7590/年
浙江 2019 綜合 1段 建筑工程技術(shù) 46 3年 6600/年
浙江 2019 綜合 1段 社會工作 46 3年 6000/年
浙江 2019 綜合 1段 建筑工程技術(shù)(只招少數(shù)民族考生) 4 3年 6600/年
浙江 2019 綜合 1段 護理(只招少數(shù)民族考生) 16 3年 7590/年
浙江 2019 綜合 1段 學前教育(師范)(只招少數(shù)民族考生) 16 3年 6900/年
浙江 2019 綜合 1段 學前教育(師范) 119 3年 6900/年
浙江 2019 綜合 1段 社會工作(只招少數(shù)民族考生) 4 3年 6000/年
湖北 2019 文科 本二 28 -年 -/年
湖北 2019 文科 本二 漢語言文學 2 4年 4800/年
湖北 2019 文科 本二 英語(英語單科成績不低于105分;外語語種英語) 2 4年 4800/年
湖北 2019 文科 本二 電子商務(wù) 2 4年 4800/年
湖北 2019 文科 本二 旅游管理 2 4年 4800/年
湖北 2019 文科 本二 本科預(yù)科班(1年;外語語種英語;招恩施州、宜昌市的五峰縣長陽縣且辦理了少數(shù)民族優(yōu)錄證明的考生) 3 1年 4800/年
云南 2019 文科 本二 3 -年 -/年
云南 2019 文科 本二 少數(shù)民族預(yù)科班(本科) 3 1年 4800/年
遼寧 2019 文科 本科 3 -年 -/年
遼寧 2019 文科 本科 少數(shù)民族預(yù)科班(培養(yǎng)地點:麗水學院本校區(qū))(非英語語種考生慎報) 3 4年 4800/年
江西 2019 理科 本二 143 -年 -/年
江西 2019 理科 本二 生態(tài)學 3 4年 4800/年
江西 2019 理科 本二 英語(要求英語單科成績不低于105分) 2 4年 4800/年
江西 2019 理科 本二 環(huán)境工程 2 4年 5500/年
江西 2019 理科 本二 生物制藥 3 4年 5500/年
江西 2019 理科 本二 土木工程 2 4年 5500/年
江西 2019 理科 本二 自動化 2 4年 5500/年
江西 2019 理科 本二 物理學 2 4年 4800/年
江西 2019 理科 本二 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 3 4年 4800/年
江西 2019 理科 本二 數(shù)字媒體技術(shù) 2 4年 5500/年
江西 2019 理科 本二 口腔醫(yī)學(五年) 2 5年 6325/年
江西 2019 理科 本二 護理學 2 4年 5500/年
江西 2019 理科 本二 財務(wù)管理 3 4年 4800/年
江西 2019 理科 本二 電子商務(wù) 3 4年 4800/年
江西 2019 理科 本二 國際商務(wù)(要求英語單科成績不低于100分) 2 4年 4800/年
江西 2019 理科 本二 學前教育(師范類) 2 4年 4800/年
江西 2019 理科 本二 園藝 2 4年 5000/年
江西 2019 理科 本二 光源與照明 2 4年 5500/年
江西 2019 理科 本二 化學工程與工藝 2 4年 5500/年
江西 2019 理科 本二 園林 3 4年 5000/年
江西 2019 理科 本二 機械設(shè)計制造及其自動化 4 4年 5500/年
江西 2019 理科 本二 電子信息工程 3 4年 5500/年
江西 2019 理科 本二 計算機科學與技術(shù) 4 4年 6325/年
安徽 2019 理科 本二 49 -年 -/年
安徽 2019 理科 本二 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 3 4年 4800/年
安徽 2019 理科 本二 光源與照明 2 4年 5500/年
安徽 2019 理科 本二 物理學 2 4年 4800/年
安徽 2019 理科 本二 計算機科學與技術(shù) 4 4年 6325/年
安徽 2019 理科 本二 電子信息工程 3 4年 5500/年
安徽 2019 理科 本二 自動化 3 4年 5500/年
安徽 2019 理科 本二 機械設(shè)計制造及其自動化 4 4年 5500/年
安徽 2019 理科 本二 土木工程 3 4年 5500/年
安徽 2019 理科 本二 數(shù)字媒體技術(shù) 3 4年 5500/年
安徽 2019 理科 本二 化學工程與工藝 3 4年 5500/年
安徽 2019 理科 本二 生物制藥 3 4年 5500/年
安徽 2019 理科 本二 生態(tài)學 3 4年 4800/年
安徽 2019 理科 本二 財務(wù)管理 3 4年 4800/年
安徽 2019 理科 本二 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 3 4年 4800/年
安徽 2019 理科 本二 口腔醫(yī)學 2 5年 6325/年
安徽 2019 理科 本二 護理學 2 4年 5500/年
安徽 2019 理科 本二 園藝 3 4年 5000/年
云南 2019 文科 本二 47 -年 -/年
云南 2019 文科 本二 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 2 4年 4800/年
云南 2019 文科 本二 財務(wù)管理 2 4年 4800/年
云南 2019 文科 本二 電子商務(wù) 3 4年 4800/年
云南 2019 文科 本二 旅游管理 3 4年 4800/年
云南 2019 文科 本二 國際商務(wù)(英語單科成績不低于100分) 3 4年 4800/年
云南 2019 文科 本二 漢語言文學 2 4年 4800/年
遼寧 2019 理科 本科 4 -年 -/年
遼寧 2019 理科 本科 少數(shù)民族預(yù)科班(培養(yǎng)地點:麗水學院本校區(qū))(非英語語種考生慎報) 4 1年 4800/年
江蘇 2019 文科 本二 46 -年 -/年
江蘇 2019 文科 本二 學前教育(師范) 2 4年 4800/年
江蘇 2019 文科 本二 財務(wù)管理 3 4年 4800/年
江蘇 2019 文科 本二 電子商務(wù) 3 4年 4800/年
江蘇 2019 文科 本二 旅游管理 3 4年 4800/年
江蘇 2019 文科 本二 小學教育(師范) 2 4年 5520/年
江蘇 2019 文科 本二 漢語言文學 3 4年 4800/年
江蘇 2019 文科 本二 思想政治教育(師范) 2 4年 4800/年
浙江 2019 綜合 2段 1389 -年 -/年
浙江 2019 綜合 2段 護理 134 3年 7590/年
浙江 2019 綜合 2段 建筑工程技術(shù) 46 3年 6600/年
浙江 2019 綜合 2段 社會工作 46 3年 6000/年
浙江 2019 綜合 2段 建筑工程技術(shù)(只招少數(shù)民族考生) 4 3年 6600/年
浙江 2019 綜合 2段 護理(只招少數(shù)民族考生) 16 3年 7590/年
浙江 2019 綜合 2段 學前教育(師范)(只招少數(shù)民族考生) 16 3年 6900/年
浙江 2019 綜合 2段 學前教育(師范) 119 3年 6900/年
浙江 2019 綜合 2段 社會工作(只招少數(shù)民族考生) 4 3年 6000/年
山東 2019 理科 本科 67 -年 -/年
山東 2019 理科 本科 機械設(shè)計制造及其自動化 3 4年 5500/年
山東 2019 理科 本科 計算機科學與技術(shù) 3 4年 6325/年
山東 2019 理科 本科 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 3 4年 4800/年
山東 2019 理科 本科 化學工程與工藝 2 4年 5500/年
山東 2019 理科 本科 生物制藥 2 4年 5500/年
山東 2019 理科 本科 土木工程 2 4年 5500/年
山東 2019 理科 本科 口腔醫(yī)學 2 5年 6325/年
山東 2019 理科 本科 財務(wù)管理 2 4年 4800/年
山東 2019 理科 本科 電子商務(wù) 3 4年 4800/年
浙江 2019 綜合 2段 2466 -年 -/年
浙江 2019 綜合 2段 漢語言文學(只招少數(shù)民族考生) 2 4年 4800/年
浙江 2019 綜合 2段 英語(只招少數(shù)民族考生。要求高考英語成績不低于105分) 3 4年 4800/年
浙江 2019 綜合 2段 環(huán)境工程(只招少數(shù)民族考生) 3 4年 5500/年
浙江 2019 綜合 2段 化學工程與工藝(只招少數(shù)民族考生) 3 4年 5500/年
浙江 2019 綜合 2段 園林(只招少數(shù)民族考生) 3 4年 5000/年
浙江 2019 綜合 2段 生物制藥(只招少數(shù)民族考生) 3 4年 5500/年
浙江 2019 綜合 2段 土木工程(只招少數(shù)民族考生) 3 4年 5500/年
浙江 2019 綜合 2段 機械設(shè)計制造及其自動化(只招少數(shù)民族考生) 3 4年 5500/年
浙江 2019 綜合 2段 電子信息工程(只招少數(shù)民族考生) 3 4年 5500/年
浙江 2019 綜合 2段 自動化(只招少數(shù)民族考生) 3 4年 5500/年
浙江 2019 綜合 2段 物理學(只招少數(shù)民族考生) 3 4年 4800/年
浙江 2019 綜合 2段 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學(只招少數(shù)民族考生) 3 4年 4800/年
浙江 2019 綜合 2段 工業(yè)設(shè)計(只招少數(shù)民族考生) 3 4年 5500/年
浙江 2019 綜合 2段 數(shù)字媒體技術(shù)(只招少數(shù)民族考生) 3 4年 5500/年
浙江 2019 綜合 2段 口腔醫(yī)學(只招少數(shù)民族考生) 2 5年 6325/年
浙江 2019 綜合 2段 護理學(只招少數(shù)民族考生) 2 4年 5500/年
浙江 2019 綜合 2段 護理學(中外合作辦學)(要求高考外語成績不低于100分) 90 4年 24000/年
浙江 2019 綜合 2段 康復治療學(只招少數(shù)民族考生) 2 4年 5500/年
浙江 2019 綜合 2段 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(只招少數(shù)民族考生) 3 4年 4800/年
浙江 2019 綜合 2段 財務(wù)管理(只招少數(shù)民族考生) 3 4年 4800/年
浙江 2019 綜合 2段 電子商務(wù)(只招少數(shù)民族考生) 3 4年 4800/年
浙江 2019 綜合 2段 旅游管理(只招少數(shù)民族考生) 3 4年 4800/年
浙江 2019 綜合 2段 國際商務(wù)(只招少數(shù)民族考生。要求高考外語成績不低于100分) 3 4年 4800/年
浙江 2019 綜合 2段 漢語言文學 14 4年 4800/年
浙江 2019 綜合 2段 英語(要求高考英語成績不低于105分) 21 4年 4800/年
浙江 2019 綜合 2段 民族學(只招少數(shù)民族考生) 2 4年 4800/年
浙江 2019 綜合 2段 小學教育(師范)(只招少數(shù)民族考生) 2 4年 5520/年
浙江 2019 綜合 2段 小學教育(師范) 25 4年 5520/年
浙江 2019 綜合 2段 學前教育(師范)(只招少數(shù)民族考生) 2 4年 4800/年
浙江 2019 綜合 2段 學前教育(師范) 5 4年 4800/年
浙江 2019 綜合 2段 生態(tài)學(只招少數(shù)民族考生) 3 4年 4800/年
浙江 2019 綜合 2段 園藝(只招少數(shù)民族考生) 3 4年 5000/年
浙江 2019 綜合 2段 應(yīng)用化學(只招少數(shù)民族考生) 3 4年 4800/年
浙江 2019 綜合 2段 護理學 22 4年 5500/年
浙江 2019 綜合 2段 口腔醫(yī)學 13 5年 6325/年
浙江 2019 綜合 2段 臨床醫(yī)學 23 5年 6325/年
浙江 2019 綜合 2段 應(yīng)用化學 9 4年 4800/年
浙江 2019 綜合 2段 環(huán)境工程 19 4年 5500/年
浙江 2019 綜合 2段 化學工程與工藝 16 4年 5500/年
浙江 2019 綜合 2段 園藝 17 4年 5000/年
浙江 2019 綜合 2段 園林 17 4年 5000/年
浙江 2019 綜合 2段 生物制藥 17 4年 5500/年
浙江 2019 綜合 2段 生態(tài)學 11 4年 4800/年
浙江 2019 綜合 2段 土木工程 17 4年 5500/年
浙江 2019 綜合 2段 機械設(shè)計制造及其自動化 31 4年 5500/年
浙江 2019 綜合 2段 電子信息工程 27 4年 5500/年
浙江 2019 綜合 2段 自動化 13 4年 5500/年
浙江 2019 綜合 2段 光源與照明 5 4年 5500/年
浙江 2019 綜合 2段 物理學 8 4年 4800/年
浙江 2019 綜合 2段 計算機科學與技術(shù)(只招少數(shù)民族考生) 3 4年 6325/年
浙江 2019 綜合 2段 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 32 4年 4800/年
浙江 2019 綜合 2段 工業(yè)設(shè)計 16 4年 5500/年
浙江 2019 綜合 2段 數(shù)字媒體技術(shù) 16 4年 5500/年
浙江 2019 綜合 2段 康復治療學 16 4年 5500/年
浙江 2019 綜合 2段 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 15 4年 4800/年
浙江 2019 綜合 2段 財務(wù)管理 29 4年 4800/年
浙江 2019 綜合 2段 電子商務(wù) 26 4年 4800/年
浙江 2019 綜合 2段 旅游管理 10 4年 4800/年
浙江 2019 綜合 2段 國際商務(wù)(要求高考外語成績不低于100分) 16 4年 4800/年
浙江 2019 綜合 2段 計算機科學與技術(shù) 44 4年 6325/年
浙江 2019 綜合 2段 思想政治教育(師范) 16 4年 4800/年
湖南 2019 文科 本二 27 -年 -/年
湖南 2019 文科 本二 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 2 4年 4800/年
湖南 2019 文科 本二 學前教育(師范) 2 4年 4800/年
湖南 2019 文科 本二 漢語言文學 3 4年 4800/年
湖南 2019 文科 本二 電子商務(wù) 3 4年 4800/年
湖南 2019 文科 本二 小學教育(師范) 2 4年 5520/年
安徽 2019 文科 本二 11 -年 -/年
安徽 2019 文科 本二 財務(wù)管理 2 4年 4800/年
安徽 2019 文科 本二 電子商務(wù) 2 4年 4800/年
安徽 2019 文科 本二 國際商務(wù)(英語單科成績不低于100分) 3 4年 4800/年
安徽 2019 文科 本二 漢語言文學 2 4年 4800/年
安徽 2019 文科 本二 小學教育(師范) 2 4年 5520/年
甘肅 2019 理科 本二 57 -年 -/年
甘肅 2019 理科 本二 小學教育(師范) 2 4年 5520/年
甘肅 2019 理科 本二 英語(招英語考生,英語單科成績不低于105分) 2 4年 4800/年
甘肅 2019 理科 本二 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 3 4年 4800/年
甘肅 2019 理科 本二 物理學 3 4年 4800/年
甘肅 2019 理科 本二 生態(tài)學 2 4年 4800/年
甘肅 2019 理科 本二 機械設(shè)計制造及其自動化 3 4年 5500/年
甘肅 2019 理科 本二 工業(yè)設(shè)計 3 4年 5500/年
甘肅 2019 理科 本二 電子信息工程 3 4年 5500/年
甘肅 2019 理科 本二 自動化 3 4年 5500/年
甘肅 2019 理科 本二 計算機科學與技術(shù) 4 4年 6325/年
甘肅 2019 理科 本二 土木工程 3 4年 5500/年
甘肅 2019 理科 本二 化學工程與工藝 3 4年 5500/年
甘肅 2019 理科 本二 環(huán)境工程 2 4年 5500/年
甘肅 2019 理科 本二 生物制藥 3 4年 5500/年
甘肅 2019 理科 本二 園林 3 4年 5000/年
甘肅 2019 理科 本二 口腔醫(yī)學 2 5年 6325/年
甘肅 2019 理科 本二 護理學 3 4年 5500/年
甘肅 2019 理科 本二 財務(wù)管理 3 4年 4800/年
甘肅 2019 理科 本二 國際商務(wù)(英語單科成績不低于100分) 2 4年 4800/年
甘肅 2019 理科 本二 電子商務(wù) 3 4年 4800/年
甘肅 2019 理科 本二 旅游管理 2 4年 4800/年
貴州 2019 理科 本二 96 -年 -/年
貴州 2019 理科 本二 數(shù)字媒體技術(shù) 4 4年 5500/年
貴州 2019 理科 本二 英語(英語單科成績不低于105分) 2 4年 4800/年
貴州 2019 理科 本二 環(huán)境工程 5 4年 5500/年
貴州 2019 理科 本二 園林 5 4年 5000/年
貴州 2019 理科 本二 生物制藥 4 4年 5500/年
貴州 2019 理科 本二 生態(tài)學 4 4年 4800/年
貴州 2019 理科 本二 旅游管理 4 4年 4800/年
貴州 2019 理科 本二 財務(wù)管理 3 4年 4800/年
貴州 2019 理科 本二 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 3 4年 4800/年
貴州 2019 理科 本二 電子商務(wù) 4 4年 4800/年
貴州 2019 理科 本二 國際商務(wù)(英語單科成績不低于100分) 3 4年 4800/年
貴州 2019 理科 本二 自動化 4 4年 5500/年
貴州 2019 理科 本二 學前教育(師范) 3 4年 4800/年
貴州 2019 理科 本二 護理學 4 4年 5500/年
貴州 2019 理科 本二 口腔醫(yī)學 2 5年 6325/年
貴州 2019 理科 本二 康復治療學 4 4年 5500/年
貴州 2019 理科 本二 土木工程 5 4年 5500/年
貴州 2019 理科 本二 工業(yè)設(shè)計 4 4年 5500/年
貴州 2019 理科 本二 機械設(shè)計制造及其自動化 5 4年 5500/年
貴州 2019 理科 本二 電子信息工程 4 4年 5500/年
貴州 2019 理科 本二 計算機科學與技術(shù) 5 4年 6325/年
貴州 2019 理科 本二 物理學 4 4年 4800/年
貴州 2019 理科 本二 光源與照明 2 4年 5500/年
貴州 2019 理科 本二 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 4 4年 4800/年
貴州 2019 理科 本二 化學工程與工藝 5 4年 5500/年
河北 2019 理科 本二 29 -年 -/年
河北 2019 理科 本二 環(huán)境工程 3 4年 5500/年
河北 2019 理科 本二 化學工程與工藝 3 4年 5500/年
河北 2019 理科 本二 物理學 2 4年 4800/年
河北 2019 理科 本二 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 3 4年 4800/年
河北 2019 理科 本二 電子商務(wù) 3 4年 4800/年
河北 2019 理科 本二 機械設(shè)計制造及其自動化 3 4年 5500/年
河北 2019 理科 本二 電子信息工程 3 4年 5500/年
河北 2019 理科 本二 計算機科學與技術(shù) 4 4年 6325/年
河北 2019 理科 本二 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 2 4年 4800/年
河北 2019 理科 本二 財務(wù)管理 3 4年 4800/年
內(nèi)蒙古 2019 理科 本二B 22 -年 -/年
內(nèi)蒙古 2019 理科 本二B 少數(shù)民族預(yù)科班辦學地點:麗水學院 7 1年 4800/年
內(nèi)蒙古 2019 理科 本二A 45 -年 -/年
內(nèi)蒙古 2019 理科 本二A 生態(tài)學 2 4年 4800/年
內(nèi)蒙古 2019 理科 本二A 化學工程與工藝 2 4年 5500/年
內(nèi)蒙古 2019 理科 本二A 園林 2 4年 5000/年
內(nèi)蒙古 2019 理科 本二A 生物制藥 2 4年 5500/年
內(nèi)蒙古 2019 理科 本二A 機械設(shè)計制造及其自動化 3 4年 5500/年
內(nèi)蒙古 2019 理科 本二A 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 2 4年 4800/年
內(nèi)蒙古 2019 理科 本二A 財務(wù)管理 2 4年 4800/年
遼寧 2019 理科 本科 5 -年 -/年
遼寧 2019 理科 本科 機械設(shè)計制造及其自動化 2 4年 5500/年
遼寧 2019 理科 本科 計算機科學與技術(shù) 3 4年 6325/年
廣西 2019 文科 本二 43 -年 -/年
廣西 2019 文科 本二 民族學 2 4年 4800/年
廣西 2019 文科 本二 小學教育(師范)(師范) 2 4年 5520/年
廣西 2019 文科 本二 漢語言文學 2 4年 4800/年
廣西 2019 文科 本二 英語(英語單科成績不低于105分) 3 4年 4800/年
廣西 2019 文科 本二 電子商務(wù) 3 4年 4800/年
廣西 2019 文科 本二 旅游管理 3 4年 4800/年
山西 2019 理科 本二B 101 -年 -/年
山西 2019 理科 本二B 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 4 4年 4800/年
山西 2019 理科 本二B 機械設(shè)計制造及其自動化 3 4年 5500/年
山西 2019 理科 本二B 光源與照明 2 4年 5500/年
山西 2019 理科 本二B 電子信息工程 4 4年 5500/年
山西 2019 理科 本二B 計算機科學與技術(shù) 4 4年 6325/年
山西 2019 理科 本二B 環(huán)境工程 3 4年 5500/年
山西 2019 理科 本二B 生物制藥 2 4年 5500/年
山西 2019 理科 本二B 口腔醫(yī)學(五年) 2 5年 6325/年
山西 2019 理科 本二B 康復治療學 2 4年 5500/年
山西 2019 理科 本二B 護理學 3 4年 5500/年
山西 2019 理科 本二B 電子商務(wù) 3 4年 4800/年
四川 2019 文科 本二 46 -年 -/年
四川 2019 文科 本二 民族學 2 4年 4800/年
四川 2019 文科 本二 漢語言文學 2 4年 4800/年
四川 2019 文科 本二 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 3 4年 4800/年
四川 2019 文科 本二 財務(wù)管理 3 4年 4800/年
四川 2019 文科 本二 電子商務(wù) 2 4年 4800/年
四川 2019 文科 本二 國際商務(wù)(英語單科成績不低于100分) 3 4年 4800/年
內(nèi)蒙古 2019 文科 本二B 10 -年 -/年
內(nèi)蒙古 2019 文科 本二B 少數(shù)民族預(yù)科班辦學地點:麗水學院 3 1年 4800/年
廣西 2019 理科 本二 158 -年 -/年
廣西 2019 理科 本二 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 3 4年 4800/年
廣西 2019 理科 本二 學前教育(師范)(師范) 2 4年 4800/年
廣西 2019 理科 本二 英語(英語單科成績不低于105分) 2 4年 4800/年
廣西 2019 理科 本二 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 3 4年 4800/年
廣西 2019 理科 本二 物理學 2 4年 4800/年
廣西 2019 理科 本二 機械設(shè)計制造及其自動化 4 4年 5500/年
廣西 2019 理科 本二 光源與照明 2 4年 5500/年
廣西 2019 理科 本二 電子信息工程 3 4年 5500/年
廣西 2019 理科 本二 計算機科學與技術(shù) 4 4年 6325/年
廣西 2019 理科 本二 土木工程 3 4年 5500/年
廣西 2019 理科 本二 化學工程與工藝 2 4年 5500/年
廣西 2019 理科 本二 環(huán)境工程 2 4年 5500/年
廣西 2019 理科 本二 園藝 2 4年 5000/年
廣西 2019 理科 本二 園林 2 4年 5000/年
廣西 2019 理科 本二 口腔醫(yī)學 2 5年 6325/年
廣西 2019 理科 本二 康復治療學 3 4年 5500/年
廣西 2019 理科 本二 護理學 3 4年 5500/年
廣西 2019 理科 本二 財務(wù)管理 3 4年 4800/年
廣西 2019 理科 本二 國際商務(wù)(英語單科成績不低于100分) 2 4年 4800/年
廣西 2019 理科 本二 電子商務(wù) 3 4年 4800/年
廣西 2019 理科 本二 旅游管理 3 4年 4800/年
浙江 2019 綜合 1段 2482 -年 -/年
浙江 2019 綜合 1段 漢語言文學(只招少數(shù)民族考生) 2 4年 4800/年
浙江 2019 綜合 1段 英語(只招少數(shù)民族考生。要求高考英語成績不低于105分) 3 4年 4800/年
浙江 2019 綜合 1段 環(huán)境工程(只招少數(shù)民族考生) 3 4年 5500/年
浙江 2019 綜合 1段 化學工程與工藝(只招少數(shù)民族考生) 3 4年 5500/年
浙江 2019 綜合 1段 園林(只招少數(shù)民族考生) 3 4年 5000/年
浙江 2019 綜合 1段 生物制藥(只招少數(shù)民族考生) 3 4年 5500/年
浙江 2019 綜合 1段 土木工程(只招少數(shù)民族考生) 3 4年 5500/年
浙江 2019 綜合 1段 機械設(shè)計制造及其自動化(只招少數(shù)民族考生) 3 4年 5500/年
浙江 2019 綜合 1段 電子信息工程(只招少數(shù)民族考生) 3 4年 5500/年
浙江 2019 綜合 1段 自動化(只招少數(shù)民族考生) 3 4年 5500/年
浙江 2019 綜合 1段 物理學(只招少數(shù)民族考生) 3 4年 4800/年
浙江 2019 綜合 1段 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學(只招少數(shù)民族考生) 3 4年 4800/年
浙江 2019 綜合 1段 工業(yè)設(shè)計(只招少數(shù)民族考生) 3 4年 5500/年
浙江 2019 綜合 1段 數(shù)字媒體技術(shù)(只招少數(shù)民族考生) 3 4年 5500/年
浙江 2019 綜合 1段 口腔醫(yī)學(只招少數(shù)民族考生) 2 5年 6325/年
浙江 2019 綜合 1段 護理學(只招少數(shù)民族考生) 2 4年 5500/年
浙江 2019 綜合 1段 護理學(中外合作辦學)(要求高考外語成績不低于100分) 90 4年 24000/年
浙江 2019 綜合 1段 康復治療學(只招少數(shù)民族考生) 2 4年 5500/年
浙江 2019 綜合 1段 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(只招少數(shù)民族考生) 3 4年 4800/年
浙江 2019 綜合 1段 財務(wù)管理(只招少數(shù)民族考生) 3 4年 4800/年
浙江 2019 綜合 1段 電子商務(wù)(只招少數(shù)民族考生) 3 4年 4800/年
浙江 2019 綜合 1段 旅游管理(只招少數(shù)民族考生) 3 4年 4800/年
浙江 2019 綜合 1段 國際商務(wù)(只招少數(shù)民族考生。要求高考外語成績不低于100分) 3 4年 4800/年
浙江 2019 綜合 1段 漢語言文學 14 4年 4800/年
浙江 2019 綜合 1段 英語(要求高考英語成績不低于105分) 21 4年 4800/年
浙江 2019 綜合 1段 民族學(只招少數(shù)民族考生) 2 4年 4800/年
浙江 2019 綜合 1段 小學教育(師范)(只招少數(shù)民族考生) 2 4年 5520/年
浙江 2019 綜合 1段 小學教育(師范) 25 4年 5520/年
浙江 2019 綜合 1段 學前教育(師范)(只招少數(shù)民族考生) 2 4年 4800/年
浙江 2019 綜合 1段 學前教育(師范) 5 4年 4800/年
浙江 2019 綜合 1段 生態(tài)學(只招少數(shù)民族考生) 3 4年 4800/年
浙江 2019 綜合 1段 園藝(只招少數(shù)民族考生) 3 4年 5000/年
浙江 2019 綜合 1段 應(yīng)用化學(只招少數(shù)民族考生) 3 4年 4800/年
浙江 2019 綜合 1段 護理學 16 4年 5500/年
浙江 2019 綜合 1段 口腔醫(yī)學 16 5年 6325/年
浙江 2019 綜合 1段 臨床醫(yī)學 23 5年 6325/年
浙江 2019 綜合 1段 應(yīng)用化學 9 4年 4800/年
浙江 2019 綜合 1段 環(huán)境工程 19 4年 5500/年
浙江 2019 綜合 1段 化學工程與工藝 16 4年 5500/年
浙江 2019 綜合 1段 園藝 17 4年 5000/年
浙江 2019 綜合 1段 園林 17 4年 5000/年
浙江 2019 綜合 1段 生物制藥 17 4年 5500/年
浙江 2019 綜合 1段 生態(tài)學 11 4年 4800/年
浙江 2019 綜合 1段 土木工程 17 4年 5500/年
浙江 2019 綜合 1段 機械設(shè)計制造及其自動化 31 4年 5500/年
浙江 2019 綜合 1段 電子信息工程 27 4年 5500/年
浙江 2019 綜合 1段 自動化 13 4年 5500/年
浙江 2019 綜合 1段 光源與照明 5 4年 5500/年
浙江 2019 綜合 1段 物理學 8 4年 4800/年
