當(dāng)前位置: 高考升學(xué)網(wǎng) > 院校庫(kù) > 淮北師范大學(xué) 更新時(shí)間 2024-05-22 08:55:12
1974
公辦
綜合
省政府
本科
安徽
27個(gè)
0個(gè)
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生專(zhuān)業(yè) | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
天津 | 2022 | 綜合 | 本科A | 歷史學(xué)類(lèi)(語(yǔ)種:不限)(口試:否)(歷史學(xué)(師范)、文化遺產(chǎn);濱湖校區(qū)) | 598 | 14513 |
天津 | 2022 | 綜合 | 本科A | 漢語(yǔ)言文學(xué)(語(yǔ)種:不限)(口試:否)(師范類(lèi);濱湖校區(qū)) | 598 | 14513 |
天津 | 2022 | 綜合 | 本科A | 漢語(yǔ)國(guó)際教育(語(yǔ)種:不限)(口試:否)(師范類(lèi);濱湖校區(qū)) | 597 | 14711 |
天津 | 2022 | 綜合 | 本科A | 思想政治教育(語(yǔ)種:不限)(口試:否)(師范類(lèi);濱湖校區(qū)) | 595 | 15130 |
天津 | 2022 | 綜合 | 本科A | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(語(yǔ)種:不限)(口試:否)(師范類(lèi);濱湖校區(qū)) | 573 | 19806 |
天津 | 2022 | 綜合 | 本科A | 生物科學(xué)(語(yǔ)種:不限)(口試:否)(師范類(lèi);相山校區(qū)) | 573 | 19806 |
天津 | 2022 | 綜合 | 本科A | 英語(yǔ)(語(yǔ)種:英語(yǔ))(口試:是)(師范類(lèi);英語(yǔ)單科成績(jī)不低于100分;相山校區(qū)) | 572 | 20021 |
天津 | 2022 | 綜合 | 本科A | 新聞學(xué)(語(yǔ)種:不限)(口試:否)(濱湖校區(qū)) | 570 | 20457 |
天津 | 2022 | 綜合 | 本科A | 經(jīng)濟(jì)學(xué)(語(yǔ)種:不限)(口試:否)(濱湖校區(qū)) | 570 | 20457 |
天津 | 2022 | 綜合 | 本科A | 社會(huì)學(xué)(語(yǔ)種:不限)(口試:否)(濱湖校區(qū)) | 570 | 20457 |
天津 | 2022 | 綜合 | 本科A | 法學(xué)(語(yǔ)種:不限)(口試:否)(濱湖校區(qū)) | 568 | 20871 |
天津 | 2022 | 綜合 | 本科A | 環(huán)境科學(xué)(語(yǔ)種:不限)(口試:否)(相山校區(qū)) | 557 | 23094 |
天津 | 2022 | 綜合 | 本科A | 應(yīng)用心理學(xué)(語(yǔ)種:不限)(口試:否)(濱湖校區(qū)) | 556 | 23348 |
天津 | 2022 | 綜合 | 本科A | 光電信息科學(xué)與工程(語(yǔ)種:不限)(口試:否)(相山校區(qū)) | 554 | 23759 |
天津 | 2022 | 綜合 | 本科A | 教育技術(shù)學(xué)(語(yǔ)種:不限)(口試:否)(師范類(lèi);濱湖校區(qū)) | 550 | 24598 |
天津 | 2022 | 綜合 | 本科A | 化學(xué)工程與工藝(語(yǔ)種:不限)(口試:否)(相山校區(qū)) | 544 | 25837 |
天津 | 2022 | 綜合 | 本科A | 生物工程(語(yǔ)種:不限)(口試:否)(相山校區(qū)) | 543 | 26037 |
天津 | 2022 | 綜合 | 本科A | 園藝((語(yǔ)種:不限)(口試:否)(相山校區(qū))) | 542 | 26253 |
天津 | 2022 | 綜合 | 本科A | 應(yīng)用化學(xué)(語(yǔ)種:不限)(口試:否)(相山校區(qū)) | 541 | 26482 |
河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 信息安全 | 549 | 41073 |
河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 化學(xué)師范類(lèi) | 547 | 42788 |
河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 生物科學(xué)師范類(lèi) | 544 | 45381 |
河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)師范類(lèi) | 543 | 46278 |
河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 542 | 47194 |
河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 物理學(xué)師范類(lèi) | 541 | 48106 |
河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 應(yīng)用心理學(xué) | 540 | 49002 |
河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 538 | 50883 |
河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 534 | 54574 |
河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 教育技術(shù)學(xué)師范類(lèi) | 533 | 55500 |
河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 532 | 56540 |
河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 電子信息工程 | 531 | 57544 |
河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 通信工程 | 530 | 58518 |
河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 應(yīng)用化學(xué) | 529 | 59504 |
河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 智能科學(xué)與技術(shù) | 529 | 59504 |
河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 光電信息科學(xué)與工程 | 528 | 60450 |
河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 527 | 61435 |
河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 材料物理 | 520 | 68611 |
河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 環(huán)境生態(tài)工程 | 518 | 70669 |
河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 環(huán)境科學(xué) | 517 | 71732 |
河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 生物工程 | 515 | 73836 |
河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 材料科學(xué)與工程 | 505 | 84880 |
河北 | 2022 | 歷史 | 本科 | 漢語(yǔ)言文學(xué)師范類(lèi) | 563 | 8119 |
河北 | 2022 | 歷史 | 本科 | 英語(yǔ)師范類(lèi);只招英語(yǔ)語(yǔ)種考生;單科成績(jī)要求:外語(yǔ)>=100 | 559 | 9061 |
河北 | 2022 | 歷史 | 本科 | 法學(xué) | 557 | 9568 |
河北 | 2022 | 歷史 | 本科 | 思想政治教育師范類(lèi) | 556 | 9835 |
河北 | 2022 | 歷史 | 本科 | 歷史學(xué)類(lèi)含歷史學(xué)(師范)、文化遺產(chǎn)專(zhuān)業(yè) | 556 | 9835 |
河北 | 2022 | 歷史 | 本科 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育師范類(lèi) | 555 | 10136 |
河北 | 2022 | 歷史 | 本科 | 翻譯只招英語(yǔ)語(yǔ)種考生;單科成績(jī)要求:外語(yǔ)>=100 | 553 | 10695 |
河北 | 2022 | 歷史 | 本科 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 553 | 10695 |
河北 | 2022 | 歷史 | 本科 | 新聞學(xué) | 552 | 10990 |
河北 | 2022 | 歷史 | 本科 | 商務(wù)英語(yǔ)只招英語(yǔ)語(yǔ)種考生;單科成績(jī)要求:外語(yǔ)>=100 | 551 | 11260 |
河北 | 2022 | 歷史 | 本科 | 廣告學(xué) | 549 | 11857 |
河北 | 2022 | 歷史 | 本科 | 社會(huì)工作 | 547 | 12504 |
河北 | 2022 | 歷史 | 本科 | 人力資源管理 | 547 | 12504 |
河北 | 2022 | 歷史 | 本科 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 545 | 13094 |
河北 | 2022 | 歷史 | 本科 | 特殊教育師范類(lèi) | 545 | 13094 |
河北 | 2022 | 歷史 | 本科 | 社會(huì)學(xué) | 541 | 14446 |
河北 | 2022 | 歷史 | 本科 | 日語(yǔ)只招英語(yǔ),日語(yǔ)語(yǔ)種考生;單科成績(jī)要求:外語(yǔ)>=100 | 541 | 14446 |
河北 | 2022 | 歷史 | 本科 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 540 | 14781 |
山西 | 2022 | 理科 | 本二A | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范類(lèi)) | 492 | 39371 |
山西 | 2022 | 理科 | 本二A | 生物科學(xué)(師范類(lèi)) | 491 | 39962 |
山西 | 2022 | 理科 | 本二A | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 477 | 48640 |
山西 | 2022 | 理科 | 本二A | 化學(xué)(師范類(lèi)) | 474 | 50530 |
山西 | 2022 | 理科 | 本二A | 物理學(xué)(師范類(lèi)) | 467 | 55217 |
山西 | 2022 | 理科 | 本二A | 應(yīng)用心理學(xué) | 463 | 58114 |
山西 | 2022 | 理科 | 本二A | 電子信息工程 | 461 | 59576 |
山西 | 2022 | 理科 | 本二A | 物流管理 | 460 | 60313 |
山西 | 2022 | 理科 | 本二A | 生物工程 | 453 | 65462 |
山西 | 2022 | 理科 | 本二A | 電子商務(wù) | 451 | 67041 |
山西 | 2022 | 理科 | 本二A | 教育技術(shù)學(xué)(師范類(lèi)) | 447 | 70074 |
山西 | 2022 | 理科 | 本二A | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 437 | 77848 |
山西 | 2022 | 理科 | 本二A | 材料物理 | 435 | 79491 |
山西 | 2022 | 理科 | 本二A | 通信工程 | 432 | 81867 |
山西 | 2022 | 理科 | 本二A | 化學(xué)工程與工藝 | 427 | 85830 |
山西 | 2022 | 理科 | 本二A | 環(huán)境生態(tài)工程 | 420 | 91251 |
山西 | 2022 | 文科 | 本二A | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范類(lèi)) | 511 | 7955 |
山西 | 2022 | 文科 | 本二A | 法學(xué) | 510 | 8150 |
山西 | 2022 | 文科 | 本二A | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 509 | 8356 |
山西 | 2022 | 文科 | 本二A | 思想政治教育(師范類(lèi)) | 509 | 8356 |
山西 | 2022 | 文科 | 本二A | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 509 | 8356 |
山西 | 2022 | 文科 | 本二A | 新聞學(xué) | 506 | 8988 |
山西 | 2022 | 文科 | 本二A | 會(huì)計(jì)學(xué) | 506 | 8988 |
山西 | 2022 | 文科 | 本二A | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 505 | 9201 |
山西 | 2022 | 文科 | 本二A | 特殊教育(師范類(lèi)) | 504 | 9440 |
山西 | 2022 | 文科 | 本二A | 漢語(yǔ)國(guó)際教育(師范類(lèi)) | 504 | 9440 |
山西 | 2022 | 文科 | 本二A | 人力資源管理 | 504 | 9440 |
山西 | 2022 | 文科 | 本二A | 英語(yǔ)(師范類(lèi))(需口試)(外語(yǔ)語(yǔ)種英語(yǔ)) | 503 | 9685 |
山西 | 2022 | 文科 | 本二A | 社會(huì)工作 | 501 | 10166 |
山西 | 2022 | 文科 | 本二A | 歷史學(xué)類(lèi)(包含專(zhuān)業(yè)歷史學(xué)(師范)、文化遺產(chǎn)) | 501 | 10166 |
山西 | 2022 | 文科 | 本二A | 旅游管理類(lèi)(包含專(zhuān)業(yè)旅游管理、酒店管理) | 501 | 10166 |
內(nèi)蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范類(lèi))(濱湖校區(qū)) | 456 | 22842 |
內(nèi)蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 化學(xué)(師范類(lèi))(相山校區(qū)) | 455 | 23079 |
內(nèi)蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 物理學(xué)(師范類(lèi))(相山校區(qū)) | 453 | 23560 |
內(nèi)蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 生物科學(xué)(師范類(lèi))(相山校區(qū)) | 445 | 25541 |
內(nèi)蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 教育技術(shù)學(xué)(師范類(lèi))(濱湖校區(qū)) | 421 | 31723 |
內(nèi)蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 電子信息工程(相山校區(qū)) | 419 | 32257 |
內(nèi)蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 物流管理(濱湖校區(qū)) | 368 | 46623 |
內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 本二A | 歷史學(xué)類(lèi)(包含專(zhuān)業(yè):歷史學(xué)(師范)、文化遺產(chǎn))(濱湖校區(qū)) | 477 | 5698 |
內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 本二A | 思想政治教育(師范類(lèi))(濱湖校區(qū)) | 476 | 5806 |
內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 本二A | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范類(lèi))(濱湖校區(qū)) | 469 | 6503 |
內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 本二A | 英語(yǔ)(師范類(lèi))(英語(yǔ)單科成績(jī)不低于100分)(外語(yǔ)語(yǔ)種:英語(yǔ))(相山校區(qū)) | 468 | 6618 |
內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 本二A | 會(huì)計(jì)學(xué)(濱湖校區(qū)) | 467 | 6720 |
內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 本二A | 經(jīng)濟(jì)學(xué)(濱湖校區(qū)) | 456 | 7937 |
內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 本二A | 學(xué)前教育(師范類(lèi))(濱湖校區(qū)) | 453 | 8264 |
內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 本二A | 廣告學(xué)(濱湖校區(qū)) | 443 | 9486 |
遼寧 | 2022 | 物理 | 本科 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范類(lèi)) | 563 | 20548 |
遼寧 | 2022 | 物理 | 本科 | 物理學(xué)(師范類(lèi)) | 558 | 22219 |
遼寧 | 2022 | 物理 | 本科 | 生物科學(xué)(師范類(lèi)) | 554 | 23609 |
遼寧 | 2022 | 物理 | 本科 | 化學(xué)(師范類(lèi)) | 551 | 24676 |
遼寧 | 2022 | 物理 | 本科 | 教育技術(shù)學(xué)(師范類(lèi)) | 534 | 31064 |
遼寧 | 2022 | 歷史 | 本科 | 思想政治教育(師范類(lèi)) | 552 | 5306 |
遼寧 | 2022 | 歷史 | 本科 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范類(lèi)) | 552 | 5291 |
遼寧 | 2022 | 歷史 | 本科 | 英語(yǔ)(師范類(lèi))(英語(yǔ)單科成績(jī)不低于100分) | 550 | 5559 |
遼寧 | 2022 | 歷史 | 本科 | 新聞學(xué) | 542 | 6635 |
吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范類(lèi)) | 485 | 20238 |
吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 化學(xué)(師范類(lèi)) | 481 | 21254 |
吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 物理學(xué)(師范類(lèi)) | 479 | 21748 |
吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 生物科學(xué)(師范類(lèi)) | 477 | 22265 |
吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 460 | 26584 |
吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 環(huán)境科學(xué) | 449 | 29650 |
吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 物流管理 | 449 | 29650 |
吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 電子商務(wù) | 444 | 31069 |
吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 教育技術(shù)學(xué)(師范類(lèi)) | 443 | 31358 |
吉林 | 2022 | 文科 | 本二A | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范類(lèi)) | 502 | 4567 |
吉林 | 2022 | 文科 | 本二A | 思想政治教育(師范類(lèi)) | 499 | 4845 |
吉林 | 2022 | 文科 | 本二A | 英語(yǔ)(招英語(yǔ)考生)(需口試)(英語(yǔ)單科成績(jī)不低于100分(150分制))(師范類(lèi)) | 496 | 5142 |
吉林 | 2022 | 文科 | 本二A | 漢語(yǔ)國(guó)際教育(師范類(lèi)) | 495 | 5253 |
吉林 | 2022 | 文科 | 本二A | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 494 | 5372 |
吉林 | 2022 | 文科 | 本二A | 特殊教育(師范類(lèi)) | 494 | 5372 |
吉林 | 2022 | 文科 | 本二A | 歷史學(xué)類(lèi)(歷史學(xué)(師范)、文化遺產(chǎn)) | 494 | 5372 |
吉林 | 2022 | 文科 | 本二A | 法學(xué) | 492 | 5577 |
吉林 | 2022 | 文科 | 本二A | 審計(jì)學(xué) | 492 | 5577 |
吉林 | 2022 | 文科 | 本二A | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 491 | 5689 |
黑龍江 | 2022 | 理科 | 本二A | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范類(lèi)) | 445 | 32213 |
黑龍江 | 2022 | 理科 | 本二A | 物理學(xué)(師范類(lèi)) | 439 | 34224 |
黑龍江 | 2022 | 理科 | 本二A | 化學(xué)(師范類(lèi)) | 430 | 37366 |
黑龍江 | 2022 | 理科 | 本二A | 生物科學(xué)(師范類(lèi)) | 428 | 38094 |
黑龍江 | 2022 | 理科 | 本二A | 教育技術(shù)學(xué)(師范類(lèi)) | 424 | 39588 |
黑龍江 | 2022 | 理科 | 本二A | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 424 | 39588 |
黑龍江 | 2022 | 理科 | 本二A | 通信工程 | 421 | 40699 |
黑龍江 | 2022 | 文科 | 本二A | 思想政治教育(師范類(lèi)) | 481 | 5728 |
黑龍江 | 2022 | 文科 | 本二A | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范類(lèi)) | 481 | 5728 |
黑龍江 | 2022 | 文科 | 本二A | 漢語(yǔ)國(guó)際教育(師范類(lèi)) | 475 | 6368 |
黑龍江 | 2022 | 文科 | 本二A | 法學(xué) | 473 | 6598 |
黑龍江 | 2022 | 文科 | 本二A | 學(xué)前教育(師范類(lèi)) | 468 | 7240 |
黑龍江 | 2022 | 文科 | 本二A | 新聞學(xué) | 464 | 7761 |
黑龍江 | 2022 | 文科 | 本二A | 社會(huì)學(xué) | 463 | 7894 |
黑龍江 | 2022 | 文科 | 本二A | 社會(huì)工作 | 460 | 8264 |
黑龍江 | 2022 | 文科 | 本二A | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 459 | 8377 |
黑龍江 | 2022 | 文科 | 本二A | 會(huì)計(jì)學(xué) | 459 | 8377 |
上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范)(語(yǔ)種:不限) | 501 | 17355 |
上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 社會(huì)學(xué)(語(yǔ)種:不限) | 469 | 24227 |
上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 生物科學(xué)(師范)(語(yǔ)種:不限) | 463 | 25478 |
上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 應(yīng)用心理學(xué)(語(yǔ)種:不限) | 451 | 27920 |
上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 生物工程(語(yǔ)種:不限) | 448 | 28491 |
上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 法學(xué)(語(yǔ)種:不限) | 447 | 28679 |
上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 環(huán)境生態(tài)工程(語(yǔ)種:不限) | 447 | 28679 |
上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 化學(xué)工程與工藝(語(yǔ)種:不限) | 446 | 28846 |
上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 環(huán)境科學(xué)(語(yǔ)種:不限) | 444 | 29210 |
上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 統(tǒng)計(jì)學(xué)(語(yǔ)種:不限) | 443 | 29402 |
上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 特殊教育(師范)(語(yǔ)種:不限) | 442 | 29590 |
上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 新聞學(xué)(語(yǔ)種:不限) | 437 | 30533 |
上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 應(yīng)用化學(xué)(語(yǔ)種:不限) | 437 | 30533 |
上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 物流管理(語(yǔ)種:不限) | 434 | 31045 |
上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 會(huì)計(jì)學(xué)(語(yǔ)種:不限) | 433 | 31228 |
上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(語(yǔ)種:不限) | 431 | 31526 |
上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)(語(yǔ)種:不限) | 429 | 31886 |
上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 電子商務(wù)(語(yǔ)種:不限) | 425 | 32560 |
上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 商務(wù)英語(yǔ)(英語(yǔ)單科成績(jī)不低于100分)(語(yǔ)種:英語(yǔ)) | - | - |
江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(濱湖校區(qū)) | 529 | 77129 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 生物科學(xué)(師范) | 529 | 77129 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)(濱湖校區(qū)) | 526 | 80351 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 教育技術(shù)學(xué)(師范)(濱湖校區(qū)) | 526 | 80351 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范)(濱湖校區(qū)) | 525 | 81427 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 電子信息工程 | 525 | 81427 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 信息安全(濱湖校區(qū)) | 523 | 83501 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 應(yīng)用心理學(xué)(濱湖校區(qū)) | 523 | 83501 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 網(wǎng)絡(luò)工程(濱湖校區(qū)) | 522 | 84573 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 化學(xué)工程與工藝 | 522 | 84573 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 生物工程 | 522 | 84573 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 通信工程 | 521 | 85631 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 智能科學(xué)與技術(shù)(濱湖校區(qū)) | 521 | 85631 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 統(tǒng)計(jì)學(xué)(濱湖校區(qū)) | 521 | 85631 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 環(huán)境生態(tài)工程 | 521 | 85631 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 材料物理 | 520 | 86706 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 環(huán)境科學(xué) | 520 | 86706 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 會(huì)計(jì)學(xué)(濱湖校區(qū)) | 518 | 88825 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 物流管理(濱湖校區(qū)) | 518 | 88825 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 物理學(xué)(師范) | 518 | 88825 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 應(yīng)用化學(xué) | 518 | 88825 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 化學(xué)(師范) | 517 | 89930 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 材料科學(xué)與工程 | 517 | 89930 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 光電信息科學(xué)與工程 | 517 | 89930 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 電子商務(wù)(濱湖校區(qū)) | 512 | 95227 |
江蘇 | 2022 | 歷史 | 本科 | 英語(yǔ)(只招英語(yǔ)考生)(師范)(口)(相山校區(qū))(該校要求報(bào)考該專(zhuān)業(yè)英語(yǔ)成績(jī)不低于100分) | 541 | 14871 |
江蘇 | 2022 | 歷史 | 本科 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范)(濱湖校區(qū)) | 538 | 16160 |
江蘇 | 2022 | 歷史 | 本科 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育(師范)(濱湖校區(qū)) | 536 | 17100 |
江蘇 | 2022 | 歷史 | 本科 | 思想政治教育(師范) | 535 | 17546 |
江蘇 | 2022 | 歷史 | 本科 | 歷史學(xué)類(lèi)(含師范)(濱湖校區(qū)) | 534 | 18060 |
江蘇 | 2022 | 歷史 | 本科 | 法學(xué) | 533 | 18539 |
江蘇 | 2022 | 歷史 | 本科 | 新聞學(xué) | 530 | 20060 |
江蘇 | 2022 | 歷史 | 本科 | 廣告學(xué) | 526 | 22088 |
江蘇 | 2022 | 歷史 | 本科 | 社會(huì)學(xué) | 526 | 22088 |
江蘇 | 2022 | 歷史 | 本科 | 社會(huì)工作 | 526 | 22088 |
江蘇 | 2022 | 歷史 | 本科 | 商務(wù)英語(yǔ)(只招英語(yǔ)考生)(口)(相山校區(qū))(該校要求報(bào)考該專(zhuān)業(yè)英語(yǔ)成績(jī)不低于100分) | 525 | 22610 |
江蘇 | 2022 | 歷史 | 本科 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 525 | 22610 |
江蘇 | 2022 | 歷史 | 本科 | 審計(jì)學(xué) | 525 | 22610 |
江蘇 | 2022 | 歷史 | 本科 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 524 | 23148 |
江蘇 | 2022 | 歷史 | 本科 | 特殊教育(師范) | 524 | 23148 |
江蘇 | 2022 | 歷史 | 本科 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 523 | 23666 |
江蘇 | 2022 | 歷史 | 本科 | 日語(yǔ)(只招英語(yǔ)或日語(yǔ)考生)(口)(相山校區(qū))(該校要求報(bào)考該專(zhuān)業(yè)英語(yǔ)或日語(yǔ)成績(jī)不低于100分) | 523 | 23666 |
江蘇 | 2022 | 歷史 | 本科 | 翻譯(只招英語(yǔ)考生)(口)(相山校區(qū))(該校要求報(bào)考該專(zhuān)業(yè)英語(yǔ)成績(jī)不低于100分) | 523 | 23666 |
江蘇 | 2022 | 歷史 | 本科 | 人力資源管理 | 523 | 23666 |
浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范)(濱湖校區(qū)) | 609 | 38350 |
浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 歷史學(xué)類(lèi)(濱湖校區(qū)。含歷史學(xué)(師范)、文化遺產(chǎn)專(zhuān)業(yè)) | 608 | 39856 |
浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 英語(yǔ)(師范)(相山校區(qū)。要求高考外語(yǔ)成績(jī)不低于100分) | 605 | 42891 |
浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 法學(xué)(濱湖校區(qū)) | 597 | 51002 |
浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 生物科學(xué)(師范)(相山校區(qū)) | 597 | 51715 |
浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 應(yīng)用心理學(xué)(濱湖校區(qū)) | 594 | 54245 |
浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)(濱湖校區(qū)) | 592 | 57337 |
浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 化學(xué)(師范)(相山校區(qū)) | 585 | 64839 |
浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 特殊教育(師范)(濱湖校區(qū)) | 584 | 65708 |
浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 新聞學(xué)(濱湖校區(qū)) | 583 | 67682 |
浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 應(yīng)用化學(xué)(相山校區(qū)) | 579 | 71807 |
浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 統(tǒng)計(jì)學(xué)(濱湖校區(qū)) | 579 | 72116 |
浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 電子商務(wù)(濱湖校區(qū)) | 577 | 73972 |
浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 人力資源管理(濱湖校區(qū)) | 576 | 75862 |
浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(濱湖校區(qū)) | 574 | 78209 |
浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 環(huán)境科學(xué)(相山校區(qū)) | 571 | 81187 |
浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 化學(xué)工程與工藝(相山校區(qū)) | 570 | 82448 |
浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 物流管理(濱湖校區(qū)) | 570 | 82719 |
浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 園藝(相山校區(qū)) | 568 | 85912 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 英語(yǔ)(師范)(4900元/年;英語(yǔ)成績(jī)不低于100分) | 531 | 55124 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范)(5200元/年) | 518 | 67585 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 法學(xué)(4900元/年) | 516 | 69531 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 化學(xué)(師范)(5200元/年) | 515 | 70507 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 物理學(xué)(師范)(5200元/年) | 512 | 73516 |
