久久久免费看片,超碰97久久,久久久久久a,可以免费看黄视频的网站,天天爽夜夜骑,中文字幕黄色av,午夜极品视频

當(dāng)前位置: 高考升學(xué)網(wǎng) > 院校庫 > 吉林建筑科技學(xué)院 更新時(shí)間  2024-05-21 13:57:13

吉林建筑科技學(xué)院吉林

本科 理工

進(jìn)入官方網(wǎng)站>> 招生電話:0431-81865507/08/09

學(xué)校介紹
  • 2000

  • 民辦

  • 理工

  • 省教育廳

  • 本科

  • 吉林

  • 0個(gè)

  • 0個(gè)

學(xué)校簡介: 吉林建筑科技學(xué)院是一所經(jīng)國家教育部批準(zhǔn)設(shè)置的以本科教育為主、兼有碩士研究生聯(lián)合培養(yǎng),面向全國招生的民辦普通高等學(xué)校,全日制在校學(xué)生近14000人。 學(xué)校始建于2000年6月,曾用名吉林建筑大學(xué)城建學(xué)院,2017年被批準(zhǔn)為吉林省碩士學(xué)位授權(quán)立項(xiàng)建設(shè)單位,2019年經(jīng)國家教育部批準(zhǔn)更名為吉林建筑科技學(xué)院。2019年以來獲得吉林省轉(zhuǎn)型發(fā)展示范高校、吉林省本科人才培養(yǎng)改革示范高校、吉林省黨建工 更多 >>
吉林建筑科技學(xué)院 - 專業(yè)分?jǐn)?shù)線
2022年吉林建筑科技學(xué)院在內(nèi)蒙古專業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)線多少分,附錄取位次和錄取人數(shù)
招生省份 招生年份 科目 批次 招生專業(yè) 最低分?jǐn)?shù) 最低位次
內(nèi)蒙古 2022 理科 本二A 電氣工程及其自動(dòng)化(長春市) 340 54389
內(nèi)蒙古 2022 理科 本二A 新能源科學(xué)與工程(長春市) 335 55715
內(nèi)蒙古 2022 理科 本二A 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(長春市) 332 56491
內(nèi)蒙古 2022 理科 本二A 工程管理(長春市) 332 56491
內(nèi)蒙古 2022 理科 本二A 電子信息工程(長春市) 330 56973
內(nèi)蒙古 2022 理科 本二A 自動(dòng)化(長春市) 329 57220
內(nèi)蒙古 2022 理科 本二A 審計(jì)學(xué)(長春市) 329 57220
內(nèi)蒙古 2022 理科 本二A 軟件工程(長春市) 328 57460
內(nèi)蒙古 2022 理科 本二A 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)(長春市) 328 57460
內(nèi)蒙古 2022 理科 本二A 智慧交通(長春市) 327 57698
內(nèi)蒙古 2022 理科 本二A 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(長春市) 326 57921
內(nèi)蒙古 2022 理科 本二A 人工智能(長春市) 326 57921
內(nèi)蒙古 2022 理科 本二A 給排水科學(xué)與工程(長春市) 325 58172
內(nèi)蒙古 2022 理科 本二A 建筑學(xué)(長春市) 324 58405
內(nèi)蒙古 2022 理科 本二A 土木工程(長春市) 324 58405
內(nèi)蒙古 2022 理科 本二A 交通工程(長春市) 324 58405
內(nèi)蒙古 2022 理科 本二A 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程(長春市) 324 58405
內(nèi)蒙古 2022 理科 本二A 安全工程(長春市) 324 58405
內(nèi)蒙古 2022 理科 本二A 環(huán)境工程(長春市) 324 58405
內(nèi)蒙古 2022 理科 本二A 建筑電氣與智能化(長春市) 324 58405
內(nèi)蒙古 2022 理科 本二A 智能建造(長春市) 324 58405
內(nèi)蒙古 2022 理科 本二A 城鄉(xiāng)規(guī)劃(長春市) 323 58622
內(nèi)蒙古 2022 理科 本二A 城市地下空間工程(長春市) 323 58622
內(nèi)蒙古 2022 理科 本二A 測繪工程(長春市) 323 58622
內(nèi)蒙古 2022 理科 本二A 道路橋梁與渡河工程(長春市) 323 58622
內(nèi)蒙古 2022 理科 本二A 機(jī)器人工程(長春市) 323 58622
內(nèi)蒙古 2022 理科 本二A 風(fēng)景園林(長春市) 323 58622
內(nèi)蒙古 2022 理科 本二A 工程造價(jià)(長春市) - -
內(nèi)蒙古 2022 文科 本二A 財(cái)務(wù)管理(長春市) 381 17332
內(nèi)蒙古 2022 文科 本二A 工程造價(jià)(長春市) 375 18039
內(nèi)蒙古 2022 文科 本二A 資產(chǎn)評估(長春市) 373 18276
內(nèi)蒙古 2022 文科 本二A 建筑學(xué)(長春市) 368 18844
內(nèi)蒙古 2022 文科 本二A 英語(外語語種:英語)(長春市) 368 18844