久久久免费看片,超碰97久久,久久久久久a,可以免费看黄视频的网站,天天爽夜夜骑,中文字幕黄色av,午夜极品视频

當前位置: 高考升學網(wǎng) > 院校庫 > 內蒙古商貿職業(yè)學院 更新時間  2024-05-21 19:29:29

內蒙古商貿職業(yè)學院內蒙古

? 財經(jīng)

進入官方網(wǎng)站>> 招生電話:0471-5275666

學校介紹
  • 1952

  • 公辦

  • 財經(jīng)

  • 自治區(qū)政府

  • ?

  • 內蒙古

  • 0個

  • 0個

內蒙古商貿職業(yè)學院成立于2003年5月,是內蒙古自治區(qū)人民政府舉辦、自治區(qū)教育廳直屬的全日制公辦高等職業(yè)學校,2018年獲批為自治區(qū)首批示范性高等職業(yè)院校,2019年獲批為國家優(yōu)質?聘叩嚷殬I(yè)院校、教育部首批現(xiàn)代學徒制試點院校,2020年獲批自治區(qū)第四屆黃炎培職業(yè)教育獎優(yōu)秀學校,2021年獲批工業(yè)和信息化部中小企業(yè)促進中心首批校企協(xié)同就業(yè)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新示范實踐基地、自治區(qū)“雙高計劃”建設單位、自治區(qū)“三 更多 >>
內蒙古商貿職業(yè)學院 - 專業(yè)分數(shù)線
2021年內蒙古商貿職業(yè)學院在內蒙古專業(yè)最低錄取分數(shù)線多少分,附錄取位次和錄取人數(shù)
招生省份 招生年份 科目 批次 招生專業(yè) 最低分數(shù) 最低位次
內蒙古 2021 理科 ? 計算機應用技術(xeb前端開發(fā)方向)(辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年) 254 65782
內蒙古 2021 理科 ? 風景園林設計(辦學地點校本部)(收費標準7000元/年)(學制三年) 242 67272
內蒙古 2021 理科 ? 食品質量與安全(辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年) 242 67272
內蒙古 2021 理科 ? 環(huán)境藝術設計(辦學地點校本部)(收費標準7000元/年)(學制三年) 232 68350
內蒙古 2021 理科 專科 大數(shù)據(jù)與審計(辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年) 231 68444
內蒙古 2021 理科 ? 食品智能加工技術(辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年) 231 68444
內蒙古 2021 理科 ? 大數(shù)據(jù)與財務管理(辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年) 230 68541
內蒙古 2021 理科 ? 現(xiàn)代移動通信技術(電信服務與管理)(辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年) 230 68541
內蒙古 2021 理科 專科 酒店管理與數(shù)字化運營(辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年) 223 69171
內蒙古 2021 理科 ? 大數(shù)據(jù)與會計(辦學地點校木部)(收費標準5000元/年)(學制三年) 219 69520
內蒙古 2021 理科 專科 物聯(lián)網(wǎng)應用技術(辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年) 218 69593
內蒙古 2021 理科 ? 市場營銷(辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年) 214 69922
內蒙古 2021 理科 專科 現(xiàn)代物流管理(辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年) 211 70112
內蒙古 2021 理科 ? 動漫制作技術(辦學地點校本部)(收費標準7000元/年)(學制三年) 207 70383
內蒙古 2021 理科 專科 數(shù)字媒體技術(辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年) 199 70818
內蒙古 2021 理科 專科 電子商務(辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年) 195 71021
內蒙古 2021 理科 ? 計算機網(wǎng)絡技術(辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年) 194 71063
內蒙古 2021 理科 專科 服裝設計與工藝(辦學地點校本部)(收費標準7000元/年)(學制三年) 185 71388
內蒙古 2021 理科 ? 計算機應用技術(云計算方向)(辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年) 183 71456
內蒙古 2021 理科 ? 導游(辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年) 175 71668
內蒙古 2021 理科 專科 食品檢驗檢測技術(辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年) 169 71816
內蒙古 2021 理科 ? 大數(shù)據(jù)技術(辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年) 164 71899
內蒙古 2021 理科 ? 人力資源管理(辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年) 161 71938
內蒙古 2021 理科 ? 金融服務與管理(辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年) 160 71949
內蒙古 2021 理科 ? 連鎖經(jīng)營與管理(辦學地點校木部)(收費標準5000元/年)(學制三年) - -
內蒙古 2021 理科 ? 金融科技應用(辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年) - -
內蒙古 2021 理科 專科 會展策劃與管理(辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年) - -
內蒙古 2021 理科 ? 休閑服務與管理(辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年) - -
內蒙古 2021 理科 專科 皮具制作與工藝(辦學地點校本部)(學制三年) - -
內蒙古 2021 文科 ? 會展策劃與管理(辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年) 297 29318
內蒙古 2021 文科 ? 大數(shù)據(jù)與會計(辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年) 284 30293
內蒙古 2021 文科 專科 旅游管理(辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年) 281 30496
內蒙古 2021 文科 ? 商務英語(辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年) 264 31472
內蒙古 2021 文科 ? 計算機應用技術(xeb前端開發(fā)方向)(辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年) 262 31594
內蒙古 2021 文科 專科 物聯(lián)網(wǎng)應用技術(辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年) 254 32011
內蒙古 2021 文科 ? 財務會計類(中外合作辦學)(大數(shù)據(jù)與會計)(辦學地點校本部)(收費標準12000元/年)(包含專業(yè)大數(shù)據(jù)與會計)(學制三年) 241 32630
內蒙古 2021 文科 專科 食品智能加工技術(辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年) 240 32667
內蒙古 2021 文科 ? 連鎖經(jīng)營與管理(辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年) 235 32818
內蒙古 2021 文科 ? 會計信息管理(辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年) 233 32872
內蒙古 2021 文科 專科 廣告藝術設計(辦學地點校本部)(收費標準7000元/年)(學制三年) 227 33053
內蒙古 2021 文科 ? 應用英語(辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年) 227 33053
內蒙古 2021 文科 專科 大數(shù)據(jù)與審計(辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年) 219 33260
內蒙古 2021 文科 ? 動漫制作技術(辦學地點校本部)(收費標準7000元/年)(學制三年) 216 33337
內蒙古 2021 文科 ? 皮具制作與工藝(辦學地點校本部)(學制三年) 208 33486
內蒙古 2021 文科 專科 市場營銷(辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年) 207 33507
內蒙古 2021 文科 ? 計算機應用技術(云計算方向)(辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年) 204 33554
內蒙古 2021 文科 ? 現(xiàn)代移動通信技術(電信服務與管理)(辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年) 204 33554
內蒙古 2021 文科 ? 食品質量與安全(辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年) 194 33703
內蒙古 2021 文科 ? 大數(shù)據(jù)技術(辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年) 193 33715
內蒙古 2021 文科 ? 食品檢驗檢測技術(辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年) 193 33715
內蒙古 2021 文科 ? 金融服務與管理(辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年) 192 33732
內蒙古 2021 文科 ? 數(shù)字媒體技術(辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年) 191 33746
內蒙古 2021 文科 ? 現(xiàn)代文秘(辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年) 183 33812
內蒙古 2021 文科 專科 電子商務(辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年) 177 33862
內蒙古 2021 文科 ? 環(huán)境藝術設計(辦學地點校本部)(收費標準7000元/年)(學制三年) 177 33862
內蒙古 2021 文科 ? 人力資源管理(辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年) 174 33886
內蒙古 2021 文科 專科 服裝設計與工藝(辦學地點校本部)(收費標準7000元/年)(學制三年) 174 33886
內蒙古 2021 文科 ? 金融科技應用(辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年) 166 33928
內蒙古 2021 文科 ? 現(xiàn)代物流管理(辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年) 163 33947
內蒙古 2021 文科 ? 計算機網(wǎng)絡技術(辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年) 161 33952
內蒙古 2021 文科 ? 大數(shù)據(jù)與財務管理(辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年) 160 -
內蒙古 2021 文科 ? 商務數(shù)據(jù)分析與應用(辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年) - -
內蒙古 2021 文科 ? 國際經(jīng)濟與貿易(辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年) - -
內蒙古 2021 文科 ? 酒店管理與數(shù)字化運營(辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年) - -
內蒙古 2021 文科 ? 導游(辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年) - -
內蒙古 2021 文科 專科 休閑服務與管理(辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年) - -
內蒙古 2021 文科 ? 風景園林設計(辦學地點校本部)(收費標準7000元/年)(學制三年) - -