當前位置:高考升學網(wǎng) > 內(nèi)蒙古高考志愿 > 正文
1、石家莊郵電職業(yè)技術(shù)學院在內(nèi)蒙古的市場營銷(數(shù)字營銷方向)((中外合作辦學)(校企合作訂單班,入學后須面試,詳見學院招生網(wǎng)站。)(東校區(qū)))招生人數(shù)為3人;
2、石家莊郵電職業(yè)技術(shù)學院在內(nèi)蒙古的電子商務(wù)類((校企合作訂單班,入學后須面試,詳見學院招生網(wǎng)站。包含專業(yè):電子商務(wù)、網(wǎng)絡(luò)營銷與直播電商、跨境電子商務(wù)、商務(wù)數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用)(東校區(qū)))招生人數(shù)為5人;
3、石家莊郵電職業(yè)技術(shù)學院在內(nèi)蒙古的計算機應(yīng)用技術(shù)(郵政信息技術(shù)方向)((校企合作訂單班,入學后須面試,詳見學院招生網(wǎng)站。)(東校區(qū)))招生人數(shù)為2人;
4、石家莊郵電職業(yè)技術(shù)學院在內(nèi)蒙古的財務(wù)會計類((郵政信息技術(shù)方向)(校企合作訂單班,入學后須面試,詳見學院招生網(wǎng)站。包含專業(yè):大數(shù)據(jù)與會計、大數(shù)據(jù)與會計(郵政財務(wù)會計方向)、會計信息管理、大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理)(東校區(qū)))招生人數(shù)為5人;
5、石家莊郵電職業(yè)技術(shù)學院在內(nèi)蒙古的金融類((校企合作訂單班,入學后須面試,詳見學院招生網(wǎng)站。包含專業(yè):金融服務(wù)與管理(郵政金融方向)、保險實務(wù)、財富管理、證券實務(wù)、金融科技應(yīng)用)(西校區(qū)))招生人數(shù)為10人;
6、石家莊郵電職業(yè)技術(shù)學院在內(nèi)蒙古的計算機應(yīng)用技術(shù)((郵政信息技術(shù)方向)(校企合作訂單班,入學后須面試,詳見學院招生網(wǎng)站。)(東校區(qū)))招生人數(shù)為2人;
1、2022石家莊郵電職業(yè)技術(shù)學院在內(nèi)蒙古的招生計劃和人數(shù)代碼3
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
市場營銷(數(shù)字營銷方向) ((中外合作辦學)(校企合作訂單班,入學后須面試,詳見學院招生網(wǎng)站。)(東校區(qū))) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / ? | 12 | 3 | - | 理科 |
電子商務(wù)類 ((校企合作訂單班,入學后須面試,詳見學院招生網(wǎng)站。包含專業(yè):電子商務(wù)、網(wǎng)絡(luò)營銷與直播電商、跨境電子商務(wù)、商務(wù)數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用)(東校區(qū))) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / ? | 13 | 5 | - | 理科 |
金融類 ((數(shù)字營銷方向)(校企合作訂單班,入學后須面試,詳見學院招生網(wǎng)站。包含專業(yè):金融服務(wù)與管理(郵政金融方向)、保險實務(wù)、財富管理、證券實務(wù)、金融科技應(yīng)用)(西校區(qū))) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / ? | 16 | 12 | - | 理科 |
物流類 ((校企合作訂單班,入學后須面試,詳見學院招生網(wǎng)站。包含專業(yè):現(xiàn)代物流管理、現(xiàn)代物流管理(倉儲運營管理方向)、供應(yīng)鏈運營)(西校區(qū))) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 專科 | 17 | 2 | - | 理科 |
郵政快遞運營管理 ((校企合作訂單班,入學后須面試,詳見學院招生網(wǎng)站。)(西校區(qū))) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / ? | 18 | 2 | - | 理科 |
計算機應(yīng)用技術(shù)(郵政信息技術(shù)方向) ((校企合作訂單班,入學后須面試,詳見學院招生網(wǎng)站。)(東校區(qū))) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / ? | 1E | 2 | - | 理科 |
計算機應(yīng)用技術(shù)(金融信息技術(shù)方向) ((校企合作訂單班,入學后須面試,詳見學院招生網(wǎng)站。)(東校區(qū))) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 專科 | 1F | 2 | - | 理科 |
財務(wù)會計類 ((郵政信息技術(shù)方向)(校企合作訂單班,入學后須面試,詳見學院招生網(wǎng)站。包含專業(yè):大數(shù)據(jù)與會計、大數(shù)據(jù)與會計(郵政財務(wù)會計方向)、會計信息管理、大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理)(東校區(qū))) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / ? | 1K | 5 | - | 理科 |
市場營銷 ((數(shù)字營銷方向)(校企合作訂單班,入學后須面試,詳見學院招生網(wǎng)站。)(東校區(qū))) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / ? | 12 | 3 | - | 文科 |
電子商務(wù)類 ((校企合作訂單班,入學后須面試,詳見學院招生網(wǎng)站。包含專業(yè):電子商務(wù)、網(wǎng)絡(luò)營銷與直播電商、跨境電子商務(wù)、商務(wù)數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用)(東校區(qū))) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 專科 | 13 | 5 | - | 文科 |
金融類 ((校企合作訂單班,入學后須面試,詳見學院招生網(wǎng)站。包含專業(yè):金融服務(wù)與管理(郵政金融方向)、保險實務(wù)、財富管理、證券實務(wù)、金融科技應(yīng)用)(西校區(qū))) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / ? | 16 | 10 | - | 文科 |
物流類 ((校企合作訂單班,入學后須面試,詳見學院招生網(wǎng)站。包含專業(yè):現(xiàn)代物流管理、現(xiàn)代物流管理(倉儲運營管理方向)、供應(yīng)鏈運營)(西校區(qū))) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / ? | 17 | 2 | - | 文科 |
郵政快遞運營管理 ((校企合作訂單班,入學后須面試,詳見學院招生網(wǎng)站。)(西校區(qū))) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / ? | 18 | 2 | - | 文科 |
計算機應(yīng)用技術(shù) ((郵政信息技術(shù)方向)(校企合作訂單班,入學后須面試,詳見學院招生網(wǎng)站。)(東校區(qū))) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / ? | 1E | 2 | - | 文科 |
計算機應(yīng)用技術(shù) ((金融信息技術(shù)方向)(校企合作訂單班,入學后須面試,詳見學院招生網(wǎng)站。)(東校區(qū))) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / ? | 1F | 2 | - | 文科 |
財務(wù)會計類 ((校企合作訂單班,入學后須面試,詳見學院招生網(wǎng)站。包含專業(yè):大數(shù)據(jù)與會計、大數(shù)據(jù)與會計(郵政財務(wù)會計方向)、會計信息管理、大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理)(東校區(qū))) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / ? | 1K | 5 | - | 文科 |
2、2021石家莊郵電職業(yè)技術(shù)學院在內(nèi)蒙古的招生計劃和人數(shù)代碼3
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
市場營銷 ((辦學地點東校區(qū))(收費標準5000元/年)(校企合作訂單班,入學后須面試,詳見學院招生網(wǎng)站。)(學制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / ? | 12 | 3 | - | 文科 |
電子商務(wù)類 ((辦學地點東校區(qū))(收費標準5000元/年)(校企合作訂單班,入學后須面試,詳見學院招生網(wǎng)站。包含專業(yè)電子商務(wù)、電子商務(wù)(直播電商方向)、跨境電子商務(wù)、商務(wù)數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用)(學制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / ? | 13 | 4 | - | 文科 |
計算機應(yīng)用技術(shù) ((郵政信息技術(shù)方向)(辦學地點東校區(qū))(收費標準5000元/年)(校企合作訂單班,入學后須面試,詳見學院招生網(wǎng)站。)(學制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 專科 | 19 | 2 | - | 文科 |
計算機應(yīng)用技術(shù) ((金融信息技術(shù)方向)(辦學地點東校區(qū))(收費標準5000元/年)(校企合作訂單班,入學后須面試,詳見學院招生網(wǎng)站。)(學制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / ? | 1A | 2 | - | 文科 |
財務(wù)會計類 ((辦學地點東校區(qū))(收費標準5000元/年)(校企合作訂單班,入學后須面試,詳見學院招生網(wǎng)站。包含專業(yè)大數(shù)據(jù)與會計、大數(shù)據(jù)與會計(郵政財務(wù)會計方向)、會計信息管理、大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理)(學制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / ? | 1E | 5 | - | 文科 |
金融類 ((辦學地點西校區(qū))(收費標準5000元/年)(校企合作訂單班,入學后須面試,詳見學院招生網(wǎng)站,包含專業(yè)金融服務(wù)與管理(郵政金融方向)、保險實務(wù)、財富管理、證券實務(wù)、金融科技應(yīng)用、國際金融)(學制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 專科 | 1F | 11 | - | 文科 |
市場營銷 ((辦學地點東校區(qū))(收費標準5000元/年)(校企合作訂單班,入學后須面試,詳見學院招生網(wǎng)站。)(學制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / ? | 12 | 3 | - | 理科 |
電子商務(wù)類 ((辦學地點東校區(qū))(收費標準5000元/年)(校企合作訂單班,入學后須面試,詳見學院招生網(wǎng)站。包含專業(yè)電子商務(wù)、電子商務(wù)(直播電商方向)、跨境電子商務(wù)、商務(wù)數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用)(學制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 專科 | 13 | 6 | - | 理科 |
物流類 ((辦學地點西校區(qū))(收費標準5000元/年)(校企合作訂單班,入學后須面試,詳見學院招生網(wǎng)站。包含專業(yè)現(xiàn)代物流管理、現(xiàn)代物流管理(電子商務(wù)物流方向)、現(xiàn)代物流管理(倉儲運營管理方向))(學制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / ? | 17 | 2 | - | 理科 |
計算機應(yīng)用技術(shù) ((郵政信息技術(shù)方向)(辦學地點東校區(qū))(收費標準5000元/年)(校企合作訂單班,入學后須面試,詳見學院招生網(wǎng)站。)(學制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / ? | 19 | 2 | - | 理科 |
計算機應(yīng)用技術(shù) ((金融信息技術(shù)方向)(辦學地點東校區(qū))(收費標準5000元/年)(校企合作訂單班,入學后須面試,詳見學院招生網(wǎng)站。)(學制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 專科 | 1A | 2 | - | 理科 |
移動應(yīng)用開發(fā) ((移動互聯(lián)與自媒體運營方向)(辦學地點東校區(qū))(收費標準5000元/年)(校企合作訂單班,入學后須面試,詳見學院招生網(wǎng)站。)(學制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 專科 | 1C | 2 | - | 理科 |
財務(wù)會計類 ((辦學地點東校區(qū))(收費標準5000元/年)(校企合作訂單班,入學后須面試,詳見學院招生網(wǎng)站。包含專業(yè)大數(shù)據(jù)與會計、大數(shù)據(jù)與會計(郵政財務(wù)會計方向)、會計信息管理、大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理)(學制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / ? | 1E | 5 | - | 理科 |
金融類 ((辦學地點西校區(qū))(收費標準5000元/年)(校企合作訂單班,入學后須面試,詳見學院招生網(wǎng)站。包含專業(yè)金融服務(wù)與管理(郵政金融方向)、保險實務(wù)、財富管理、證券實務(wù)、金融科技應(yīng)用、國際金融)(學制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / ? | 1F | 11 | - | 理科 |
3、2020石家莊郵電職業(yè)技術(shù)學院在內(nèi)蒙古的招生計劃和人數(shù)代碼3
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
市場營銷 ((辦學地點東校區(qū))(收費標準5000元/年)(為內(nèi)蒙古郵政訂單培養(yǎng),入學后須面試,詳見學院招生網(wǎng)站。)(學制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / ? | 13 | 3 | - | 文科 |
電子商務(wù) ((辦學地點東校區(qū))(收費標準5000元/年)(為內(nèi)蒙古郵政訂單培養(yǎng),入學后須面試,詳見學院招生網(wǎng)站。)(學制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / ? | 14 | 3 | - | 文科 |
金融類 ((辦學地點西校區(qū))(收費標準5000元/年)(為內(nèi)蒙古郵政訂單培養(yǎng),入學后須面試,詳見學院招生網(wǎng)站。包含專業(yè)金融管理(郵政金融方向)、保險、投資與理財、證券與期貨、互聯(lián)網(wǎng)金融、國際金融)(學制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / ? | 19 | 9 | - | 文科 |
計算機信息管理 ((郵政信息技術(shù)方向)(辦學地點東校區(qū))(收費標準5000元/年)(為內(nèi)蒙古郵政訂單培養(yǎng),入學后須面試,詳見學院招生網(wǎng)站。)(學制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / ? | 1F | 5 | - | 文科 |
財務(wù)會計類 ((辦學地點東校區(qū))(收費標準5000元/年)(為內(nèi)蒙古郵政訂單培養(yǎng),入學后須面試,詳見學院招生網(wǎng)站。包含專業(yè)會計、會計(郵政財務(wù)會計方向)、會計信息管理、會計信息管理(大數(shù)據(jù)分析方向))(學制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / ? | 1L | 5 | - | 文科 |
市場營銷 ((辦學地點東校區(qū))(收費標準5000元/年)(為內(nèi)蒙古郵政訂單培養(yǎng),入學后須面試,詳見學院招生網(wǎng)站。)(學制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / ? | 13 | 3 | - | 理科 |
電子商務(wù) ((辦學地點東校區(qū))(收費標準5000元/年)(為內(nèi)蒙古郵政訂單培養(yǎng),入學后須面試,詳見學院招生網(wǎng)站。)(學制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / ? | 14 | 3 | - | 理科 |
金融類 ((辦學地點西校區(qū))(收費標準5000元/年)(為內(nèi)蒙古郵政訂單培養(yǎng),入學后須面試,詳見學院招生網(wǎng)站。包含專業(yè)金融管理(郵政金融方向)、保險、投資與理財、證券與期貨、互聯(lián)網(wǎng)金融、國際金融)(學制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / ? | 19 | 9 | - | 理科 |
計算機信息管理 ((郵政信息技術(shù)方向)(辦學地點東校區(qū))(收費標準5000元/年)(為內(nèi)蒙古郵政訂單培養(yǎng),入學后須面試,詳見學院招生網(wǎng)站。)(學制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 專科 | 1F | 5 | - | 理科 |
財務(wù)會計類 ((辦學地點東校區(qū))(收費標準5000元/年)(為內(nèi)蒙古郵政訂單培養(yǎng),入學后須面試,詳見學院招生網(wǎng)站。包含專業(yè)會計、會計(郵政財務(wù)會計方向)、會計信息管理、會計信息管理(大數(shù)據(jù)分析方向))(學制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / ? | 1L | 5 | - | 理科 |
石家莊郵電職業(yè)技術(shù)學院始建于1956年,是中國郵政集團有限公司所屬高等院校、中國共產(chǎn)黨中國郵政集團有限公司黨校、中國郵政集團有限公司培訓中心、中國郵政網(wǎng)絡(luò)學院全國中心、國家開放大學郵政學院、中國郵政科技服務(wù)支撐基地。學院現(xiàn)建有兩個校區(qū),擁有校舍面積25萬余平方米、教職員工1100余人,固定資產(chǎn)總值5.79億多元。圖書館藏書81.5萬冊。目前,全日制學生規(guī)模8000余人,年集中培訓3萬余人次,中國郵政網(wǎng)絡(luò)學院注冊學員近80萬,年訪問量突破6000萬人次。六十多年來,學院始終堅持“立足郵政 服務(wù)基層 貢獻社會”的辦學宗旨,長期致力于郵電基層人才培養(yǎng)、郵政黨校教育和郵政科技服務(wù)支撐,積累了具有鮮明行業(yè)特色的優(yōu)質(zhì)教育培訓資源,為行業(yè)企業(yè)培養(yǎng)了數(shù)萬名高素質(zhì)專門人才,走出了一條校企深度融合、共育人才的特色道路。
石家莊郵電職業(yè)技術(shù)學院在
時間:2025-06-05 10:0:44內(nèi)蒙古高考排名在25000的文
時間:2025-06-04 18:0:12洛陽理工學院在內(nèi)蒙古高考
時間:2025-06-04 17:0:28內(nèi)蒙古高考排名在31000的理
時間:2025-06-03 22:0:17