當前位置:高考升學網(wǎng) > 湖北高考資訊 > 正文
今天很多人問高老師,關(guān)于武漢體育學院體育科技學院和湖北汽車工業(yè)學院科技學院兩個高校哪個好一點,二者之間的區(qū)別有哪些?本文從維多來看武漢體育學院體育科技學院VS湖北汽車工業(yè)學院科技學院,包括武漢體育學院體育科技學院和湖北汽車工業(yè)學院科技學院建校時間、辦學層次、院校類型已經(jīng)院校特色、錄取分數(shù)線來做對比和分析之間的區(qū)別,讓大家更容易看出武漢體育學院體育科技學院和湖北汽車工業(yè)學院科技學院哪個好。
根據(jù)2023年最新武漢體育學院體育科技學院和湖北汽車工業(yè)學院科技學院各自招生辦公布的數(shù)據(jù),武漢體育學院體育科技學院和湖北汽車工業(yè)學院科技學院哪個好對比如下:
1、武漢體育學院體育科技學院在河北2022年物理最低分為456分,湖北汽車工業(yè)學院科技學院在河北2022年物理最低分為456分,從最低錄取分數(shù)線對比,湖北汽車工業(yè)學院科技學院與武漢體育學院體育科技學院相當;
2、武漢體育學院體育科技學院在河北2022年歷史最低分為476分,湖北汽車工業(yè)學院科技學院在河北2022年歷史最低分為472分,從最低錄取分數(shù)線對比,武漢體育學院體育科技學院已經(jīng)超過湖北汽車工業(yè)學院科技學院,分數(shù)線排名的角度來說武漢體育學院體育科技學院更好;
3、武漢體育學院體育科技學院院校類型是體育類高校、湖北汽車工業(yè)學院科技學院院校類型是理工類大學;
4、武漢體育學院體育科技學院是在湖北武漢市;湖北汽車工業(yè)學院科技學院是在湖北十堰市;
5、武漢體育學院體育科技學院辦學層次為本科、湖北汽車工業(yè)學院科技學院辦學層次為本科;
6、武漢體育學院體育科技學院隸屬關(guān)系為省教育廳、湖北汽車工業(yè)學院科技學院隸屬關(guān)系為省教育廳;
7、武漢體育學院體育科技學院和湖北汽車工業(yè)學院科技學院各自的創(chuàng)辦時間對比分別為2003年和2003年;
下面是武漢體育學院體育科技學院和湖北汽車工業(yè)學院科技學院的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體武漢體育學院體育科技學院和湖北汽車工業(yè)學院科技學院哪個好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供武漢體育學院體育科技學院和湖北汽車工業(yè)學院科技學院在全國各省的錄取分數(shù)線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進行分數(shù)線之間的對比。

| 院校基礎信息 | 武漢體育學院體育科技學院 | 湖北汽車工業(yè)學院科技學院 |
| 綜合排名 | 926 | 1112 |
| 所屬地區(qū) | 湖北武漢市 | 湖北十堰市 |
| 創(chuàng)辦時間 | 2003年 | 2003年 |
| 辦學性質(zhì) | 民辦 | 民辦 |
| 隸屬于 | 省教育廳 | 省教育廳 |
| 辦學層次 | 本科 | 本科 |
| 院校類型 | 體育 | 理工 |
| 985 | 否 | 否 |
| 211 | 否 | 否 |
| 雙一流 | 否 | 否 |
| 院系數(shù) | 未公布 | 5 |
| 專業(yè)數(shù) | 未公布 | 20 |
| 博士點 | 0 | 0 |
| 碩士點 | 0 | 0 |
| 男生占比 | 58 | 56 |
| 女生占比 | 42 | 44 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 武漢體育學院體育科技學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 519 | 36699 | |
| 2022 | 武漢體育學院體育科技學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 495 | 41402 | |
| 2022 | 武漢體育學院體育科技學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 491 | 38435 | |
| 2022 | 武漢體育學院體育科技學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 488 | 50736 | 歷史+不限 |
| 2022 | 武漢體育學院體育科技學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 487 | 163616 | 物理+不限 |
| 2022 | 武漢體育學院體育科技學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 483 | 24542 | 歷史+不限選考科目 |
| 2022 | 武漢體育學院體育科技學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 483 | 36873 | |
| 2022 | 武漢體育學院體育科技學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 476 | 47317 | |
| 2022 | 武漢體育學院體育科技學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 475 | 53640 | 歷史+不限 |
| 2022 | 武漢體育學院體育科技學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 474 | 67799 | |
| 2022 | 武漢體育學院體育科技學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 473 | 69846 | |
| 2022 | 武漢體育學院體育科技學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 473 | 20318 | |
| 2022 | 武漢體育學院體育科技學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 472 | 43774 | 歷史+不限 |
| 2022 | 武漢體育學院體育科技學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 471 | 219491 | |
| 2022 | 武漢體育學院體育科技學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 456 | 144801 | |
| 2022 | 武漢體育學院體育科技學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 453 | 112956 | |
| 2022 | 武漢體育學院體育科技學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 450 | 81742 | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 武漢體育學院體育科技學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 446 | 128669 | 物理+不限 |
| 2022 | 武漢體育學院體育科技學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 445 | 45204 | 歷史+不限 |
| 2022 | 武漢體育學院體育科技學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 444 | 155203 | 物理+不限 |
| 2022 | 武漢體育學院體育科技學院 | 山西 | 文科 | 本二C | 442 | 3670 | |
| 2022 | 武漢體育學院體育科技學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 441 | 157189 | |
| 2022 | 武漢體育學院體育科技學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 437 | 173683 | |
| 2022 | 武漢體育學院體育科技學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 435 | 47148 | |
| 2022 | 武漢體育學院體育科技學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 434 | 94683 | |
| 2022 | 武漢體育學院體育科技學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 419 | 120348 | 物理+不限 |
| 2022 | 武漢體育學院體育科技學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 416 | 15879 | |
| 2022 | 武漢體育學院體育科技學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 416 | 294463 | |
| 2022 | 武漢體育學院體育科技學院 | 湖南 | 歷史 | ? | 411 | 86287 | 歷史+不限 |
| 2022 | 武漢體育學院體育科技學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 405 | 17324 | |
| 2022 | 武漢體育學院體育科技學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 367 | 125296 | |
| 2022 | 武漢體育學院體育科技學院 | 山西 | 文科 | 專科 | 359 | 28436 | |
| 2022 | 武漢體育學院體育科技學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 357 | 56625 | |
| 2022 | 武漢體育學院體育科技學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 353 | 11240 | |
| 2022 | 武漢體育學院體育科技學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 347 | 69476 | |
| 2022 | 武漢體育學院體育科技學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 343 | 144057 | |
| 2022 | 武漢體育學院體育科技學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 297 | 37747 | |
| 2022 | 武漢體育學院體育科技學院 | 湖南 | 物理 | ? | 294 | 238218 | 物理+不限 |
| 2022 | 武漢體育學院體育科技學院 | 山西 | 理科 | 專科 | 242 | 81267 | |
| 2022 | 武漢體育學院體育科技學院 | 湖北 | 歷史 | ? | 150 | 130024 | 歷史+不限 |
| 2022 | 武漢體育學院體育科技學院 | 湖北 | 物理 | ? | 150 | 202382 | 物理+不限 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 武漢體育學院體育科技學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 532 | 41553 | |
| 2021 | 武漢體育學院體育科技學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 510 | 38958 | |
| 2021 | 武漢體育學院體育科技學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 505 | 60750 | |
| 2021 | 武漢體育學院體育科技學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 503 | 39505 | |
| 2021 | 武漢體育學院體育科技學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 494 | 26987 | |
| 2021 | 武漢體育學院體育科技學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 492 | 56685 | 歷史+不限 |
| 2021 | 武漢體育學院體育科技學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 489 | 37167 | |
| 2021 | 武漢體育學院體育科技學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 485 | 41756 | 歷史+不限 |
| 2021 | 武漢體育學院體育科技學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 485 | 58346 | |
| 2021 | 武漢體育學院體育科技學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 484 | 23739 | 歷史+不限選考科目 |
| 2021 | 武漢體育學院體育科技學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 481 | 52579 | 歷史+不限 |
| 2021 | 武漢體育學院體育科技學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 479 | 50260 | |
| 2021 | 武漢體育學院體育科技學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 476 | 205751 | |
| 2021 | 武漢體育學院體育科技學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 468 | 52757 | 歷史+不限 |
| 2021 | 武漢體育學院體育科技學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 467 | 112408 | 物理+不限 |
| 2021 | 武漢體育學院體育科技學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 454 | 105829 | |
| 2021 | 武漢體育學院體育科技學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 449 | 78169 | 物理+不限選考科目 |
| 2021 | 武漢體育學院體育科技學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 442 | 140581 | |
| 2021 | 武漢體育學院體育科技學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 437 | 91655 | |
| 2021 | 武漢體育學院體育科技學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 434 | 246717 | |
| 2021 | 武漢體育學院體育科技學院 | 山西 | 文科 | 本二C | 433 | 7779 | |
| 2021 | 武漢體育學院體育科技學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 433 | 173698 | |
| 2021 | 武漢體育學院體育科技學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 430 | 144712 | 物理+不限 |
| 2021 | 武漢體育學院體育科技學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 425 | 148493 | |
| 2021 | 武漢體育學院體育科技學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 415 | 49658 | |
| 2021 | 武漢體育學院體育科技學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 411 | 108418 | 物理+不限 |
| 2021 | 武漢體育學院體育科技學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 398 | 16535 | |
| 2021 | 武漢體育學院體育科技學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 394 | 18749 | |
| 2021 | 武漢體育學院體育科技學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 376 | 119338 | |
| 2021 | 武漢體育學院體育科技學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 370 | 10940 | |
| 2021 | 武漢體育學院體育科技學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 359 | 125873 | |
| 2021 | 武漢體育學院體育科技學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 343 | 50767 | |
| 2021 | 武漢體育學院體育科技學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 329 | 30705 | |
| 2021 | 武漢體育學院體育科技學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 316 | 71282 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 武漢體育學院體育科技學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 510 | 42651 | |
| 2020 | 武漢體育學院體育科技學院 | 湖南 | 文科 | 本三 | 508 | 42142 | |
| 2020 | 武漢體育學院體育科技學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 506 | 31115 | |
| 2020 | 武漢體育學院體育科技學院 | 河北 | 文科 | 本科 | 489 | 45373 | |
| 2020 | 武漢體育學院體育科技學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 487 | 76341 | |
| 2020 | 武漢體育學院體育科技學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 482 | 206879 | |
| 2020 | 武漢體育學院體育科技學院 | 廣東 | 文科 | 本科 | 482 | 56307 | |
| 2020 | 武漢體育學院體育科技學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 481 | 43186 | |
| 2020 | 武漢體育學院體育科技學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 476 | 39417 | |
| 2020 | 武漢體育學院體育科技學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 473 | 94577 | |
| 2020 | 武漢體育學院體育科技學院 | 福建 | 文科 | 本科 | 472 | 25301 | |
| 2020 | 武漢體育學院體育科技學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 468 | 58533 | |
| 2020 | 武漢體育學院體育科技學院 | 重慶 | 文科 | 本二 | 454 | 34125 | |
| 2020 | 武漢體育學院體育科技學院 | 河北 | 理科 | 本科 | 453 | 158317 | |
| 2020 | 武漢體育學院體育科技學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 452 | 140338 | |
| 2020 | 武漢體育學院體育科技學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 452 | 162175 | |
| 2020 | 武漢體育學院體育科技學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 451 | 242386 | |
| 2020 | 武漢體育學院體育科技學院 | 湖南 | 理科 | 本三 | 445 | 124677 | |
| 2020 | 武漢體育學院體育科技學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 441 | 91329 | |
| 2020 | 武漢體育學院體育科技學院 | 山西 | 文科 | 本二C | 433 | 13121 | |
| 2020 | 武漢體育學院體育科技學院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 430 | 43562 | |
| 2020 | 武漢體育學院體育科技學院 | 福建 | 理科 | 本科 | 425 | 77566 | |
| 2020 | 武漢體育學院體育科技學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 416 | 18782 | |
| 2020 | 武漢體育學院體育科技學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 407 | 20066 | |
| 2020 | 武漢體育學院體育科技學院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 405 | 116531 | |
| 2020 | 武漢體育學院體育科技學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 393 | 120227 | |
| 2020 | 武漢體育學院體育科技學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 389 | 11476 | |
| 2020 | 武漢體育學院體育科技學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 382 | 50497 | |
| 2020 | 武漢體育學院體育科技學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 359 | 57238 | |
| 2020 | 武漢體育學院體育科技學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 357 | 126915 | |
| 2020 | 武漢體育學院體育科技學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 353 | 74522 | |
| 2020 | 武漢體育學院體育科技學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 343 | 32223 | |
| 2020 | 武漢體育學院體育科技學院 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 318 | 143172 | |
| 2020 | 武漢體育學院體育科技學院 | 江蘇 | 文科 | 本二 | 294 | 47116 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 湖北汽車工業(yè)學院科技學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 514 | 28805 | 物 |
| 2022 | 湖北汽車工業(yè)學院科技學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 512 | 153128 | |
| 2022 | 湖北汽車工業(yè)學院科技學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 492 | 155660 | 物理+不限 |
| 2022 | 湖北汽車工業(yè)學院科技學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 490 | 158823 | 物理+不限 |
| 2022 | 湖北汽車工業(yè)學院科技學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 485 | 58142 | |
| 2022 | 湖北汽車工業(yè)學院科技學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 478 | 39718 | |
| 2022 | 湖北汽車工業(yè)學院科技學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 476 | 27096 | 歷史+不限選考科目 |
| 2022 | 湖北汽車工業(yè)學院科技學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 474 | 54319 | 歷史+不限 |
| 2022 | 湖北汽車工業(yè)學院科技學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 472 | 49817 | |
| 2022 | 湖北汽車工業(yè)學院科技學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 465 | 233822 | |
| 2022 | 湖北汽車工業(yè)學院科技學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 464 | 79496 | |
| 2022 | 湖北汽車工業(yè)學院科技學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 456 | 144801 | |
| 2022 | 湖北汽車工業(yè)學院科技學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 456 | 78131 | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 湖北汽車工業(yè)學院科技學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 456 | 110125 | |
| 2022 | 湖北汽車工業(yè)學院科技學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 451 | 150235 | 物理+不限 |
| 2022 | 湖北汽車工業(yè)學院科技學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 451 | 226591 | |
| 2022 | 湖北汽車工業(yè)學院科技學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 450 | 145622 | |
| 2022 | 湖北汽車工業(yè)學院科技學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 450 | 67588 | |
| 2022 | 湖北汽車工業(yè)學院科技學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 444 | 130799 | 物理+不限 |
| 2022 | 湖北汽車工業(yè)學院科技學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 441 | 31498 | |
| 2022 | 湖北汽車工業(yè)學院科技學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 440 | 47508 | 歷史+不限 |
| 2022 | 湖北汽車工業(yè)學院科技學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 439 | 29727 | |
| 2022 | 湖北汽車工業(yè)學院科技學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 436 | 46632 | |
| 2022 | 湖北汽車工業(yè)學院科技學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 433 | 178172 | |
| 2022 | 湖北汽車工業(yè)學院科技學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 421 | 118948 | 物理+不限 |
| 2022 | 湖北汽車工業(yè)學院科技學院 | 山西 | 理科 | 本二C | 401 | 16925 | |
| 2022 | 湖北汽車工業(yè)學院科技學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 401 | 95266 | |
| 2022 | 湖北汽車工業(yè)學院科技學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 372 | 120036 | |
| 2022 | 湖北汽車工業(yè)學院科技學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 364 | 54740 | |
| 2022 | 湖北汽車工業(yè)學院科技學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 363 | 127595 | |
| 2022 | 湖北汽車工業(yè)學院科技學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 353 | 67104 | |
| 2022 | 湖北汽車工業(yè)學院科技學院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 338 | 54922 | |
| 2022 | 湖北汽車工業(yè)學院科技學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 320 | 33163 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 湖北汽車工業(yè)學院科技學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 525 | 126805 | |
| 2021 | 湖北汽車工業(yè)學院科技學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 507 | 28705 | 物 |
| 2021 | 湖北汽車工業(yè)學院科技學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 495 | 160516 | |
| 2021 | 湖北汽車工業(yè)學院科技學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 486 | 77519 | |
| 2021 | 湖北汽車工業(yè)學院科技學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 484 | 40123 | |
| 2021 | 湖北汽車工業(yè)學院科技學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 481 | 52579 | 歷史+不限 |
| 2021 | 湖北汽車工業(yè)學院科技學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 481 | 61805 | |
| 2021 | 湖北汽車工業(yè)學院科技學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 477 | 166040 | 物理+不限 |
| 2021 | 湖北汽車工業(yè)學院科技學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 476 | 52330 | |
| 2021 | 湖北汽車工業(yè)學院科技學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 470 | 28479 | 歷史+不限選考科目 |
| 2021 | 湖北汽車工業(yè)學院科技學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 469 | 35085 | |
| 2021 | 湖北汽車工業(yè)學院科技學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 468 | 52757 | 歷史+不限 |
| 2021 | 湖北汽車工業(yè)學院科技學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 467 | 224561 | |
| 2021 | 湖北汽車工業(yè)學院科技學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 465 | 72448 | |
| 2021 | 湖北汽車工業(yè)學院科技學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 455 | 122546 | 物理+不限 |
| 2021 | 湖北汽車工業(yè)學院科技學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 451 | 77232 | 物理+不限選考科目 |
| 2021 | 湖北汽車工業(yè)學院科技學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 451 | 219532 | |
| 2021 | 湖北汽車工業(yè)學院科技學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 448 | 30078 | |
| 2021 | 湖北汽車工業(yè)學院科技學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 444 | 114295 | |
| 2021 | 湖北汽車工業(yè)學院科技學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 441 | 141442 | |
| 2021 | 湖北汽車工業(yè)學院科技學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 439 | 139737 | 物理+不限 |
| 2021 | 湖北汽車工業(yè)學院科技學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 | |
| 2021 | 湖北汽車工業(yè)學院科技學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 423 | 150377 | |
| 2021 | 湖北汽車工業(yè)學院科技學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 414 | 50112 | |
| 2021 | 湖北汽車工業(yè)學院科技學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 409 | 109178 | 物理+不限 |
| 2021 | 湖北汽車工業(yè)學院科技學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 393 | 93290 | |
| 2021 | 湖北汽車工業(yè)學院科技學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 381 | 114286 | |
| 2021 | 湖北汽車工業(yè)學院科技學院 | 山西 | 理科 | 本二C | 379 | 22279 | |
| 2021 | 湖北汽車工業(yè)學院科技學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 360 | 125130 | |
| 2021 | 湖北汽車工業(yè)學院科技學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 343 | 50767 | |
| 2021 | 湖北汽車工業(yè)學院科技學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 327 | 31027 | |
| 2021 | 湖北汽車工業(yè)學院科技學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 324 | 68618 | |
| 2021 | 湖北汽車工業(yè)學院科技學院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 302 | 57813 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 湖北汽車工業(yè)學院科技學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 495 | 160025 | |
| 2020 | 湖北汽車工業(yè)學院科技學院(1) | 海南 | 綜合 | 本科 | 485 | 32156 | 物 |
| 2020 | 湖北汽車工業(yè)學院科技學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 479 | 84136 | |
| 2020 | 湖北汽車工業(yè)學院科技學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 478 | 90010 | |
| 2020 | 湖北汽車工業(yè)學院科技學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 467 | 237543 | |
| 2020 | 湖北汽車工業(yè)學院科技學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 467 | 220020 | |
| 2020 | 湖北汽車工業(yè)學院科技學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 466 | 60261 | |
| 2020 | 湖北汽車工業(yè)學院科技學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 463 | 47837 | |
| 2020 | 湖北汽車工業(yè)學院科技學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 461 | 132148 | |
| 2020 | 湖北汽車工業(yè)學院科技學院 | 河北 | 理科 | 本科 | 458 | 154127 | |
| 2020 | 湖北汽車工業(yè)學院科技學院 | 廣東 | 理科 | 本科 | 457 | 159803 | |
| 2020 | 湖北汽車工業(yè)學院科技學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 457 | 34108 | |
| 2020 | 湖北汽車工業(yè)學院科技學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 455 | 159242 | |
| 2020 | 湖北汽車工業(yè)學院科技學院 | 湖南 | 理科 | 本三 | 444 | 125379 | |
| 2020 | 湖北汽車工業(yè)學院科技學院 | 重慶 | 理科 | 本二 | 436 | 72462 | |
| 2020 | 湖北汽車工業(yè)學院科技學院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 429 | 43917 | |
| 2020 | 湖北汽車工業(yè)學院科技學院 | 福建 | 理科 | 本科 | 419 | 80268 | |
| 2020 | 湖北汽車工業(yè)學院科技學院 | 山西 | 理科 | 本二C | 405 | 33503 | |
| 2020 | 湖北汽車工業(yè)學院科技學院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 405 | 116531 | |
| 2020 | 湖北汽車工業(yè)學院科技學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 404 | 95854 | |
| 2020 | 湖北汽車工業(yè)學院科技學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 399 | 114153 | |
| 2020 | 湖北汽車工業(yè)學院科技學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 381 | 51009 | |
| 2020 | 湖北汽車工業(yè)學院科技學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 363 | 71029 | |
| 2020 | 湖北汽車工業(yè)學院科技學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 362 | 56536 | |
| 2020 | 湖北汽車工業(yè)學院科技學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 354 | 129113 | |
| 2020 | 湖北汽車工業(yè)學院科技學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 339 | 32929 | |
| 2020 | 湖北汽車工業(yè)學院科技學院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 335 | 56475 | |
| 2020 | 湖北汽車工業(yè)學院科技學院 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 321 | 138118 | |
| 2020 | 湖北汽車工業(yè)學院科技學院 | 江蘇 | 文科 | 本二 | 294 | 47116 | |
| 2020 | 湖北汽車工業(yè)學院科技學院 | 浙江 | 綜合 | 3段 | 279 | 252831 | |
| 2020 | 湖北汽車工業(yè)學院科技學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - |
1、武漢體育學院體育科技學院師資屬性介紹
武漢體育學院體育科技學院創(chuàng)辦于2003年,是經(jīng)湖北省教育廳批準、國家教育部審核的一所全日制本科獨立學院。學院座落在武漢市江夏區(qū)藏龍島科技園區(qū)環(huán)島路1號,風景秀麗,交通便利,是理想的學習生活園地。截止十二五期末,學院校區(qū)占地面積543畝,校舍面積超過21萬平方米,教學儀器設備值近2500萬元,擁有館藏紙質(zhì)圖書30余萬冊,紙質(zhì)期刊500多種。學院的舉辦方為武漢體育學院。武漢體育學院系具有六十余年辦。
2、湖北汽車工業(yè)學院科技學院師資屬性介紹
湖北汽車工業(yè)學院科技學院是一所經(jīng)國家教育部批準設立的本科層次獨立學院。坐落于世界著名道教文化圣地武當山北麓、漢江秀水之濱、南水北調(diào)源頭、中國商用車之都的湖北省十堰市。自2003年建校以來,緊緊依托東風汽車公司大工程背景和舉辦院校的人才與學科基礎,發(fā)展比較優(yōu)勢,篤志、創(chuàng)新、務實,踐行教學、管理育人的理念,秉承“求是創(chuàng)新”校訓,以人為本,因材施教,嚴格管理,堅持產(chǎn)學研合作教育,培養(yǎng)學生優(yōu)良的工程意識和。
武漢體育學院體育科技學院
時間:2025-12-14 08:0:29湖北大學和湖北民族大學哪
時間:2025-12-14 06:0:05滄州師范學院和武昌理工學
時間:2025-12-14 03:0:23蘭州交通大學和文華學院哪
時間:2025-12-14 02:0:49
湖北大學和湖北民族大學哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-12-14 06:26:05
滄州師范學院和武昌理工學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-12-14 03:22:23
陽江職業(yè)技術(shù)學院的小學語文教育專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-12-14 08:58:00
北京物資學院的經(jīng)濟學專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-12-14 08:56:46
山東石油化工學院和內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-12-14 08:55:35
河西學院和南昌工學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-12-14 08:54:14
