今天很多人問高老師,關于中國人民警察大學和河北東方學院兩個高校哪個好一點,二者之間的區(qū)別有哪些?本文從維多來看中國人民警察大學VS河北東方學院,包括中國人民警察大學和河北東方學院建校時間、辦學層次、院校類型已經院校特色、錄取分數線來做對比和分析之間的區(qū)別,讓大家更容易看出中國人民警察大學和河北東方學院哪個好。
根據2023年最新中國人民警察大學和河北東方學院各自招生辦公布的數據,中國人民警察大學和河北東方學院哪個好對比如下:
1、中國人民警察大學在北京2022年綜合最低分為490分,河北東方學院在北京2022年綜合最低分為436分,從最低錄取分數線對比,中國人民警察大學已經超過河北東方學院,分數線排名的角度來說中國人民警察大學更好;
2、中國人民警察大學隸屬關系為公安部、河北東方學院隸屬關系為省教育廳;
3、中國人民警察大學院校類型是政法類高校、河北東方學院院校類型是大學;
4、中國人民警察大學是在河北廊坊市;河北東方學院是在河北廊坊市;
5、中國人民警察大學和河北東方學院各自的創(chuàng)辦時間對比分別為1981年和2009年;
6、中國人民警察大學辦學層次為本科、河北東方學院辦學層次為本科;
下面是中國人民警察大學和河北東方學院的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體中國人民警察大學和河北東方學院哪個好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供中國人民警察大學和河北東方學院在全國各省的錄取分數線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進行分數線之間的對比。

| 院;A信息 | 中國人民警察大學 | 河北東方學院 |
| 綜合排名 | 401 | 1087 |
| 所屬地區(qū) | 河北廊坊市 | 河北廊坊市 |
| 創(chuàng)辦時間 | 1981年 | 2009年 |
| 辦學性質 | 公辦 | 民辦 |
| 隸屬于 | 公安部 | 省教育廳 |
| 辦學層次 | 本科 | 本科 |
| 院校類型 | 政法 | 綜合 |
| 985 | 否 | 否 |
| 211 | 否 | 否 |
| 雙一流 | 否 | 否 |
| 院系數 | 未公布 | 6 |
| 專業(yè)數 | 未公布 | 69 |
| 博士點 | 0 | 0 |
| 碩士點 | 24 | 0 |
| 男生占比 | 60 | 58 |
| 女生占比 | 40 | 42 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 中國人民警察大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 588 | 12469 | 物 或 化 |
| 2022 | 中國人民警察大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 586 | 63302 | |
| 2022 | 中國人民警察大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 576 | 19148 | 不限 |
| 2022 | 中國人民警察大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 575 | 19360 | 物 |
| 2022 | 中國人民警察大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 560 | 22504 | 物 或 化 |
| 2022 | 中國人民警察大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 549 | 24145 | |
| 2022 | 中國人民警察大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 538 | 61132 | |
| 2022 | 中國人民警察大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 535 | 70647 | 物理+不限 |
| 2022 | 中國人民警察大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 534 | 91651 | 物理+不限 |
| 2022 | 中國人民警察大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 533 | 82265 | |
| 2022 | 中國人民警察大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 532 | 56540 | |
| 2022 | 中國人民警察大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 531 | 54664 | |
| 2022 | 中國人民警察大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 527 | 48022 | 物理+不限 |
| 2022 | 中國人民警察大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 522 | 104660 | |
| 2022 | 中國人民警察大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 520 | 48973 | 物理+不限 |
| 2022 | 中國人民警察大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 517 | 51078 | 物理+不限 |
| 2022 | 中國人民警察大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 517 | 56113 | 物理+不限 |
| 2022 | 中國人民警察大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 510 | 23924 | 不限 |
| 2022 | 中國人民警察大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 509 | 53252 | |
| 2022 | 中國人民警察大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 508 | 38616 | |
| 2022 | 中國人民警察大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 499 | 52597 | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 中國人民警察大學(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 498 | 35905 | |
| 2022 | 中國人民警察大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 496 | 46795 | |
| 2022 | 中國人民警察大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 495 | 26721 | 物 或 化 |
| 2022 | 中國人民警察大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 490 | 27624 | 物 |
| 2022 | 中國人民警察大學 | 吉林 | 理科 | 本一A | 489 | 19331 | |
| 2022 | 中國人民警察大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 476 | 46101 | |
| 2022 | 中國人民警察大學 | 內蒙古 | 理科 | 本一A | 470 | 19655 | |
| 2022 | 中國人民警察大學 | 陜西 | 理科 | 本一 | 468 | 49177 | |
| 2022 | 中國人民警察大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 466 | 41077 | |
| 2022 | 中國人民警察大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 462 | 25688 | 不限 |
| 2022 | 中國人民警察大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 445 | 32213 | |
| 2022 | 中國人民警察大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 442 | 33863 | |
| 2022 | 中國人民警察大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 428 | 32061 | 物 或 化 |
| 2022 | 中國人民警察大學 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 413 | 13477 | |
| 2022 | 中國人民警察大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 361 | 12795 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 中國人民警察大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 595 | 10591 | 物 |
| 2021 | 中國人民警察大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 581 | 62722 | |
| 2021 | 中國人民警察大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 570 | 18519 | 不限 |
| 2021 | 中國人民警察大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 570 | 14877 | 物 或 化 |
| 2021 | 中國人民警察大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 562 | 20879 | |
| 2021 | 中國人民警察大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 559 | 20765 | 物 |
| 2021 | 中國人民警察大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 549 | 39993 | 物理+不限 |
| 2021 | 中國人民警察大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 545 | 80734 | |
| 2021 | 中國人民警察大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 538 | 25273 | 物 或 化 |
| 2021 | 中國人民警察大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 537 | 67404 | |
| 2021 | 中國人民警察大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 537 | 29650 | |
| 2021 | 中國人民警察大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 533 | 50109 | 物理+不限 |
| 2021 | 中國人民警察大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 529 | 55631 | 物理+政治 |
| 2021 | 中國人民警察大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 528 | 55940 | |
| 2021 | 中國人民警察大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 528 | 95945 | 物理+不限 |
| 2021 | 中國人民警察大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 524 | 100689 | |
| 2021 | 中國人民警察大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 523 | 65971 | |
| 2021 | 中國人民警察大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 521 | 105930 | 物理+政治 |
| 2021 | 中國人民警察大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 516 | 69940 | 物理+不限 |
| 2021 | 中國人民警察大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 501 | 85523 | 物理+政治 |
| 2021 | 中國人民警察大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 500 | 67675 | 物理+政治 |
| 2021 | 中國人民警察大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 490 | 25810 | 不限 |
| 2021 | 中國人民警察大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 474 | 38631 | |
| 2021 | 中國人民警察大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 472 | 28470 | 物 |
| 2021 | 中國人民警察大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 467 | 29210 | 物 或 化 |
| 2021 | 中國人民警察大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 464 | 58052 | |
| 2021 | 中國人民警察大學 | 陜西 | 理科 | 本一 | 451 | 54638 | |
| 2021 | 中國人民警察大學 | 內蒙古 | 理科 | 本一A | 449 | 23555 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 中國人民警察大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 594 | 53756 | |
| 2020 | 中國人民警察大學 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 587 | 60680 | |
| 2020 | 中國人民警察大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 575 | 19658 | 物 |
| 2020 | 中國人民警察大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 567 | 80773 | |
| 2020 | 中國人民警察大學(4) | 海南 | 綜合 | 本科 | 565 | 15240 | 物 或 化 |
| 2020 | 中國人民警察大學(3) | 海南 | 綜合 | 本科 | 564 | 15441 | 物 |
| 2020 | 中國人民警察大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 558 | 48192 | |
| 2020 | 中國人民警察大學 | 湖南 | 理科 | 本一 | 548 | 42878 | |
| 2020 | 中國人民警察大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 546 | 29891 | |
| 2020 | 中國人民警察大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 545 | 66573 | |
| 2020 | 中國人民警察大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 541 | 27217 | 物 或 化 |
| 2020 | 中國人民警察大學 | 河北 | 理科 | 本科 | 540 | 79655 | |
| 2020 | 中國人民警察大學 | 湖北 | 理科 | 本一 | 528 | 51048 | |
| 2020 | 中國人民警察大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 527 | 118629 | |
| 2020 | 中國人民警察大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 501 | 33988 | |
| 2020 | 中國人民警察大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 492 | 28886 | 物 |
| 2020 | 中國人民警察大學 | 廣東 | 理科 | 本科 | 492 | 116506 | |
| 2020 | 中國人民警察大學 | 內蒙古 | 理科 | 本一A | 485 | 20100 | |
| 2020 | 中國人民警察大學 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 482 | 49884 | |
| 2020 | 中國人民警察大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 473 | 32056 | 物 或 化 |
| 2020 | 中國人民警察大學 | 陜西 | 理科 | 本一 | 466 | 52962 | |
| 2020 | 中國人民警察大學 | 江蘇 | 理科 | 本一 | 351 | 73952 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 河北東方學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 522 | 30424 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 河北東方學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 519 | 27607 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 河北東方學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 517 | 28048 | 史 或 地 |
| 2022 | 河北東方學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 516 | 28299 | 不限 |
| 2022 | 河北東方學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 506 | 43865 | |
| 2022 | 河北東方學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 493 | 36366 | 史 或 地 |
| 2022 | 河北東方學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 491 | 44329 | |
| 2022 | 河北東方學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 489 | 159953 | 物理+不限 |
| 2022 | 河北東方學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 487 | 37545 | 不限 |
| 2022 | 河北東方學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 487 | 45745 | 歷史+不限 |
| 2022 | 河北東方學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 485 | 53751 | 歷史+不限 |
| 2022 | 河北東方學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 485 | 166019 | 物理+化學 |
| 2022 | 河北東方學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 483 | 55237 | 歷史+不限 |
| 2022 | 河北東方學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 480 | 38844 | |
| 2022 | 河北東方學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 479 | 176811 | 物理+不限 |
| 2022 | 河北東方學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 474 | 67799 | |
| 2022 | 河北東方學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 471 | 28906 | 歷史+不限選考科目 |
| 2022 | 河北東方學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 468 | 41250 | 物 |
| 2022 | 河北東方學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 464 | 79496 | |
| 2022 | 河北東方學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 463 | 20606 | |
| 2022 | 河北東方學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 461 | 243298 | |
| 2022 | 河北東方學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 452 | 6846 | |
| 2022 | 河北東方學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 451 | 27147 | |
| 2022 | 河北東方學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 450 | 34117 | 不限 |
| 2022 | 河北東方學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 449 | 151708 | 物理+不限 |
| 2022 | 河北東方學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 448 | 65277 | |
| 2022 | 河北東方學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 444 | 28335 | |
| 2022 | 河北東方學院 | 山西 | 文科 | 本二C | 443 | 3299 | |
| 2022 | 河北東方學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 443 | 70956 | |
| 2022 | 河北東方學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 441 | 156099 | |
| 2022 | 河北東方學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 436 | 36049 | 物 |
| 2022 | 河北東方學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 436 | 169642 | |
| 2022 | 河北東方學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 436 | 93244 | |
| 2022 | 河北東方學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 432 | 76427 | |
| 2022 | 河北東方學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 430 | 93204 | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 河北東方學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 427 | 25622 | |
| 2022 | 河北東方學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 426 | 186000 | |
| 2022 | 河北東方學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 424 | 14682 | |
| 2022 | 河北東方學院 | 海南 | 綜合 | 專科 | 422 | 47692 | 不限 |
| 2022 | 河北東方學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 405 | 314509 | |
| 2022 | 河北東方學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 401 | 18103 | |
| 2022 | 河北東方學院 | 山西 | 理科 | 本二C | 399 | 18283 | |
| 2022 | 河北東方學院 | 重慶 | 物理 | ? | 398 | 89199 | |
| 2022 | 河北東方學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 387 | 104480 | |
| 2022 | 河北東方學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 379 | 50412 | |
| 2022 | 河北東方學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 369 | 18747 | |
| 2022 | 河北東方學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 369 | 122736 | |
| 2022 | 河北東方學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 353 | 67104 | |
| 2022 | 河北東方學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 350 | 25603 | |
| 2022 | 河北東方學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 349 | 81905 | |
| 2022 | 河北東方學院 | 山東 | 綜合 | 2段 | 347 | 472690 | |
| 2022 | 河北東方學院 | 遼寧 | 物理 | ? | 338 | 115397 | |
| 2022 | 河北東方學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 336 | 13187 | |
| 2022 | 河北東方學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 333 | 56237 | |
| 2022 | 河北東方學院 | 安徽 | 文科 | ? | 311 | 148889 | |
| 2022 | 河北東方學院 | 黑龍江 | 文科 | ? | 307 | 39836 | |
| 2022 | 河北東方學院 | 河北 | 物理 | 專科 | 304 | 278335 | |
| 2022 | 河北東方學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 301 | 36986 | |
| 2022 | 河北東方學院 | 吉林 | 理科 | ? | 285 | 71041 | |
| 2022 | 河北東方學院 | 山西 | 理科 | ? | 270 | 75626 | |
| 2022 | 河北東方學院 | 吉林 | 文科 | ? | 267 | 30052 | |
| 2022 | 河北東方學院 | 內蒙古 | 理科 | ? | 261 | 69878 | |
| 2022 | 河北東方學院 | 黑龍江 | 理科 | ? | 261 | 99079 | |
| 2022 | 河北東方學院 | 河北 | 歷史 | 專科 | 249 | 184505 | |
| 2022 | 河北東方學院 | 天津 | 綜合 | ? | 234 | 7055 | |
| 2022 | 河北東方學院 | 安徽 | 理科 | ? | 218 | 275894 | |
| 2022 | 河北東方學院 | 新疆 | 理科 | ? | 215 | 48444 | |
| 2022 | 河北東方學院 | 重慶 | 歷史 | ? | 180 | 69770 | |
| 2022 | 河北東方學院 | 新疆 | 文科 | ? | 180 | - | |
| 2022 | 河北東方學院 | 遼寧 | 歷史 | ? | 150 | - | |
| 2022 | 河北東方學院 | 山西 | 文科 | ? | 130 | 71305 | |
| 2022 | 河北東方學院 | 內蒙古 | 文科 | ? | - | - |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 河北東方學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 530 | 43149 | |
| 2021 | 河北東方學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 530 | 23372 | 物 或 化 或 生 |
| 2021 | 河北東方學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 521 | 25445 | 不限 |
| 2021 | 河北東方學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 514 | 27087 | 史 或 地 |
| 2021 | 河北東方學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 504 | 19844 | |
| 2021 | 河北東方學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 492 | 35235 | 物 或 化 或 生 |
| 2021 | 河北東方學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 492 | 72125 | |
| 2021 | 河北東方學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 491 | 57625 | 歷史+不限 |
| 2021 | 河北東方學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 490 | 35662 | 史 或 地 |
| 2021 | 河北東方學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 490 | 47093 | 歷史+不限 |
| 2021 | 河北東方學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 486 | 38958 | |
| 2021 | 河北東方學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 485 | 62203 | 歷史+(化學或生物學) |
| 2021 | 河北東方學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 484 | 59187 | |
| 2021 | 河北東方學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 479 | 31789 | |
| 2021 | 河北東方學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 474 | 170261 | 物理+(化學或生物學) |
| 2021 | 河北東方學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 473 | 39153 | 不限 |
| 2021 | 河北東方學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 473 | 39153 | 物 |
| 2021 | 河北東方學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 471 | 173736 | 物理+化學 |
| 2021 | 河北東方學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 470 | 175322 | 物理+不限 |
| 2021 | 河北東方學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 467 | 225810 | |
| 2021 | 河北東方學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 466 | 6767 | |
| 2021 | 河北東方學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 461 | 73764 | |
| 2021 | 河北東方學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 454 | 67586 | |
| 2021 | 河北東方學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 448 | 21931 | |
| 2021 | 河北東方學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 445 | 32161 | 物 |
| 2021 | 河北東方學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 436 | 243532 | |
| 2021 | 河北東方學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 436 | 171015 | |
| 2021 | 河北東方學院 | 山西 | 文科 | 本二C | 433 | 7779 | |
| 2021 | 河北東方學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 433 | 143159 | 物理+不限 |
| 2021 | 河北東方學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 430 | 33872 | 不限 |
| 2021 | 河北東方學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 429 | 145315 | |
| 2021 | 河北東方學院 | 海南 | 綜合 | ? | 425 | 44454 | 不限 |
| 2021 | 河北東方學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 423 | 38960 | |
| 2021 | 河北東方學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 418 | 159311 | |
| 2021 | 河北東方學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 417 | 14295 | |
| 2021 | 河北東方學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 411 | 17217 | |
| 2021 | 河北東方學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 411 | 76551 | |
| 2021 | 河北東方學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 394 | 18749 | |
| 2021 | 河北東方學院 | 重慶 | 物理 | 專科 | 391 | 89816 | |
| 2021 | 河北東方學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 383 | 112256 | |
| 2021 | 河北東方學院 | 山西 | 理科 | 本二C | 371 | 26114 | |
| 2021 | 河北東方學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 369 | 20559 | |
| 2021 | 河北東方學院 | 重慶 | 歷史 | ? | 365 | 64930 | |
| 2021 | 河北東方學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 364 | 11498 | |
| 2021 | 河北東方學院 | 河北 | 歷史 | ? | 355 | 140473 | |
| 2021 | 河北東方學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 351 | 78931 | |
| 2021 | 河北東方學院 | 山東 | 綜合 | 2段 | 343 | 436382 | |
| 2021 | 河北東方學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 343 | 122602 | |
| 2021 | 河北東方學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 341 | 51210 | |
| 2021 | 河北東方學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 332 | 66094 | |
| 2021 | 河北東方學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 320 | 32292 | |
| 2021 | 河北東方學院 | 內蒙古 | 文科 | ? | 314 | 28015 | |
| 2021 | 河北東方學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 314 | 55347 | |
| 2021 | 河北東方學院 | 黑龍江 | 文科 | 專科 | 307 | 36141 | |
| 2021 | 河北東方學院 | 安徽 | 文科 | ? | 295 | 172517 | |
| 2021 | 河北東方學院 | 內蒙古 | 理科 | ? | 280 | 61859 | |
| 2021 | 河北東方學院 | 吉林 | 文科 | ? | 255 | 27419 | |
| 2021 | 河北東方學院 | 遼寧 | 歷史 | ? | 253 | 62342 | |
| 2021 | 河北東方學院 | 吉林 | 理科 | ? | 247 | 64900 | |
| 2021 | 河北東方學院 | 黑龍江 | 理科 | 專科 | 234 | 93387 | |
| 2021 | 河北東方學院 | 天津 | 綜合 | ? | 230 | 7317 | 不限 |
| 2021 | 河北東方學院 | 新疆 | 理科 | ? | 214 | 46007 | |
| 2021 | 河北東方學院 | 河北 | 物理 | ? | 203 | 215639 | |
| 2021 | 河北東方學院 | 安徽 | 理科 | ? | 200 | 225474 | |
| 2021 | 河北東方學院 | 新疆 | 文科 | ? | 187 | 25338 | |
| 2021 | 河北東方學院 | 遼寧 | 物理 | ? | 150 | 102737 | |
| 2021 | 河北東方學院 | 山西 | 文科 | 專科 | 130 | 65406 | |
| 2021 | 河北東方學院 | 山西 | 理科 | ? | 130 | 78315 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 河北東方學院(2) | 海南 | 綜合 | 本科 | 512 | 26285 | 化 或 生 |
| 2020 | 河北東方學院 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 509 | 17798 | |
| 2020 | 河北東方學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 509 | 43332 | |
| 2020 | 河北東方學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 506 | 34916 | 史 或 地 |
| 2020 | 河北東方學院(1) | 海南 | 綜合 | 本科 | 504 | 28033 | 不限 |
| 2020 | 河北東方學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 503 | 35562 | 化 或 生 |
| 2020 | 河北東方學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 490 | 38254 | 不限 |
| 2020 | 河北東方學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 489 | 74425 | |
| 2020 | 河北東方學院 | 河北 | 文科 | 本科 | 482 | 49338 | |
| 2020 | 河北東方學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 479 | 25587 | |
| 2020 | 河北東方學院 | 廣東 | 文科 | 本科 | 477 | 60560 | |
| 2020 | 河北東方學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 475 | 31738 | 物 |
| 2020 | 河北東方學院 | 重慶 | 文科 | 本二 | 475 | 27526 | |
| 2020 | 河北東方學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 473 | 41268 | |
| 2020 | 河北東方學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 470 | 56824 | |
| 2020 | 河北東方學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 468 | 32916 | 不限 |
| 2020 | 河北東方學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 463 | 244067 | |
| 2020 | 河北東方學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 458 | 232685 | |
| 2020 | 河北東方學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 458 | 156227 | |
| 2020 | 河北東方學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 457 | 26034 | |
| 2020 | 河北東方學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 455 | 9522 | |
| 2020 | 河北東方學院 | 河北 | 理科 | 本科 | 449 | 161559 | |
| 2020 | 河北東方學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 449 | 142511 | |
| 2020 | 河北東方學院 | 廣東 | 理科 | 本科 | 448 | 170721 | |
| 2020 | 河北東方學院 | 遼寧 | 文科 | ? | 442 | 33358 | |
| 2020 | 河北東方學院 | 山西 | 文科 | 本二C | 440 | 10964 | |
| 2020 | 河北東方學院 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 430 | 73123 | |
| 2020 | 河北東方學院 | 重慶 | 理科 | 本二 | 425 | 77054 | |
| 2020 | 河北東方學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 423 | 17744 | |
| 2020 | 河北東方學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 417 | 86739 | |
| 2020 | 河北東方學院 | 山西 | 理科 | 本二C | 404 | 34036 | |
| 2020 | 河北東方學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 404 | 108979 | |
| 2020 | 河北東方學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 401 | 21200 | |
| 2020 | 河北東方學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 384 | 12100 | |
| 2020 | 河北東方學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 382 | 21414 | |
| 2020 | 河北東方學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 376 | 81371 | |
| 2020 | 河北東方學院 | 河北 | 文科 | ? | 371 | 113840 | |
| 2020 | 河北東方學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 369 | 54814 | |
| 2020 | 河北東方學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 369 | 68898 | |
| 2020 | 河北東方學院 | 遼寧 | 理科 | ? | 364 | 100042 | |
| 2020 | 河北東方學院 | 云南 | 文科 | ? | 351 | 116296 | |
| 2020 | 河北東方學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 339 | 55551 | |
| 2020 | 河北東方學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 334 | 33810 | |
| 2020 | 河北東方學院 | 河北 | 理科 | ? | 328 | 235163 | |
| 2020 | 河北東方學院 | 甘肅 | 文科 | ? | 322 | 70994 | |
| 2020 | 河北東方學院 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 317 | 144787 | |
| 2020 | 河北東方學院 | 安徽 | 文科 | ? | 315 | 170986 | |
| 2020 | 河北東方學院 | 重慶 | 理科 | 專科 | 314 | 106486 | |
| 2020 | 河北東方學院 | 貴州 | 文科 | ? | 314 | 127244 | |
| 2020 | 河北東方學院 | 貴州 | 理科 | ? | 309 | 189294 | |
| 2020 | 河北東方學院 | 內蒙古 | 理科 | ? | 305 | 62727 | |
| 2020 | 河北東方學院 | 江蘇 | 文科 | 本二 | 303 | 43246 | |
| 2020 | 河北東方學院 | 黑龍江 | 文科 | 專科 | 302 | 43091 | |
| 2020 | 河北東方學院 | 內蒙古 | 文科 | ? | 301 | 35504 | |
