當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 安徽高考志愿 > 正文
1、海南政法職業(yè)學(xué)院在安徽的法律事務(wù)((自貿(mào)港法務(wù)方向)(5720元/年))招生人數(shù)為1人;
2、海南政法職業(yè)學(xué)院在安徽的現(xiàn)代通信技術(shù)((5720元/年))招生人數(shù)為1人;
3、海南政法職業(yè)學(xué)院在安徽的法律文秘((書(shū)記官方向)(5720元/年))招生人數(shù)為1人;
4、海南政法職業(yè)學(xué)院在安徽的治安管理((5720元/年))招生人數(shù)為1人;
5、海南政法職業(yè)學(xué)院在安徽的建筑消防技術(shù)((5720元/年))招生人數(shù)為1人;
6、海南政法職業(yè)學(xué)院在安徽的無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù)((5720元/年))招生人數(shù)為1人;

1、2022海南政法職業(yè)學(xué)院在安徽的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼3
| 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 招生省份 | 年份/批次 | 專(zhuān)業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 法律事務(wù) ((5720元/年)) | 安徽 | 2022 / 專(zhuān)科 | 01 | 1 | - | 理科 |
| 法律事務(wù) ((自貿(mào)港法務(wù)方向)(5720元/年)) | 安徽 | 2022 / 專(zhuān)科 | 02 | 1 | - | 理科 |
| 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) ((司法會(huì)計(jì)方向)(5720元/年)) | 安徽 | 2022 / 專(zhuān)科 | 03 | 1 | - | 理科 |
| 建筑消防技術(shù) ((5720元/年)) | 安徽 | 2022 / 專(zhuān)科 | 04 | 1 | - | 理科 |
| 無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) ((5720元/年)) | 安徽 | 2022 / 專(zhuān)科 | 05 | 1 | - | 理科 |
| 信息安全技術(shù)應(yīng)用 ((5720元/年)) | 安徽 | 2022 / 專(zhuān)科 | 06 | 1 | - | 理科 |
| 現(xiàn)代通信技術(shù) ((5720元/年)) | 安徽 | 2022 / 專(zhuān)科 | 07 | 1 | - | 理科 |
| 安全防范技術(shù) ((5720元/年)) | 安徽 | 2022 / 專(zhuān)科 | 08 | 1 | - | 理科 |
| 法律事務(wù) ((5720元/年)) | 安徽 | 2022 / 專(zhuān)科 | 01 | 2 | - | 文科 |
| 法律事務(wù) ((基層法律服務(wù)方向)(5720元/年)) | 安徽 | 2022 / 專(zhuān)科 | 02 | 2 | - | 文科 |
| 法律事務(wù) ((自貿(mào)港法務(wù)方向)(5720元/年)) | 安徽 | 2022 / 專(zhuān)科 | 03 | 2 | - | 文科 |
| 法律事務(wù) ((商事仲裁與人民調(diào)解方向)(5720元/年)) | 安徽 | 2022 / 專(zhuān)科 | 04 | 2 | - | 文科 |
| 法律文秘 ((5720元/年)) | 安徽 | 2022 / 專(zhuān)科 | 05 | 1 | - | 文科 |
| 行政執(zhí)行 ((5720元/年)) | 安徽 | 2022 / 專(zhuān)科 | 06 | 1 | - | 文科 |
| 法律文秘 ((書(shū)記官方向)(5720元/年)) | 安徽 | 2022 / 專(zhuān)科 | 07 | 1 | - | 文科 |
| 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) ((司法會(huì)計(jì)方向)(5720元/年)) | 安徽 | 2022 / 專(zhuān)科 | 08 | 1 | - | 文科 |
| 社區(qū)矯正 ((5720元/年)) | 安徽 | 2022 / 專(zhuān)科 | 09 | 1 | - | 文科 |
| 社會(huì)工作 ((司法社會(huì)工作方向)(5720元/年)) | 安徽 | 2022 / 專(zhuān)科 | 10 | 2 | - | 文科 |
| 治安管理 ((5720元/年)) | 安徽 | 2022 / 專(zhuān)科 | 11 | 1 | - | 文科 |
| 道路交通管理 ((5720元/年)) | 安徽 | 2022 / 專(zhuān)科 | 12 | 1 | - | 文科 |
| 司法警務(wù) ((5720元/年)) | 安徽 | 2022 / 專(zhuān)科 | 13 | 1 | - | 文科 |
| 刑事執(zhí)行 ((5720元/年)) | 安徽 | 2022 / 專(zhuān)科 | 14 | 1 | - | 文科 |
| 司法鑒定技術(shù) ((物證技術(shù)方向)(5720元/年)) | 安徽 | 2022 / 專(zhuān)科 | 15 | 1 | - | 文科 |
| 建筑消防技術(shù) ((5720元/年)) | 安徽 | 2022 / 專(zhuān)科 | 16 | 1 | - | 文科 |
| 無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) ((5720元/年)) | 安徽 | 2022 / 專(zhuān)科 | 17 | 1 | - | 文科 |
| 現(xiàn)代通信技術(shù) ((5720元/年)) | 安徽 | 2022 / 專(zhuān)科 | 18 | 1 | - | 文科 |
| 安全防范技術(shù) ((5720元/年)) | 安徽 | 2022 / 專(zhuān)科 | 19 | 1 | - | 文科 |
2、2021海南政法職業(yè)學(xué)院在安徽的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼3
| 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 招生省份 | 年份/批次 | 專(zhuān)業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 法律事務(wù) ((5720元/年)) | 安徽 | 2021 / 專(zhuān)科 | 01 | 1 | - | 理科 |
| 法律事務(wù) ((自貿(mào)港法務(wù)方向)(5720元/年)) | 安徽 | 2021 / 專(zhuān)科 | 02 | 1 | - | 理科 |
| 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) ((司法會(huì)計(jì)方向)(5720元/年)) | 安徽 | 2021 / 專(zhuān)科 | 03 | 1 | - | 理科 |
| 社會(huì)工作 ((司法社會(huì)工作方向)(5720元/年)) | 安徽 | 2021 / 專(zhuān)科 | 04 | 1 | - | 理科 |
| 司法警務(wù) ((5720元/年)) | 安徽 | 2021 / 專(zhuān)科 | 05 | 1 | - | 理科 |
| 建筑消防技術(shù) ((5720元/年)) | 安徽 | 2021 / 專(zhuān)科 | 06 | 1 | - | 理科 |
| 無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) ((5720元/年)) | 安徽 | 2021 / 專(zhuān)科 | 07 | 1 | - | 理科 |
| 信息安全技術(shù)應(yīng)用 ((5720元/年)) | 安徽 | 2021 / 專(zhuān)科 | 08 | 1 | - | 理科 |
| 現(xiàn)代通信技術(shù) ((5720元/年)) | 安徽 | 2021 / 專(zhuān)科 | 09 | 1 | - | 理科 |
| 安全防范技術(shù) ((5720元/年)) | 安徽 | 2021 / 專(zhuān)科 | 10 | 1 | - | 理科 |
| 法律事務(wù) ((5720元/年)) | 安徽 | 2021 / 專(zhuān)科 | 01 | 2 | - | 文科 |
| 法律事務(wù) ((基層法律服務(wù)方向)(5720元/年)) | 安徽 | 2021 / 專(zhuān)科 | 02 | 2 | - | 文科 |
| 法律事務(wù) ((自貿(mào)港法務(wù)方向)(5720元/年)) | 安徽 | 2021 / 專(zhuān)科 | 03 | 1 | - | 文科 |
| 法律事務(wù) ((商事仲裁與人民調(diào)解方向)(5720元/年)) | 安徽 | 2021 / 專(zhuān)科 | 04 | 2 | - | 文科 |
| 法律文秘 ((5720元/年)) | 安徽 | 2021 / 專(zhuān)科 | 05 | 1 | - | 文科 |
| 行政執(zhí)行 ((5720元/年)) | 安徽 | 2021 / 專(zhuān)科 | 06 | 1 | - | 文科 |
| 法律文秘 ((書(shū)記官方向)(5720元/年)) | 安徽 | 2021 / 專(zhuān)科 | 07 | 1 | - | 文科 |
| 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) ((司法會(huì)計(jì)方向)(5720元/年)) | 安徽 | 2021 / 專(zhuān)科 | 08 | 1 | - | 文科 |
| 社區(qū)矯正 ((5720元/年)) | 安徽 | 2021 / 專(zhuān)科 | 09 | 1 | - | 文科 |
| 社會(huì)工作 ((司法社會(huì)工作方向)(5720元/年)) | 安徽 | 2021 / 專(zhuān)科 | 10 | 1 | - | 文科 |
| 治安管理 ((5720元/年)) | 安徽 | 2021 / 專(zhuān)科 | 11 | 1 | - | 文科 |
| 道路交通管理 ((5720元/年)) | 安徽 | 2021 / 專(zhuān)科 | 12 | 1 | - | 文科 |
| 司法警務(wù) ((5720元/年)) | 安徽 | 2021 / 專(zhuān)科 | 13 | 1 | - | 文科 |
| 刑事執(zhí)行 ((5720元/年)) | 安徽 | 2021 / 專(zhuān)科 | 14 | 1 | - | 文科 |
| 司法鑒定技術(shù) ((物證技術(shù)方向)(5720元/年)) | 安徽 | 2021 / 專(zhuān)科 | 15 | 1 | - | 文科 |
| 建筑消防技術(shù) ((5720元/年)) | 安徽 | 2021 / 專(zhuān)科 | 16 | 1 | - | 文科 |
| 無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) ((5720元/年)) | 安徽 | 2021 / 專(zhuān)科 | 17 | 1 | - | 文科 |
| 現(xiàn)代通信技術(shù) ((5720元/年)) | 安徽 | 2021 / 專(zhuān)科 | 18 | 1 | - | 文科 |
| 安全防范技術(shù) ((5720元/年)) | 安徽 | 2021 / 專(zhuān)科 | 19 | 1 | - | 文科 |
3、2020海南政法職業(yè)學(xué)院在安徽的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼3
| 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 招生省份 | 年份/批次 | 專(zhuān)業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 法律事務(wù) ((5720元/年)) | 安徽 | 2020 / 專(zhuān)科 | 01 | 2 | - | 文科 |
| 法律事務(wù) ((基層法律服務(wù)方向)(5720元/年)) | 安徽 | 2020 / 專(zhuān)科 | 02 | 2 | - | 文科 |
| 法律事務(wù) ((中小企業(yè)法務(wù)助理方向)(5720元/年)) | 安徽 | 2020 / 專(zhuān)科 | 03 | 1 | - | 文科 |
| 法律事務(wù) ((人民調(diào)解員方向)(5720元/年)) | 安徽 | 2020 / 專(zhuān)科 | 04 | 2 | - | 文科 |
| 法律文秘 ((5720元/年)) | 安徽 | 2020 / 專(zhuān)科 | 05 | 1 | - | 文科 |
| 行政執(zhí)行 ((5720元/年)) | 安徽 | 2020 / 專(zhuān)科 | 06 | 1 | - | 文科 |
| 法律文秘 ((書(shū)記官方向)(5720元/年)) | 安徽 | 2020 / 專(zhuān)科 | 07 | 2 | - | 文科 |
| 會(huì)計(jì) ((司法會(huì)計(jì)方向)(5720元/年)) | 安徽 | 2020 / 專(zhuān)科 | 08 | 1 | - | 文科 |
| 社區(qū)矯正 ((5720元/年)) | 安徽 | 2020 / 專(zhuān)科 | 09 | 1 | - | 文科 |
| 社會(huì)工作 ((司法社會(huì)工作方向)(5720元/年)) | 安徽 | 2020 / 專(zhuān)科 | 10 | 1 | - | 文科 |
| 治安管理 ((5720元/年)) | 安徽 | 2020 / 專(zhuān)科 | 11 | 1 | - | 文科 |
| 交通管理 ((5720元/年)) | 安徽 | 2020 / 專(zhuān)科 | 12 | 1 | - | 文科 |
| 司法警務(wù) ((5720元/年)) | 安徽 | 2020 / 專(zhuān)科 | 13 | 1 | - | 文科 |
| 刑事執(zhí)行 ((5720元/年)) | 安徽 | 2020 / 專(zhuān)科 | 14 | 1 | - | 文科 |
| 司法鑒定技術(shù) ((物證技術(shù)方向)(5720元/年)) | 安徽 | 2020 / 專(zhuān)科 | 15 | 1 | - | 文科 |
| 消防工程技術(shù) ((5720元/年)) | 安徽 | 2020 / 專(zhuān)科 | 16 | 1 | - | 文科 |
| 通信技術(shù) ((5720元/年)) | 安徽 | 2020 / 專(zhuān)科 | 17 | 1 | - | 文科 |
| 安全防范技術(shù) ((5720元/年)) | 安徽 | 2020 / 專(zhuān)科 | 18 | 1 | - | 文科 |
| 法律事務(wù) ((5720元/年)) | 安徽 | 2020 / 專(zhuān)科 | 01 | 1 | - | 理科 |
| 法律事務(wù) ((中小企業(yè)法務(wù)助理方向)(5720元/年)) | 安徽 | 2020 / 專(zhuān)科 | 02 | 1 | - | 理科 |
| 會(huì)計(jì) ((司法會(huì)計(jì)方向)(5720元/年)) | 安徽 | 2020 / 專(zhuān)科 | 03 | 1 | - | 理科 |
| 社會(huì)工作 ((司法社會(huì)工作方向)(5720元/年)) | 安徽 | 2020 / 專(zhuān)科 | 04 | 1 | - | 理科 |
| 司法警務(wù) ((5720元/年)) | 安徽 | 2020 / 專(zhuān)科 | 05 | 1 | - | 理科 |
| 刑事執(zhí)行 ((5720元/年)) | 安徽 | 2020 / 專(zhuān)科 | 06 | 1 | - | 理科 |
| 消防工程技術(shù) ((5720元/年)) | 安徽 | 2020 / 專(zhuān)科 | 07 | 1 | - | 理科 |
| 信息安全與管理 ((5720元/年)) | 安徽 | 2020 / 專(zhuān)科 | 08 | 1 | - | 理科 |
| 通信技術(shù) ((5720元/年)) | 安徽 | 2020 / 專(zhuān)科 | 09 | 1 | - | 理科 |
| 安全防范技術(shù) ((5720元/年)) | 安徽 | 2020 / 專(zhuān)科 | 10 | 1 | - | 理科 |
"海南政法職業(yè)學(xué)院是經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)的海南省唯一一所專(zhuān)業(yè)設(shè)置涵蓋公安、司法、法律類(lèi)專(zhuān)業(yè)的公辦高等政法類(lèi)職業(yè)院校,隸屬于中共海南省委政法委員會(huì),業(yè)務(wù)歸口海南省教育廳,為副廳級(jí)事業(yè)單位。其前身是成立于1993年的海南省政法干部學(xué)校(中專(zhuān)),2003年升格為大專(zhuān),具有28年的辦學(xué)歷史。2009年初,學(xué)院順利通過(guò)教育部人才培養(yǎng)工作評(píng)估;2009年,學(xué)院被中央政法委列為政法干警招錄培養(yǎng)體制改革試點(diǎn)單位,為全國(guó)唯一綜合培養(yǎng)公安、司法人才試點(diǎn)招生高職院校;2012年列入海南省單獨(dú)招生高職院校。2009年至2017年學(xué)院連續(xù)九年被評(píng)為“海南省高等學(xué)校畢業(yè)生就業(yè)工作優(yōu)秀單位”。學(xué)院位于海南省?谑行麓笾薮蟮,交通便利。校園面積217畝,建筑面積141361.97平方米。學(xué)院核定事業(yè)編制269名,現(xiàn)有在編人員262人。省委編辦批復(fù)內(nèi)設(shè)黨政管理機(jī)構(gòu)10個(gè),教學(xué)教輔機(jī)構(gòu)10個(gè)。目前,在校生7014名,設(shè)有公安司法系、
海南政法職業(yè)學(xué)院在安徽高
時(shí)間:2025-12-20 10:0:23安徽高考排名在42050的理科
時(shí)間:2025-12-20 07:0:20安徽高考排名在52400的理科
時(shí)間:2025-12-20 07:0:58安徽高考排名在123200的理
時(shí)間:2025-12-20 02:0:32
安徽高考排名在42050的理科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-12-20 07:59:20
安徽高考排名在52400的理科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-12-20 07:39:58
遼寧高考物理類(lèi)202分能上什么大學(xué)2025(公辦+民辦)2025-12-20 10:18:01
南昌工學(xué)院在遼寧高考專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃2025(人數(shù)+代碼)2025-12-20 10:16:28
中國(guó)計(jì)量大學(xué)現(xiàn)代科技學(xué)院和唐山師范學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-12-20 10:14:54
河北工業(yè)大學(xué)和曲阜師范大學(xué)哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-12-20 10:13:36
閩江學(xué)院和湖南女子學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-12-20 10:12:25
云南藝術(shù)學(xué)院文華學(xué)院和吉林師范大學(xué)博達(dá)學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-12-20 10:11:11
甘肅民族師范學(xué)院和湖南女子學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-12-20 10:09:40
廣東高考排名在330350的物理類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-12-20 10:08:27
宿州學(xué)院和大連財(cái)經(jīng)學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-12-20 10:07:18
河北司法警官職業(yè)學(xué)院和浙江經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-12-20 10:05:51
四川高考排名在215550的理科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-12-20 10:04:41 