當前位置:高考升學網(wǎng) > 上海高校 > 正文
新的一年高考在即,如何選擇適合孩子的院校和專業(yè)?選學校選專業(yè)又有哪些技巧?今天李老師整理了最新的上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院新聞學專業(yè)錄取分數(shù)線數(shù)據(jù),包含近三年上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院新聞學專業(yè)最低錄取分數(shù)和最低位次排名,和專業(yè)招生方向等數(shù)據(jù)。

1、在吉林省份2020年的上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院新聞學專業(yè)理科專業(yè)分數(shù)線是377分,對應的最低錄取位次在52903名;
2、在安徽省份2021年的上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院新聞學專業(yè)理科專業(yè)分數(shù)線是417分,對應的最低錄取位次在155545名;
3、在河南省份2020年的上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院新聞學專業(yè)理科專業(yè)分數(shù)線是441分,對應的最低錄取位次在255937名;
4、在河南省份2019年的上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院新聞學專業(yè)理科專業(yè)分數(shù)線是414分,對應的最低錄取位次在238977名;
5、在湖北省份2021年的上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院新聞學專業(yè)物理專業(yè)分數(shù)線是473分,對應的最低錄取位次在81090名;
6、在重慶省份2022年的上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院新聞學專業(yè)歷史專業(yè)分數(shù)線是462分,對應的最低錄取位次在23352名;
| 專業(yè)序號 | 專業(yè)名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (新媒體方向)新聞學專業(yè) | 2022 | 河北 | 歷史 | 歷史+不限 | 494 | 36639 |
| 2 | (新媒體方向)新聞學專業(yè) | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 469 | 128494 |
| 3 | (新媒體方向)新聞學專業(yè) | 2021 | 河北 | 歷史 | 歷史+不限 | 504 | 34657 |
| 4 | (新媒體方向)新聞學專業(yè) | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 466 | 119485 |
| 5 | (新媒體方向)新聞學專業(yè) | 2020 | 河北 | 文科 | - | 517 | 30688 |
| 6 | (新媒體方向)新聞學專業(yè) | 2020 | 河北 | 理科 | - | - | - |
| 7 | (新媒體方向)新聞學專業(yè) | 2019 | 河北 | 文科 | - | 519 | 31964 |
| 8 | (新媒體方向)新聞學專業(yè) | 2019 | 河北 | 理科 | - | 459 | 127268 |
| 9 | (新媒體方向)(辦學地點崇明校區(qū))新聞學專業(yè) | 2021 | 山西 | 文科 | - | 429 | 8756 |
| 10 | (新媒體方向)(辦學地點崇明校區(qū))新聞學專業(yè) | 2021 | 山西 | 理科 | - | 377 | 23265 |
| 11 | (新媒體方向)(辦學地點崇明校區(qū))新聞學專業(yè) | 2020 | 山西 | 文科 | - | 427 | 14872 |
| 12 | (新媒體方向)(辦學地點崇明校區(qū))新聞學專業(yè) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 400 | 36111 |
| 13 | (新媒體方向)(辦學地點崇明校區(qū))新聞學專業(yè) | 2019 | 山西 | 文科 | - | 449 | 13611 |
| 14 | (新媒體方向)(辦學地點崇明校區(qū))新聞學專業(yè) | 2019 | 山西 | 理科 | - | 394 | 35445 |
| 15 | (新媒體方向)(辦學地點崇明校區(qū))新聞學專業(yè) | 2022 | 山西 | 理科 | - | - | - |
| 16 | (新媒體方向)(辦學地點崇明校區(qū))新聞學專業(yè) | 2022 | 山西 | 文科 | - | - | - |
| 17 | (新媒體方向)(崇明校區(qū))新聞學專業(yè) | 2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 368 | 46623 |
| 18 | (新媒體方向)(崇明校區(qū))新聞學專業(yè) | 2022 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 370 | 18608 |
| 19 | (新媒體方向)新聞學專業(yè) | 2022 | 遼寧 | 歷史 | 歷史+不限 | 467 | 19780 |
| 20 | (新媒體方向)新聞學專業(yè) | 2022 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 457 | 64600 |
| 21 | (新媒體方向)新聞學專業(yè) | 2021 | 遼寧 | 歷史 | 歷史+不限 | 505 | 19537 |
| 22 | (新媒體方向)新聞學專業(yè) | 2021 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 459 | 59966 |
| 23 | (雙語班)(語種不限)新聞學專業(yè) | 2020 | 遼寧 | 文科 | - | 514 | 16732 |
| 24 | (雙語班)(語種不限)新聞學專業(yè) | 2020 | 遼寧 | 理科 | - | 463 | 58309 |
| 25 | (雙語班)新聞學專業(yè) | 2019 | 遼寧 | 文科 | - | 516 | 16606 |
| 26 | (雙語班)新聞學專業(yè) | 2019 | 遼寧 | 理科 | - | 464 | 60897 |
| 27 | (新媒體方向)新聞學專業(yè) | 2021 | 吉林 | 文科 | - | 381 | 18448 |
| 28 | (新媒體方向)新聞學專業(yè) | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 342 | 50987 |
| 29 | (新媒體方向)新聞學專業(yè) | 2020 | 吉林 | 文科 | - | 423 | 17744 |
| 30 | (新媒體方向)新聞學專業(yè) | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 377 | 52903 |
| 31 | (新媒體方向)新聞學專業(yè) | 2019 | 吉林 | 文科 | - | 420 | 17685 |
| 32 | (新媒體方向)新聞學專業(yè) | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 388 | 53695 |
| 33 | (新媒體方向)新聞學專業(yè) | 2022 | 吉林 | 文科 | - | 373 | 21999 |
| 34 | (新媒體方向)新聞學專業(yè) | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 337 | 61528 |
| 35 | (雙語班)新聞學專業(yè) | 2021 | 黑龍江 | 文科 | - | 387 | 19914 |
| 36 | (雙語班)新聞學專業(yè) | 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 356 | 58083 |
| 37 | (雙語班)新聞學專業(yè) | 2020 | 黑龍江 | 文科 | - | 407 | 20066 |
| 38 | (雙語班)新聞學專業(yè) | 2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 374 | 67096 |
| 39 | (雙語班)新聞學專業(yè) | 2019 | 黑龍江 | 文科 | - | 427 | 18730 |
| 40 | (雙語班)新聞學專業(yè) | 2019 | 黑龍江 | 理科 | - | 404 | 61945 |
| 41 | (新媒體方向)新聞學專業(yè) | 2022 | 黑龍江 | 文科 | - | - | - |
| 42 | (新媒體方向)新聞學專業(yè) | 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | - | - |
| 43 | (新媒體方向)(語種不限)新聞學專業(yè) | 2021 | 上海 | 綜合 | 不限 | 424 | 31735 |
| 44 | (雙語班)(語種不限)在崇明校區(qū)新聞學專業(yè) | 2021 | 上海 | 綜合 | 不限 | 412 | 33810 |
| 45 | (雙語班)(語種不限)新聞學專業(yè) | 2020 | 上海 | 綜合 | 不限 | 423 | 32523 |
| 46 | (新媒體方向)(語種不限)新聞學專業(yè) | 2020 | 上海 | 綜合 | 不限 | 431 | 31075 |
| 47 | (雙語班,語種:不限)新聞學專業(yè) | 2019 | 上海 | 綜合 | 不限 | 416 | 33448 |
| 48 | (新媒體方向,語種:不限)新聞學專業(yè) | 2019 | 上海 | 綜合 | 不限 | 423 | 32224 |
| 49 | (新媒體方向)(語種:不限)新聞學專業(yè) | 2022 | 上海 | 綜合 | 不限 | 418 | 33700 |
| 50 | (雙語班)(語種:不限)新聞學專業(yè) | 2022 | 上海 | 綜合 | 不限 | 387 | 38163 |
| 51 | 新聞學專業(yè) | 2021 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 482 | 51963 |
| 52 | 新聞學專業(yè) | 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 433 | 143159 |
| 53 | 新聞學專業(yè) | 2022 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
| 54 | 新聞學專業(yè) | 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
| 55 | (新媒體方向)(崇明校區(qū))新聞學專業(yè) | 2022 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 543 | 116096 |
| 56 | (崇明校區(qū))新聞學專業(yè) | 2021 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 535 | 115445 |
| 57 | (45000元/年;雙語班)新聞學專業(yè) | 2021 | 安徽 | 文科 | - | 524 | 47984 |
| 58 | (45000元/年;雙語班)新聞學專業(yè) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 417 | 155545 |
| 59 | (雙語班)(45000元/年)新聞學專業(yè) | 2020 | 安徽 | 文科 | - | 507 | 45332 |
| 60 | (雙語班)(45000元/年)新聞學專業(yè) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 443 | 147479 |
| 61 | (雙語班)新聞學專業(yè) | 2019 | 安徽 | 文科 | - | 513 | 46664 |
| 62 | (雙語班)新聞學專業(yè) | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 440 | 137446 |
| 63 | (雙語班)(45000元/年)新聞學專業(yè) | 2022 | 安徽 | 理科 | - | - | - |
| 64 | (雙語班)(45000元/年)新聞學專業(yè) | 2022 | 安徽 | 文科 | - | - | - |
| 65 | (新媒體方向)新聞學專業(yè) | 2021 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 475 | 26817 |
| 66 | (新媒體方向)新聞學專業(yè) | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 451 | 77232 |
| 67 | (新媒體方向)新聞學專業(yè) | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | - | - |
| 68 | (新媒體方向)新聞學專業(yè) | 2022 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | - | - |
| 69 | (雙語班)新聞學專業(yè) | 2022 | 江西 | 理科 | - | - | - |
| 70 | (雙語班)新聞學專業(yè) | 2022 | 江西 | 文科 | - | - | - |
| 71 | (新媒體方向)(38000元/年;辦學地點崇明校區(qū))新聞學專業(yè) | 2021 | 河南 | 文科 | - | 487 | 76616 |
| 72 | (新媒體方向)(38000元/年;辦學地點崇明校區(qū))新聞學專業(yè) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 433 | 248295 |
| 73 | (新媒體方向)(38000元/年;辦學地點崇明校區(qū))新聞學專業(yè) | 2020 | 河南 | 文科 | - | 484 | 79205 |
| 74 | (新媒體方向)(38000元/年;辦學地點崇明校區(qū))新聞學專業(yè) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 441 | 255937 |
| 75 | (新媒體方向)(辦學地點:崇明校區(qū))(最低住宿費標準5000元/年。)新聞學專業(yè) | 2019 | 河南 | 文科 | - | 472 | 74353 |
| 76 | (新媒體方向)(辦學地點:崇明校區(qū))(以下大多數(shù)專業(yè)就讀地點:上海市崇明縣陳家鎮(zhèn)東灘大道999號。最低住宿費標準5000元/年。)新聞學專業(yè) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 414 | 238977 |
| 77 | (新媒體方向)(38000元/年;辦學地點崇明校區(qū))新聞學專業(yè) | 2022 | 河南 | 理科 | - | - | - |
| 78 | (新媒體方向)(38000元/年;辦學地點:崇明校區(qū))新聞學專業(yè) | 2022 | 河南 | 文科 | - | - | - |
| 79 | (新媒體方向;辦學地點崇明校區(qū))新聞學專業(yè) | 2021 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 505 | 34511 |
| 80 | (新媒體方向;辦學地點崇明校區(qū))新聞學專業(yè) | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 473 | 81090 |
| 81 | (新媒體方向)(辦學地點:崇明校區(qū))新聞學專業(yè) | 2020 | 湖北 | 文科 | - | 489 | 24338 |
| 82 | (新媒體方向)新聞學專業(yè) | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 475 | 80205 |
| 83 | (新媒體方向)(崇明校區(qū))新聞學專業(yè) | 2019 | 湖北 | 文科 | - | 503 | 23676 |
| 84 | (新媒體方向)(崇明校區(qū))新聞學專業(yè) | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 461 | 78774 |
| 85 | (新媒體方向;辦學地點崇明校區(qū))新聞學專業(yè) | 2022 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
| 86 | (新媒體方向;辦學地點:崇明校區(qū))新聞學專業(yè) | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
| 87 | (辦學地點崇明校區(qū))(新媒體方向)新聞學專業(yè) | 2021 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 477 | 46395 |
| 88 | (辦學地點崇明校區(qū))(新媒體方向)新聞學專業(yè) | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 444 | 131474 |
| 89 | (新媒體方向)(辦學地點:崇明校區(qū))新聞學專業(yè) | 2022 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
| 90 | (辦學地點:崇明校區(qū))(新媒體方向)新聞學專業(yè) | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
| 91 | (雙語班)(文史類,4年,45000元/年,在崇明校區(qū)辦學)新聞學專業(yè) | 2021 | 廣西 | 文科 | - | 418 | 48253 |
| 92 | (雙語班)(理工類,4年,45000元/年,在崇明校區(qū)辦學)新聞學專業(yè) | 2021 | 廣西 | 理科 | - | - | - |
| 93 | (雙語班)(文史類,4年,45000元/年,在崇明校區(qū)辦學)新聞學專業(yè) | 2020 | 廣西 | 文科 | - | 412 | 36356 |
| 94 | (雙語班)(理工類,4年,45000元/年,在崇明校區(qū)辦學)新聞學專業(yè) | 2020 | 廣西 | 理科 | - | - | - |
| 95 | (雙語班)(在崇明校區(qū)辦學)新聞學專業(yè) | 2019 | 廣西 | 文科 | - | - | - |
| 96 | (雙語班)(在崇明校區(qū)辦學)新聞學專業(yè) | 2019 | 廣西 | 理科 | - | 369 | 113453 |
| 97 | (雙語班)(理工類,4年,45000元/年,在崇明校區(qū)辦學)新聞學專業(yè) | 2022 | 廣西 | 理科 | - | - | - |
| 98 | (雙語班)(文史類,4年,45000元/年,在崇明校區(qū)辦學)新聞學專業(yè) | 2022 | 廣西 | 文科 | - | - | - |
| 99 | (雙語班)新聞學專業(yè) | 2021 | 海南 | 綜合 | 不限 | 466 | 37636 |
| 100 | (新媒體方向)新聞學專業(yè) | 2022 | 海南 | 綜合 | 不限 | - | - |
| 101 | (新媒體方向)新聞學專業(yè) | 2022 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 466 | 59863 |
| 102 | (新媒體方向)新聞學專業(yè) | 2022 | 重慶 | 歷史 | 歷史+不限 | 462 | 23352 |
| 103 | (新媒體方向)(崇明校區(qū))新聞學專業(yè) | 2021 | 四川 | 文科 | - | 478 | 64200 |
| 104 | (新媒體方向)(崇明校區(qū))新聞學專業(yè) | 2021 | 四川 | 理科 | - | 440 | 167365 |
| 105 | (新媒體方向)(崇明校區(qū))新聞學專業(yè) | 2020 | 四川 | 文科 | - | 460 | 65473 |
| 106 | (新媒體方向)(崇明校區(qū))新聞學專業(yè) | 2020 | 四川 | 理科 | - | 451 | 163179 |
| 107 | (新媒體方向)(崇明校區(qū))新聞學專業(yè) | 2019 | 四川 | 文科 | - | 498 | 45707 |
| 108 | (新媒體方向)(崇明校區(qū))新聞學專業(yè) | 2019 | 四川 | 理科 | - | 466 | 160422 |
| 109 | (新媒體方向)(崇明校區(qū))新聞學專業(yè) | 2022 | 四川 | 理科 | - | 426 | 186000 |
| 110 | (新媒體方向)(崇明校區(qū))新聞學專業(yè) | 2022 | 四川 | 文科 | - | 470 | 71210 |
| 111 | (雙語班)(崇明校區(qū))(語種:不限)新聞學專業(yè) | 2021 | 貴州 | 文科 | - | 482 | 41289 |
| 112 | (雙語班)(崇明校區(qū))(語種:不限)新聞學專業(yè) | 2021 | 貴州 | 理科 | - | 367 | 128443 |
| 113 | (雙語班)(崇明校區(qū))(語種不限)新聞學專業(yè) | 2020 | 貴州 | 文科 | - | 471 | 42803 |
| 114 | (雙語班)(崇明校區(qū))(語種不限)新聞學專業(yè) | 2020 | 貴州 | 理科 | - | 386 | 128269 |
| 115 | (雙語班崇明校區(qū))新聞學專業(yè) | 2019 | 貴州 | 文科 | - | 460 | 43758 |
| 116 | (雙語班崇明校區(qū))新聞學專業(yè) | 2019 | 貴州 | 理科 | - | 370 | 128658 |
| 117 | (雙語班)(崇明校區(qū))(語種:不限)新聞學專業(yè) | 2022 | 貴州 | 理科 | - | - | - |
| 118 | (雙語班)(崇明校區(qū))(語種:不限)新聞學專業(yè) | 2022 | 貴州 | 文科 | - | - | - |
| 119 | (雙語班)崇明校區(qū)新聞學專業(yè) | 2021 | 云南 | 文科 | - | 494 | 44640 |
| 120 | (雙語班)崇明校區(qū)新聞學專業(yè) | 2021 | 云南 | 理科 | - | 408 | 110674 |
| 121 | (雙語班)崇明校區(qū)新聞學專業(yè) | 2020 | 云南 | 文科 | - | 485 | 40761 |
| 122 | (雙語班)崇明校區(qū)新聞學專業(yè) | 2020 | 云南 | 理科 | - | 446 | 88009 |
| 123 | (雙語班崇明校區(qū))新聞學專業(yè) | 2019 | 云南 | 文科 | - | 485 | 40021 |
| 124 | (雙語班崇明校區(qū))新聞學專業(yè) | 2019 | 云南 | 理科 | - | 409 | 104788 |
| 125 | (雙語班)新聞學專業(yè) | 2022 | 云南 | 理科 | - | 404 | 115358 |
| 126 | (雙語班)新聞學專業(yè) | 2022 | 云南 | 文科 | - | 479 | 59817 |
| 127 | (雙語班)(教學地點上海市縣崇明區(qū)陳家鎮(zhèn)東灘大道999號崇明校區(qū))新聞學專業(yè) | 2021 | 陜西 | 文科 | - | 443 | 31915 |
| 128 | (雙語班)(教學地點上海市縣崇明區(qū)陳家鎮(zhèn)東灘大道999號崇明校區(qū))新聞學專業(yè) | 2021 | 陜西 | 理科 | - | 387 | 97098 |
| 129 | (新媒體方向)(教學地點上海市縣崇明區(qū)陳家鎮(zhèn)東灘大道999號崇明校區(qū))新聞學專業(yè) | 2020 | 陜西 | 文科 | - | 466 | 30430 |
| 130 | (新媒體方向)(教學地點上海市縣崇明區(qū)陳家鎮(zhèn)東灘大道999號崇明校區(qū))新聞學專業(yè) | 2020 | 陜西 | 理科 | - | 392 | 103851 |
| 131 | (新媒體方向,教學地點:上海市縣崇明區(qū)陳家鎮(zhèn)東灘大道999號崇明校區(qū))新聞學專業(yè) | 2019 | 陜西 | 文科 | - | 469 | 31088 |
| 132 | (新媒體方向,教學地點:上海市縣崇明區(qū)陳家鎮(zhèn)東灘大道999號崇明校區(qū))新聞學專業(yè) | 2019 | 陜西 | 理科 | - | 419 | 98287 |
| 133 | (雙語班)新聞學專業(yè) | 2022 | 陜西 | 理科 | - | 376 | 111786 |
| 134 | (雙語班)新聞學專業(yè) | 2022 | 陜西 | 文科 | - | 414 | 43335 |
| 135 | (雙語班)新聞學專業(yè) | 2021 | 甘肅 | 文科 | - | 438 | 25048 |
| 136 | (雙語班)新聞學專業(yè) | 2021 | 甘肅 | 理科 | - | 336 | 85159 |
| 137 | (雙語班)新聞學專業(yè) | 2020 | 甘肅 | 文科 | - | 446 | 29893 |
| 138 | (雙語班)新聞學專業(yè) | 2020 | 甘肅 | 理科 | - | 372 | 83413 |
| 139 | (雙語班)新聞學專業(yè) | 2019 | 甘肅 | 文科 | - | 425 | 34109 |
| 140 | (雙語班)新聞學專業(yè) | 2019 | 甘肅 | 理科 | - | 380 | 88492 |
| 141 | (雙語班)新聞學專業(yè) | 2022 | 甘肅 | 理科 | - | - | - |
| 142 | (雙語班)新聞學專業(yè) | 2022 | 甘肅 | 文科 | - | - | - |
| 143 | (雙語班)(語種不限)新聞學專業(yè) | 2021 | 寧夏 | 文科 | - | 449 | 8245 |
| 144 | (雙語班)(語種不限)新聞學專業(yè) | 2021 | 寧夏 | 理科 | - | 349 | - |
| 145 | (雙語班)(語種不限)新聞學專業(yè) | 2022 | 寧夏 | 理科 | - | - | - |
| 146 | (雙語班)(語種不限)新聞學專業(yè) | 2022 | 寧夏 | 文科 | - | - | - |
| 147 | (新媒體方向)新聞學專業(yè) | 2021 | 新疆 | 文科 | - | 353 | 12584 |
| 148 | (新媒體方向)新聞學專業(yè) | 2021 | 新疆 | 理科 | - | 303 | 35076 |
| 149 | (新媒體方向)新聞學專業(yè) | 2020 | 新疆 | 文科 | - | 392 | 11147 |
| 150 | (新媒體方向)新聞學專業(yè) | 2020 | 新疆 | 理科 | - | 339 | 32929 |
| 151 | (新媒體方向)新聞學專業(yè) | 2019 | 新疆 | 文科 | - | 435 | 8905 |
| 152 | (新媒體方向)新聞學專業(yè) | 2019 | 新疆 | 理科 | - | 360 | 32518 |
| 153 | (新媒體方向)新聞學專業(yè) | 2022 | 新疆 | 理科 | - | 299 | 37372 |
| 154 | (新媒體方向)新聞學專業(yè) | 2022 | 新疆 | 文科 | - | 339 | 12842 |
國家首批全日制本科獨立學院上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院系國家教育部2004年批準的上海首批全日制本科獨立學院,由上海外國語大學和上海賢達投資有限公司合作舉辦。學,F(xiàn)有虹口、崇明兩個校區(qū),虹口校區(qū)地處市區(qū)東北部,毗鄰上海外國語大學;崇明校區(qū)地處崇明區(qū)陳家鎮(zhèn),新古典主義和托斯卡納風格的優(yōu)美建筑與特有的生態(tài)環(huán)境相得益彰。雄厚師資與特色教研體系背景學校依托上海外國語大學雄厚的師資力量以及外語教學與研究等方面的優(yōu)勢,構(gòu)建了以語言、商科類學科,藝術學、教育學及法學等其他學科協(xié)調(diào)發(fā)展的學科專業(yè)體系,現(xiàn)有6大學科門類22個本科專業(yè),全日制本科在校生近8500人。學校堅持以學生的發(fā)展為中心,堅守“立德樹人”的根本使命,弘揚“賢者惟德、達者善事”的校訓,緊緊圍繞“具有高尚情懷、全球視野和跨文化交流溝通能力的復合型、應用型人才”培養(yǎng)目標,積極探索“英語+”“信息技術+”復合型人才培養(yǎng)模式,推進新文科建設,強化國際化特色辦學,提高教育教學質(zhì)量,增強學校核心競爭力。以英才計劃為引領,以學科交叉融合為特色學校積極開展教育教學改革。2018年起,學校實施“英才培養(yǎng)計劃”,配備高層次教授隊伍,為品學兼優(yōu)、具備發(fā)展?jié)撡|(zhì)的學生脫穎而出提供更優(yōu)越的成長條件和更廣闊的發(fā)展空間。2020年起,學校設立學生管理服務中心,下設學生發(fā)展部與學生事務部,堅持落實“全人教育”理念,促進學生德智體美勞全面發(fā)展。校企合作資源豐富,全球知名企業(yè)提供實習實踐機會學校注重實踐教學,強化學生應用能力培養(yǎng)。先后與東方國際集團、華東建筑設計集團、錦江旅游集團、用友新道、尚清實業(yè)、日本伊藤忠物流、松下電器、攜程國際旅行社等知名企業(yè)建立校企合作關系,開展專業(yè)實習實踐,培養(yǎng)高素質(zhì)的復合型、應用型人才。國際化教育理念與管理模式,與世界知名高校建立穩(wěn)固合作關系學校堅持開放辦學,走國際化教育之路,積極引進國內(nèi)、外優(yōu)秀高等院校的先進教育理念和管理模式。師資團隊中引進了50%以上的優(yōu)秀海歸教師,并先后與英、美、加、澳、德、法、西、瑞士、日、韓、埃及、約旦、阿聯(lián)酋、新加坡、中國香港、中國臺灣等16個國家和地區(qū)的百余所知名高校建立了穩(wěn)固的友好合作關系。學校通過學分互認、帶薪實習、公費交流生、政府獎學金海外學習、本科雙學士學位和本碩連讀等項目為學生提供多樣化、多層次海外學習、實習機會,感受多元文化,拓寬國際視野,提高跨文化交流溝通能力。近3年來,平均每年有26%左右的學生前往美國加州大學伯克利分校、紐約大學、英國劍橋大學、倫敦大學學院、日本早稻田大學等世界頂級名校攻讀碩士研究生。地處“985、211”高校集聚區(qū),跨?鐚I(yè)學習條件優(yōu)越學校關注學生的學習差異,實施全英語、雙語分班教學,有針對性地提高學生的外語能力;同時,尊重學生的學習意愿,參與東北片(復旦大學、上海財經(jīng)大學等)高校合作辦學,為
上海外國語大學賢達經(jīng)濟人
時間:2025-11-24 23:0:58上海政法學院的政治學與行
時間:2025-11-24 03:0:47上海震旦職業(yè)學院的現(xiàn)代家
時間:2025-11-23 23:0:50華東師范大學的思想政治教
時間:2025-11-23 02:0:56
上海政法學院的政治學與行政學專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-11-24 03:16:47
上海震旦職業(yè)學院的現(xiàn)代家政服務與管理專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排2025-11-23 23:06:50
中北大學的數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-11-24 23:48:47
西南科技大學和石家莊鐵道大學四方學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-11-24 23:47:21
青海大學和張家口學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-11-24 23:46:03
廣東海洋大學和青海民族大學哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-11-24 23:44:41
塔里木大學的水產(chǎn)養(yǎng)殖學專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-11-24 23:43:25
安順職業(yè)技術學院的汽車檢測與維修技術專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-11-24 23:41:54
池州學院在河北高考專業(yè)招生計劃2025(人數(shù)+代碼)2025-11-24 23:40:26
廣東高考排名在301450的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-11-24 23:39:17
山東高考排名在470300的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-11-24 23:37:44
上海交通大學黑龍江錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-11-24 23:36:09
福建高考物理355分能上什么大學2025 附物理355分左右的大學有哪些2025-11-24 23:35:01 