新的一年高考在即,如何選擇適合孩子的院校和專業(yè)?選學校選專業(yè)又有哪些技巧?今天李老師整理了最新的寧夏大學英語專業(yè)錄取分數線數據,包含近三年寧夏大學英語專業(yè)最低錄取分數和最低位次排名,和專業(yè)招生方向等數據。

1、在內蒙古省份2022年的寧夏大學英語專業(yè)文科專業(yè)分數線是519分,對應的最低錄取位次在2400名;
2、在黑龍江省份2022年的寧夏大學英語專業(yè)文科專業(yè)分數線是515分,對應的最低錄取位次在2776名;
3、在湖北省份2021年的寧夏大學英語專業(yè)歷史專業(yè)分數線是593分,對應的最低錄取位次在5035名;
4、在湖北省份2020年的寧夏大學英語專業(yè)文科專業(yè)分數線是566分,對應的最低錄取位次在5216名;
5、在陜西省份2021年的寧夏大學英語專業(yè)文科專業(yè)分數線是561分,對應的最低錄取位次在3608名;
6、在陜西省份2020年的寧夏大學英語專業(yè)文科專業(yè)分數線是571分,對應的最低錄取位次在4145名;
| 專業(yè)序號 | 專業(yè)名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (翻譯)(須口試)英語專業(yè) | 2021 | 河北 | 歷史 | 歷史+不限 | 590 | 3803 |
| 2 | (翻譯)(只招英語語種考生)英語專業(yè) | 2020 | 河北 | 文科 | - | 600 | 3648 |
| 3 | (翻譯)英語專業(yè) | 2019 | 河北 | 文科 | - | 599 | 4528 |
| 4 | (翻譯)(只招英語語種考生)英語專業(yè) | 2022 | 河北 | 歷史 | 歷史+不限 | 584 | 4108 |
| 5 | (師范類)(需口試)英語專業(yè) | 2021 | 山西 | 文科 | - | 570 | 2992 |
| 6 | (教師教育)(師范類)(需口試)(外語語種英語)英語專業(yè) | 2020 | 山西 | 文科 | - | 558 | 3584 |
| 7 | (師范類)(需口試)(外語語種英語)英語專業(yè) | 2022 | 山西 | 文科 | - | 539 | 3513 |
| 8 | (師范)(口試)(辦學地點校本部)(收費標準4400元/年)(學制四年)英語專業(yè) | 2021 | 內蒙古 | 文科 | - | 549 | 2477 |
| 9 | (教師教育)(師范類)(外語語種英語)(口試)(辦學地點校本部)(收費標準4400元/年)(學制四年)英語專業(yè) | 2020 | 內蒙古 | 文科 | - | 579 | 1964 |
| 10 | (教師教育)(師范類)(外語語種:英語)(口試)(辦學地點:校本部)英語專業(yè) | 2019 | 內蒙古 | 文科 | - | 576 | 1974 |
| 11 | (師范)(外語語種:英語,校本部)英語專業(yè) | 2022 | 內蒙古 | 文科 | - | 519 | 2400 |
| 12 | (師范類)(招英語考生)英語專業(yè) | 2022 | 黑龍江 | 文科 | - | 515 | 2776 |
| 13 | (翻譯)英語專業(yè) | 2021 | 浙江 | 綜合 | 生 或 史 或 地 | 604 | 38605 |
| 14 | (翻譯)英語專業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 生 或 史 或 地 | 606 | 41219 |
| 15 | (翻譯)英語專業(yè) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 史 或 地 或 政 | 605 | 42976 |
| 16 | (翻譯)英語專業(yè) | 2022 | 浙江 | 綜合 | 生 或 史 或 地 | 606 | 41410 |
| 17 | (翻譯)(4400元/年;不限外語語種,須口試)英語專業(yè) | 2021 | 安徽 | 文科 | - | 601 | 5937 |
| 18 | (翻譯)(4400元/年)英語專業(yè) | 2020 | 安徽 | 文科 | - | 578 | 5731 |
| 19 | (翻譯)英語專業(yè) | 2019 | 安徽 | 文科 | - | 580 | 6684 |
| 20 | (翻譯)(4400元/年;只招英語語種考生;須口試)英語專業(yè) | 2022 | 安徽 | 文科 | - | 559 | 6017 |
| 21 | (翻譯)(須口試,語種不限)英語專業(yè) | 2021 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 564 | 4812 |
| 22 | (翻譯)(須口試)英語專業(yè) | 2020 | 福建 | 文科 | - | 567 | 4519 |
| 23 | (翻譯)(需口試)英語專業(yè) | 2019 | 福建 | 文科 | - | 564 | 4886 |
| 24 | (翻譯)(須口試。語種英語)英語專業(yè) | 2022 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 557 | 5514 |
| 25 | (師范類)(須口試且成績合格)英語專業(yè) | 2021 | 山東 | 綜合 | 史 或 地 或 生 | 580 | 30055 |
| 26 | (教師教育)(師范類)英語專業(yè) | 2020 | 山東 | 綜合 | 史 或 地 或 生 | 591 | 33551 |
| 27 | (教師教育,師范類)英語專業(yè) | 2019 | 山東 | 文科 | - | 575 | 7869 |
| 28 | (師范)(外語語種為英語,須口試)英語專業(yè) | 2022 | 山東 | 綜合 | 史 或 地 或 生 | 573 | 34443 |
| 29 | (師范)(4400元/年)英語專業(yè) | 2021 | 河南 | 文科 | - | 606 | 5444 |
| 30 | (師范)(教師教育)(只招英語語種考生)英語專業(yè) | 2020 | 河南 | 文科 | - | 594 | 6558 |
| 31 | (師范)(教師教育)(只招英語語種考生)英語專業(yè) | 2019 | 河南 | 文科 | - | 571 | 7330 |
| 32 | (師范)(4400元/年;只招英語語種考生)英語專業(yè) | 2022 | 河南 | 文科 | - | 566 | 6352 |
| 33 | (師范類;需口試;外語語種不限;須口試且成績合格)英語專業(yè) | 2021 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 593 | 5035 |
| 34 | (教師教育)(師范類;外語語種:英語)英語專業(yè) | 2020 | 湖北 | 文科 | - | 566 | 5216 |
| 35 | (教師教育)(師范類;外語語種英語;需口試)英語專業(yè) | 2019 | 湖北 | 文科 | - | 575 | 4564 |
| 36 | (師范類;需口試;外語語種英語)英語專業(yè) | 2022 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 566 | 4979 |
| 37 | (需外語口試合格)(翻譯)英語專業(yè) | 2021 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 575 | 4758 |
| 38 | (翻譯)(收費4400元/年;須外語口試合格;只招收英語語種考生)英語專業(yè) | 2020 | 湖南 | 文科 | - | 597 | 4596 |
| 39 | (翻譯)(須外語口試合格)(只招英語語種考生)英語專業(yè) | 2019 | 湖南 | 文科 | - | 587 | 5050 |
| 40 | (翻譯)(該專業(yè)只招收中學階段學習英語語種的考生)(需外語口試合格)英語專業(yè) | 2022 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 556 | 6201 |
| 41 | (翻譯)(需外語口試。)英語專業(yè) | 2021 | 重慶 | 歷史 | 歷史+不限 | 590 | 3503 |
| 42 | (語種英語(需外語口試))(翻譯)英語專業(yè) | 2020 | 重慶 | 文科 | - | 577 | 3941 |
| 43 | (翻譯)英語專業(yè) | 2019 | 重慶 | 文科 | - | 562 | 5939 |
| 44 | (翻譯)(只招外語語種為英語的考生。需外語口試。)英語專業(yè) | 2022 | 重慶 | 歷史 | 歷史+不限 | 554 | 4155 |
| 45 | (師范)(外語口試)英語專業(yè) | 2021 | 四川 | 文科 | - | 574 | 6309 |
| 46 | (教師教育)(師范)(招收英語語種考生)(外語口試)英語專業(yè) | 2020 | 四川 | 文科 | - | 560 | 6747 |
| 47 | (教師教育)(師范)(招收英語語種考生)(外語口試)英語專業(yè) | 2019 | 四川 | 文科 | - | 566 | 8338 |
| 48 | (師范)(招收英語語種考生)(外語口試)英語專業(yè) | 2022 | 四川 | 文科 | - | 571 | 6572 |
| 49 | (翻譯)(需口試)(語種:不限)英語專業(yè) | 2021 | 貴州 | 文科 | - | 584 | 5051 |
| 50 | (師范)(需口試)(語種:不限)英語專業(yè) | 2021 | 貴州 | 文科 | - | 586 | 4777 |
| 51 | (翻譯)(需口試)(語種英語)英語專業(yè) | 2020 | 貴州 | 文科 | - | 572 | 5205 |
| 52 | (教師教育)(師范)(需口試)(語種英語)英語專業(yè) | 2020 | 貴州 | 文科 | - | 578 | 4458 |
| 53 | (翻譯)英語專業(yè) | 2019 | 貴州 | 文科 | - | 563 | 5892 |
| 54 | (教師教育師范)英語專業(yè) | 2019 | 貴州 | 文科 | - | 565 | 5693 |
| 55 | (師范)(需口試)(語種:英語)英語專業(yè) | 2022 | 貴州 | 文科 | - | 577 | 4826 |
| 56 | (翻譯)(需口試)(語種:英語)英語專業(yè) | 2022 | 貴州 | 文科 | - | 580 | 4423 |
| 57 | (師范類)加試外語口試英語專業(yè) | 2021 | 云南 | 文科 | - | 600 | 4156 |
| 58 | (師范類)(教師教育)加試外語口試,只招英語語種英語專業(yè) | 2020 | 云南 | 文科 | - | 592 | 3879 |
| 59 | (師范類教師教育加試外語口試,只招英語語種)英語專業(yè) | 2019 | 云南 | 文科 | - | 583 | 5190 |
| 60 | (師范類)加試外語口試,只招英語語種英語專業(yè) | 2022 | 云南 | 文科 | - | 613 | 3595 |
| 61 | (翻譯)(加試口語)英語專業(yè) | 2021 | 陜西 | 文科 | - | 561 | 3608 |
| 62 | (師范)(加試口語,師范類)英語專業(yè) | 2021 | 陜西 | 文科 | - | 562 | 3522 |
| 63 | (翻譯)(招英語語種考生,加試口語)英語專業(yè) | 2020 | 陜西 | 文科 | - | 571 | 4145 |
| 64 | (教師教育)(師范類,招英語語種考生,加試口語)英語專業(yè) | 2020 | 陜西 | 文科 | - | 573 | 3958 |
| 65 | (翻譯;招英語語種考生,加試口語;教學地點:寧夏回族自治區(qū)銀川市西夏區(qū)賀蘭山西路489號校本部)英語專業(yè) | 2019 | 陜西 | 文科 | - | 572 | 4121 |
| 66 | (教師教育;招英語語種考生,加試口語;教學地點:寧夏回族自治區(qū)銀川市西夏區(qū)賀蘭山西路489號校本部)英語專業(yè) | 2019 | 陜西 | 文科 | - | 574 | 3908 |
| 67 | (翻譯)(招英語語種考生,加試口語)英語專業(yè) | 2022 | 陜西 | 文科 | - | 539 | 3896 |
| 68 | (師范)(招英語語種考生,加試口語,師范類)英語專業(yè) | 2022 | 陜西 | 文科 | - | 540 | 3783 |
| 69 | (翻譯)(口試外語)(語種不限)英語專業(yè) | 2021 | 寧夏 | 文科 | - | 526 | 2189 |
| 70 | (師范)(口試外語)(語種不限)英語專業(yè) | 2021 | 寧夏 | 文科 | - | 537 | 1663 |
| 71 | (翻譯)(口試外語)(語種英語)英語專業(yè) | 2020 | 寧夏 | 文科 | - | 539 | 2274 |
| 72 | (教師教育)(師范)(口試外語)(語種英語)英語專業(yè) | 2020 | 寧夏 | 文科 | - | 555 | 1569 |
| 73 | (翻譯)(口試外語)英語專業(yè) | 2019 | 寧夏 | 文科 | - | 556 | 1730 |
| 74 | (教師教育)(師范)(口試外語)英語專業(yè) | 2019 | 寧夏 | 文科 | - | 567 | 1276 |
| 75 | (翻譯)(口試外語)(語種英語)英語專業(yè) | 2022 | 寧夏 | 文科 | - | 508 | 1921 |
| 76 | (師范)(口試外語)(語種英語)英語專業(yè) | 2022 | 寧夏 | 文科 | - | 516 | 1525 |
寧夏大學是教育部與寧夏回族自治區(qū)人民政府合建高校,國家“一流學科”建設高校,國家“211工程”重點建設高校。寧夏大學始建于1958年。1997年12月,寧夏大學與原寧夏工學院、銀川師專(含寧夏教育學院)合并;2002年2月,與寧夏農學院合并,組建了新的寧夏大學,揭開了學校改革發(fā)展嶄新一頁。學校坐落在歷史悠久、風光秀麗的塞上歷史文化名城銀川市,占地面積2938畝,教學實驗農場1890畝,校舍建筑面積87萬平方米。在校教職工2690人。面向27個省、自治區(qū)、直轄市招生,現有全日制普通本科生19296人,研究生6355人,少數民族預科生997人,在校留學生179人。校園樓宇林立、花木繁茂、環(huán)境幽雅,是讀書治學的理想園地。在60多年的辦學歷程中,學校秉承“尚德、勤學、求是、創(chuàng)新”的校訓,弘揚“不怕困難,不畏風寒;根深葉茂,本固枝榮”的“沙棗樹精神”,艱苦創(chuàng)業(yè),負重拼搏,勇于創(chuàng)新,開拓進取。特別是近年來,學校搶抓省部共建、中西部高校綜合實力提升工程、“雙一流”建設、“部區(qū)合建”等歷史性機遇,堅持走特色發(fā)展之路,著力提高辦學質量,不斷促進內涵發(fā)展,現已成為一所理、工、農、經、管、文、法、藝等多學科協(xié)調發(fā)展的綜合性大學。寧夏大學第七次黨代會確定了“到2025年,把寧夏大學建成區(qū)域特色鮮明、服務地方能力突出的西部一流大學”的發(fā)展目標,明確了“以‘三全育人’的立德樹人育人主線”和“以‘雙一流’建設的‘部區(qū)合建’發(fā)展主線”兩條工作主線,制定了七項重點任務,奮力開啟西部一流大學建設新征程。2938畝占地面積2690人在校教職工1890畝教學實驗農場27個省面向27個省997人少數民族6355人研究生19296人普通本科生學,F有“化學工程與技術”1個世界一流建設學科,“化學工程與技術學科群”和“民族學學科群”2個“部區(qū)合建”優(yōu)勢特色學科群,“草業(yè)科學”1個國家重點學科、“中國少數民族史”1個國家重點(培育)學科。18個自治區(qū)重點學科,8個“十三五”自治區(qū)優(yōu)勢特色學科、8個“十三五”自治區(qū)重點學科,16個自治區(qū)一流建設學科。7個一級學科博士點,31個一級學科碩士點,16個專業(yè)碩士學位授權點,3個博士后科研流動站。師資隊伍中,有“獎勵計劃”特聘教授3人、講座教授1人,國家杰出青年基金獲得者1人,國家級教學名師1人,國家“”百千萬工程領軍人才1人、科技創(chuàng)新領軍人才1人、哲學社會科學領軍人才2人。入選國家“百千萬人才工程”第一、二層次9人、第三層次13人,教育部“和創(chuàng)新團隊發(fā)展計劃”創(chuàng)新團隊2個,自治區(qū)科技創(chuàng)新團隊和人才小高地31個。5人獲“國家有突出貢獻的中青年專家”稱號,2人獲全國宣傳文化系統(tǒng)“四個一批”人才稱號,17人享受“國務院特殊津貼”,13人享受“自治區(qū)政府特殊津貼”,13人
寧夏大學的英語專業(yè)分數線(
時間:2025-12-12 18:0:36銀川科技學院的計算機應用
時間:2025-12-12 16:0:58寧夏大學的材料化學專業(yè)分
時間:2025-12-11 17:0:50銀川科技學院的大數據與財
時間:2025-12-09 13:0:50
銀川科技學院的計算機應用技術專業(yè)分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-12-12 16:03:58
寧夏大學的材料化學專業(yè)分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-12-11 17:25:50
山東高考排名在301200的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-12-12 18:02:16
武漢輕工大學和黑龍江科技大學哪個好 2025分數線排名對比2025-12-12 18:00:51
沈陽工學院的工業(yè)設計專業(yè)分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-12-12 17:59:20
河北水利電力學院和賀州學院哪個好 2025分數線排名對比2025-12-12 17:57:46
湖州職業(yè)技術學院的工業(yè)過程自動化技術專業(yè)分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-12-12 17:56:18
湖北高考排名在87250的歷史類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-12-12 17:54:47
重慶電信職業(yè)學院在山東預估錄取分數線2025年多少分2025-12-12 17:53:13
杭州電子科技大學在遼寧錄取分數線是多少?2025最低位次排名2025-12-12 17:51:40
廣東高考排名在26000的歷史類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-12-12 17:50:28
江西高考排名在155800的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-12-12 17:48:58
四川大學的金融學專業(yè)分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-12-12 17:47:33 