當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 四川投檔線 > 正文
很多四川的同學(xué)問(wèn)李老師,今年高考文科類(lèi)415分能上什么大學(xué),選擇一所什么樣的大學(xué)便意味著選擇一種什么樣的人生,職業(yè)生涯也會(huì)由此定格,大學(xué)選擇的重要性不言而喻。對(duì)考生和家長(zhǎng)來(lái)講,一個(gè)明智的慎重選擇,絕不是高考后臨時(shí)抱佛腳,本文李老師幫大家整理出往年高考四川高考文科415分能上的公辦和民辦大學(xué)名單和列表

根據(jù)四川高考招生考試網(wǎng)站最新公布的歷年數(shù)據(jù),大家可以知道四川高考文科415分能上的大學(xué)名單具體有湖南工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院、湖北職業(yè)技術(shù)學(xué)院、江蘇農(nóng)林職業(yè)技術(shù)學(xué)院、寶雞職業(yè)技術(shù)學(xué)院、焦作大學(xué)、廣州城市職業(yè)學(xué)院、黔南民族醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校、咸陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院、達(dá)州職業(yè)技術(shù)學(xué)院、重慶建筑工程職業(yè)學(xué)院、泉州醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校、達(dá)州中醫(yī)藥職業(yè)學(xué)院、北京經(jīng)濟(jì)管理職業(yè)學(xué)院、廣安職業(yè)技術(shù)學(xué)院、安慶醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校、重慶財(cái)經(jīng)職業(yè)學(xué)院、浙江特殊教育職業(yè)學(xué)院、銅仁幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校、德宏職業(yè)學(xué)院、贛南衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院等。
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱(chēng) | 辦學(xué)性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 四川傳媒學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 421 | 109692 | 專(zhuān)科 |
| 2 | 湖南工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 407 | 119694 | 專(zhuān)科 |
| 3 | 南通職業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 406 | 120391 | 專(zhuān)科 |
| 4 | 湖北職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 421 | 109692 | 專(zhuān)科 |
| 5 | 江蘇農(nóng)林職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 414 | 114741 | 專(zhuān)科 |
| 6 | 寶雞職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 410 | 117559 | 專(zhuān)科 |
| 7 | 陜西國(guó)防工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 414 | 114741 | 專(zhuān)科 |
| 8 | 焦作大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 415 | 113993 | 專(zhuān)科 |
| 9 | 黃岡職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 417 | 112582 | 專(zhuān)科 |
| 10 | 廣州城市職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 419 | 111184 | 專(zhuān)科 |
| 11 | 云南交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 408 | 118912 | 專(zhuān)科 |
| 12 | 承德護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 409 | 118229 | 專(zhuān)科 |
| 13 | 浙江紡織服裝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 405 | 121128 | 專(zhuān)科 |
| 14 | 溫州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 423 | 108211 | 專(zhuān)科 |
| 15 | 四川鐵道職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 416 | 113280 | 專(zhuān)科 |
| 16 | 成都工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 406 | 120391 | 專(zhuān)科 |
| 17 | 廣東食品藥品職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 407 | 119694 | 專(zhuān)科 |
| 18 | 武漢交通職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 421 | 109692 | 專(zhuān)科 |
| 19 | 黔南民族醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 422 | 108959 | 專(zhuān)科 |
| 20 | 咸陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 406 | 120391 | 專(zhuān)科 |
| 21 | 安徽醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 415 | 113993 | 專(zhuān)科 |
| 22 | 黔東南民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 419 | 111184 | 專(zhuān)科 |
| 23 | 漳州衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 405 | 121128 | 專(zhuān)科 |
| 24 | 常州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 414 | 114741 | 專(zhuān)科 |
| 25 | 達(dá)州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 418 | 111920 | 專(zhuān)科 |
| 26 | 浙江工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 422 | 108959 | 專(zhuān)科 |
| 27 | 重慶建筑工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 412 | 116113 | 專(zhuān)科 |
| 28 | 泉州醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 405 | 121128 | 專(zhuān)科 |
| 29 | 達(dá)州中醫(yī)藥職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 411 | 116807 | 專(zhuān)科 |
| 30 | 內(nèi)江衛(wèi)生與健康職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 408 | 118912 | 專(zhuān)科 |
| 31 | 四川水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 407 | 119694 | 專(zhuān)科 |
| 32 | 北京經(jīng)濟(jì)管理職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 418 | 111920 | 專(zhuān)科 |
| 33 | 四川商務(wù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 409 | 118229 | 專(zhuān)科 |
| 34 | 惠州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 405 | 121128 | 專(zhuān)科 |
| 35 | 廣安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 406 | 120391 | 專(zhuān)科 |
| 36 | 長(zhǎng)沙職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 415 | 113993 | 專(zhuān)科 |
| 37 | 四川文化產(chǎn)業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 425 | 106822 | 專(zhuān)科 |
| 38 | 安慶醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 411 | 116807 | 專(zhuān)科 |
| 39 | 眉山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 418 | 111920 | 專(zhuān)科 |
| 40 | 海南政法職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 425 | 106822 | 專(zhuān)科 |
| 41 | 重慶財(cái)經(jīng)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 417 | 112582 | 專(zhuān)科 |
| 42 | 浙江特殊教育職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 408 | 118912 | 專(zhuān)科 |
| 43 | 湖南司法警官職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 415 | 113993 | 專(zhuān)科 |
| 44 | 重慶城市職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 407 | 119694 | 專(zhuān)科 |
| 45 | 四川財(cái)經(jīng)職業(yè)學(xué)院(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 424 | 107540 | 專(zhuān)科 |
| 46 | 云南司法警官職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 425 | 106822 | 專(zhuān)科 |
| 47 | 銅仁幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 422 | 108959 | 專(zhuān)科 |
| 48 | 廣州民航職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 414 | 114741 | 專(zhuān)科 |
| 49 | 曲靖醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 423 | 108211 | 專(zhuān)科 |
| 50 | 青海警官職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 420 | 110413 | 專(zhuān)科 |
| 51 | 上海行健職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 411 | 116807 | 專(zhuān)科 |
| 52 | 德宏職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 408 | 118912 | 專(zhuān)科 |
| 53 | 重慶文化藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 422 | 108959 | 專(zhuān)科 |
| 54 | 江蘇護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 422 | 108959 | 專(zhuān)科 |
| 55 | 云南財(cái)經(jīng)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 410 | 117559 | 專(zhuān)科 |
| 56 | 贛南衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 409 | 118229 | 專(zhuān)科 |
| 57 | 西昌民族幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 418 | 111920 | 專(zhuān)科 |
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱(chēng) | 辦學(xué)性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 四川傳媒學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 421 | 109692 | 專(zhuān)科 |
| 2 | 湖南工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 407 | 119694 | 專(zhuān)科 |
| 3 | 南通職業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 406 | 120391 | 專(zhuān)科 |
| 4 | 湖北職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 421 | 109692 | 專(zhuān)科 |
| 5 | 江蘇農(nóng)林職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 414 | 114741 | 專(zhuān)科 |
| 6 | 寶雞職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 410 | 117559 | 專(zhuān)科 |
| 7 | 陜西國(guó)防工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 414 | 114741 | 專(zhuān)科 |
| 8 | 焦作大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 415 | 113993 | 專(zhuān)科 |
| 9 | 黃岡職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 417 | 112582 | 專(zhuān)科 |
| 10 | 廣州城市職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 419 | 111184 | 專(zhuān)科 |
| 11 | 云南交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 408 | 118912 | 專(zhuān)科 |
| 12 | 承德護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 409 | 118229 | 專(zhuān)科 |
| 13 | 浙江紡織服裝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 405 | 121128 | 專(zhuān)科 |
| 14 | 溫州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 423 | 108211 | 專(zhuān)科 |
| 15 | 四川鐵道職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 416 | 113280 | 專(zhuān)科 |
| 16 | 成都工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 406 | 120391 | 專(zhuān)科 |
| 17 | 廣東食品藥品職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 407 | 119694 | 專(zhuān)科 |
| 18 | 武漢交通職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 421 | 109692 | 專(zhuān)科 |
| 19 | 黔南民族醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 422 | 108959 | 專(zhuān)科 |
| 20 | 咸陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 406 | 120391 | 專(zhuān)科 |
| 21 | 安徽醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 415 | 113993 | 專(zhuān)科 |
| 22 | 黔東南民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 419 | 111184 | 專(zhuān)科 |
| 23 | 漳州衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 405 | 121128 | 專(zhuān)科 |
| 24 | 常州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 414 | 114741 | 專(zhuān)科 |
| 25 | 達(dá)州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 418 | 111920 | 專(zhuān)科 |
| 26 | 浙江工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 422 | 108959 | 專(zhuān)科 |
| 27 | 重慶建筑工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 412 | 116113 | 專(zhuān)科 |
| 28 | 泉州醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 405 | 121128 | 專(zhuān)科 |
| 29 | 達(dá)州中醫(yī)藥職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 411 | 116807 | 專(zhuān)科 |
| 30 | 內(nèi)江衛(wèi)生與健康職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 408 | 118912 | 專(zhuān)科 |
| 31 | 四川水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 407 | 119694 | 專(zhuān)科 |
| 32 | 北京經(jīng)濟(jì)管理職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 418 | 111920 | 專(zhuān)科 |
| 33 | 四川商務(wù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 409 | 118229 | 專(zhuān)科 |
| 34 | 惠州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 405 | 121128 | 專(zhuān)科 |
| 35 | 廣安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 406 | 120391 | 專(zhuān)科 |
| 36 | 長(zhǎng)沙職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 415 | 113993 | 專(zhuān)科 |
| 37 | 四川文化產(chǎn)業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 425 | 106822 | 專(zhuān)科 |
| 38 | 安慶醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 411 | 116807 | 專(zhuān)科 |
| 39 | 眉山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 418 | 111920 | 專(zhuān)科 |
| 40 | 海南政法職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 425 | 106822 | 專(zhuān)科 |
| 41 | 重慶財(cái)經(jīng)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 417 | 112582 | 專(zhuān)科 |
| 42 | 浙江特殊教育職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 408 | 118912 | 專(zhuān)科 |
| 43 | 湖南司法警官職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 415 | 113993 | 專(zhuān)科 |
| 44 | 重慶城市職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 407 | 119694 | 專(zhuān)科 |
| 45 | 四川財(cái)經(jīng)職業(yè)學(xué)院(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 424 | 107540 | 專(zhuān)科 |
| 46 | 云南司法警官職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 425 | 106822 | 專(zhuān)科 |
| 47 | 銅仁幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 422 | 108959 | 專(zhuān)科 |
| 48 | 廣州民航職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 414 | 114741 | 專(zhuān)科 |
| 49 | 曲靖醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 423 | 108211 | 專(zhuān)科 |
| 50 | 青海警官職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 420 | 110413 | 專(zhuān)科 |
| 51 | 上海行健職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 411 | 116807 | 專(zhuān)科 |
| 52 | 德宏職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 408 | 118912 | 專(zhuān)科 |
| 53 | 重慶文化藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 422 | 108959 | 專(zhuān)科 |
| 54 | 江蘇護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 422 | 108959 | 專(zhuān)科 |
| 55 | 云南財(cái)經(jīng)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 410 | 117559 | 專(zhuān)科 |
| 56 | 贛南衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 409 | 118229 | 專(zhuān)科 |
| 57 | 西昌民族幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 418 | 111920 | 專(zhuān)科 |
| 58 | 武漢生物工程學(xué)院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 408 | 115579 | 專(zhuān)科 |
| 59 | 天津天獅學(xué)院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 425 | 104373 | 專(zhuān)科 |
| 60 | 華北理工大學(xué)輕工學(xué)院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 423 | 105685 | 專(zhuān)科 |
| 61 | 貴陽(yáng)康養(yǎng)職業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 420 | 107618 | 專(zhuān)科 |
| 62 | 襄陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 417 | 109651 | 專(zhuān)科 |
| 63 | 安徽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 421 | 106981 | 專(zhuān)科 |
| 64 | 蘇州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 420 | 107618 | 專(zhuān)科 |
| 65 | 寶雞職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 418 | 108956 | 專(zhuān)科 |
| 66 | 陜西國(guó)防工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 409 | 114918 | 專(zhuān)科 |
| 67 | 黃岡職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 410 | 114287 | 專(zhuān)科 |
| 68 | 南京科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 415 | 111003 | 專(zhuān)科 |
| 69 | 西安航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 409 | 114918 | 專(zhuān)科 |
| 70 | 云南交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 410 | 114287 | 專(zhuān)科 |
| 71 | 承德護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 424 | 104993 | 專(zhuān)科 |
| 72 | 保定幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 414 | 111717 | 專(zhuān)科 |
| 73 | 湖南交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 409 | 114918 | 專(zhuān)科 |
| 74 | 湖南信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 420 | 107618 | 專(zhuān)科 |
| 75 | 浙江紡織服裝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 421 | 106981 | 專(zhuān)科 |
| 76 | 湘潭醫(yī)衛(wèi)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 420 | 107618 | 專(zhuān)科 |
| 77 | 溫州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 413 | 112352 | 專(zhuān)科 |
| 78 | 長(zhǎng)沙航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 415 | 111003 | 專(zhuān)科 |
| 79 | 四川鐵道職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 413 | 112352 | 專(zhuān)科 |
| 80 | 朝陽(yáng)師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 419 | 108277 | 專(zhuān)科 |
| 81 | 南京交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 425 | 104373 | 專(zhuān)科 |
| 82 | 河南經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 416 | 110303 | 專(zhuān)科 |
| 83 | 新疆師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 425 | 104373 | 專(zhuān)科 |
| 84 | 石家莊郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院(四川郵政培養(yǎng)其它) | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 414 | 111717 | 專(zhuān)科 |
| 85 | 黔南民族醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 416 | 110303 | 專(zhuān)科 |
| 86 | 南充職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 419 | 108277 | 專(zhuān)科 |
| 87 | 咸陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 409 | 114918 | 專(zhuān)科 |
| 88 | 浙江建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 410 | 114287 | 專(zhuān)科 |
| 89 | 石家莊科技信息職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 406 | 116865 | 專(zhuān)科 |
| 90 | 永州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 406 | 116865 | 專(zhuān)科 |
| 91 | 陜西交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 406 | 116865 | 專(zhuān)科 |
| 92 | 黔東南民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 416 | 110303 | 專(zhuān)科 |
| 93 | 漳州衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 411 | 113645 | 專(zhuān)科 |
| 94 | 漢中職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 407 | 116252 | 專(zhuān)科 |
| 95 | 海南工商職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 421 | 106981 | 專(zhuān)科 |
| 96 | 樂(lè)山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 417 | 109651 | 專(zhuān)科 |
| 97 | 重慶建筑工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 417 | 109651 | 專(zhuān)科 |
| 98 | 西安醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 民辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 418 | 108956 | 專(zhuān)科 |
| 99 | 成都農(nóng)業(yè)科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 419 | 108277 | 專(zhuān)科 |
| 100 | 達(dá)州中醫(yī)藥職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 416 | 110303 | 專(zhuān)科 |
| 101 | 四川商務(wù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 419 | 108277 | 專(zhuān)科 |
| 102 | 九江職業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 410 | 114287 | 專(zhuān)科 |
| 103 | 廣州科技貿(mào)易職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 411 | 113645 | 專(zhuān)科 |
| 104 | 廣安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 422 | 106362 | 專(zhuān)科 |
| 105 | 武漢警官職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 424 | 104993 | 專(zhuān)科 |
| 106 | 廣西幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 415 | 111003 | 專(zhuān)科 |
| 107 | 海南外國(guó)語(yǔ)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 420 | 107618 | 專(zhuān)科 |
| 108 | 四川文化產(chǎn)業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 424 | 104993 | 專(zhuān)科 |
| 109 | 海南政法職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 421 | 106981 | 專(zhuān)科 |
| 110 | 泉州幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 412 | 113024 | 專(zhuān)科 |
| 111 | 濟(jì)南幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 407 | 116252 | 專(zhuān)科 |
| 112 | 浙江特殊教育職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 405 | 117521 | 專(zhuān)科 |
| 113 | 宜春幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 417 | 109651 | 專(zhuān)科 |
| 114 | 長(zhǎng)春醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 424 | 104993 | 專(zhuān)科 |
| 115 | 湖南司法警官職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 408 | 115579 | 專(zhuān)科 |
| 116 | 四川財(cái)經(jīng)職業(yè)學(xué)院(中外合作) | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 420 | 107618 | 專(zhuān)科 |
| 117 | 云南司法警官職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 421 | 106981 | 專(zhuān)科 |
| 118 | 黃岡科技職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 411 | 113645 | 專(zhuān)科 |
| 119 | 曲靖醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 418 | 108956 | 專(zhuān)科 |
| 120 | 青海警官職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 408 | 115579 | 專(zhuān)科 |
