對于河南高考廣大考生來說,每年的六月不僅是奮斗的季節(jié),也是收獲的季節(jié)。在這個季節(jié)里,經過十二年寒窗苦讀的高中生們將迎來他們學業(yè)上的重要時刻——高考成績的公布。那么不管分數(shù)高與低,接下來都要做好高考志愿填報的準備工作,本文吳老師為大家解讀關于河南442分左右的公辦?拼髮W數(shù)據(jù)解讀,讓每位同學都能拿到自己的沖穩(wěn)保院校名單!

河南442分左右的公辦?拼髮W具體名單有東北石油大學、桂林航天工業(yè)學院、海南熱帶海洋學院、四川大學錦江學院、南通職業(yè)大學、河南職業(yè)技術學院、西安鐵路職業(yè)技術學院、杭州科技職業(yè)技術學院、浙江機電職業(yè)技術學院、北京財貿職業(yè)學院、開封大學、浙江建設職業(yè)技術學院、東莞職業(yè)技術學院、浙江同濟科技職業(yè)學院、湖南鐵道職業(yè)技術學院、河南醫(yī)學高等專科學校、重慶電力高等專科學校、浙江郵電職業(yè)技術學院、上海工藝美術職業(yè)學院、北京信息職業(yè)技術學院、南京機電職業(yè)技術學院、上海民航職業(yè)技術學院等。那么針對今年河南高考442分公辦專科大學沖穩(wěn)保院校名單表可以在下面系統(tǒng)查詢:知志愿:線上志愿沖穩(wěn)保模擬填報地址入口:http://zy.gkzzy.com/
下表是河南442分左右的公辦?拼髮W統(tǒng)計數(shù)據(jù),考生可以根據(jù)高考分數(shù)選擇大學需要綜合考慮多個因素。最重要的是要了解自己的分數(shù)和位次,同時充分了解高校的錄取情況和專業(yè)設置,以便做出最適合自己的選擇。
| 序號 | 大學名 | 性質 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浙江同濟科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 河南 | 442 | 125906 |
| 2 | 上海工藝美術職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 河南 | 441 | 127094 |
| 3 | 西安航空職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 河南 | 446 | 121113 |
| 4 | 南通職業(yè)大學 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 河南 | 438 | 130654 |
| 5 | 河南醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 河南 | 444 | 123458 |
| 6 | 湖南鐵道職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 河南 | 438 | 130654 |
| 7 | 杭州科技職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 河南 | 446 | 121113 |
| 8 | 上海民航職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 河南 | 440 | 128308 |
| 9 | 上海出版印刷高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 河南 | 438 | 130654 |
| 10 | 重慶工程職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 河南 | 443 | 124654 |
| 11 | 長春醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 河南 | 445 | 122345 |
| 12 | 河南工程學院(軟件類單列專業(yè)) | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 河南 | 445 | 122345 |
| 13 | 江蘇工程職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 河南 | 445 | 122345 |
| 14 | 重慶電力高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 河南 | 447 | 119898 |
| 15 | 安陽師范學院(中外合作) | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 河南 | 443 | 124654 |
| 16 | 西安鐵路職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 河南 | 438 | 130654 |
| 17 | 開封大學 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 河南 | 442 | 125906 |
| 18 | 成都紡織高等專科學校 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 河南 | 442 | 125906 |
| 19 | 桂林航天工業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 河南 | 437 | 131894 |
| 20 | 南京機電職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 河南 | 438 | 130654 |
| 21 | 蘇州農業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 河南 | 438 | 130654 |
| 22 | 東莞職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 河南 | 439 | 129475 |
| 23 | 南京交通職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 河南 | 439 | 129475 |
| 24 | 北京財貿職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 河南 | 447 | 119898 |
| 25 | 徐州幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 河南 | 437 | 131894 |
| 26 | 浙江建設職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 河南 | 440 | 128308 |
| 27 | 重慶幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 河南 | 442 | 125906 |
| 28 | 海南熱帶海洋學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 河南 | 443 | 124654 |
| 29 | 常州機電職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 河南 | 437 | 131894 |
| 30 | 東北石油大學 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 河南 | 443 | 256642 |
| 31 | 北京社會管理職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 河南 | 438 | 130654 |
| 32 | 浙江郵電職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 河南 | 440 | 128308 |
| 33 | 河南職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 河南 | 443 | 124654 |
| 34 | 四川大學錦江學院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 河南 | 439 | 129475 |
| 35 | 西安科技大學高新學院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 河南 | 447 | 119898 |
| 36 | 浙江機電職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 河南 | 441 | 127094 |
| 37 | 北京信息職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 河南 | 441 | 127094 |
| 序號 | 大學名稱 | 性質 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低數(shù) | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南通職業(yè)大學 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 河南 | 438 | 130654 |
| 2 | 重慶幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 河南 | 442 | 125906 |
| 3 | 徐州幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 河南 | 437 | 131894 |
| 4 | 重慶電力高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 河南 | 447 | 119898 |
| 5 | 蘇州農業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 河南 | 438 | 130654 |
| 6 | 東莞職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 河南 | 439 | 129475 |
| 7 | 河南醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 河南 | 444 | 123458 |
| 8 | 西安航空職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 河南 | 446 | 121113 |
| 9 | 河南職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 河南 | 443 | 124654 |
| 10 | 四川大學錦江學院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 河南 | 439 | 129475 |
| 11 | 重慶工程職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 河南 | 443 | 124654 |
| 12 | 杭州科技職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 河南 | 446 | 121113 |
| 13 | 上海工藝美術職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 河南 | 441 | 127094 |
| 14 | 開封大學 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 河南 | 442 | 125906 |
| 15 | 西安科技大學高新學院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 河南 | 447 | 119898 |
| 16 | 常州機電職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 河南 | 437 | 131894 |
| 17 | 上海民航職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 河南 | 440 | 128308 |
| 18 | 海南熱帶海洋學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 河南 | 443 | 124654 |
| 19 | 南京機電職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 河南 | 438 | 130654 |
| 20 | 湖南鐵道職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 河南 | 438 | 130654 |
| 21 | 上海出版印刷高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 河南 | 438 | 130654 |
| 22 | 安陽師范學院(中外合作) | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 河南 | 443 | 124654 |
| 23 | 浙江建設職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 河南 | 440 | 128308 |
| 24 | 浙江機電職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 河南 | 441 | 127094 |
| 25 | 河南工程學院(軟件類單列專業(yè)) | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 河南 | 445 | 122345 |
| 26 | 東北石油大學 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 河南 | 443 | 256642 |
| 27 | 桂林航天工業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 河南 | 437 | 131894 |
| 28 | 浙江郵電職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 河南 | 440 | 128308 |
| 29 | 南京交通職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 河南 | 439 | 129475 |
| 30 | 北京財貿職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 河南 | 447 | 119898 |
| 31 | 成都紡織高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 河南 | 442 | 125906 |
| 32 | 西安鐵路職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 河南 | 438 | 130654 |
| 33 | 浙江同濟科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 河南 | 442 | 125906 |
| 34 | 北京社會管理職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 河南 | 438 | 130654 |
| 35 | 長春醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 河南 | 445 | 122345 |
| 36 | 江蘇工程職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 河南 | 445 | 122345 |
| 37 | 北京信息職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 河南 | 441 | 127094 |
| 38 | 金華職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 河南 | 446 | 99663 |
| 39 | 廣東輕工職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 河南 | 445 | 100731 |
| 40 | 張家口學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 河南 | 439 | 250298 |
| 41 | 桂林師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 河南 | 440 | 106377 |
| 42 | 長春大學(較高收費) | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 河南 | 437 | 109822 |
| 43 | 江蘇經貿職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 河南 | 442 | 104144 |
| 44 | 南京信息職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 河南 | 442 | 104144 |
| 45 | 鄭州師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 河南 | 441 | 105250 |
| 46 | 寧波職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 河南 | 437 | 109822 |
| 47 | 浙江經貿職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 河南 | 437 | 109822 |
| 48 | 無錫職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 河南 | 445 | 100731 |
| 49 | 豫章師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 河南 | 443 | 103008 |
| 50 | 中國勞動關系學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 河南 | 443 | 103008 |
| 51 | 浙江經濟職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 河南 | 437 | 109822 |
| 52 | 贛州師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 河南 | 441 | 105250 |
| 53 | 蘇州職業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 河南 | 443 | 103008 |
| 54 | 成都航空職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 河南 | 447 | 98565 |
| 55 | 新鄉(xiāng)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 河南 | 447 | 98565 |
| 56 | 武漢城市職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 河南 | 437 | 109822 |
| 57 | 吉林工商學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 河南 | 440 | 106377 |
| 58 | 桂林理工大學 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 河南 | 442 | 104144 |
| 59 | 吉林警察學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 河南 | 446 | 99663 |
| 60 | 北華大學 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 河南 | 437 | 109822 |
| 61 | 江西醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 河南 | 439 | 107491 |
| 62 | 河南科技學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 河南 | 444 | 101832 |
| 63 | 焦作師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 河南 | 442 | 104144 |
| 64 | 云南農業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 河南 | 447 | 98565 |
| 65 | 蘭州交通大學 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 河南 | 438 | 252264 |
| 66 | 浙江金融職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 河南 | 439 | 107491 |
| 67 | 長沙衛(wèi)生職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 河南 | 440 | 106377 |
| 68 | 武漢職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 河南 | 443 | 103008 |
| 69 | 連云港師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 河南 | 439 | 107491 |
| 70 | 江西師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 河南 | 439 | 107491 |
| 71 | 菏澤學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 河南 | 443 | 103008 |
| 72 | 安陽工學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 河南 | 437 | 109822 |
| 73 | 天津電子信息職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 河南 | 439 | 107491 |
| 74 | 杭州職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 河南 | 441 | 105250 |
| 75 | 重慶醫(yī)藥高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 河南 | 445 | 100731 |
| 76 | 景德鎮(zhèn)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 河南 | 443 | 103008 |
湖南水利水電職業(yè)技術學院
時間:2025-05-22 23:0:10北方工業(yè)大學在河南錄取分
時間:2025-05-22 20:0:45廣東女子職業(yè)技術學院在河
時間:2025-05-22 19:0:41浙江理工大學科技與藝術學
時間:2025-05-21 22:0:06
2025年河南高考280分可以上哪些大學(公辦)2024-06-22 13:17:13
今年河南高考522分能上什么大學?2025可以報考哪些學校2024-06-22 12:57:42
西安財經大學和上海體育學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 11:31:25
河南高考排名在20900的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 11:30:07
湖北高考排名在19100的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 11:28:53
廣西國際商務職業(yè)技術學院的跨境電子商務專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 11:27:29
三亞城市職業(yè)學院的建筑室內設計專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 11:26:09
青海農牧科技職業(yè)學院在青海高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 11:24:55
安徽高考排名在38850的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 11:23:29
西南大學(榮昌校區(qū))在福建高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 11:22:06
湖南高爾夫旅游職業(yè)學院是本科還是專科(屬于全日制類院校嗎)2025-05-23 11:20:43
西安科技大學和湖北醫(yī)藥學院藥護學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 11:19:33
蘇州農業(yè)職業(yè)技術學院的商務日語專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 11:17:58
天津市職業(yè)大學的商務英語專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 11:16:31
2025江蘇高考450分能上的公辦?茖W校有哪些2024-06-22 15:15:51
2025河北高考426分能上的公辦專科學校有哪些2024-06-22 15:14:24 


