久久久免费看片,超碰97久久,久久久久久a,可以免费看黄视频的网站,天天爽夜夜骑,中文字幕黄色av,午夜极品视频

內(nèi)蒙古高考417分左右的公辦本科大學(xué)2025

更新:2024-06-12 23:57:56 高考升學(xué)網(wǎng)

對于內(nèi)蒙古高考廣大考生來說,每年的六月不僅是奮斗的季節(jié),也是收獲的季節(jié)。在這個季節(jié)里,經(jīng)過十二年寒窗苦讀的高中生們將迎來他們學(xué)業(yè)上的重要時刻——高考成績的公布。那么不管分?jǐn)?shù)高與低,接下來都要做好高考志愿填報的準(zhǔn)備工作,本文田老師為大家解讀關(guān)于內(nèi)蒙古高考417分能上什么本科公辦大學(xué)數(shù)據(jù)解讀,讓每位同學(xué)都能拿到自己的沖穩(wěn)保院校名單!

內(nèi)蒙古高考417分左右的公辦本科大學(xué)2025

一、內(nèi)蒙古417分左右的公辦本科大學(xué)有哪些

內(nèi)蒙古417分左右的公辦本科大學(xué)具體名單有江蘇師范大學(xué)、江蘇師范大學(xué)(B)、上海第二工業(yè)大學(xué)、南寧師范大學(xué)、山東第一醫(yī)科大學(xué)、五邑大學(xué)、北京石油化工學(xué)院、重慶三峽學(xué)院、嘉興學(xué)院、沈陽師范大學(xué)、山西傳媒學(xué)院、樂山師范學(xué)院、廣西科技大學(xué)、頂山學(xué)院、新余學(xué)院、河南財政金融學(xué)院、白城師范學(xué)院(中外合作)、黃淮學(xué)院、石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院、內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué)、赤峰學(xué)院、首都師范大學(xué)科德學(xué)院等。那么針對今年內(nèi)蒙古高考417分公辦本科大學(xué)沖穩(wěn)保院校名單表可以在下面系統(tǒng)查詢:聚志愿: 也是很不錯的一款老牌的選大學(xué)系統(tǒng),線上模擬填報地址入口:http://www.juzhiyuan.com/

二、內(nèi)蒙古高考417分能上的公辦本科學(xué)校數(shù)據(jù)表

下表是內(nèi)蒙古417分左右的公辦?拼髮W(xué)統(tǒng)計數(shù)據(jù),考生可以根據(jù)高考分?jǐn)?shù)選擇大學(xué)需要綜合考慮多個因素。最重要的是要了解自己的分?jǐn)?shù)和位次,同時充分了解高校的錄取情況和專業(yè)設(shè)置,以便做出最適合自己的選擇。

序號 大學(xué)名 性質(zhì) 年份 科目/批次 招生省份 最低分 位次
1 中原工學(xué)院 公辦 2023 文科/本二A批 內(nèi)蒙古 420 12972
2 樂山師范學(xué)院 公辦 2023 文科/本二A批 內(nèi)蒙古 409 14492
3 陜西學(xué)前師范學(xué)院 公辦 2023 理科/本二A批 內(nèi)蒙古 411 35394
4 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) 公辦 2023 文科/本二A批 內(nèi)蒙古 426 12136
5 鞍山師范學(xué)院 公辦 2023 理科/本二A批 內(nèi)蒙古 419 33081
6 甘肅政法大學(xué) 公辦 2023 理科/本二A批 內(nèi)蒙古 418 33373
7 西安工商學(xué)院 民辦 2023 文科/本二A批 內(nèi)蒙古 414 13783
8 內(nèi)蒙古科技大學(xué) 公辦 2023 文科/本二A批 內(nèi)蒙古 412 14081
9 四川外國語大學(xué) 公辦 2023 理科/本二A批 內(nèi)蒙古 427 30825
10 成都工業(yè)學(xué)院 公辦 2023 文科/本二A批 內(nèi)蒙古 425 12275
11 赤峰學(xué)院 公辦 2023 文科/本二A批 內(nèi)蒙古 409 14492
12 黑龍江工業(yè)學(xué)院 公辦 2023 文科/本二A批 內(nèi)蒙古 408 14636
13 洛陽理工學(xué)院 公辦 2023 文科/本二A批 內(nèi)蒙古 407 14756
14 北京農(nóng)學(xué)院(中外合作) 公辦 2023 理科/本二A批 內(nèi)蒙古 423 31938
15 昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 民辦 2023 理科/本二A批 內(nèi)蒙古 421 32506
16 貴州醫(yī)科大學(xué)(中外合作) 公辦 2023 理科/本二A批 內(nèi)蒙古 409 35981
17 湖南工學(xué)院 公辦 2023 文科/本二A批 內(nèi)蒙古 427 12009
18 武昌理工學(xué)院 民辦 2023 文科/本二A批 內(nèi)蒙古 413 13928
19 廣西民族大學(xué)(只招特定民族考生) 公辦 2023 理科/本二A批 內(nèi)蒙古 416 33979
20 上海健康醫(yī)學(xué)院 公辦 2023 理科/本二A批 內(nèi)蒙古 420 32783
21 集寧師范學(xué)院 公辦 2023 文科/本二A批 內(nèi)蒙古 408 14636
22 五邑大學(xué) 公辦 2023 理科/本二A批 內(nèi)蒙古 424 31657
23 廣西科技大學(xué) 公辦 2023 文科/本二A批 內(nèi)蒙古 407 14756
24 南京工程學(xué)院 公辦 2023 理科/本二A批 內(nèi)蒙古 417 33673
25 哈爾濱學(xué)院 公辦 2023 文科/本二A批 內(nèi)蒙古 409 14492
26 南通大學(xué) 公辦 2023 理科/本二A批 內(nèi)蒙古 409 35981
27 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) 公辦 2023 文科/本二A批 內(nèi)蒙古 410 14357
28 濰坊醫(yī)學(xué)院 公辦 2023 理科/本二A批 內(nèi)蒙古 409 35981
29 廣東金融學(xué)院 公辦 2023 理科/本二A批 內(nèi)蒙古 409 35981
30 中國勞動關(guān)系學(xué)院 公辦 2023 理科/本二A批 內(nèi)蒙古 425 31351
31 浙江水利水電學(xué)院 公辦 2023 文科/本二A批 內(nèi)蒙古 427 12009
32 滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué) 公辦 2023 文科/本二A批 內(nèi)蒙古 407 14756
33 沈陽化工大學(xué) 公辦 2023 理科/本二A批 內(nèi)蒙古 408 36258
34 揚(yáng)州大學(xué)廣陵學(xué)院 民辦 2023 文科/本二A批 內(nèi)蒙古 425 12275
35 西安航空學(xué)院 公辦 2023 理科/本二A批 內(nèi)蒙古 409 35981
36 沈陽師范大學(xué) 公辦 2023 理科/本二A批 內(nèi)蒙古 409 35981
37 河南工業(yè)大學(xué)(中外合作) 公辦 2023 文科/本二A批 內(nèi)蒙古 417 13376
38 唐山師范學(xué)院 公辦 2023 文科/本二A批 內(nèi)蒙古 425 12275
39 嶺南師范學(xué)院 公辦 2023 文科/本二A批 內(nèi)蒙古 421 12842
40 內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué) 公辦 2023 文科/本二A批 內(nèi)蒙古 427 12009
41 延邊大學(xué) 公辦 2023 文科/本二A批 內(nèi)蒙古 427 12009
42 首都師范大學(xué)科德學(xué)院 民辦 2023 文科/本二A批 內(nèi)蒙古 415 13636
43 湖南醫(yī)藥學(xué)院 公辦 2023 文科/本二A批 內(nèi)蒙古 412 14081
44 內(nèi)蒙古民族大學(xué) 公辦 2023 文科/本二A批 內(nèi)蒙古 418 13227
45 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué) 公辦 2023 文科/本二A批 內(nèi)蒙古 413 13928
46 韓山師范學(xué)院 公辦 2023 文科/本二A批 內(nèi)蒙古 426 12136
47 沈陽航空航天大學(xué) 公辦 2023 理科/本二A批 內(nèi)蒙古 409 35981
48 河北環(huán)境工程學(xué)院 公辦 2023 文科/本二A批 內(nèi)蒙古 411 14212
49 中華女子學(xué)院 公辦 2023 文科/本二A批 內(nèi)蒙古 427 12009
50 北華航天工業(yè)學(xué)院 公辦 2023 文科/本二A批 內(nèi)蒙古 409 14492
51 贛南科技學(xué)院 公辦 2023 文科/本二A批 內(nèi)蒙古 414 13783
52 大慶師范學(xué)院 公辦 2023 文科/本二A批 內(nèi)蒙古 423 12567
53 重慶三峽學(xué)院 公辦 2023 文科/本二A批 內(nèi)蒙古 409 14492
54 赤峰學(xué)院(高收費(fèi)) 公辦 2023 文科/本二A批 內(nèi)蒙古 409 14492
55 山東青年政治學(xué)院 公辦 2023 文科/本二A批 內(nèi)蒙古 420 12972
56 河北地質(zhì)大學(xué)(高收費(fèi)) 公辦 2023 理科/本二A批 內(nèi)蒙古 426 31095
57 北華航天工業(yè)學(xué)院(中外合作) 公辦 2023 理科/本二A批 內(nèi)蒙古 407 36550
58 上海第二工業(yè)大學(xué)(B) 公辦 2023 理科/本二B批 內(nèi)蒙古 407 36550
59 榆林學(xué)院 公辦 2023 文科/本二A批 內(nèi)蒙古 415 13636
60 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué) 公辦 2023 文科/本二A批 內(nèi)蒙古 411 14212
61 湖北民族大學(xué) 公辦 2023 理科/本二A批 內(nèi)蒙古 415 34268
62 湖北恩施學(xué)院 民辦 2023 文科/本二A批 內(nèi)蒙古 409 14492
63 江蘇師范大學(xué) 公辦 2023 理科/本二A批 內(nèi)蒙古 415 34268
64 衡水學(xué)院 公辦 2023 文科/本二A批 內(nèi)蒙古 415 13636
65 承德醫(yī)學(xué)院 公辦 2023 理科/本二A批 內(nèi)蒙古 422 32215
66 上海商學(xué)院 公辦 2023 理科/本二A批 內(nèi)蒙古 409 35981
67 北京石油化工學(xué)院 公辦 2023 理科/本二A批 內(nèi)蒙古 421 32506
68 遼寧何氏醫(yī)學(xué)院 民辦 2023 文科/本二A批 內(nèi)蒙古 420 12972
69 山東工商學(xué)院 公辦 2023 文科/本二A批 內(nèi)蒙古 423 12567
70 鄭州工程技術(shù)學(xué)院 公辦 2023 文科/本二A批 內(nèi)蒙古 426 12136
71 西南財經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院 民辦 2023 文科/本二A批 內(nèi)蒙古 416 13497
72 蘭州交通大學(xué) 公辦 2023 文科/本二A批 內(nèi)蒙古 427 12009
73 喀什大學(xué) 公辦 2023 文科/本二A批 內(nèi)蒙古 408 14636
74 大理大學(xué) 公辦 2023 文科/本二A批 內(nèi)蒙古 425 12275
75 西華大學(xué) 公辦 2023 理科/本二A批 內(nèi)蒙古 413 34816
76 云南財經(jīng)大學(xué) 公辦 2023 理科/本二A批 內(nèi)蒙古 417 33673
77 齊齊哈爾大學(xué) 公辦 2023 文科/本二A批 內(nèi)蒙古 418 13227
78 山東第一醫(yī)科大學(xué) 公辦 2023 文科/本二A批 內(nèi)蒙古 426 12136
79 南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) 公辦 2023 理科/本二A批 內(nèi)蒙古 424 31657
80 許昌學(xué)院 公辦 2023 文科/本二A批 內(nèi)蒙古 407 14756
81 上海第二工業(yè)大學(xué) 公辦 2023 理科/本二A批 內(nèi)蒙古 414 34546
82 上饒師范學(xué)院 公辦 2023 文科/本二A批 內(nèi)蒙古 413 13928
83 湖南工商大學(xué) 公辦 2023 理科/本二A批 內(nèi)蒙古 411 35394
84 內(nèi)蒙古師范大學(xué) 公辦 2023 文科/本二A批 內(nèi)蒙古 407 14756
85 山西傳媒學(xué)院 公辦 2023 文科/本二A批 內(nèi)蒙古 421 12842
86 河南財政金融學(xué)院 公辦 2023 文科/本二A批 內(nèi)蒙古 408 14636
87 山東財經(jīng)大學(xué) 公辦 2023 理科/本二A批 內(nèi)蒙古 419 33081
88 濰坊學(xué)院 公辦 2023 文科/本二A批 內(nèi)蒙古 413 13928
89 河南城建學(xué)院 公辦 2023 文科/本二A批 內(nèi)蒙古 408 14636
90 渤海大學(xué) 公辦 2023 文科/本二A批 內(nèi)蒙古 427 12009
91 昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院 民辦 2023 文科/本二A批 內(nèi)蒙古 422 12726
92 江蘇師范大學(xué)(B) 公辦 2023 理科/本二B批 內(nèi)蒙古 421 32506
93 成都大學(xué) 公辦 2023 理科/本二A批 內(nèi)蒙古 426 31095
94 山東政法學(xué)院 公辦 2023 理科/本二A批 內(nèi)蒙古 407 36550
95 閩江學(xué)院(B) 公辦 2023 文科/本二B批 內(nèi)蒙古 413 13928
96 合肥學(xué)院 公辦 2023 文科/本二A批 內(nèi)蒙古 424 12423
97 瓊臺師范學(xué)院 公辦 2023 理科/本二A批 內(nèi)蒙古 416 33979
98 遼寧科技大學(xué) 公辦 2023 文科/本二A批 內(nèi)蒙古 420 12972
99 西安培華學(xué)院 民辦 2023 文科/本二A批 內(nèi)蒙古 409 14492
100 紹興文理學(xué)院 公辦 2023 理科/本二A批 內(nèi)蒙古 407 36550
101 南昌航空大學(xué) 公辦 2023 理科/本二A批 內(nèi)蒙古 426 31095
102 昆明理工大學(xué) 公辦 2023 理科/本二A批 內(nèi)蒙古 409 35981
103 山東農(nóng)業(yè)工程學(xué)院 公辦 2023 文科/本二A批 內(nèi)蒙古 424 12423
104 塔里木大學(xué) 公辦 2023 文科/本二A批 內(nèi)蒙古 407 14756
105 長春師范大學(xué)(B) 公辦 2023 文科/本二B批 內(nèi)蒙古 426 12136
106 西北民族大學(xué) 公辦 2023 文科/本二A批 內(nèi)蒙古 427 12009
107 湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院法商學(xué)院 民辦 2023 文科/本二A批 內(nèi)蒙古 415 13636
108 北華航天工業(yè)學(xué)院 公辦 2023 理科/本二A批 內(nèi)蒙古 407 36550
109 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 民辦 2023 文科/本二A批 內(nèi)蒙古 412 14081
110 成都醫(yī)學(xué)院 公辦 2023 理科/本二A批 內(nèi)蒙古 409 35981
111 北華大學(xué) 公辦 2023 文科/本二A批 內(nèi)蒙古 425 12275
112 南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) 公辦 2023 文科/本二A批 內(nèi)蒙古 418 13227
113 呂梁學(xué)院 公辦 2023 文科/本二A批 內(nèi)蒙古 421 12842
114 河南科技學(xué)院 公辦 2023 文科/本二A批 內(nèi)蒙古 417 13376
115 德州學(xué)院 公辦 2023 理科/本二A批 內(nèi)蒙古 407 36550
116 西安石油大學(xué) 公辦 2023 理科/本二A批 內(nèi)蒙古 426 31095
117 內(nèi)蒙古師范大學(xué)(高收費(fèi)) 公辦 2023 文科/本二A批 內(nèi)蒙古 408 14636
118 山東中醫(yī)藥大學(xué) 公辦 2023 理科/本二A批 內(nèi)蒙古 409 35981
119 重慶工商大學(xué)派斯學(xué)院 民辦 2023 文科/本二A批 內(nèi)蒙古 410 14357
120 河南中醫(yī)藥大學(xué) 公辦 2023 文科/本二A批 內(nèi)蒙古 427 12009
121 浙江傳媒學(xué)院 公辦 2023 理科/本二A批 內(nèi)蒙古 407 36550
122 新余學(xué)院 公辦 2023 文科/本二A批 內(nèi)蒙古 411 14212
123 昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 民辦 2023 文科/本二A批 內(nèi)蒙古 415 13636
124 頂山學(xué)院 公辦 2023 文科/本二A批 內(nèi)蒙古 412 14081
125 天津體育學(xué)院 公辦 2023 文科/本二A批 內(nèi)蒙古 421 12842
126 保定學(xué)院 公辦 2023 文科/本二A批 內(nèi)蒙古 416 13497
127 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) 公辦 2023 文科/本二A批 內(nèi)蒙古 422 12726
128 北京服裝學(xué)院 公辦 2023 理科/本二A批 內(nèi)蒙古 426 31095
129 黃淮學(xué)院 公辦 2023 文科/本二A批 內(nèi)蒙古 410 14357
130 三明學(xué)院 公辦 2023 文科/本二A批 內(nèi)蒙古 414 13783
131 懷化學(xué)院 公辦 2023 文科/本二A批 內(nèi)蒙古 423 12567
132 長春工業(yè)大學(xué)(B) 公辦 2023 文科/本二B批 內(nèi)蒙古 425 12275
133 湖北科技學(xué)院 公辦 2023 理科/本二A批 內(nèi)蒙古 416 33979
134 湘南學(xué)院 公辦 2023 文科/本二A批 內(nèi)蒙古 409 14492
135 武漢輕工大學(xué) 公辦 2023 理科/本二A批 內(nèi)蒙古 412 35111
136 呼和浩特民族學(xué)院 公辦 2023 文科/本二A批 內(nèi)蒙古 409 14492
137 內(nèi)蒙古科技大學(xué)(高收費(fèi)) 公辦 2023 理科/本二A批 內(nèi)蒙古 413 34816
138 甘肅中醫(yī)藥大學(xué) 公辦 2023 文科/本二A批 內(nèi)蒙古 411 14212
139 東北電力大學(xué)(中外合作) 公辦 2023 理科/本二A批 內(nèi)蒙古 413 34816
140 甘肅政法大學(xué) 公辦 2023 文科/本二A批 內(nèi)蒙古 417 13376
141 湖州學(xué)院 公辦 2023 理科/本二A批 內(nèi)蒙古 419 33081
142 桂林醫(yī)學(xué)院 公辦 2023 理科/本二A批 內(nèi)蒙古 423 31938
143 商洛學(xué)院 公辦 2023 文科/本二A批 內(nèi)蒙古 409 14492
144 嘉興學(xué)院 公辦 2023 理科/本二A批 內(nèi)蒙古 408 36258
145 商丘師范學(xué)院 公辦 2023 文科/本二A批 內(nèi)蒙古 414 13783
146 泉州師范學(xué)院(B) 公辦 2023 文科/本二B批 內(nèi)蒙古 411 14212
147 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué)(高收費(fèi)) 公辦 2023 文科/本二A批 內(nèi)蒙古 418 13227
148 沈陽音樂學(xué)院 公辦 2023 文科/本二A批 內(nèi)蒙古 424 12423
149 蘭州財經(jīng)大學(xué) 公辦 2023 文科/本二A批 內(nèi)蒙古 423 12567
150 鄭州輕工業(yè)大學(xué)(中外合作) 公辦 2023 理科/本二A批 內(nèi)蒙古 415 34268
151 廣西民族大學(xué) 公辦 2023 文科/本二A批 內(nèi)蒙古 409 14492
152 南寧師范大學(xué) 公辦 2023 文科/本二A批 內(nèi)蒙古 421 12842
153 德州學(xué)院 公辦 2023 文科/本二A批 內(nèi)蒙古 410 14357
154 海南醫(yī)學(xué)院 公辦 2023 文科/本二A批 內(nèi)蒙古 424 12423
155 寧夏師范學(xué)院 公辦 2023 理科/本二A批 內(nèi)蒙古 421 32506
156 湖南城市學(xué)院 公辦 2023 文科/本二A批 內(nèi)蒙古 425 12275
157 吉林體育學(xué)院 公辦 2023 文科/本二A批 內(nèi)蒙古 409 14492
158 西南林業(yè)大學(xué)(中外合作) 公辦 2023 理科/本二A批 內(nèi)蒙古 410 35683
159 滄州師范學(xué)院 公辦 2023 文科/本二A批 內(nèi)蒙古 409 14492
160 長春師范大學(xué)(中外合作) 公辦 2023 理科/本二A批 內(nèi)蒙古 419 33081
161 晉中學(xué)院 公辦 2023 文科/本二A批 內(nèi)蒙古 426 12136
162 大連交通大學(xué)(中外合作) 公辦 2023 理科/本二A批 內(nèi)蒙古 422 32215
163 山東工商學(xué)院(中外合作) 公辦 2023 文科/本二A批 內(nèi)蒙古 408 14636
164 白城師范學(xué)院(中外合作) 公辦 2023 文科/本二A批 內(nèi)蒙古 412 14081
165 淮北師范大學(xué) 公辦 2023 文科/本二A批 內(nèi)蒙古 409 14492
166 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) 公辦 2023 理科/本二A批 內(nèi)蒙古 416 33979

三、幾年內(nèi)蒙古高考417分錄取的公辦本科大學(xué)名單匯總表

序號 大學(xué)名稱 性質(zhì) 年份 科目/批次 招生省份 最低數(shù) 位次
1 陜西學(xué)前師范學(xué)院 公辦 2023 理科/本二A批 內(nèi)蒙古 411 35394
2 內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué) 公辦 2023 文科/本二A批 內(nèi)蒙古 427 12009
3 贛南科技學(xué)院 公辦 2023 文科/本二A批 內(nèi)蒙古 414 13783
4 衡水學(xué)院 公辦 2023 文科/本二A批 內(nèi)蒙古 415 13636
5 中國勞動關(guān)系學(xué)院 公辦 2023 理科/本二A批 內(nèi)蒙古 425 31351
6 保定學(xué)院 公辦 2023 文科/本二A批 內(nèi)蒙古 416 13497
7 北華大學(xué) 公辦 2023 文科/本二A批 內(nèi)蒙古 425 12275
8 山東工商學(xué)院(中外合作) 公辦 2023 文科/本二A批 內(nèi)蒙古 408 14636
9 北華航天工業(yè)學(xué)院 公辦 2023 文科/本二A批 內(nèi)蒙古 409 14492
10 滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué) 公辦 2023 文科/本二A批 內(nèi)蒙古 407 14756
11 長春師范大學(xué)(中外合作) 公辦 2023 理科/本二A批 內(nèi)蒙古 419 33081
12 重慶工商大學(xué)派斯學(xué)院 民辦 2023 文科/本二A批 內(nèi)蒙古 410 14357
13 四川外國語大學(xué) 公辦 2023 理科/本二A批 內(nèi)蒙古 427 30825
14 昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 民辦 2023 理科/本二A批 內(nèi)蒙古 421 32506
15 鄭州工程技術(shù)學(xué)院 公辦 2023 文科/本二A批 內(nèi)蒙古 426 12136
16 許昌學(xué)院 公辦 2023 文科/本二A批 內(nèi)蒙古 407 14756
17 沈陽師范大學(xué) 公辦 2023 理科/本二A批 內(nèi)蒙古 409 35981
18 呂梁學(xué)院 公辦 2023 文科/本二A批 內(nèi)蒙古 421 12842
19 上海健康醫(yī)學(xué)院 公辦 2023 理科/本二A批 內(nèi)蒙古 420 32783
20 沈陽化工大學(xué) 公辦 2023 理科/本二A批 內(nèi)蒙古 408 36258
21 赤峰學(xué)院(高收費(fèi)) 公辦 2023 文科/本二A批 內(nèi)蒙古 409 14492
22 遼寧科技大學(xué) 公辦 2023 文科/本二A批 內(nèi)蒙古 420 12972
23 西安培華學(xué)院 民辦 2023 文科/本二A批 內(nèi)蒙古 409 14492
24 滄州師范學(xué)院 公辦 2023 文科/本二A批 內(nèi)蒙古 409 14492
25 甘肅中醫(yī)藥大學(xué) 公辦 2023 文科/本二A批 內(nèi)蒙古 411 14212
26 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué) 公辦 2023 文科/本二A批 內(nèi)蒙古 413 13928
27 廣西科技大學(xué) 公辦 2023 文科/本二A批 內(nèi)蒙古 407 14756
28 商丘師范學(xué)院 公辦 2023 文科/本二A批 內(nèi)蒙古 414 13783
29 南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) 公辦 2023 理科/本二A批 內(nèi)蒙古 424 31657
30 河北地質(zhì)大學(xué)(高收費(fèi)) 公辦 2023 理科/本二A批 內(nèi)蒙古 426 31095
31 蘭州交通大學(xué) 公辦 2023 文科/本二A批 內(nèi)蒙古 427 12009
32 上海第二工業(yè)大學(xué)(B) 公辦 2023 理科/本二B批 內(nèi)蒙古 407 36550
33 甘肅政法大學(xué) 公辦 2023 理科/本二A批 內(nèi)蒙古 418 33373
34 甘肅政法大學(xué) 公辦 2023 文科/本二A批 內(nèi)蒙古 417 13376
35 昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院 民辦 2023 文科/本二A批 內(nèi)蒙古 422 12726
36 長春師范大學(xué)(B) 公辦 2023 文科/本二B批 內(nèi)蒙古 426 12136
37 南京工程學(xué)院 公辦 2023 理科/本二A批 內(nèi)蒙古 417 33673
38 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué)(高收費(fèi)) 公辦 2023 文科/本二A批 內(nèi)蒙古 418 13227
39 內(nèi)蒙古科技大學(xué)(高收費(fèi)) 公辦 2023 理科/本二A批 內(nèi)蒙古 413 34816
40 廣東金融學(xué)院 公辦 2023 理科/本二A批 內(nèi)蒙古 409 35981
41 黃淮學(xué)院 公辦 2023 文科/本二A批 內(nèi)蒙古 410 14357
42 湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院法商學(xué)院 民辦 2023 文科/本二A批 內(nèi)蒙古 415 13636
43 蘭州財經(jīng)大學(xué) 公辦 2023 文科/本二A批 內(nèi)蒙古 423 12567
44 廣西民族大學(xué) 公辦 2023 文科/本二A批 內(nèi)蒙古 409 14492
45 黑龍江工業(yè)學(xué)院 公辦 2023 文科/本二A批 內(nèi)蒙古 408 14636
46 韓山師范學(xué)院 公辦 2023 文科/本二A批 內(nèi)蒙古 426 12136
47 上海第二工業(yè)大學(xué) 公辦 2023 理科/本二A批 內(nèi)蒙古 414 34546
48 唐山師范學(xué)院 公辦 2023 文科/本二A批 內(nèi)蒙古 425 12275
49 江蘇師范大學(xué) 公辦 2023 理科/本二A批 內(nèi)蒙古 415 34268
50 河南工業(yè)大學(xué)(中外合作) 公辦 2023 文科/本二A批 內(nèi)蒙古 417 13376
51 頂山學(xué)院 公辦 2023 文科/本二A批 內(nèi)蒙古 412 14081
52 桂林醫(yī)學(xué)院 公辦 2023 理科/本二A批 內(nèi)蒙古 423 31938
53 鄭州輕工業(yè)大學(xué)(中外合作) 公辦 2023 理科/本二A批 內(nèi)蒙古 415 34268
54 內(nèi)蒙古師范大學(xué) 公辦 2023 文科/本二A批 內(nèi)蒙古 407 14756
55 湖州學(xué)院 公辦 2023 理科/本二A批 內(nèi)蒙古 419 33081
56 西安航空學(xué)院 公辦 2023 理科/本二A批 內(nèi)蒙古 409 35981
57 集寧師范學(xué)院 公辦 2023 文科/本二A批 內(nèi)蒙古 408 14636
58 中原工學(xué)院 公辦 2023 文科/本二A批 內(nèi)蒙古 420 12972
59 首都師范大學(xué)科德學(xué)院 民辦 2023 文科/本二A批 內(nèi)蒙古 415 13636
60 江蘇師范大學(xué)(B) 公辦 2023 理科/本二B批 內(nèi)蒙古 421 32506
61 南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) 公辦 2023 文科/本二A批 內(nèi)蒙古 418 13227
62 河南城建學(xué)院 公辦 2023 文科/本二A批 內(nèi)蒙古 408 14636
63 沈陽音樂學(xué)院 公辦 2023 文科/本二A批 內(nèi)蒙古 424 12423
64 五邑大學(xué) 公辦 2023 理科/本二A批 內(nèi)蒙古 424 31657
65 山東政法學(xué)院 公辦 2023 理科/本二A批 內(nèi)蒙古 407 36550
66 西北民族大學(xué) 公辦 2023 文科/本二A批 內(nèi)蒙古 427 12009
67 上海商學(xué)院 公辦 2023 理科/本二A批 內(nèi)蒙古 409 35981
68 內(nèi)蒙古民族大學(xué) 公辦 2023 文科/本二A批 內(nèi)蒙古 418 13227
69 洛陽理工學(xué)院 公辦 2023 文科/本二A批 內(nèi)蒙古 407 14756
70 上饒師范學(xué)院 公辦 2023 文科/本二A批 內(nèi)蒙古 413 13928
71 成都工業(yè)學(xué)院 公辦 2023 文科/本二A批 內(nèi)蒙古 425 12275
72 湖北科技學(xué)院 公辦 2023 理科/本二A批 內(nèi)蒙古 416 33979
73 內(nèi)蒙古師范大學(xué)(高收費(fèi)) 公辦 2023 文科/本二A批 內(nèi)蒙古 408 14636
74 山東農(nóng)業(yè)工程學(xué)院 公辦 2023 文科/本二A批 內(nèi)蒙古 424 12423
75 湖南醫(yī)藥學(xué)院 公辦 2023 文科/本二A批 內(nèi)蒙古 412 14081
76 泉州師范學(xué)院(B) 公辦 2023 文科/本二B批 內(nèi)蒙古 411 14212
77 南通大學(xué) 公辦 2023 理科/本二A批 內(nèi)蒙古 409 35981
78 中華女子學(xué)院 公辦 2023 文科/本二A批 內(nèi)蒙古 427 12009
79 武漢輕工大學(xué) 公辦 2023 理科/本二A批 內(nèi)蒙古 412 35111
80 西華大學(xué) 公辦 2023 理科/本二A批 內(nèi)蒙古 413 34816
81 湖南工商大學(xué) 公辦 2023 理科/本二A批 內(nèi)蒙古 411 35394
82 白城師范學(xué)院(中外合作) 公辦 2023 文科/本二A批 內(nèi)蒙古 412 14081
83 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) 公辦 2023 文科/本二A批 內(nèi)蒙古 426 12136
84 吉林體育學(xué)院 公辦 2023 文科/本二A批 內(nèi)蒙古 409 14492
85 沈陽航空航天大學(xué) 公辦 2023 理科/本二A批 內(nèi)蒙古 409 35981
86 大慶師范學(xué)院 公辦 2023 文科/本二A批 內(nèi)蒙古 423 12567
87 喀什大學(xué) 公辦 2023 文科/本二A批 內(nèi)蒙古 408 14636
88 云南財經(jīng)大學(xué) 公辦 2023 理科/本二A批 內(nèi)蒙古 417 33673
89 承德醫(yī)學(xué)院 公辦 2023 理科/本二A批 內(nèi)蒙古 422 32215
90 齊齊哈爾大學(xué) 公辦 2023 文科/本二A批 內(nèi)蒙古 418 13227
91 晉中學(xué)院 公辦 2023 文科/本二A批 內(nèi)蒙古 426 12136
92 河北環(huán)境工程學(xué)院 公辦 2023 文科/本二A批 內(nèi)蒙古 411 14212
