1、陜西青年職業(yè)學院在河南的大數據技術((6500元/年))招生人數為5人;
2、陜西青年職業(yè)學院在河南的現代物流管理((6500元/年))招生人數為3人;
3、陜西青年職業(yè)學院在河南的音樂教育((師范)(6500元/年))招生人數為2人;
4、陜西青年職業(yè)學院在河南的空中乘務((6500元/年))招生人數為2人;
5、陜西青年職業(yè)學院在河南的動漫制作技術((6500元/年))招生人數為4人;
6、陜西青年職業(yè)學院在河南的室內藝術設計((10000元/年))招生人數為2人;

1、2022陜西青年職業(yè)學院在河南的招生計劃和人數代碼3
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高速鐵路客運服務 ((6500元/年)) | 河南 | 2022 / ? | 02 | 3 | - | 理科 |
| 空中乘務 ((6500元/年)) | 河南 | 2022 / ? | 03 | 2 | - | 理科 |
| 城市軌道交通運營管理 ((6500元/年)) | 河南 | 2022 / 專科 | 04 | 5 | - | 理科 |
| 軟件技術 ((6500元/年)) | 河南 | 2022 / ? | 05 | 6 | - | 理科 |
| 大數據技術 ((6500元/年)) | 河南 | 2022 / 專科 | 06 | 5 | - | 理科 |
| 動漫制作技術 ((6500元/年)) | 河南 | 2022 / ? | 07 | 2 | - | 理科 |
| 大數據與會計 ((6500元/年)) | 河南 | 2022 / ? | 08 | 3 | - | 理科 |
| 現代物流管理 ((6500元/年)) | 河南 | 2022 / 專科 | 09 | 3 | - | 理科 |
| 室內藝術設計 ((10000元/年)) | 河南 | 2022 / 專科 | 10 | 2 | - | 理科 |
| 動漫設計 ((10000元/年)) | 河南 | 2022 / ? | 11 | 2 | - | 理科 |
| 新聞采編與制作 ((6500元/年)) | 河南 | 2022 / 專科 | 12 | 2 | - | 理科 |
| 學前教育 ((師范)(6500元/年)) | 河南 | 2022 / ? | 13 | 4 | - | 理科 |
| 小學教育 ((師范)(6500元/年)) | 河南 | 2022 / ? | 14 | 5 | - | 理科 |
| 音樂教育 ((師范)(6500元/年)) | 河南 | 2022 / ? | 15 | 2 | - | 理科 |
| 美術教育 ((師范)(6500元/年)) | 河南 | 2022 / 專科 | 16 | 2 | - | 理科 |
| 高速鐵路客運服務 ((6500元/年)) | 河南 | 2022 / ? | 02 | 2 | - | 文科 |
| 空中乘務 ((6500元/年)) | 河南 | 2022 / ? | 03 | 2 | - | 文科 |
| 城市軌道交通運營管理 ((6500元/年)) | 河南 | 2022 / ? | 04 | 3 | - | 文科 |
| 軟件技術 ((6500元/年)) | 河南 | 2022 / 專科 | 05 | 3 | - | 文科 |
| 大數據技術 ((6500元/年)) | 河南 | 2022 / ? | 06 | 3 | - | 文科 |
| 動漫制作技術 ((6500元/年)) | 河南 | 2022 / ? | 07 | 4 | - | 文科 |
| 大數據與財務管理 ((6500元/年)) | 河南 | 2022 / ? | 08 | 2 | - | 文科 |
| 大數據與會計 ((6500元/年)) | 河南 | 2022 / ? | 09 | 3 | - | 文科 |
| 現代物流管理 ((6500元/年)) | 河南 | 2022 / ? | 10 | 2 | - | 文科 |
| 室內藝術設計 ((10000元/年)) | 河南 | 2022 / ? | 11 | 2 | - | 文科 |
| 動漫設計 ((10000元/年)) | 河南 | 2022 / 專科 | 12 | 3 | - | 文科 |
| 新聞采編與制作 ((6500元/年)) | 河南 | 2022 / ? | 13 | 3 | - | 文科 |
| 學前教育 ((師范)(6500元/年)) | 河南 | 2022 / 專科 | 14 | 6 | - | 文科 |
| 小學教育 ((師范)(6500元/年)) | 河南 | 2022 / ? | 15 | 6 | - | 文科 |
| 音樂教育 (((師范)(6500)元/年)) | 河南 | 2022 / ? | 16 | 2 | - | 文科 |
| 美術教育 ((師范)(6500元/年)) | 河南 | 2022 / ? | 17 | 2 | - | 文科 |
2、2021陜西青年職業(yè)學院在河南的招生計劃和人數代碼3
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 城市軌道交通運營管理 ((6500元/年;辦學地點長安校區(qū))) | 河南 | 2021 / ? | 01 | 5 | - | 理科 |
| 軟件技術 ((6500元/年;辦學地點長安校區(qū))) | 河南 | 2021 / ? | 02 | 6 | - | 理科 |
| 大數據技術 ((6500元/年;辦學地點長安校區(qū))) | 河南 | 2021 / 專科 | 03 | 6 | - | 理科 |
| 動漫制作技術 ((6500元/年;辦學地點長安校區(qū))) | 河南 | 2021 / ? | 04 | 2 | - | 理科 |
| 大數據與會計 ((6500元/年;辦學地點長安校區(qū))) | 河南 | 2021 / ? | 05 | 5 | - | 理科 |
| 現代物流管理 ((6500元/年;辦學地點長安校區(qū))) | 河南 | 2021 / ? | 06 | 3 | - | 理科 |
| 動漫設計 ((10000元/年;辦學地點長安校區(qū))) | 河南 | 2021 / ? | 07 | 2 | - | 理科 |
| 新聞采編與制作 ((10000元/年;辦學地點長安校區(qū))) | 河南 | 2021 / ? | 08 | 2 | - | 理科 |
| 學前教育 ((6500元/年;辦學地點長安校區(qū))) | 河南 | 2021 / ? | 09 | 4 | - | 理科 |
| 小學教育 ((6500元/年;辦學地點長安校區(qū))) | 河南 | 2021 / ? | 10 | 5 | - | 理科 |
| 城市軌道交通運營管理 ((6500元/年;辦學地點長安校區(qū))) | 河南 | 2021 / 專科 | 01 | 2 | - | 文科 |
| 大數據技術 ((6500元/年;辦學地點長安校區(qū))) | 河南 | 2021 / ? | 02 | 5 | - | 文科 |
| 動漫制作技術 ((6500元/年;辦學地點長安校區(qū))) | 河南 | 2021 / 專科 | 03 | 4 | - | 文科 |
| 大數據與會計 ((6500元/年;辦學地點長安校區(qū))) | 河南 | 2021 / ? | 04 | 3 | - | 文科 |
| 現代物流管理 ((6500元/年;辦學地點長安校區(qū))) | 河南 | 2021 / 專科 | 05 | 3 | - | 文科 |
| 新聞采編與制作 ((10000元/年;辦學地點長安校區(qū))) | 河南 | 2021 / 專科 | 06 | 3 | - | 文科 |
| 學前教育 ((6500元/年;辦學地點長安校區(qū))) | 河南 | 2021 / ? | 07 | 5 | - | 文科 |
| 小學教育 ((6500元/年;辦學地點長安校區(qū))) | 河南 | 2021 / ? | 08 | 5 | - | 文科 |
3、2020陜西青年職業(yè)學院在河南的招生計劃和人數代碼3
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高速鐵路客運乘務 ((5500元/年)) | 河南 | 2020 / 專科 | 01 | 3 | - | 文科 |
| 空中乘務 ((5500元/年)) | 河南 | 2020 / ? | 02 | 1 | - | 文科 |
| 城市軌道交通運營管理 ((5500元/年;辦學地點陜西青年職業(yè)學院雁塔校區(qū))) | 河南 | 2020 / 專科 | 03 | 2 | - | 文科 |
| 計算機信息管理 ((5500元/年;辦學地點陜西青年職業(yè)學院雁塔校區(qū))) | 河南 | 2020 / ? | 04 | 2 | - | 文科 |
| 軟件技術 ((5500元/年;辦學地點陜西青年職業(yè)學院雁塔校區(qū))) | 河南 | 2020 / ? | 05 | 2 | - | 文科 |
| 動漫制作技術 ((5500元/年;辦學地點陜西青年職業(yè)學院雁塔校區(qū))) | 河南 | 2020 / ? | 06 | 1 | - | 文科 |
| 財務管理 ((5500元/年;辦學地點陜西青年職業(yè)學院雁塔校區(qū))) | 河南 | 2020 / ? | 07 | 2 | - | 文科 |
| 會計 ((5500元/年;辦學地點陜西青年職業(yè)學院雁塔校區(qū))) | 河南 | 2020 / ? | 08 | 2 | - | 文科 |
| 物流管理 ((5500元/年;辦學地點陜西青年職業(yè)學院雁塔校區(qū))) | 河南 | 2020 / ? | 09 | 3 | - | 文科 |
| 廣告設計與制作 ((6500元/年;辦學地點陜西青年職業(yè)學院雁塔校區(qū))) | 河南 | 2020 / ? | 10 | 1 | - | 文科 |
| 動漫設計 ((5500元/年;辦學地點陜西青年職業(yè)學院雁塔校區(qū))) | 河南 | 2020 / ? | 11 | 1 | - | 文科 |
| 新聞采編與制作 ((6500元/年;辦學地點陜西青年職業(yè)學院雁塔校區(qū))) | 河南 | 2020 / ? | 12 | 2 | - | 文科 |
| 學前教育 ((5500元/年)) | 河南 | 2020 / 專科 | 13 | 3 | - | 文科 |
| 小學教育 ((5500元/年;辦學地點陜西青年職業(yè)學院雁塔校區(qū))) | 河南 | 2020 / ? | 14 | 3 | - | 文科 |
| 音樂教育 ((5500元/年;辦學地點陜西青年職業(yè)學院雁塔校區(qū))) | 河南 | 2020 / 專科 | 15 | 2 | - | 文科 |
| 美術教育 ((5500元/年;辦學地點陜西青年職業(yè)學院雁塔校區(qū))) | 河南 | 2020 / ? | 16 | 1 | - | 文科 |
| 高速鐵路客運乘務 ((5500元/年)) | 河南 | 2020 / 專科 | 01 | 3 | - | 理科 |
| 空中乘務 ((5500元/年)) | 河南 | 2020 / ? | 02 | 2 | - | 理科 |
| 城市軌道交通運營管理 ((5500元/年;辦學地點陜西青年職業(yè)學院雁塔校區(qū))) | 河南 | 2020 / ? | 03 | 3 | - | 理科 |
| 計算機信息管理 ((5500元/年;辦學地點陜西青年職業(yè)學院雁塔校區(qū))) | 河南 | 2020 / ? | 04 | 2 | - | 理科 |
| 軟件技術 ((5500元/年;辦學地點陜西青年職業(yè)學院雁塔校區(qū))) | 河南 | 2020 / ? | 05 | 2 | - | 理科 |
| 動漫制作技術 ((5500元/年;辦學地點陜西青年職業(yè)學院雁塔校區(qū))) | 河南 | 2020 / ? | 06 | 2 | - | 理科 |
| 大數據技術與應用 ((5500元/年;辦學地點陜西青年職業(yè)學院雁塔校區(qū))) | 河南 | 2020 / ? | 07 | 3 | - | 理科 |
| 財務管理 ((5500元/年;辦學地點陜西青年職業(yè)學院雁塔校區(qū))) | 河南 | 2020 / ? | 08 | 2 | - | 理科 |
| 會計 ((5500元/年;辦學地點陜西青年職業(yè)學院雁塔校區(qū))) | 河南 | 2020 / ? | 09 | 2 | - | 理科 |
| 物流管理 ((5500元/年;辦學地點陜西青年職業(yè)學院雁塔校區(qū))) | 河南 | 2020 / ? | 10 | 3 | - | 理科 |
| 廣告設計與制作 ((6500元/年;辦學地點陜西青年職業(yè)學院雁塔校區(qū))) | 河南 | 2020 / ? | 11 | 2 | - | 理科 |
| 動漫設計 ((5500元/年;辦學地點陜西青年職業(yè)學院雁塔校區(qū))) | 河南 | 2020 / 專科 | 12 | 1 | - | 理科 |
| 新聞采編與制作 ((6500元/年;辦學地點陜西青年職業(yè)學院雁塔校區(qū))) | 河南 | 2020 / ? | 13 | 1 | - | 理科 |
| 學前教育 ((5500元/年)) | 河南 | 2020 / ? | 14 | 4 | - | 理科 |
| 小學教育 ((5500元/年;辦學地點陜西青年職業(yè)學院雁塔校區(qū))) | 河南 | 2020 / ? | 15 | 4 | - | 理科 |
| 音樂教育 ((5500元/年;辦學地點陜西青年職業(yè)學院雁塔校區(qū))) | 河南 | 2020 / ? | 16 | 2 | - | 理科 |
| 美術教育 ((5500元/年;辦學地點陜西青年職業(yè)學院雁塔校區(qū))) | 河南 | 2020 / ? | 17 | 1 | - | 理科 |
陜西青年職業(yè)學院是經陜西省人民政府批準、教育部備案的公辦普通高等學校,位于歷史文化名城古都西安,與陜西省團校兩塊牌子、一套機構,既舉辦高等職業(yè)教育,又承擔陜西省共青團干部及其他青少年工作者的教育培訓任務。學院由1952年創(chuàng)辦的陜西省團校發(fā)展而來。1984年在團干部短期培訓的基礎上正式舉辦大學專科教育,1988年創(chuàng)建陜西青年干部學院;1994年更名陜西青年管理干部學院,為獨立設置的成人高等學校,同時保留了陜西省團校的性質、任務和校名;秉承共青團院校的優(yōu)良傳統(tǒng)和文化內涵,適應新時期經濟社會發(fā)展對高素質技術技能人才的需求,2003年開始獨立舉辦高等職業(yè)教育,2005年正式轉制成立陜西青年職業(yè)學院。自建校以來,學院始終堅持立德樹人根本任務,適應社會人才需求,大力培養(yǎng)青年人才,為共青團事業(yè)發(fā)展、陜西省及西北地區(qū)經濟社會發(fā)展做出了積極貢獻,在省內外擁有良好的社會知名度和美譽度。學院現有含光
河南高考排名在434000的理
時間:2025-05-22 18:0:24河南高考排名在465950的理
時間:2025-05-22 16:0:44河南高考排名在137150的文
時間:2025-05-22 16:0:54河南高考排名在390150的理
時間:2025-05-22 15:0:45
河南高考排名在87600的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2024-07-24 06:06:48
河南高考排名在414750的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2024-07-24 05:08:00
黑龍江高考排名在12250的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-22 18:44:42
河南醫(yī)學高等專科學校在四川預估錄取分數線多少分2025-05-22 18:43:17
天津高考排名在47500的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-22 18:41:44
武漢工程大學和安慶師范大學哪個好 分數線排名對比2025-05-22 18:40:20
山東石油化工學院和武漢體育學院體育科技學院哪個好 分數線排名對比2025-05-22 18:38:47
廣西高考物理類245分能上什么大學(公辦+民辦)2025-05-22 18:37:22
江西高考排名在127950的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-22 18:35:53
陜西機電職業(yè)技術學院在河北高考專業(yè)招生計劃(人數+代碼)2025-05-22 18:34:36
湖南城市學院重慶錄取分數線及招生人數 附-2020最低位次排名2025-05-22 18:33:12
遼寧科技大學和濟寧學院哪個好 分數線排名對比2025-05-22 18:32:06
泉州幼兒師范高等?茖W校在甘肅預估錄取分數線多少分2025-05-22 18:30:46
河北金融學院和湖南理工學院南湖學院哪個好 分數線排名對比2025-05-22 18:29:12
陜西中醫(yī)藥大學和上海第二工業(yè)大學哪個好 2025分數線排名對比2024-07-24 06:18:10
玉溪師范學院和邯鄲學院哪個好 2025分數線排名對比2024-07-24 06:16:57 


