當前位置:高考升學網(wǎng) > 高考大數(shù)據(jù) > 正文
山東大學經(jīng)濟學類(經(jīng)濟學、財政學、金融學、國際經(jīng)濟與貿(mào)易)專業(yè)的學費為5800元、化學類(化學、應用化學、化學工程與工藝)專業(yè)的學費為6000元、數(shù)字媒體技術(shù)專業(yè)的學費為12000元、臨床醫(yī)學(五年制)專業(yè)的學費為7500元、口腔醫(yī)學(五年制)專業(yè)的學費為7500元等。
| 專業(yè)名稱 | 文理科 | 招生批次 | 學制(年) | 學費(學年/元) |
|---|---|---|---|---|
| 哲學類(哲學) | 文科 | 本科批 | 4 | 5000元 |
| 經(jīng)濟學類(經(jīng)濟學、財政學、金融學、國際經(jīng)濟與貿(mào)易) | 理科 | 本科批 | 4 | 5800元 |
| 經(jīng)濟學類(經(jīng)濟學、財政學、金融學、國際經(jīng)濟與貿(mào)易) | 文科 | 本科批 | 4 | 5800元 |
| 法學類(法學) | 理科 | 本科批 | 4 | 5100元 |
| 法學類(法學) | 文科 | 本科批 | 4 | 5100元 |
| 政治學類(政治學與行政學、國際政治、科學) | 文科 | 本科批 | 4 | 5000元 |
| 社會學類(社會學、社會工作、人類學) | 文科 | 本科批 | 4 | 5000元 |
| 馬克思主義理論 | 文科 | 本科批 | 4 | 5000元 |
| 中國語言文學類(漢語言文學) | 文科 | 本科批 | 4 | 5100元 |
| 漢語國際教育 | 文科 | 本科批 | 4 | 5100元 |
| 外國語言文學類(非英語,俄語、德語、法語、西班牙語、日語、朝鮮語) | 理科 | 本科批 | 4 | 5100元 |
| 外國語言文學類(非英語,俄語、德語、法語、西班牙語、日語、朝鮮語) | 文科 | 本科批 | 4 | 5100元 |
| 英語(可向翻譯專業(yè)分流) | 理科 | 本科批 | 4 | 5100元 |
| 英語(可向翻譯專業(yè)分流) | 文科 | 本科批 | 4 | 5100元 |
| 新聞傳播學類(新聞學) | 理科 | 本科批 | 4 | 5100元 |
| 新聞傳播學類(新聞學) | 文科 | 本科批 | 4 | 5100元 |
| 歷史學類(歷史學、檔案學、考古學、文物與博物館學、文化產(chǎn)業(yè)管理) | 文科 | 本科批 | 4 | 5000元 |
| 數(shù)學類(數(shù)學與應用數(shù)學、信息與計算科學、統(tǒng)計學、信息安全) | 理科 | 本科批 | 4 | 6000元 |
| 物理學類(物理學、應用物理學) | 理科 | 本科批 | 4 | 6000元 |
| 化學類(化學、應用化學、化學工程與工藝) | 理科 | 本科批 | 4 | 6000元 |
| 生物科學類(生物科學、生物技術(shù)、生態(tài)學、生物工程) | 理科 | 本科批 | 4 | 6000元 |
| 機械類(機械設計制造及其自動化、智能制造工程) | 理科 | 本科批 | 4 | 6000元 |
| 材料類(材料科學與工程、材料成型及控制工程) | 理科 | 本科批 | 4 | 6000元 |
| 能源動力類(能源與動力工程、能源與環(huán)境系統(tǒng)工程) | 理科 | 本科批 | 4 | 6000元 |
| 電氣工程及其自動化 | 理科 | 本科批 | 4 | 6000元 |
| 電子信息類(電子信息工程、通信工程、物聯(lián)網(wǎng)工程) | 理科 | 本科批 | 4 | 6000元 |
| 微電子科學與工程 | 理科 | 本科批 | 4 | 12000元 |
| 光電信息科學與工程 | 理科 | 本科批 | 4 | 6000元 |
| 集成電路設計與集成系統(tǒng) | 理科 | 本科批 | 4 | 12000元 |
| 自動化類(自動化、生物醫(yī)學工程) | 理科 | 本科批 | 4 | 6000元 |
| 計算機類(計算機科學與技術(shù)、人工智能) | 理科 | 本科批 | 4 | 6000元 |
| 軟件工程 | 理科 | 本科批 | 4 | 12000元 |
| 數(shù)字媒體技術(shù) | 理科 | 本科批 | 4 | 12000元 |
| 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 理科 | 本科批 | 4 | 12000元 |
| 網(wǎng)絡空間安全 | 理科 | 本科批 | 4 | 6000元 |
| 土木類(土木工程、水利水電工程、工程力學、城市地下空間工程) | 理科 | 本科批 | 4 | 6000元 |
| 環(huán)境科學與工程類(環(huán)境工程、環(huán)境科學) | 理科 | 本科批 | 4 | 6000元 |
| 建筑學(五年制) | 理科 | 本科批 | 5 | 6000元 |
| 臨床醫(yī)學(五年制) | 理科 | 本科批 | 5 | 7500元 |
| 臨床醫(yī)學(一體化) | 理科 | 本科批 | 8 | 7800元 |
| 臨床醫(yī)學(兒科方向) | 理科 | 本科批 | 8 | 7800元 |
| 口腔醫(yī)學(五年制) | 理科 | 本科批 | 5 | 7500元 |
| 口腔醫(yī)學(一體化) | 理科 | 本科批 | 8 | 7800元 |
| 預防醫(yī)學(五年制) | 理科 | 本科批 | 5 | 7000元 |
| 藥學類(藥學、臨床藥學) | 理科 | 本科批 | 4 | 7500元 |
| 管理科學與工程類(信息管理與信息系統(tǒng)、工業(yè)工程、工程管理、物流管理) | 理科 | 本科批 | 4 | 5800元 |
| 工商管理類(工商管理、市場營銷、會計學、人力資源管理、國際商務、旅游管理) | 理科 | 本科批 | 4 | 5800元 |
| 工商管理類(工商管理、市場營銷、會計學、人力資源管理、國際商務、旅游管理) | 文科 | 本科批 | 4 | 5800元 |
| 公共管理類(行政管理、公共事業(yè)管理) | 文科 | 本科批 | 4 | 5000元 |
山東大學歷年分數(shù)線 2020山東大學錄取分數(shù)線
山東大學威海校區(qū)歷年分數(shù)線 2020山東大學威海校區(qū)錄取分數(shù)線
2025年新高考233分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:452025年高考191分能上什么大
時間:2023-09-24 10:0:402025年新高考192分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:312025年新高考227分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:23
贛南師范大學專業(yè)分數(shù)線,贛南師范大學各專業(yè)錄取分數(shù)線(原創(chuàng))2023-09-20 06:08:06
中南大學學費收費標準 一年學費多少錢2023-09-16 15:36:40
山東大學歷年分數(shù)線 山東大學錄取分數(shù)線2023-09-15 10:22:19
山東大學威海校區(qū)歷年分數(shù)線 山東大學威海校區(qū)錄取分數(shù)線2023-09-21 23:12:59
山東大學最新排名 2025年全國排名多少2023-09-19 06:26:57
山東大學是211還是985大學2023-09-13 07:09:08
山東大學王牌專業(yè)2023-09-19 05:45:42
山東大學錄取分數(shù)線20192023-09-17 16:10:20
山東大學威海分校最低投檔分數(shù)線及錄取位次 2023-09-17 12:04:54
山東大學最低投檔分數(shù)線及錄取位次2023-09-21 21:36:41
山東大學威海分校歷年高考錄取分數(shù)線(含2017-2019年) 2023-09-22 04:01:09
山東大學歷年高考錄取分數(shù)線(含2017-2019年) 2023-09-21 22:02:36
山東大學怎么樣 排名口碑好不好2023-09-15 05:54:59
山東大學是211還是9852023-09-13 23:14:16
山東大學是985或211嗎2023-09-17 08:25:52
山東大學威海分校在哪個區(qū)2023-09-19 23:52:05
山東大學宿舍條件2023-09-14 08:14:15
山東大學在哪個區(qū)2023-09-13 10:42:07
2025年山東大學威海分校最新排名,附全國排名和地區(qū)排名2023-09-20 16:21:42
山東大學威海分校2019-2020年校歷及寒假放假時間安排,什么時候放寒假2023-09-21 01:52:26
山東大學2019-2020年校歷及寒假放假時間安排,什么時候放寒假 2023-09-17 06:00:24
2025年山東大學最新排名,附全國排名和地區(qū)排名2023-09-15 00:51:09
四川商務職業(yè)學院的信息安全技術(shù)應用專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 15:00:56
山東高考排名在264200的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 14:59:30
哈爾濱金融學院在江蘇錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 14:58:00
山東高考排名在409200的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 14:56:34
內(nèi)蒙古大學的環(huán)境工程專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 14:55:10
河南科技大學和河北經(jīng)貿(mào)大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 14:53:40
北京高考排名在33700的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 14:52:22
荊州學院在黑龍江錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 14:51:10
中國地質(zhì)大學(武漢)上海錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 14:49:53
鄭州工業(yè)應用技術(shù)學院的資源循環(huán)科學與工程專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 14:48:20
大理大學的通信工程專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 14:46:52
石河子大學在云南預估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 14:45:24 


