當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 湖北高考分?jǐn)?shù)線(xiàn)預(yù)測(cè) > 正文
湖北高考物理359分能上的大學(xué)名單有焦作大學(xué)、順德職業(yè)技術(shù)學(xué)院、海南政法職業(yè)學(xué)院、常州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院、四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué)成都大學(xué)、天津現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院、開(kāi)封大學(xué)、廣西機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院、首鋼工學(xué)院、武漢鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院、武漢交通職業(yè)學(xué)院、武漢電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院、武漢船舶職業(yè)技術(shù)學(xué)院、重慶三峽醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校、長(zhǎng)春工程學(xué)院、
序號(hào) | 大學(xué)名稱(chēng) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 招生類(lèi)型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 焦作大學(xué) | 2021 | 物理 | 湖北 | 357 | 125643 | 普通類(lèi) |
2 | 順德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2021 | 物理 | 湖北 | 361 | 124557 | 普通類(lèi) |
3 | 海南政法職業(yè)學(xué)院 | 2021 | 物理 | 湖北 | 354 | 126442 | 普通類(lèi) |
4 | 常州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2021 | 物理 | 湖北 | 364 | 123767 | 普通類(lèi) |
5 | 四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué)成都大學(xué) | 2021 | 物理 | 湖北 | 361 | 124557 | 普通類(lèi) |
6 | 天津現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2021 | 物理 | 湖北 | 360 | 124818 | 普通類(lèi) |
7 | 開(kāi)封大學(xué) | 2021 | 物理 | 湖北 | 359 | 125077 | 普通類(lèi) |
8 | 廣西機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2021 | 物理 | 湖北 | 355 | 126176 | 普通類(lèi) |
9 | 首鋼工學(xué)院 | 2021 | 物理 | 湖北 | 362 | 124292 | 普通類(lèi) |
10 | 武漢鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2021 | 物理 | 湖北 | 364 | 123767 | 普通類(lèi) |
11 | 武漢交通職業(yè)學(xué)院 | 2021 | 物理 | 湖北 | 355 | 126176 | 普通類(lèi) |
12 | 武漢電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2021 | 物理 | 湖北 | 360 | 124818 | 普通類(lèi) |
13 | 武漢船舶職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2021 | 物理 | 湖北 | 354 | 126442 | 直招士官生(男) |
14 | 重慶三峽醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校 | 2021 | 物理 | 湖北 | 363 | 124019 | 普通類(lèi) |
15 | 湖北科技學(xué)院 | 2021 | 物理 | 湖北 | 356 | 125898 | 普通類(lèi) |
16 | 長(zhǎng)春工程學(xué)院 | 2021 | 物理 | 湖北 | 360 | 124818 | 普通類(lèi) |
只列出20所院校,查看湖北高考物理359分可上院校完整數(shù)據(jù)請(qǐng)進(jìn)入:http://m.shawnweston.com/ |
泉州輕工職業(yè)學(xué)院在湖北預(yù)
時(shí)間:2025-05-23 11:0:53鐵嶺師范高等專(zhuān)科學(xué)校在湖
時(shí)間:2025-05-22 15:0:55長(zhǎng)春建筑學(xué)院在湖北預(yù)估錄
時(shí)間:2025-05-22 04:0:43景德鎮(zhèn)陶瓷職業(yè)技術(shù)學(xué)院在
時(shí)間:2025-05-21 08:0:11