當前位置:高考升學網(wǎng) > 河南高考分數(shù)線預測 > 正文
河南高考文科604分能上的大學名單有浙江工商大學、內(nèi)蒙古大學、南京中醫(yī)藥大學、上海政法學院、上海海關(guān)學院、中央戲劇學院、寧夏大學、合肥工業(yè)大學宣城校區(qū)、山東大學、浙江財經(jīng)大學、上海師范大學、南京審計大學、南京信息工程大學、天津工業(yè)大學、東北林業(yè)大學、
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 招生類型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江工商大學 | 2021 | 文科 | 河南 | 601 | 6544 | 普通類 |
2 | 內(nèi)蒙古大學 | 2021 | 文科 | 河南 | 604 | 5874 | 普通類 |
3 | 南京中醫(yī)藥大學 | 2021 | 文科 | 河南 | 604 | 5874 | 普通類 |
4 | 上海政法學院 | 2021 | 文科 | 河南 | 601 | 6544 | 普通類 |
5 | 上海海關(guān)學院 | 2021 | 文科 | 河南 | 602 | 6319 | 普通類 |
6 | 中央戲劇學院 | 2021 | 文科 | 河南 | 601 | 6544 | 普通類 |
7 | 寧夏大學 | 2021 | 文科 | 河南 | 604 | 5874 | 普通類 |
8 | 合肥工業(yè)大學宣城校區(qū) | 2021 | 文科 | 河南 | 607 | 5241 | 普通類 |
9 | 東北農(nóng)業(yè)大學 | 2021 | 文科 | 河南 | 604 | 5874 | 普通類 |
10 | 山東大學 | 2021 | 文科 | 河南 | 605 | 5658 | 醫(yī)護類 |
11 | 江蘇大學 | 2021 | 文科 | 河南 | 603 | 6107 | 普通類 |
12 | 華北電力大學保定校區(qū) | 2021 | 文科 | 河南 | 607 | 5241 | 普通類 |
13 | 浙江財經(jīng)大學 | 2021 | 文科 | 河南 | 604 | 5874 | 普通類 |
14 | 上海師范大學 | 2021 | 文科 | 河南 | 604 | 5874 | 普通類 |
15 | 南京審計大學 | 2021 | 文科 | 河南 | 607 | 5241 | 高收費專業(yè) |
16 | 南京審計大學 | 2021 | 文科 | 河南 | 602 | 6319 | 普通類 |
17 | 南京信息工程大學 | 2021 | 文科 | 河南 | 605 | 5658 | 普通類 |
18 | 天津工業(yè)大學 | 2021 | 文科 | 河南 | 601 | 6544 | 普通類 |
19 | 延邊大學 | 2021 | 文科 | 河南 | 601 | 6544 | 普通類 |
20 | 東北林業(yè)大學 | 2021 | 文科 | 河南 | 606 | 5444 | 普通類 |
只列出20所院校,查看河南高考文科604分可上院校完整數(shù)據(jù)請進入:http://m.shawnweston.com/ |
忻州師范學院在河南預估錄
時間:2025-05-22 22:0:30河南工程學院在河南預估錄
時間:2025-05-21 23:0:52蘭州財經(jīng)大學長青學院在河
時間:2025-05-21 14:0:04河南醫(yī)學高等?茖W校預估
時間:2025-05-21 09:0:28