當前位置:高考升學網(wǎng) > 浙江高考 > 正文
浙江工商大學本科招生網(wǎng)登錄入口:http://zhaoban.zjsu.edu.cn/
浙江工商大學本科招生網(wǎng)登錄入口:http://zhaoban.zjsu.edu.cn/
浙江工商大學坐落于風景秀麗的杭州,前身是創(chuàng)建于1911年的杭州中等商業(yè)學堂,創(chuàng)校之初即為我省商業(yè)教育之先驅(qū),也是我國最早創(chuàng)辦的商業(yè)專門學校之一。1980年經(jīng)國務(wù)院批準成立杭州商學院,2004年經(jīng)教育部批準更名為浙江工商大學。百余年來學校一直秉承商科辦學傳統(tǒng),尤其是1998年從原商業(yè)部直屬院校改為“中央與地方共建,以地方管理為主”以來,學校堅持走辦學之路,以經(jīng)濟學、管理學學科為主,法學、工學等多學科協(xié)調(diào)發(fā)展,辦學水不斷提高。2015年,學校被確定為浙江省人民政府、商務(wù)部和教育部共建大學。2017年,學校被確定為浙江省重點建設(shè)高校,統(tǒng)計學、工商管理學科入選省優(yōu)勢學科名單。
學校由下沙、教工路和桐廬3個校區(qū)組成,占地182.67萬方米。學,F(xiàn)有教職工2800余人,其中專任教師2189余人,博士生導師130余人,正高職稱406余人,副高職稱714余人,博士1255余人。擁有雙聘首席科學家3人、名譽教授3人、教育部重大人才計劃特聘教授4人、國家高層次人才特殊支持計劃科技創(chuàng)新領(lǐng)軍人才1人、國家高層次人才特殊支持計劃人文社科領(lǐng)軍人才5人、國家高層次人才特殊支持計劃教學名師1人、國家海外引才計劃入選者4人、國家杰出青年基金獲得者2人、浙江省特級專家3人、國務(wù)院學位委員會學科評議組成員2人、國家有突出貢獻的中青年專家6人、百千萬人才工程國家級人選8人、全國文化名家暨宣傳文化系統(tǒng)“四個一批”人才4人、教育部重大人才計劃青年項目入選者3人、國家高層次人才特殊支持計劃青年拔尖人才2人、國家優(yōu)秀青年基金獲得者1人、享受國務(wù)院政府特殊津貼專家21人、教育部“新世紀優(yōu)秀人才支持計劃”入選者11人、中宣部“宣傳文化青年英才”入選者2人。現(xiàn)有全日制本科生29000余人(含獨立學院),各類研究生8000余人,留學生590余人,各類高等學歷繼續(xù)教育學生2萬余人。
學校學科門類齊全,普通本科招生專業(yè)58個,中外合作辦學招生專業(yè)2個,第二學士學位招生專業(yè)11個, 涵蓋經(jīng)濟學、管理學、法學、文學、理學、工學、歷史學、哲學、藝術(shù)學、交叉學科等10大門類。擁有博士學位、碩士學位、學士學位授予權(quán),碩士專業(yè)學位授予權(quán),外國留學生、港澳臺學生招生權(quán)。學校擁有7個一級學科博士點、16個一級學科碩士點、20個專業(yè)學位授權(quán)點,設(shè)有7個博士后流動站。在教育部學位與研究生教育發(fā)展中心公布全國第四輪學科評估結(jié)果中,我校統(tǒng)計學進入A類學科,工商管理、應(yīng)用經(jīng)濟學、外國語言文學、食品科學與工程、法學和計算機科學與技術(shù)6個學科進入B類,評估結(jié)果位列浙江省重點建設(shè)高校前列。農(nóng)業(yè)科學、工程科學、計算機科學、環(huán)境/生態(tài)學、化學、一般社會科學進入ESI全球排名前1%,其中農(nóng)業(yè)科學居前3‰,工程科學進入5‰。
序號 | 所在學院 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學位授予門類 |
---|---|---|---|---|
1 | 工商管理學院 | 120201K | 工商管理 | 管理學 |
2 | 工商管理學院 | 120202 | 市場營銷 | 管理學 |
3 | 工商管理學院 | 120206 | 人力資源管理 | 管理學 |
4 | 工商管理學院 | 120205 | 國際商務(wù) | 管理學 |
5 | 旅游與城鄉(xiāng)規(guī)劃學院 | 120901K | 旅游管理 | 管理學 |
6 | 旅游與城鄉(xiāng)規(guī)劃學院 | 070503 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 理學 |
7 | 旅游與城鄉(xiāng)規(guī)劃學院 | 120902 | 酒店管理 | 管理學 |
8 | 旅游與城鄉(xiāng)規(guī)劃學院 | 082802 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 工學 |
9 | 會計學院 | 120203K | 會計學 | 管理學 |
10 | 會計學院 | 120204 | 財務(wù)管理 | 管理學 |
11 | 會計學院 | 120207 | 審計學 | 管理學 |
12 | 統(tǒng)計與數(shù)學學院 | 020102 | 經(jīng)濟統(tǒng)計學 | 經(jīng)濟學 |
13 | 統(tǒng)計與數(shù)學學院 | 070102 | 信息與計算科學 | 理學 |
14 | 統(tǒng)計與數(shù)學學院 | 070101 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 理學 |
15 | 統(tǒng)計與數(shù)學學院 | 071202 | 應(yīng)用統(tǒng)計學 | 理學 |
16 | 統(tǒng)計與數(shù)學學院 | 080910T | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 理學 |
17 | 經(jīng)濟學院 | 020101 | 經(jīng)濟學 | 經(jīng)濟學 |
18 | 經(jīng)濟學院 | 020401 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 經(jīng)濟學 |
19 | 經(jīng)濟學院 | 020104T | 資源與環(huán)境經(jīng)濟學 | 經(jīng)濟學 |
20 | 經(jīng)濟學院 | 020109T | 數(shù)字經(jīng)濟 | 經(jīng)濟學 |
21 | 金融學院 | 020301K | 金融學 | 經(jīng)濟學 |
22 | 金融學院 | 020303 | 保險學 | 經(jīng)濟學 |
23 | 金融學院 | 020304 | 投資學 | 經(jīng)濟學 |
24 | 金融學院 | 020302 | 金融工程 | 經(jīng)濟學 |
25 | 食品與生物工程學院 | 082701 | 食品科學與工程 | 工學 |
26 | 食品與生物工程學院 | 082702 | 食品質(zhì)量與安全 | 工學 |
27 | 食品與生物工程學院 | 083001 | 生物工程 | 工學 |
28 | 食品與生物工程學院 | 070302 | 應(yīng)用化學 | 理學 |
29 | 環(huán)境科學與工程學院 | 082502 | 環(huán)境工程 | 工學 |
30 | 環(huán)境科學與工程學院 | 082503 | 環(huán)境科學 | 工學 |
31 | 環(huán)境科學與工程學院 | 081003 | 給排水科學與工程 | 工學 |
32 | 環(huán)境科學與工程學院 | 070702 | 海洋技術(shù) | 工學 |
33 | 信息與電子工程學院 | 080701 | 電子信息工程 | 工學 |
34 | 信息與電子工程學院 | 080703 | 通信工程 | 工學 |
35 | 信息與電子工程學院 | 080903 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 工學 |
36 | 信息與電子工程學院 | 080905 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 工學 |
37 | 信息與電子工程學院 | 080717T | 人工智能 | 工學 |
38 | 計算機與信息工程學院 | 080901 | 計算機科學與技術(shù) | 工學 |
39 | 計算機與信息工程學院 | 080902 | 軟件工程 | 工學 |
40 | 計算機與信息工程學院 | 080904K | 信息安全 | 工學 |
41 | 管理工程與電子商務(wù)學院 | 120102 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 管理學 |
42 | 管理工程與電子商務(wù)學院 | 120801 | 電子商務(wù) | 管理學 |
43 | 管理工程與電子商務(wù)學院 | 120601 | 物流管理 | 管理學 |
44 | 管理工程與電子商務(wù)學院 | 120103 | 工程管理 | 管理學 |
45 | 法學院 | 030101K | 法學 | 法學 |
46 | 法學院 | 030102T | 知識產(chǎn)權(quán) | 法學 |
47 | 人文與傳播學院 | 050101 | 漢語言文學 | 文學 |
48 | 人文與傳播學院 | 050305 | 編輯出版學 | 文學 |
49 | 人文與傳播學院 | 050303 | 廣告學 | 文學 |
50 | 人文與傳播學院 | 050301 | 新聞學 | 文學 |
51 | 人文與傳播學院 | 060101 | 歷史學 | 歷史學 |
52 | 人文與傳播學院 | 050306T | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 文學 |
53 | 公共管理學院 | 120401 | 公共事業(yè)管理 | 管理學 |
54 | 公共管理學院 | 120402 | 行政管理 | 管理學 |
55 | 公共管理學院 | 030302 | 社會工作 | 法學 |
56 | 公共管理學院 | 120404 | 土地資源管理 | 管理學 |
57 | 公共管理學院 | 120210 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 管理學 |
58 | 公共管理學院 | 120403 | 勞動與社會保障 | 管理學 |
59 | 公共管理學院 | 120418T | 慈善管理 | 管理學 |
60 | 外國語學院 | 050201 | 英語 | 文學 |
61 | 外國語學院 | 050204 | 法語 | 文學 |
62 | 外國語學院 | 050262 | 商務(wù)英語 | 文學 |
63 | 東方語言與哲學學院 | 050207 | 日語 | 文學 |
64 | 東方語言與哲學學院 | 050206 | 阿拉伯語 | 文學 |
65 | 東方語言與哲學學院 | 010101 | 哲學 | 哲學 |
66 | 藝術(shù)設(shè)計學院 | 130502 | 視覺傳達設(shè)計 | 藝術(shù)學 |
67 | 藝術(shù)設(shè)計學院 | 130503 | 環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù)學 |
68 | 藝術(shù)設(shè)計學院 | 130310 | 動畫 | 藝術(shù)學 |
69 | 藝術(shù)設(shè)計學院 | 130401 | 美術(shù)學 | 藝術(shù)學 |
70 | 藝術(shù)設(shè)計學院 | 130504 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 藝術(shù)學 |
71 | 藝術(shù)設(shè)計學院 | 130508 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 藝術(shù)學 |
福建電力職業(yè)技術(shù)學院浙江
時間:2025-05-23 22:0:21浙江財經(jīng)大學東方學院浙江
時間:2025-05-23 10:0:35上海政法學院浙江錄取分數(shù)
時間:2025-05-23 04:0:31長春建筑學院浙江錄取分數(shù)
時間:2025-05-21 21:0:49