當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 新疆高考 > 正文
筆耕不輟,風(fēng)雨兼程,追風(fēng)趕月,初心不改,高考加油!很多考生想要了解新疆應(yīng)用職業(yè)技術(shù)學(xué)院到底是什么類(lèi)型的院校,是本科類(lèi)院校還是專(zhuān)科類(lèi)院校,本文高老師帶大家一起來(lái)看看!新疆應(yīng)用職業(yè)技術(shù)學(xué)院是公辦專(zhuān)科類(lèi)大學(xué),學(xué)歷屬于專(zhuān)科學(xué)歷。 該校是新疆公辦類(lèi)院校,學(xué)校在地址在新疆伊犁哈薩克自治州,該校不是211大學(xué)也不是985大學(xué)。

最后本文也幫大家整理了關(guān)于新疆應(yīng)用職業(yè)技術(shù)學(xué)院的三年全國(guó)各省錄取最低分?jǐn)?shù)據(jù),有需要的讀者可以自行保存!
| 年份 | 招生省份 | 科目/選科 | 批次/段 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 河北 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 275 | 196121 |
| 2023 | 河北 | 物理 | 專(zhuān)科 | 344 | 289920 |
| 2023 | 山西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 130 | 83635 |
| 2023 | 山西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 180 | 69677 |
| 2023 | 安徽 | 理科 | 專(zhuān)科 | 210 | 297480 |
| 2023 | 安徽 | 文科 | 專(zhuān)科 | - | - |
| 2023 | 江西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 215 | 256967 |
| 2023 | 江西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 201 | 198589 |
| 2023 | 山東 | 綜合 | 2段 | 302 | 586416 |
| 2023 | 河南 | 理科 | 專(zhuān)科 | - | - |
| 2022 | 河南 | 理科 | 專(zhuān)科 | 233 | 489933 |
| 2023 | 河南 | 文科 | 專(zhuān)科 | - | - |
| 2022 | 河南 | 文科 | 專(zhuān)科 | 195 | 324979 |
| 2023 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 專(zhuān)科 | 238 | 153080 |
| 2023 | 湖南 | 歷史(歷史+(化學(xué)或生物)) | 專(zhuān)科 | 266 | 146484 |
| 2023 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 專(zhuān)科 | 252 | 269650 |
| 2023 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 專(zhuān)科 | 278 | 262638 |
| 2023 | 湖南 | 物理(物理+(化學(xué)或生物)) | 專(zhuān)科 | 288 | 259138 |
| 2023 | 湖南 | 物理(物理+化學(xué)) | 專(zhuān)科 | 334 | 236932 |
| 2023 | 四川 | 理科 | 專(zhuān)科 | 279 | 281483 |
| 2022 | 四川 | 理科 | 專(zhuān)科 | 229 | 277591 |
| 2023 | 四川 | 文科 | 專(zhuān)科 | 297 | 193051 |
| 2022 | 四川 | 文科 | 專(zhuān)科 | 151 | - |
| 2023 | 貴州 | 理科 | 專(zhuān)科 | 238 | 210518 |
| 2022 | 貴州 | 理科 | 專(zhuān)科 | 188 | 210981 |
| 2023 | 貴州 | 文科 | 專(zhuān)科 | 365 | 101910 |
| 2022 | 貴州 | 文科 | 專(zhuān)科 | 322 | 114916 |
| 2023 | 陜西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 237 | 160569 |
| 2023 | 陜西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 396 | 52439 |
| 2023 | 甘肅 | 理科 | 專(zhuān)科 | 160 | 118095 |
| 2021 | 甘肅 | 理科 | 專(zhuān)科 | 160 | 112216 |
| 2020 | 甘肅 | 理科 | 專(zhuān)科 | - | - |
| 2020 | 甘肅 | 理科 | 專(zhuān)科 | - | - |
| 2023 | 甘肅 | 文科 | 專(zhuān)科 | 257 | 71580 |
| 2022 | 甘肅 | 文科 | 專(zhuān)科 | 181 | 80539 |
| 2022 | 甘肅 | 文科 | 專(zhuān)科 | 251 | 75766 |
| 2021 | 甘肅 | 文科 | 專(zhuān)科 | 198 | 81668 |
| 2020 | 甘肅 | 文科 | 專(zhuān)科 | 164 | 85894 |
| 2020 | 甘肅 | 文科 | 專(zhuān)科 | 401 | 45954 |
| 2023 | 寧夏 | 理科 | 專(zhuān)科 | 209 | 44443 |
| 2022 | 寧夏 | 理科 | 專(zhuān)科 | 165 | 41821 |
| 2023 | 寧夏 | 文科 | 專(zhuān)科 | 304 | 22490 |
| 2022 | 寧夏 | 文科 | 專(zhuān)科 | 318 | 20345 |
| 2023 | 新疆 | 理科 | 專(zhuān)科 | 141 | - |
| 2023 | 新疆 | 理科 | 專(zhuān)科(單列類(lèi)民族語(yǔ)文) | - | - |
| 2023 | 新疆 | 理科 | 專(zhuān)科(單列類(lèi)外語(yǔ)) | 217 | 39699 |
| 2023 | 新疆 | 理科 | 專(zhuān)科(單列類(lèi)外語(yǔ)) | 233 | 33373 |
| 2022 | 新疆 | 理科 | 專(zhuān)科 | 140 | 50661 |
| 2022 | 新疆 | 理科 | 專(zhuān)科 | 240 | 46226 |
| 2022 | 新疆 | 理科 | 專(zhuān)科(單列類(lèi)民族語(yǔ)文) | 140 | 23742 |
| 2022 | 新疆 | 理科 | 專(zhuān)科(單列類(lèi)外語(yǔ)) | 163 | 54268 |
| 2021 | 新疆 | 理科 | 專(zhuān)科 | 195 | 47103 |
| 2021 | 新疆 | 理科 | 專(zhuān)科(單列類(lèi)外語(yǔ)) | 101 | - |
| 2021 | 新疆 | 理科 | 專(zhuān)科(單列類(lèi)民族語(yǔ)文) | 104 | - |
| 2020 | 新疆 | 理科 | 專(zhuān)科 | 195 | 48452 |
| 2023 | 新疆 | 文科 | 專(zhuān)科 | 140 | - |
| 2023 | 新疆 | 文科 | 專(zhuān)科(單列類(lèi)外語(yǔ)) | 236 | 13780 |
| 2023 | 新疆 | 文科 | 專(zhuān)科(單列類(lèi)外語(yǔ)) | 255 | 11676 |
| 2022 | 新疆 | 文科 | 專(zhuān)科 | 142 | 26422 |
| 2022 | 新疆 | 文科 | 專(zhuān)科 | 311 | 16511 |
| 2022 | 新疆 | 文科 | 專(zhuān)科(單列類(lèi)外語(yǔ)) | 140 | 18706 |
| 2021 | 新疆 | 文科 | 專(zhuān)科 | 197 | 25169 |
| 2021 | 新疆 | 文科 | 專(zhuān)科(單列類(lèi)外語(yǔ)) | 127 | - |
| 2020 | 新疆 | 文科 | 專(zhuān)科 | 265 | 25252 |
蘇州工業(yè)園區(qū)服務(wù)外包職業(yè)
時(shí)間:2025-05-23 08:0:39對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)新疆錄取
時(shí)間:2025-05-23 07:0:54福建信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院新疆
時(shí)間:2025-05-22 05:0:21淮北理工學(xué)院新疆錄取分?jǐn)?shù)
時(shí)間:2025-05-21 21:0:46
山東科技職業(yè)學(xué)院新疆錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-04-29 17:25:23
浙江工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院新疆錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-04-27 20:22:53
呼倫貝爾學(xué)院在重慶錄取分?jǐn)?shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 19:04:00
上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué)在云南預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-23 19:02:53
東營(yíng)職業(yè)學(xué)院在甘肅高考專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 19:01:23
湖北高考物理類(lèi)558分能上什么大學(xué)(公辦+民辦)2025-05-23 18:59:58
四川高考排名在88200的理科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 18:58:29
安徽高考排名在10400的文科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 18:57:06
浙江水利水電學(xué)院和湖北文理學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 18:55:58
陜西科技大學(xué)在貴州高考專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 18:54:46
福建高考排名在53750的歷史類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 18:53:15
中國(guó)傳媒大學(xué)和山西晉中理工學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 18:51:52
江蘇高考排名在24200的歷史類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 18:50:22
安陽(yáng)工學(xué)院和陜西科技大學(xué)鎬京學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 18:49:15
山東傳媒職業(yè)學(xué)院是幾本大學(xué),什么類(lèi)型檔次的院校2025-05-01 06:07:54
上海工程技術(shù)大學(xué)和內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué)哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-01 06:06:28 


