當前位置:高考升學網(wǎng) > 山東高考 > 正文
青島城市學院在山東是本科批批次招生,即本科大學,在其他省份有本科二批批次、?婆握猩。
青島城市學院2021年招生人數(shù)和招生計劃 | ||||||
序號 | 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 山東 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 | 50 |
2 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 山東 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 | 110 |
3 | 漢語國際教育 | 山東 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 | 35 |
4 | 英語 | 山東 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 | 90 |
5 | 俄語 | 山東 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 | 25 |
6 | 德語 | 山東 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 | 30 |
7 | 法語 | 山東 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 | 30 |
8 | 商務英語 | 山東 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 | 25 |
9 | 機械設計制造及其自動化 | 山東 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 | 80 |
10 | 電氣工程及其自動化 | 山東 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 | 85 |
11 | 機器人工程 | 山東 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 | 65 |
12 | 計算機科學與技術 | 山東 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 | 30 |
13 | 軟件工程 | 山東 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 | 80 |
14 | 網(wǎng)絡工程 | 山東 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 | 60 |
15 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 山東 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 | 60 |
16 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 山東 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 | 40 |
17 | 土木工程 | 山東 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 | 125 |
18 | 智能建造 | 山東 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 | 50 |
19 | 建筑學 | 山東 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 | 80 |
20 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 山東 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 | 35 |
21 | 工程管理 | 山東 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 | 60 |
22 | 工程造價 | 山東 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 | 85 |
23 | 市場營銷 | 山東 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 | 55 |
24 | 會計學 | 山東 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 | 80 |
25 | 財務管理 | 山東 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 | 40 |
26 | 審計學 | 山東 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 | 40 |
27 | 物流管理 | 山東 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 | 35 |
28 | 建筑設計 | 山東 | 2021 | 綜合 | 普通類二段 | 70 |
29 | 建筑工程技術 | 山東 | 2021 | 綜合 | 普通類二段 | 70 |
30 | 工程造價 | 山東 | 2021 | 綜合 | 普通類二段 | 72 |
31 | 建設工程管理 | 山東 | 2021 | 綜合 | 普通類二段 | 45 |
32 | 機電一體化技術 | 山東 | 2021 | 綜合 | 普通類二段 | 80 |
33 | 電氣自動化技術 | 山東 | 2021 | 綜合 | 普通類二段 | 80 |
34 | 計算機應用技術 | 山東 | 2021 | 綜合 | 普通類二段 | 90 |
35 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 山東 | 2021 | 綜合 | 普通類二段 | 30 |
36 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 山東 | 2021 | 綜合 | 普通類二段 | 70 |
37 | 大數(shù)據(jù)與會計(中外合作辦學) | 山東 | 2021 | 綜合 | 普通類二段 | 80 |
38 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 山東 | 2021 | 綜合 | 普通類二段 | 90 |
39 | 市場營銷 | 山東 | 2021 | 綜合 | 普通類二段 | 41 |
40 | 電子商務 | 山東 | 2021 | 綜合 | 普通類二段 | 35 |
41 | 現(xiàn)代物流管理 | 山東 | 2021 | 綜合 | 普通類二段 | 35 |
42 | 商務英語 | 山東 | 2021 | 綜合 | 普通類二段 | 50 |
數(shù)據(jù)來源于高考升學官網(wǎng),查詢請登錄:m.shawnweston.com |
山東藥品食品職業(yè)學院屬于
時間:2025-05-23 05:0:43廣州大學山東錄取分數(shù)線及
時間:2025-05-22 22:0:54上海濟光職業(yè)技術學院山東
時間:2025-05-22 21:0:44重慶醫(yī)科大學山東錄取分數(shù)
時間:2025-05-22 21:0:29