王老師關于西北工業(yè)大學開設專業(yè)經驗分享,對廣大考生和家長來說,在西北工業(yè)大學這么多專業(yè)中做出自己的正確選擇不是件容易的事,也有考生因當初不了解專業(yè)內涵,在填報時隨意選擇了名稱時髦的專業(yè),入學后才發(fā)現不是自己理想的專業(yè)。因此考生在選擇專業(yè)時,需要仔細辨別,切忌望文生義,避免因專業(yè)選擇失誤而帶來遺憾。本文王老師幫大家整理了西北工業(yè)大學所有院系及開設專業(yè)名單。

西北工業(yè)大學院系開設的專業(yè)有信息工程(含控制)專業(yè)、飛行器制造工程專業(yè)、產品設計專業(yè)、工業(yè)設計專業(yè)、材料物理專業(yè)、航空航天類(本研銜接班)專業(yè)、材料類(本研銜接班)專業(yè)、電氣工程及其自動化專業(yè)、電磁場與無線技術專業(yè)、計算機科學與技術專業(yè)。具體完整專業(yè)見下表。
| 專業(yè)序號 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)性質 | 所屬院系 |
|---|---|---|---|
| 1 | 信息安全專業(yè) | 本科 | 國家保密學院 |
| 2 | 保密管理專業(yè) | 本科 | |
| 3 | 水聲工程專業(yè) | 本科 | 航海學院 |
| 4 | 船舶與海洋工程專業(yè) | 本科 | |
| 5 | 海洋工程與技術專業(yè) | 本科 | |
| 6 | 信息工程(含控制)專業(yè) | 本科 | |
| 7 | 航空航天工程專業(yè) | 本科 | 航空學院 |
| 8 | 飛行器控制與信息工程專業(yè) | 本科 | |
| 9 | 飛行器設計與工程專業(yè) | 本科 | |
| 10 | 飛行器制造工程專業(yè) | 本科 | 機電學院 |
| 11 | 工業(yè)工程專業(yè) | 本科 | |
| 12 | 機械電子工程專業(yè) | 本科 | |
| 13 | 微機電系統(tǒng)工程專業(yè) | 本科 | |
| 14 | 產品設計專業(yè) | 本科 | |
| 15 | 機械設計制造及其自動化專業(yè) | 本科 | |
| 16 | 工業(yè)設計專業(yè) | 本科 | |
| 17 | 能源與動力工程專業(yè) | 本科 | 動力與能源學院 |
| 18 | 飛行器動力工程專業(yè) | 本科 | |
| 19 | 光電信息科學與工程專業(yè) | 本科 | 物理科學與技術學院 |
| 20 | 應用物理學專業(yè) | 本科 | |
| 21 | 材料物理專業(yè) | 本科 | |
| 22 | 高分子材料與工程專業(yè) | 本科 | 化學與化工學院 |
| 23 | 環(huán)境科學專業(yè) | 本科 | |
| 24 | 化學工程與工藝專業(yè) | 本科 | |
| 25 | 分子科學與工程(化學類)專業(yè) | 本科 | |
| 26 | 航空航天類(本研銜接班)專業(yè) | 本科 | 教育實驗學院 |
| 27 | 計算機類(本研銜接班)專業(yè) | 本科 | |
| 28 | 柔性電子學專業(yè) | 本科 | |
| 29 | 材料類(本研銜接班)專業(yè) | 本科 | |
| 30 | 數學與應用數學專業(yè) | 本科 | 數學與統(tǒng)計學院 |
| 31 | 信息與計算科學專業(yè) | 本科 | |
| 32 | 統(tǒng)計學專業(yè) | 本科 | |
| 33 | 生物技術(生態(tài)環(huán)境管理方向)專業(yè) | 本科 | 生態(tài)環(huán)境學院 |
| 34 | 生物技術專業(yè) | 本科 | 生命學院 |
| 35 | 航空航天工程專業(yè) | 本科 | 航天學院 |
| 36 | 飛行器控制與信息工程專業(yè) | 本科 | |
| 37 | 飛行器設計與工程專業(yè) | 本科 | |
| 38 | 飛行器動力工程專業(yè) | 本科 | |
| 39 | 材料成型及控制工程專業(yè) | 本科 | 材料學院 |
| 40 | 復合材料與工程專業(yè) | 本科 | |
| 41 | 材料科學與工程專業(yè) | 本科 | |
| 42 | 國際經濟與貿易專業(yè) | 本科 | 公共政策與管理學院 |
| 43 | 法學專業(yè) | 本科 | |
| 44 | 電氣工程及其自動化專業(yè) | 本科 | 自動化學院 |
| 45 | 自動化專業(yè) | 本科 | |
| 46 | 交通設備與控制工程專業(yè) | 本科 | |
| 47 | 電子科學與技術專業(yè) | 本科 | 電子信息學院 |
| 48 | 電磁場與無線技術專業(yè) | 本科 | |
| 49 | 探測制導與控制技術專業(yè) | 本科 | |
| 50 | 電子信息工程專業(yè) | 本科 | |
| 51 | 通信工程專業(yè) | 本科 | |
| 52 | 人工智能專業(yè) | 本科 | 計算機學院 |
| 53 | 數據科學與大數據技術專業(yè) | 本科 | |
| 54 | 物聯網工程專業(yè) | 本科 | |
| 55 | 計算機科學與技術專業(yè) | 本科 | |
| 56 | 微電子科學與工程專業(yè) | 本科 | 微電子學院 |
| 57 | 工商管理專業(yè) | 本科 | 管理學院 |
| 58 | 會計學專業(yè) | 本科 | |
| 59 | 會計學(ACCA方向)專業(yè) | 本科 | |
| 60 | 信息管理與信息系統(tǒng)專業(yè) | 本科 | |
| 61 | 市場營銷專業(yè) | 本科 | |
| 62 | 工程管理專業(yè) | 本科 | |
| 63 | 軟件工程專業(yè) | 本科 | 軟件學院 |
| 64 | 信息安全專業(yè) | 本科 | 網絡空間安全學院 |
| 65 | 保密管理專業(yè) | 本科 | |
| 66 | 網絡空間安全專業(yè) | 本科 | |
| 67 | 材料科學與工程專業(yè) | 本科 | 西北工業(yè)大學倫敦瑪麗女王大學工程學院 |
| 68 | 高分子材料與工程專業(yè) | 本科 | |
| 69 | 飛行器設計與工程專業(yè) | 本科 | 民航學院 |
| 70 | 飛行器控制與信息工程專業(yè) | 本科 | |
| 71 | 德語專業(yè) | 本科 | 外國語學院 |
| 72 | 英語專業(yè) | 本科 | |
| 73 | 建筑學專業(yè) | 本科 | 力學與土木建筑學院 |
| 74 | 工程力學專業(yè) | 本科 | |
| 75 | 土木工程專業(yè) | 本科 |
| 序號 | 專業(yè)層次 | 數量 | 專業(yè) |
|---|---|---|---|
| 1 | 國家級 | 6 | 飛行器設計與工程、飛行器動力工程、飛行器制造工程、復合材料與工程、軟件工程、通信工程 |
| 2 | 省級(直轄市) | 13 | 建筑學、機械設計制造及其自動化、工業(yè)設計、產品設計、工業(yè)工程、土木工程、化學工程與工藝、高分子材料與工程、工程管理、信息管理與信息系統(tǒng)、工商管理、材料物理、光電信息科學與工程 |
| 序號 | 評級名稱 | 數量 | 專業(yè)/學科名稱 |
|---|---|---|---|
| 1 | 教育部全國第四輪學科評估A+ | 1 | 航空宇航科學與技術 |
| 2 | 國家級一流本科專業(yè)建設點,首批陜西省一流本科專業(yè)建設點 | 1 | 船舶與海洋工程 |
| 3 | 國家重點學科 | 3 | 固體力學、機械電子工程、航空宇航制造工程 |
| 4 | 陜西省一流本科專業(yè)建設點 | 1 | 信息工程 |
| 5 | 首批國家級一流本科專業(yè)建設點 | 1 | 水聲工程 |
| 6 | 國家一流建設專業(yè) | 3 | 微機電系統(tǒng)工程、機械設計制造及其自動化、飛行器制造工程 |
| 7 | 國家專業(yè) | 1 | 飛行器制造工程 |
| 8 | 教育部卓越工程師培養(yǎng)試點專業(yè) | 1 | 飛行器制造工程 |
| 9 | 國家級一流本科專業(yè)建設點 | 1 | 軟件工程 |
| 10 | 陜西省名牌專業(yè)和國防重點建設專業(yè) | 1 | 飛行器制造工程 |
| 11 | 國家級專業(yè)綜合改革試點專業(yè) | 1 | 機械設計制造及其自動化 |
| 12 | 國防重點建設專業(yè) | 1 | 機械設計制造及其自動化 |
| 13 | 工業(yè)和信息化部重點專業(yè) | 1 | 機械設計制造及其自動化 |
| 14 | 陜西省名牌專業(yè) | 2 | 能源與動力工程、機械設計制造及其自動化 |
| 15 | 陜西省專業(yè) | 2 | 建筑學、機械設計制造及其自動化 |
| 16 | 國家一流建設專業(yè),創(chuàng)新型國家發(fā)展戰(zhàn)略重點專業(yè)、教育部卓越工程師培養(yǎng)試點專業(yè)、陜西省專業(yè)和陜西省人才培養(yǎng)模式創(chuàng)新實驗區(qū) | 1 | 工業(yè)設計 |
| 17 | 陜西省一流建設專業(yè) | 3 | 產品設計、機械電子工程、工業(yè)工程 |
| 18 | 2009教育部一級學科評估排名第五 | 1 | 力學 |
| 19 | 國防科工委重點學科 | 1 | 一般力學與力學基礎 |
| 20 | “211工程”重點建設學科 | 1 | 結構工程 |
| 21 | 工信部重點學科一級學科 | 1 | 動力工程及工程熱物理 |
| 22 | 國家級一流專業(yè)和國防專業(yè) | 1 | 飛行器動力工程 |
| 23 | 陜西省名牌專業(yè),陜西省綜合改革試點專業(yè) | 1 | 飛行器動力工程 |
| 24 | 教育部一流專業(yè)建設點 | 5 | 電磁場與無線技術、通信工程、探測制導與控制技術、電子信息工程、電子科學與技術 |
| 25 | 國家級“一流本科專業(yè)”建設點 | 2 | 光電信息科學與工程、材料物理 |
| 26 | 國家“雙一流”建設學科和國家重點學科 | 1 | 材料物理與化學 |
| 27 | 陜西省重點建設學科 | 1 | 光學工程 |
| 28 | ESI全球學科排名前1% | 1 | 物理學 |
| 29 | 工信部重點學科 | 2 | 物理化學、高分子化學與物理 |
| 30 | ESI前1% | 1 | 化學 |
| 31 | 國防學科 | 1 | 空間生物科學與技術 |
| 32 | “國家專業(yè)建設點” | 1 | 信息安全 |
陜西服裝工程學院的健康服
時間:2025-05-23 08:0:26長安大學的工程造價專業(yè)分
時間:2025-05-23 05:0:41西安建筑科技大學的環(huán)境科
時間:2025-05-22 22:0:52西安外事學院的西班牙語專
時間:2025-05-22 17:0:54
西安明德理工學院的能源經濟專業(yè)分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2024-02-03 20:15:50
2025陜西職業(yè)技術學院招生專業(yè)名單一覽表(最新)2024-02-03 16:31:03
西北師范大學和昆明學院哪個好 分數線排名對比2025-05-23 13:12:56
邯鄲科技職業(yè)學院是雙一流大學嗎?(屬于什么檔次水平)2025-05-23 13:11:43
江西高考排名在249900的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 13:10:11
吉首大學在吉林錄取分數線是多少?最低位次排名2025-05-23 13:08:57
山東高考排名在78350的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 13:07:36
山東高考排名在139600的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 13:06:25
黑龍江高考歷史類247分能上什么大學(公辦+民辦)2025-05-23 13:05:13
甘肅政法大學和武漢城市學院哪個好 分數線排名對比2025-05-23 13:04:05
四川高考排名在128050的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 13:02:46
海南高考排名在53350的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 13:01:33
江西高考排名在175900的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 13:00:14
長春工業(yè)大學在天津錄取分數線是多少?最低位次排名2025-05-23 12:59:08
河南高考文科239分能上什么大學2025 附文科239分左右的大學有哪些2024-02-04 07:51:32
福建工程學院在廣東錄取分數線是多少?2025最低位次排名2024-02-04 07:49:45 


