當前位置:高考升學網(wǎng) > 青海高考 > 正文
1、中國海洋大學在青海2021年理科招生錄取最低分數(shù)線為382分, 對應(yīng)的最低錄取位次為10298;
2、贛南醫(yī)學院在青海2021年理科招生錄取最低分數(shù)線為383分, 對應(yīng)的最低錄取位次為10166;
3、陜西國際商貿(mào)學院在青海2021年文科招生錄取最低分數(shù)線為383分, 對應(yīng)的最低錄取位次為6013;
4、大連海事大學在青海2021年理科招生錄取最低分數(shù)線為383分, 對應(yīng)的最低錄取位次為10166;
5、湖北工業(yè)大學在青海2021年理科招生錄取最低分數(shù)線為382分, 對應(yīng)的最低錄取位次為10298;

| 2021青海高考383可以上什么大學 | |||||||
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 招生類型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 銀川能源學院 | 2021 | 文科 | 青海 | 383 | 6013 | 普通類 |
| 2 | 長沙醫(yī)學院 | 2021 | 文科 | 青海 | 384 | 5952 | 普通類 |
| 3 | 云南中醫(yī)藥大學 | 2021 | 理科 | 青海 | 383 | 10166 | 普通類 |
| 4 | 甘肅醫(yī)學院 | 2021 | 理科 | 青海 | 383 | 10166 | 普通類 |
| 5 | 北方工業(yè)大學 | 2021 | 理科 | 青海 | 382 | 10298 | 普通類 |
| 6 | 西安歐亞學院 | 2021 | 文科 | 青海 | 383 | 6013 | 普通類 |
| 7 | 中國海洋大學 | 2021 | 理科 | 青海 | 382 | 10298 | 預科班 |
| 8 | 陜西理工大學 | 2021 | 理科 | 青海 | 383 | 10166 | 預科班 |
| 9 | 贛南醫(yī)學院 | 2021 | 理科 | 青海 | 383 | 10166 | 普通類 |
| 10 | 陜西國際商貿(mào)學院 | 2021 | 文科 | 青海 | 383 | 6013 | 普通類 |
| 11 | 華北理工大學 | 2021 | 文科 | 青海 | 384 | 5952 | 蒙文班 |
| 12 | 大連財經(jīng)學院 | 2021 | 文科 | 青海 | 383 | 6013 | 普通類 |
| 13 | 燕京理工學院 | 2021 | 文科 | 青海 | 382 | 6080 | 普通類 |
| 14 | 大連海事大學 | 2021 | 理科 | 青海 | 383 | 10166 | 普通類 |
| 15 | 湖北工業(yè)大學 | 2021 | 理科 | 青海 | 382 | 10298 | 普通類 |
| 16 | 湖南科技大學 | 2021 | 理科 | 青海 | 383 | 10166 | 普通類 |
| 17 | 西安交通工程學院 | 2021 | 文科 | 青海 | 382 | 6080 | 普通類 |
| 18 | 長江大學 | 2021 | 理科 | 青海 | 384 | 10035 | 普通類 |
| 19 | 山東協(xié)和學院 | 2021 | 文科 | 青海 | 383 | 6013 | 普通類 |
| 20 | 沈陽航空航天大學 | 2021 | 理科 | 青海 | 382 | 10298 | 普通類 |
| 數(shù)據(jù)來源高考升學網(wǎng),查看完整數(shù)據(jù)請進入:m.shawnweston.com | |||||||
1、重慶大學在青海2020年理科招生錄取最低分數(shù)線為383分, 對應(yīng)的最低錄取位次為10827;
2、吉林師范大學在青海2020年理科招生錄取最低分數(shù)線為383分, 對應(yīng)的最低錄取位次為10827;
3、寧夏財經(jīng)職業(yè)技術(shù)學院在青海2020年文科招生錄取最低分數(shù)線為383分, 對應(yīng)的最低錄取位次為6953;
4、山西大同大學在青海2020年理科招生錄取最低分數(shù)線為384分, 對應(yīng)的最低錄取位次為10698;
5、昆明理工大學在青海2020年理科招生錄取最低分數(shù)線為383分, 對應(yīng)的最低錄取位次為10827;
| 2020青海高考383可以上什么大學 | |||||||
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 招生類型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 重慶大學 | 2020 | 理科 | 青海 | 383 | 10827 | 民族班 |
| 2 | 長江師范學院 | 2020 | 理科 | 青海 | 383 | 10827 | 普通類 |
| 3 | 瀘州職業(yè)技術(shù)學院 | 2020 | 文科 | 青海 | 382 | 7002 | 普通類 |
| 4 | 浙江工商大學 | 2020 | 理科 | 青海 | 383 | 10827 | 普通類 |
| 5 | 河北地質(zhì)大學 | 2020 | 理科 | 青海 | 383 | 10827 | 普通類 |
| 6 | 青海師范大學 | 2020 | 理科 | 青海 | 382 | 10952 | 普通類 |
| 7 | 吉林師范大學 | 2020 | 理科 | 青海 | 383 | 10827 | 普通類 |
| 8 | 寧夏財經(jīng)職業(yè)技術(shù)學院 | 2020 | 文科 | 青海 | 383 | 6953 | 普通類 |
| 9 | 桂林理工大學 | 2020 | 文科 | 青海 | 384 | 6900 | 普通類 |
| 10 | 蘭州文理學院 | 2020 | 理科 | 青海 | 382 | 10952 | 普通類 |
| 11 | 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區(qū) | 2020 | 理科 | 青海 | 382 | 10952 | 普通類 |
| 12 | 長沙衛(wèi)生職業(yè)學院 | 2020 | 文科 | 青海 | 384 | 6900 | 普通類 |
| 13 | 山西大同大學 | 2020 | 理科 | 青海 | 384 | 10698 | 普通類 |
| 14 | 四川輕化工大學 | 2020 | 理科 | 青海 | 384 | 10698 | 普通類 |
| 15 | 河南理工大學 | 2020 | 理科 | 青海 | 383 | 10827 | 普通類 |
| 16 | 昆明理工大學 | 2020 | 理科 | 青海 | 383 | 10827 | 普通類 |
| 17 | 青海大學 | 2020 | 理科 | 青海 | 382 | 10952 | 普通類 |
| 18 | 鄭州輕工業(yè)大學 | 2020 | 理科 | 青海 | 384 | 10698 | 普通類 |
| 19 | 陜西警官職業(yè)學院 | 2020 | 文科 | 青海 | 383 | 6953 | 普通類 |
| 20 | 貴州財經(jīng)大學 | 2020 | 理科 | 青海 | 384 | 10698 | 普通類 |
| 數(shù)據(jù)來源高考升學網(wǎng),查看完整數(shù)據(jù)請進入:m.shawnweston.com | |||||||
1、遼寧石油化工大學在青海2019年理科招生錄取最低分數(shù)線為382分, 對應(yīng)的最低錄取位次為12631;
2、太原科技大學在青海2019年理科招生錄取最低分數(shù)線為385分, 對應(yīng)的最低錄取位次為12280;
3、內(nèi)蒙古科技大學在青海2019年理科招生錄取最低分數(shù)線為381分, 對應(yīng)的最低錄取位次為12752;
4、湖南工學院在青海2019年理科招生錄取最低分數(shù)線為381分, 對應(yīng)的最低錄取位次為12752;
5、湖北理工學院在青海2019年理科招生錄取最低分數(shù)線為385分, 對應(yīng)的最低錄取位次為12280;
| 2019青海高考383可以上什么大學 | |||||||
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 招生類型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 遼寧石油化工大學 | 2019 | 理科 | 青海 | 382 | 12631 | 普通類 |
| 2 | 安徽中醫(yī)藥高等專科學校 | 2019 | 文科 | 青海 | 381 | 6879 | 普通類 |
| 3 | 中國人民武裝警察部隊警官學院 | 2019 | 理科 | 青海 | 385 | 12280 | 普通類 |
| 4 | 吉林農(nóng)業(yè)大學 | 2019 | 理科 | 青海 | 382 | 12631 | 普通類 |
| 5 | 太原科技大學 | 2019 | 理科 | 青海 | 385 | 12280 | 普通類 |
| 6 | 吉林師范大學 | 2019 | 理科 | 青海 | 384 | 12403 | 普通類 |
| 7 | 內(nèi)蒙古科技大學 | 2019 | 理科 | 青海 | 381 | 12752 | 普通類 |
| 8 | 北京農(nóng)學院 | 2019 | 理科 | 青海 | 381 | 12752 | 預科 |
| 9 | 內(nèi)蒙古財經(jīng)大學 | 2019 | 理科 | 青海 | 383 | 12516 | 普通類 |
| 10 | 新余學院 | 2019 | 理科 | 青海 | 385 | 12280 | 普通類 |
| 11 | 湖南工學院 | 2019 | 理科 | 青海 | 381 | 12752 | 普通類 |
| 12 | 大連民族大學 | 2019 | 理科 | 青海 | 384 | 12403 | 民族班 |
| 13 | 樂山師范學院 | 2019 | 理科 | 青海 | 383 | 12516 | 普通類 |
| 14 | 桂林旅游學院 | 2019 | 理科 | 青海 | 381 | 12752 | 普通類 |
| 15 | 湖北理工學院 | 2019 | 理科 | 青海 | 385 | 12280 | 普通類 |
| 16 | 四川交通職業(yè)技術(shù)學院 | 2019 | 文科 | 青海 | 383 | 6780 | 普通類 |
| 17 | 河北軌道運輸職業(yè)技術(shù)學院 | 2019 | 文科 | 青海 | 381 | 6879 | 普通類 |
| 18 | 湖南文理學院 | 2019 | 理科 | 青海 | 385 | 12280 | 普通類 |
| 19 | 吉林財經(jīng)大學 | 2019 | 理科 | 青海 | 382 | 12631 | 民族班 |
| 20 | 云南師范大學 | 2019 | 理科 | 青海 | 383 | 12516 | 普通類 |
| 數(shù)據(jù)來源高考升學網(wǎng),查看完整數(shù)據(jù)請進入:m.shawnweston.com | |||||||





湖南有色金屬職業(yè)技術(shù)學院
時間:2025-05-23 08:0:44阿克蘇職業(yè)技術(shù)學院青海錄
時間:2025-05-22 07:0:28甘肅農(nóng)業(yè)大學青海錄取分數(shù)
時間:2025-05-20 08:0:25武漢鐵路橋梁職業(yè)學院青海
時間:2025-05-20 03:0:03
2025青海高考378分能報考上什么大學 近三年378分學校名單2023-09-19 23:03:15
2025青海高考373分能報考上什么大學 近三年373分學校名單2023-09-22 03:42:55
鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學院和商丘學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 19:54:25
青海交通職業(yè)技術(shù)學院的計算機應(yīng)用技術(shù)專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 19:53:10
安徽財經(jīng)大學和北京理工大學珠海學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 19:51:55
北京交通大學的機械工程專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 19:50:48
多少分可以上湖北汽車工業(yè)學院高考最低錄取分數(shù)線2025-05-23 19:49:23
四川水利職業(yè)技術(shù)學院在新疆錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 19:48:00
鎮(zhèn)江市高等專科學校在海南高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 19:46:33
安徽高考排名在44850的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 19:45:09
新星職業(yè)技術(shù)學院是本科還是?,屬于什么學歷類型2025-05-23 19:43:50
洛陽理工學院和遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 19:42:19
南華大學船山學院和華北理工大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 19:41:04
吉林外國語大學在安徽錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 19:39:53
2025廣東高考分數(shù)線預測多少分 今年預計是上升還是下降2023-09-21 03:43:45
2025湖南高考分數(shù)線預測多少分 今年預計是上升還是下降2023-09-16 16:21:11 


