當前位置:高考升學網(wǎng) > 寧夏高考 > 正文
序號 | 學校名稱 | 主管部門 | 所在地 | 辦學層次 | 備注 |
1 | 寧夏大學 | 寧夏回族自治區(qū) | 銀川市 | 本科 | 公辦 |
2 | 寧夏醫(yī)科大學 | 寧夏回族自治區(qū) | 銀川市 | 本科 | 公辦 |
3 | 寧夏師范學院 | 寧夏回族自治區(qū) | 固原市 | 本科 | 公辦 |
4 | 北方民族大學 | 國家民委 | 銀川市 | 本科 | 公辦 |
序號 | 學校名稱 | 主管部門 | 所在地 | 辦學層次 | 備注 |
1 | 寧夏大學 | 寧夏回族自治區(qū) | 銀川市 | 本科 | 公辦 |
2 | 寧夏醫(yī)科大學 | 寧夏回族自治區(qū) | 銀川市 | 本科 | 公辦 |
3 | 寧夏師范學院 | 寧夏回族自治區(qū) | 固原市 | 本科 | 公辦 |
4 | 北方民族大學 | 國家民委 | 銀川市 | 本科 | 公辦 |
5 | 寧夏民族職業(yè)技術學院 | 寧夏回族自治區(qū) | 吳忠市 | 專科 | 公辦 |
6 | 寧夏工業(yè)職業(yè)學院 | 寧夏回族自治區(qū) | 銀川市 | ? | 公辦 |
7 | 寧夏職業(yè)技術學院 | 寧夏回族自治區(qū) | 銀川市 | ? | 公辦 |
8 | 寧夏工商職業(yè)技術學院 | 寧夏回族自治區(qū) | 銀川市 | 專科 | 公辦 |
9 | 寧夏財經(jīng)職業(yè)技術學院 | 寧夏回族自治區(qū) | 銀川市 | ? | 公辦 |
10 | 寧夏警官職業(yè)學院 | 寧夏回族自治區(qū) | 銀川市 | 專科 | 公辦 |
11 | 寧夏建設職業(yè)技術學院 | 寧夏回族自治區(qū) | 銀川市 | ? | 公辦 |
12 | 寧夏葡萄酒與防沙治沙職業(yè)技術學院 | 寧夏回族自治區(qū) | 銀川市 | ? | 公辦 |
13 | 寧夏幼兒師范高等?茖W校 | 寧夏回族自治區(qū) | 銀川市 | 專科 | 公辦 |
14 | 寧夏藝術職業(yè)學院 | 寧夏回族自治區(qū) | 銀川市 | ? | 公辦 |
15 | 寧夏體育職業(yè)學院 | 寧夏回族自治區(qū) | 銀川市 | ? | 公辦 |
16 | 石嘴山工貿(mào)職業(yè)技術學院 | 寧夏回族自治區(qū) | 石嘴山市 | ? | 公辦 |
新疆農(nóng)業(yè)大學寧夏錄取分數(shù)
時間:2025-05-23 10:0:54寧夏衛(wèi)生健康職業(yè)技術學院
時間:2025-05-22 23:0:42贛東學院寧夏錄取分數(shù)線及
時間:2025-05-22 19:0:24內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學寧夏錄取分
時間:2025-05-22 13:0:48