當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 吉林高校 > 正文
新的一年高考在即,如何選擇適合孩子的院校和專(zhuān)業(yè)?選學(xué)校選專(zhuān)業(yè)又有哪些技巧?今天李老師整理了最新的北華大學(xué)電氣工程及其自動(dòng)化專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線數(shù)據(jù),包含近三年北華大學(xué)電氣工程及其自動(dòng)化專(zhuān)業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)和最低位次排名,和專(zhuān)業(yè)招生方向等數(shù)據(jù)。

1、在天津省份2022年的北華大學(xué)電氣工程及其自動(dòng)化專(zhuān)業(yè)綜合專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線是525分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在29807名;
2、在山西省份2021年的北華大學(xué)電氣工程及其自動(dòng)化專(zhuān)業(yè)理科專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線是494分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在40520名;
3、在內(nèi)蒙古省份2022年的北華大學(xué)電氣工程及其自動(dòng)化專(zhuān)業(yè)理科專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線是458分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在22378名;
4、在遼寧省份2020年的北華大學(xué)電氣工程及其自動(dòng)化專(zhuān)業(yè)理科專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線是507分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在39379名;
5、在安徽省份2019年的北華大學(xué)電氣工程及其自動(dòng)化專(zhuān)業(yè)理科專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線是496分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在77419名;
6、在湖南省份2020年的北華大學(xué)電氣工程及其自動(dòng)化專(zhuān)業(yè)理科專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線是512分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在69754名;
| 專(zhuān)業(yè)序號(hào) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (北華大學(xué)北校區(qū))電氣工程及其自動(dòng)化專(zhuān)業(yè) | 2021 | 天津 | 綜合 | 物 | 516 | 30067 |
| 2 | 電氣工程及其自動(dòng)化專(zhuān)業(yè) | 2020 | 天津 | 綜合 | 物 | 528 | 30127 |
| 3 | 電氣工程及其自動(dòng)化專(zhuān)業(yè) | 2019 | 天津 | 理科 | - | 471 | 21949 |
| 4 | (語(yǔ)種:不限)(口試:否)(龍?zhí)缎^(qū))電氣工程及其自動(dòng)化專(zhuān)業(yè) | 2022 | 天津 | 綜合 | 物 | 525 | 29807 |
| 5 | 電氣工程及其自動(dòng)化專(zhuān)業(yè) | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 539 | 52338 |
| 6 | 電氣工程及其自動(dòng)化專(zhuān)業(yè) | 2020 | 河北 | 理科 | - | 563 | 59562 |
| 7 | 電氣工程及其自動(dòng)化專(zhuān)業(yè) | 2019 | 河北 | 理科 | - | 507 | 83479 |
| 8 | 電氣工程及其自動(dòng)化專(zhuān)業(yè) | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 541 | 48106 |
| 9 | 辦學(xué)地點(diǎn)北校區(qū)電氣工程及其自動(dòng)化專(zhuān)業(yè) | 2021 | 山西 | 理科 | - | 494 | 40520 |
| 10 | (辦學(xué)地點(diǎn)北校區(qū))電氣工程及其自動(dòng)化專(zhuān)業(yè) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 517 | 44179 |
| 11 | (辦學(xué)地點(diǎn)北校區(qū))電氣工程及其自動(dòng)化專(zhuān)業(yè) | 2019 | 山西 | 理科 | - | 479 | 49687 |
| 12 | (辦學(xué)地點(diǎn)龍?zhí)缎^(qū))電氣工程及其自動(dòng)化專(zhuān)業(yè) | 2022 | 山西 | 理科 | - | - | - |
| 13 | (辦學(xué)地點(diǎn)北校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)4840元/年)(學(xué)制四年)電氣工程及其自動(dòng)化專(zhuān)業(yè) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 443 | 24601 |
| 14 | (辦學(xué)地點(diǎn)北校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)4840元/年)(學(xué)制四年)電氣工程及其自動(dòng)化專(zhuān)業(yè) | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 469 | 23542 |
| 15 | (辦學(xué)地點(diǎn):北校區(qū))電氣工程及其自動(dòng)化專(zhuān)業(yè) | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 472 | 27118 |
| 16 | (龍?zhí)缎^(qū))電氣工程及其自動(dòng)化專(zhuān)業(yè) | 2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 458 | 22378 |
| 17 | 電氣工程及其自動(dòng)化專(zhuān)業(yè) | 2021 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 528 | 32987 |
| 18 | (語(yǔ)種不限)電氣工程及其自動(dòng)化專(zhuān)業(yè) | 2020 | 遼寧 | 理科 | - | 507 | 39379 |
| 19 | 電氣工程及其自動(dòng)化專(zhuān)業(yè) | 2019 | 遼寧 | 理科 | - | 509 | 41090 |
| 20 | 電氣工程及其自動(dòng)化專(zhuān)業(yè) | 2022 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 534 | 31171 |
| 21 | 電氣工程及其自動(dòng)化專(zhuān)業(yè) | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 452 | 24666 |
| 22 | 電氣工程及其自動(dòng)化專(zhuān)業(yè) | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 476 | 27032 |
| 23 | 電氣工程及其自動(dòng)化專(zhuān)業(yè) | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 492 | 26341 |
| 24 | 電氣工程及其自動(dòng)化專(zhuān)業(yè) | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 466 | 24994 |
| 25 | 電氣工程及其自動(dòng)化專(zhuān)業(yè) | 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 403 | 42533 |
| 26 | 電氣工程及其自動(dòng)化專(zhuān)業(yè) | 2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 417 | 51804 |
| 27 | 電氣工程及其自動(dòng)化專(zhuān)業(yè) | 2019 | 黑龍江 | 理科 | - | 485 | 34657 |
| 28 | 電氣工程及其自動(dòng)化專(zhuān)業(yè) | 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | - | - |
| 29 | (語(yǔ)種不限)電氣工程及其自動(dòng)化專(zhuān)業(yè) | 2021 | 上海 | 綜合 | 物 | 419 | 32613 |
| 30 | (語(yǔ)種不限)電氣工程及其自動(dòng)化專(zhuān)業(yè) | 2020 | 上海 | 綜合 | 物 | 387 | 38232 |
| 31 | (辦學(xué)點(diǎn):北校區(qū),語(yǔ)種:不限)電氣工程及其自動(dòng)化專(zhuān)業(yè) | 2019 | 上海 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 420 | 32764 |
| 32 | (語(yǔ)種:不限)電氣工程及其自動(dòng)化專(zhuān)業(yè) | 2022 | 上海 | 綜合 | 物 | 418 | 33700 |
| 33 | 電氣工程及其自動(dòng)化專(zhuān)業(yè) | 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 496 | 90561 |
| 34 | (北校區(qū))電氣工程及其自動(dòng)化專(zhuān)業(yè) | 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 337 | 105705 |
| 35 | (北校區(qū))電氣工程及其自動(dòng)化專(zhuān)業(yè) | 2019 | 江蘇 | 理科 | - | 339 | 87977 |
| 36 | 電氣工程及其自動(dòng)化專(zhuān)業(yè) | 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 515 | 92075 |
| 37 | (北校區(qū))電氣工程及其自動(dòng)化專(zhuān)業(yè) | 2021 | 浙江 | 綜合 | 物 | 550 | 98742 |
| 38 | (北校區(qū))電氣工程及其自動(dòng)化專(zhuān)業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 物 | - | - |
| 39 | (北校區(qū))電氣工程及其自動(dòng)化專(zhuān)業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 物 | 554 | 96637 |
| 40 | (北校區(qū))電氣工程及其自動(dòng)化專(zhuān)業(yè) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | - | - |
| 41 | (北校區(qū))電氣工程及其自動(dòng)化專(zhuān)業(yè) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 569 | 81145 |
| 42 | (龍?zhí)缎^(qū))電氣工程及其自動(dòng)化專(zhuān)業(yè) | 2022 | 浙江 | 綜合 | 物 | 559 | 95574 |
| 43 | (4840元/年)電氣工程及其自動(dòng)化專(zhuān)業(yè) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 488 | 89923 |
| 44 | (4840元/年)電氣工程及其自動(dòng)化專(zhuān)業(yè) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 514 | 84010 |
| 45 | 電氣工程及其自動(dòng)化專(zhuān)業(yè) | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 496 | 77419 |
| 46 | (4840元/年)電氣工程及其自動(dòng)化專(zhuān)業(yè) | 2022 | 安徽 | 理科 | - | - | - |
| 47 | 電氣工程及其自動(dòng)化專(zhuān)業(yè) | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 514 | 46167 |
| 48 | 電氣工程及其自動(dòng)化專(zhuān)業(yè) | 2020 | 福建 | 理科 | - | 491 | 47659 |
| 49 | 電氣工程及其自動(dòng)化專(zhuān)業(yè) | 2019 | 福建 | 理科 | - | 463 | 49464 |
| 50 | 電氣工程及其自動(dòng)化專(zhuān)業(yè) | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | - | - |
| 51 | 電氣工程及其自動(dòng)化專(zhuān)業(yè) | 2021 | 江西 | 理科 | - | 509 | 56840 |
| 52 | 電氣工程及其自動(dòng)化專(zhuān)業(yè) | 2020 | 江西 | 理科 | - | 525 | 51069 |
| 53 | 電氣工程及其自動(dòng)化專(zhuān)業(yè) | 2019 | 江西 | 理科 | - | 513 | 46771 |
| 54 | 電氣工程及其自動(dòng)化專(zhuān)業(yè) | 2022 | 江西 | 理科 | - | - | - |
| 55 | (4840元/年;辦學(xué)地點(diǎn)北華大學(xué)北校區(qū))電氣工程及其自動(dòng)化專(zhuān)業(yè) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 519 | 115307 |
| 56 | (4840元/年;辦學(xué)地點(diǎn)北華大學(xué)北校區(qū))電氣工程及其自動(dòng)化專(zhuān)業(yè) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 542 | 113569 |
| 57 | (辦學(xué)地點(diǎn):北華大學(xué)北校區(qū))電氣工程及其自動(dòng)化專(zhuān)業(yè) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 502 | 107111 |
| 58 | (4840元/年;辦學(xué)地點(diǎn)龍?zhí)缎^(qū))電氣工程及其自動(dòng)化專(zhuān)業(yè) | 2022 | 河南 | 理科 | - | - | - |
| 59 | (辦學(xué)地點(diǎn)北校區(qū))電氣工程及其自動(dòng)化專(zhuān)業(yè) | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 515 | 59686 |
| 60 | 電氣工程及其自動(dòng)化專(zhuān)業(yè) | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 512 | 59928 |
| 61 | (地點(diǎn)北校區(qū))電氣工程及其自動(dòng)化專(zhuān)業(yè) | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 490 | 61836 |
| 62 | (辦學(xué)地點(diǎn):龍?zhí)缎^(qū))電氣工程及其自動(dòng)化專(zhuān)業(yè) | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 502 | 61719 |
| 63 | (辦學(xué)地點(diǎn)北校區(qū))電氣工程及其自動(dòng)化專(zhuān)業(yè) | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 520 | 63321 |
| 64 | (辦學(xué)地點(diǎn):北校區(qū))電氣工程及其自動(dòng)化專(zhuān)業(yè) | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 512 | 69754 |
| 65 | (辦學(xué)地點(diǎn):北校區(qū))電氣工程及其自動(dòng)化專(zhuān)業(yè) | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 492 | 64248 |
| 66 | (辦學(xué)地點(diǎn):龍?zhí)缎^(qū))電氣工程及其自動(dòng)化專(zhuān)業(yè) | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 498 | 73422 |
| 67 | 電氣工程及其自動(dòng)化專(zhuān)業(yè) | 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 511 | 119411 |
| 68 | 住宿費(fèi):待定,辦學(xué)地點(diǎn):龍?zhí)缎^(qū)電氣工程及其自動(dòng)化專(zhuān)業(yè) | 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
| 69 | (在北校區(qū)辦學(xué))電氣工程及其自動(dòng)化專(zhuān)業(yè) | 2019 | 廣西 | 理科 | - | 459 | 61101 |
| 70 | 電氣工程及其自動(dòng)化專(zhuān)業(yè) | 2021 | 海南 | 綜合 | 物 | 551 | 18765 |
| 71 | 電氣工程及其自動(dòng)化專(zhuān)業(yè) | 2020 | 海南 | 綜合 | 物 | 566 | 15025 |
| 72 | 電氣工程及其自動(dòng)化專(zhuān)業(yè) | 2019 | 海南 | 理科 | - | 570 | 13573 |
| 73 | 電氣工程及其自動(dòng)化專(zhuān)業(yè) | 2022 | 海南 | 綜合 | 物 | 565 | 16894 |
| 74 | (辦學(xué)地點(diǎn)北華大學(xué)北校區(qū)。)電氣工程及其自動(dòng)化專(zhuān)業(yè) | 2021 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 535 | 43263 |
| 75 | (辦學(xué)地點(diǎn)北華大學(xué)北校區(qū))電氣工程及其自動(dòng)化專(zhuān)業(yè) | 2020 | 重慶 | 理科 | - | 486 | 48823 |
| 76 | (辦學(xué)地點(diǎn):北華大學(xué)北校區(qū))電氣工程及其自動(dòng)化專(zhuān)業(yè) | 2019 | 重慶 | 理科 | - | 513 | 46156 |
| 77 | (辦學(xué)地點(diǎn)龍?zhí)缎^(qū)。)電氣工程及其自動(dòng)化專(zhuān)業(yè) | 2022 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 506 | 39596 |
| 78 | (北校區(qū))電氣工程及其自動(dòng)化專(zhuān)業(yè) | 2021 | 四川 | 理科 | - | 501 | 103652 |
| 79 | (北校區(qū))電氣工程及其自動(dòng)化專(zhuān)業(yè) | 2020 | 四川 | 理科 | - | 523 | 87139 |
| 80 | (北校區(qū))電氣工程及其自動(dòng)化專(zhuān)業(yè) | 2019 | 四川 | 理科 | - | 539 | 85690 |
| 81 | (龍?zhí)缎^(qū))電氣工程及其自動(dòng)化專(zhuān)業(yè) | 2022 | 四川 | 理科 | - | 503 | 95720 |
| 82 | (北校區(qū))(語(yǔ)種:不限)電氣工程及其自動(dòng)化專(zhuān)業(yè) | 2021 | 貴州 | 理科 | - | 445 | 56574 |
| 83 | (北校區(qū)(語(yǔ)種不限))電氣工程及其自動(dòng)化專(zhuān)業(yè) | 2020 | 貴州 | 理科 | - | 459 | 59287 |
| 84 | (北校區(qū))電氣工程及其自動(dòng)化專(zhuān)業(yè) | 2019 | 貴州 | 理科 | - | 454 | 54447 |
| 85 | (龍?zhí)缎^(qū))(語(yǔ)種:不限)電氣工程及其自動(dòng)化專(zhuān)業(yè) | 2022 | 貴州 | 理科 | - | - | - |
| 86 | (北華大學(xué)北校區(qū))電氣工程及其自動(dòng)化專(zhuān)業(yè) | 2021 | 云南 | 理科 | - | 515 | 41045 |
| 87 | (北校區(qū))電氣工程及其自動(dòng)化專(zhuān)業(yè) | 2020 | 云南 | 理科 | - | 515 | 44693 |
| 88 | (北華大學(xué)北校區(qū))電氣工程及其自動(dòng)化專(zhuān)業(yè) | 2019 | 云南 | 理科 | - | 518 | 41118 |
| 89 | (龍?zhí)缎^(qū))電氣工程及其自動(dòng)化專(zhuān)業(yè) | 2022 | 云南 | 理科 | - | 499 | 49285 |
| 90 | (吉林省吉林市龍?zhí)秴^(qū)新山街1號(hào)北華大學(xué)北校區(qū))電氣工程及其自動(dòng)化專(zhuān)業(yè) | 2021 | 陜西 | 理科 | - | 440 | 62096 |
| 91 | (吉林省吉林市龍?zhí)秴^(qū)新山街1號(hào)北華大學(xué)北校區(qū))電氣工程及其自動(dòng)化專(zhuān)業(yè) | 2020 | 陜西 | 理科 | - | 449 | 63961 |
| 92 | (教學(xué)地點(diǎn):吉林省吉林市龍?zhí)秴^(qū)新山街1號(hào)北華大學(xué)北校區(qū))電氣工程及其自動(dòng)化專(zhuān)業(yè) | 2019 | 陜西 | 理科 | - | 473 | 60156 |
| 93 | (吉林省吉林市龍?zhí)秴^(qū)山前街道新山社區(qū)新山街1號(hào)龍?zhí)缎^(qū))電氣工程及其自動(dòng)化專(zhuān)業(yè) | 2022 | 陜西 | 理科 | - | 445 | 64118 |
| 94 | 電氣工程及其自動(dòng)化專(zhuān)業(yè) | 2021 | 甘肅 | 理科 | - | 436 | 36641 |
| 95 | 電氣工程及其自動(dòng)化專(zhuān)業(yè) | 2020 | 甘肅 | 理科 | - | 456 | 36872 |
| 96 | 電氣工程及其自動(dòng)化專(zhuān)業(yè) | 2019 | 甘肅 | 理科 | - | 470 | 36919 |
| 97 | 電氣工程及其自動(dòng)化專(zhuān)業(yè) | 2022 | 甘肅 | 理科 | - | - | - |
| 98 | 電氣工程及其自動(dòng)化專(zhuān)業(yè) | 2021 | 青海 | 理科 | - | 367 | 12049 |
| 99 | (年收費(fèi)4840元)電氣工程及其自動(dòng)化專(zhuān)業(yè) | 2020 | 青海 | 理科 | - | 382 | 10952 |
| 100 | 電氣工程及其自動(dòng)化專(zhuān)業(yè) | 2019 | 青海 | 理科 | - | 398 | 10746 |
| 101 | 電氣工程及其自動(dòng)化專(zhuān)業(yè) | 2022 | 青海 | 理科 | - | 380 | 10250 |
| 102 | (語(yǔ)種不限)電氣工程及其自動(dòng)化專(zhuān)業(yè) | 2021 | 寧夏 | 理科 | - | 407 | 14052 |
| 103 | (語(yǔ)種不限)電氣工程及其自動(dòng)化專(zhuān)業(yè) | 2020 | 寧夏 | 理科 | - | 428 | 13724 |
| 104 | 電氣工程及其自動(dòng)化專(zhuān)業(yè) | 2019 | 寧夏 | 理科 | - | 446 | 13321 |
| 105 | (語(yǔ)種不限)電氣工程及其自動(dòng)化專(zhuān)業(yè) | 2022 | 寧夏 | 理科 | - | 411 | 13861 |
北華大學(xué)是吉林省省屬規(guī)模最大的重點(diǎn)綜合性大學(xué),是吉林省人民政府與國(guó)家林業(yè)和草原局共建高校。于1999年9月經(jīng)國(guó)家教育部批準(zhǔn),由原吉林師范學(xué)院、吉林醫(yī)學(xué)院、吉林林學(xué)院、吉林電氣化高等專(zhuān)科學(xué)校合并組建而成,原四校前身分別為創(chuàng)辦于1906年的吉林初級(jí)師范學(xué)堂、創(chuàng)辦于1928年的吉林私立助產(chǎn)學(xué)校、創(chuàng)辦于1952年的吉林省林業(yè)學(xué)校和創(chuàng)辦于1920年的吉林省立職業(yè)學(xué)校。學(xué)校坐落在風(fēng)景迷人的霧凇之都、中國(guó)魅力城市——吉林省吉林市。學(xué),F(xiàn)有東、南、北三個(gè)校區(qū)和一所附屬醫(yī)院。占地面積269萬(wàn)平方米(含教學(xué)實(shí)驗(yàn)基地),建筑面積72.82萬(wàn)平方米。教學(xué)科研儀器設(shè)備總值5.1億元,館藏圖書(shū)372.9萬(wàn)冊(cè)。設(shè)有28個(gè)學(xué)院,1個(gè)工程訓(xùn)練中心。現(xiàn)有各類(lèi)全日制在校生26945人,其中碩士研究生2244人,本科生24165人,專(zhuān)科生51人、來(lái)華留學(xué)生485人。學(xué),F(xiàn)有專(zhuān)任教師1700人,其中高級(jí)職稱(chēng)954人;博士生導(dǎo)師18人,碩士生導(dǎo)師694人;共享4名兩院院士,擁有美國(guó)國(guó)際木材科學(xué)院院士1人,獲“”百千萬(wàn)工程領(lǐng)軍人才、新世紀(jì)百千萬(wàn)人才工程國(guó)家級(jí)人選(一層次)、國(guó)務(wù)院政府特殊津貼等國(guó)家級(jí)人才稱(chēng)號(hào)49人次,。ㄙY深)高級(jí)專(zhuān)家、省拔尖創(chuàng)新人才、省有突出貢獻(xiàn)的中青年專(zhuān)業(yè)技術(shù)人才等省級(jí)人才稱(chēng)號(hào)百余人次。學(xué),F(xiàn)有本科專(zhuān)業(yè)89個(gè),一級(jí)學(xué)科碩士學(xué)位授權(quán)點(diǎn)20個(gè),碩士專(zhuān)業(yè)學(xué)位類(lèi)別(領(lǐng)域)15個(gè),涵蓋11個(gè)學(xué)科門(mén)類(lèi);形成了由12個(gè)省級(jí)重點(diǎn)學(xué)科,15個(gè)國(guó)家級(jí)一流及特色專(zhuān)業(yè),19個(gè)省級(jí)一流及特色高水平專(zhuān)業(yè)為引領(lǐng)的學(xué)科專(zhuān)業(yè)體系。擁有2個(gè)國(guó)家級(jí)實(shí)驗(yàn)教學(xué)示范中心,2個(gè)國(guó)家級(jí)大學(xué)生校外實(shí)踐基地。馬克思主義學(xué)院是吉林省高校首批重點(diǎn)馬克思主義學(xué)院。學(xué)校擁有國(guó)家地方聯(lián)合工程實(shí)驗(yàn)室、國(guó)家林業(yè)和草原局重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室等51個(gè)國(guó)家和省級(jí)科研平臺(tái),18個(gè)省級(jí)創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)。學(xué)校是吉林省林學(xué)會(huì)森林康養(yǎng)分會(huì)理事長(zhǎng)單位,森林醫(yī)學(xué)創(chuàng)新平臺(tái)是省優(yōu)勢(shì)特色創(chuàng)新交叉平臺(tái)。在全國(guó)綜合性大學(xué)中率先成立冰雪學(xué)院,組建冰雪教育聯(lián)盟,服務(wù)冰雪產(chǎn)業(yè)發(fā)展。無(wú)醛農(nóng)林剩余物制造人造板關(guān)鍵共性技術(shù)系列成果填補(bǔ)國(guó)內(nèi)空白,獲國(guó)家科技進(jìn)步二等獎(jiǎng),三年促進(jìn)企業(yè)增產(chǎn)250億元;林火預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)技術(shù)支撐吉林省連續(xù)40年無(wú)重大森林火災(zāi),切實(shí)維護(hù)了森林生態(tài)安全;學(xué)校航天科研團(tuán)隊(duì)全程參與嫦娥五號(hào)采樣系統(tǒng)地面測(cè)試設(shè)備的設(shè)計(jì)與研發(fā)工作,為嫦娥五號(hào)構(gòu)建了地面測(cè)試“廣寒宮”;世界史學(xué)科編撰的東亞區(qū)域大型歷史文獻(xiàn)《長(zhǎng)白叢書(shū)》在國(guó)內(nèi)外學(xué)術(shù)界享有較高聲譽(yù)。“十三五”期間,獲批國(guó)家重點(diǎn)研發(fā)課題、國(guó)家社科基金重大項(xiàng)目等國(guó)家級(jí)項(xiàng)目60余項(xiàng);獲省級(jí)以上科研獎(jiǎng)勵(lì)115項(xiàng)。學(xué)校在長(zhǎng)期的辦學(xué)實(shí)踐中,形成了“一主多樣性、創(chuàng)新實(shí)踐型”人才培養(yǎng)體系。學(xué)校建立了以國(guó)家級(jí)實(shí)驗(yàn)教學(xué)示范中心、國(guó)家級(jí)大學(xué)生校外實(shí)踐教育基地等20余個(gè)國(guó)家與省級(jí)教學(xué)平臺(tái)為主體的實(shí)踐教學(xué)基地支撐體系,開(kāi)展了卓有成效的大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)實(shí)踐育人活
北華大學(xué)的電氣工程及其自
時(shí)間:2025-12-09 10:0:10長(zhǎng)春東方職業(yè)學(xué)院的醫(yī)學(xué)檢
時(shí)間:2025-12-08 09:0:49長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)的食品科學(xué)與
時(shí)間:2025-12-08 04:0:55吉林司法警官職業(yè)學(xué)院的法
時(shí)間:2025-12-07 04:0:25
長(zhǎng)春東方職業(yè)學(xué)院的醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么2025-12-08 09:55:49
長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)的食品科學(xué)與工程專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-12-08 04:48:55
惠州學(xué)院和池州學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-12-09 10:29:36
河北師范大學(xué)在海南預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線2025年多少分2025-12-09 10:28:22
山東高考排名在2500的考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-12-09 10:26:59
延安大學(xué)西安創(chuàng)新學(xué)院和河北外國(guó)語(yǔ)學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-12-09 10:25:45
江西新能源科技職業(yè)學(xué)院在內(nèi)蒙古錄取分?jǐn)?shù)線是多少?2025最低位次排名2025-12-09 10:24:10
中山大學(xué)的國(guó)際商務(wù)專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-12-09 10:22:36
青島理工大學(xué)的車(chē)輛工程專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-12-09 10:21:23
青島農(nóng)業(yè)大學(xué)和天津師范大學(xué)哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-12-09 10:20:07
山西大同大學(xué)和齊魯醫(yī)藥學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-12-09 10:18:39
吉林高考?xì)v史類(lèi)525分能上什么大學(xué)2025(公辦+民辦)2025-12-09 10:17:09
黑河學(xué)院在廣西高考專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃2025(人數(shù)+代碼)2025-12-09 10:15:37 