當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 湖北高考 > 正文
筆耕不輟,風(fēng)雨兼程,追風(fēng)趕月,初心不改,高考加油!很多考生想要了解湖北商貿(mào)學(xué)院到底是什么類(lèi)型的院校,是本科類(lèi)院校還是專(zhuān)科類(lèi)院校,本文高老師帶大家一起來(lái)看看!湖北商貿(mào)學(xué)院是民辦本科類(lèi)大學(xué),學(xué)歷屬于本科學(xué)歷。 該校是湖北民辦類(lèi)院校,學(xué)校在地址在湖北武漢市,該校不是211大學(xué)也不是985大學(xué)。

最后本文也幫大家整理了關(guān)于湖北商貿(mào)學(xué)院的三年全國(guó)各省錄取最低分?jǐn)?shù)據(jù),有需要的讀者可以自行保存!
| 年份 | 招生省份 | 科目/選科 | 批次/段 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 河北 | 歷史 | 本科 | 449 | 57492 |
| 2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 467 | 143839 |
| 2021 | 河北 | 物理 | 本科 | 446 | 137128 |
| 2020 | 河北 | 理科 | 本科 | 472 | 142075 |
| 2020 | 河北 | 文科 | 本科 | 492 | 43756 |
| 2023 | 山西 | 理科 | 本二C | 365 | 23613 |
| 2022 | 山西 | 理科 | 本二C | 385 | 27514 |
| 2021 | 山西 | 理科 | 本二C | 351 | 34733 |
| 2020 | 山西 | 理科 | 本二C | 373 | 48553 |
| 2020 | 山西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 260 | 84795 |
| 2023 | 山西 | 文科 | 本二C | 388 | 10104 |
| 2022 | 山西 | 文科 | 本二C | 422 | 10309 |
| 2021 | 山西 | 文科 | 本二C | 418 | 11444 |
| 2020 | 山西 | 文科 | 本二C | 417 | 17794 |
| 2020 | 山西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 196 | 76078 |
| 2023 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 339 | 58308 |
| 2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 336 | 55447 |
| 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 305 | 57037 |
| 2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 341 | 55111 |
| 2023 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 400 | 15715 |
| 2022 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 385 | 16868 |
| 2021 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 396 | 19162 |
| 2020 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 447 | 17602 |
| 2023 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 349 | 60306 |
| 2022 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 363 | 63172 |
| 2021 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 329 | 67029 |
| 2023 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 350 | 22352 |
| 2022 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 369 | 24868 |
| 2021 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 400 | 17707 |
| 2021 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 482 | 51963 |
| 2021 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 428 | 145730 |
| 2023 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 507 | 154837 |
| 2022 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 531 | 130574 |
| 2021 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 529 | 123141 |
| 2021 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 549 | 99352 |
| 2020 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - |
| 2020 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 534 | 119236 |
| 2023 | 安徽 | 理科 | 本二 | 428 | 165933 |
| 2023 | 安徽 | 理科 | 專(zhuān)科 | 227 | 294563 |
| 2022 | 安徽 | 理科 | 本二 | 449 | 146787 |
| 2022 | 安徽 | 理科 | 專(zhuān)科 | 212 | 276359 |
| 2021 | 安徽 | 理科 | 本二 | 436 | 138532 |
| 2021 | 安徽 | 理科 | 專(zhuān)科 | 229 | 223428 |
| 2020 | 安徽 | 理科 | 本二 | 458 | 134937 |
| 2020 | 安徽 | 理科 | 專(zhuān)科 | 210 | 220482 |
| 2023 | 安徽 | 文科 | 本二 | 456 | 43799 |
| 2023 | 安徽 | 文科 | 專(zhuān)科 | 241 | 143241 |
| 2022 | 安徽 | 文科 | 本二 | 485 | 48979 |
| 2022 | 安徽 | 文科 | 專(zhuān)科 | 269 | 158439 |
| 2021 | 安徽 | 文科 | 本二 | 532 | 41017 |
| 2021 | 安徽 | 文科 | 專(zhuān)科 | 372 | 140260 |
| 2020 | 安徽 | 文科 | 本二 | 511 | 41761 |
| 2020 | 安徽 | 文科 | 專(zhuān)科 | 349 | 154495 |
| 2023 | 福建 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 本科 | 457 | 22889 |
| 2022 | 福建 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 本科 | 471 | 28906 |
| 2021 | 福建 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 本科 | 469 | 28820 |
| 2023 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 | 450 | 88014 |
| 2022 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 | 446 | 84040 |
| 2021 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 | 432 | 85592 |
| 2020 | 福建 | 理科 | 本科 | 419 | 80268 |
| 2020 | 福建 | 文科 | 本科 | 465 | 27426 |
| 2023 | 江西 | 理科 | 本二 | 454 | 119977 |
| 2023 | 江西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 308 | 184555 |
| 2022 | 江西 | 理科 | 本二 | 445 | 122600 |
| 2022 | 江西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 244 | 235915 |
| 2021 | 江西 | 理科 | 本二 | 448 | 110973 |
| 2021 | 江西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 259 | 193023 |
| 2020 | 江西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 305 | 134023 |
| 2023 | 江西 | 文科 | 本二 | 487 | 40791 |
| 2023 | 江西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 347 | 71019 |
| 2022 | 江西 | 文科 | 本二 | 487 | 40970 |
| 2022 | 江西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 302 | 109578 |
| 2021 | 江西 | 文科 | 本二 | 510 | 38969 |
| 2021 | 江西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 355 | 58506 |
| 2020 | 江西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 351 | 55077 |
| 2023 | 山東 | 綜合 | 2段 | 217 | 653036 |
| 2022 | 山東 | 綜合 | 2段 | 350 | 467575 |
| 2021 | 山東 | 綜合 | 1段 | 469 | 220529 |
| 2021 | 山東 | 綜合 | 2段 | 379 | 386106 |
| 2020 | 山東 | 綜合 | 2段 | 390 | 367941 |
| 2023 | 河南 | 理科 | 本二 | 432 | 277702 |
| 2023 | 河南 | 理科 | 專(zhuān)科 | 245 | 506952 |
| 2022 | 河南 | 理科 | 本二 | 426 | 275482 |
| 2022 | 河南 | 理科 | 專(zhuān)科 | 190 | 502581 |
| 2021 | 河南 | 理科 | 本二 | 429 | 254608 |
| 2021 | 河南 | 理科 | 專(zhuān)科 | 248 | 441245 |
| 2020 | 河南 | 理科 | 本二 | 438 | 259953 |
| 2020 | 河南 | 理科 | 專(zhuān)科 | 189 | 457506 |
| 2023 | 河南 | 文科 | 本二 | 473 | 90113 |
| 2023 | 河南 | 文科 | 專(zhuān)科 | 250 | 326831 |
| 2022 | 河南 | 文科 | 本二 | 445 | 100731 |
| 2022 | 河南 | 文科 | 專(zhuān)科 | 198 | 324323 |
| 2021 | 河南 | 文科 | 本二 | 490 | 73919 |
| 2021 | 河南 | 文科 | 專(zhuān)科 | 313 | 243378 |
| 2020 | 河南 | 文科 | 本二 | 490 | 73446 |
| 2020 | 河南 | 文科 | 專(zhuān)科 | 263 | 303966 |
| 2023 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 432 | 45904 |
| 2023 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 專(zhuān)科 | 212 | 130516 |
| 2022 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 439 | 47957 |
| 2022 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 專(zhuān)科 | 206 | 128910 |
| 2021 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 464 | 54858 |
| 2021 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 專(zhuān)科 | 320 | 130870 |
| 2023 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 431 | 125100 |
| 2023 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 專(zhuān)科 | 270 | 207887 |
| 2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 415 | 123168 |
| 2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 專(zhuān)科 | 217 | 201156 |
| 2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 412 | 108044 |
| 2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 專(zhuān)科 | 167 | 147066 |
| 2020 | 湖北 | 理科 | 本二 | 411 | 113540 |
| 2020 | 湖北 | 理科 | 專(zhuān)科 | 210 | 184454 |
| 2020 | 湖北 | 文科 | 本二 | 432 | 42876 |
| 2020 | 湖北 | 文科 | 專(zhuān)科 | 158 | 113054 |
| 2023 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 439 | 50536 |
| 2023 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 專(zhuān)科 | - | - |
| 2022 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 453 | 57087 |
| 2022 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 專(zhuān)科 | 373 | 112312 |
| 2021 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 495 | 36171 |
| 2021 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 專(zhuān)科 | 362 | 114691 |
| 2023 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 425 | 158554 |
| 2023 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 專(zhuān)科 | 260 | 267860 |
| 2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 422 | 154078 |
| 2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 專(zhuān)科 | 296 | 237501 |
| 2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 475 | 105050 |
| 2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 專(zhuān)科 | 313 | 191606 |
| 2020 | 湖南 | 理科 | 本二 | 467 | 107696 |
| 2020 | 湖南 | 理科 | 專(zhuān)科 | 286 | 197661 |
| 2020 | 湖南 | 文科 | 本二 | 529 | 30454 |
| 2020 | 湖南 | 文科 | 專(zhuān)科 | 422 | 88491 |
| 2023 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 472 | 59620 |
| 2022 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 472 | 65275 |
| 2023 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 477 | 176990 |
| 2022 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 464 | 201151 |
| 2023 | 廣西 | 理科 | 本二 | 361 | 138551 |
| 2022 | 廣西 | 理科 | 本二 | 345 | 142507 |
| 2021 | 廣西 | 理科 | 本二 | 349 | 133272 |
| 2020 | 廣西 | 理科 | 本二 | 354 | 129113 |
| 2023 | 廣西 | 文科 | 本二 | 438 | 50171 |
| 2022 | 廣西 | 文科 | 本二 | 427 | 51253 |
| 2021 | 廣西 | 文科 | 本二 | 417 | 48735 |
| 2020 | 廣西 | 文科 | 本二 | 381 | 51009 |
| 2023 | 海南 | 綜合(物) | 本科 | 503 | 34504 |
| 2022 | 海南 | 綜合(物) | 本科 | 493 | 33943 |
| 2022 | 海南 | 綜合(不限) | 本科 | 509 | 30040 |
| 2021 | 海南 | 綜合(不限) | 本科 | 497 | 30960 |
| 2020 | 海南 | 綜合(不限) | 本科 | 486 | 31969 |
| 2023 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 433 | 27067 |
| 2022 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 449 | 26870 |
| 2021 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 486 | 29505 |
| 2023 | 重慶 | 物理 | 本科 | 440 | 70847 |
| 2022 | 重慶 | 物理 | 本科 | 442 | 71407 |
| 2021 | 重慶 | 物理 | 本科 | 465 | 72448 |
| 2020 | 重慶 | 理科 | 本二 | 423 | 77836 |
| 2020 | 重慶 | 文科 | 本二 | 470 | 29106 |
| 2023 | 四川 | 理科 | 本二 | 439 | 182843 |
| 2022 | 四川 | 理科 | 本二 | 426 | 186000 |
| 2021 | 四川 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
| 2020 | 四川 | 理科 | 本二 | 453 | 161207 |
| 2020 | 四川 | 理科 | 專(zhuān)科 | 339 | 232931 |
| 2023 | 四川 | 文科 | 本二 | 472 | 64186 |
| 2022 | 四川 | 文科 | 本二 | 478 | 64285 |
| 2021 | 四川 | 文科 | 本二 | 476 | 65839 |
| 2020 | 四川 | 文科 | 本二 | 469 | 57688 |
| 2020 | 四川 | 文科 | 專(zhuān)科 | 404 | 110753 |
| 2023 | 貴州 | 理科 | 本二 | 380 | 124996 |
| 2023 | 貴州 | 理科 | 專(zhuān)科 | 239 | 210358 |
| 2022 | 貴州 | 理科 | 本二 | 367 | 124753 |
| 2022 | 貴州 | 理科 | 專(zhuān)科 | 219 | 207492 |
| 2021 | 貴州 | 理科 | 本二 | 368 | 126946 |
| 2021 | 貴州 | 理科 | 專(zhuān)科 | 231 | 205317 |
| 2020 | 貴州 | 理科 | 本二 | 392 | 121443 |
| 2020 | 貴州 | 理科 | 專(zhuān)科 | 212 | 213551 |
| 2023 | 貴州 | 文科 | 本二 | 483 | 38424 |
| 2023 | 貴州 | 文科 | 專(zhuān)科 | 251 | 117206 |
| 2022 | 貴州 | 文科 | 本二 | 475 | 41814 |
| 2022 | 貴州 | 文科 | 專(zhuān)科 | 246 | 121780 |
| 2021 | 貴州 | 文科 | 本二 | 480 | 42059 |
| 2021 | 貴州 | 文科 | 專(zhuān)科 | 280 | 123243 |
| 2020 | 貴州 | 文科 | 本二 | 467 | 45283 |
| 2020 | 貴州 | 文科 | 專(zhuān)科 | 332 | 123249 |
| 2023 | 陜西 | 理科 | 本二 | 396 | 94006 |
| 2023 | 陜西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 278 | 153786 |
| 2022 | 陜西 | 理科 | 本二 | 400 | 96041 |
| 2022 | 陜西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 258 | 158292 |
| 2021 | 陜西 | 理科 | 本二 | 355 | 116252 |
| 2021 | 陜西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 258 | 152920 |
| 2023 | 陜西 | 文科 | 本二 | 453 | 27211 |
| 2023 | 陜西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 297 | 80918 |
| 2022 | 陜西 | 文科 | 本二 | 444 | 30145 |
| 2022 | 陜西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 289 | 80485 |
| 2021 | 陜西 | 文科 | 本二 | 427 | 37510 |
| 2021 | 陜西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 352 | 64190 |
| 2023 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 350 | 77464 |
| 2022 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 346 | 83296 |
| 2021 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 341 | 83111 |
| 2020 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 372 | 83413 |
| 2023 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 427 | 23994 |
| 2022 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 427 | 25622 |
| 2021 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 441 | 24109 |
| 2020 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 443 | 31013 |
| 2023 | 新疆 | 理科 | 本二 | 306 | 35732 |
| 2023 | 新疆 | 理科 | 專(zhuān)科 | 204 | - |
| 2022 | 新疆 | 理科 | 本二 | 296 | 37936 |
| 2022 | 新疆 | 理科 | 專(zhuān)科 | 205 | 48994 |
| 2021 | 新疆 | 理科 | 本二 | 324 | 31589 |
| 2021 | 新疆 | 理科 | 專(zhuān)科 | 228 | 44947 |
| 2020 | 新疆 | 理科 | 本二 | 348 | 31381 |
| 2020 | 新疆 | 理科 | 專(zhuān)科 | 256 | 44673 |
| 2023 | 新疆 | 文科 | 本二 | 362 | 12667 |
| 2023 | 新疆 | 文科 | 專(zhuān)科 | 254 | - |
| 2022 | 新疆 | 文科 | 本二 | 339 | 13174 |
| 2022 | 新疆 | 文科 | 專(zhuān)科 | 171 | 26225 |
| 2021 | 新疆 | 文科 | 本二 | 350 | 12889 |
| 2021 | 新疆 | 文科 | 專(zhuān)科 | 275 | 20713 |
| 2020 | 新疆 | 文科 | 本二 | 385 | 11991 |
| 2020 | 新疆 | 文科 | 專(zhuān)科 | 297 | 22328 |
武漢外語(yǔ)外事職業(yè)學(xué)院是雙
時(shí)間:2025-05-23 17:0:15湖北大學(xué)知行學(xué)院湖北錄取
時(shí)間:2025-05-23 04:0:35貴州民族大學(xué)湖北錄取分?jǐn)?shù)
時(shí)間:2025-05-22 03:0:10天府新區(qū)航空旅游職業(yè)學(xué)院
時(shí)間:2025-05-21 12:0:28
武漢華夏理工學(xué)院是本科還是專(zhuān)科,屬于什么學(xué)歷類(lèi)型2024-06-04 13:08:34
武漢學(xué)院是本科還是專(zhuān)科,屬于什么學(xué)歷類(lèi)型2024-06-04 13:04:51
攀枝花學(xué)院在貴州高考專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 22:58:30
江蘇電子信息職業(yè)學(xué)院在新疆錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)是多少?最低位次排名2025-05-23 22:57:22
海南熱帶海洋學(xué)院和昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2025-05-23 22:56:12
廣東高考253分能上的公辦專(zhuān)科學(xué)校有哪些2025-05-23 22:54:49
西藏職業(yè)技術(shù)學(xué)院的園林技術(shù)專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(xiàn)(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 22:53:22
上海商學(xué)院在江西錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)是多少?最低位次排名2025-05-23 22:52:16
荊州學(xué)院有哪些專(zhuān)業(yè)?比較好的專(zhuān)業(yè)一覽表2025-05-23 22:51:07
榆林學(xué)院的機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(xiàn)(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 22:49:53
西安翻譯學(xué)院在云南高考專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 22:48:23
西南大學(xué)(榮昌校區(qū))和昆明理工大學(xué)哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2025-05-23 22:46:58
福建高考排名在87350的物理類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 22:45:36
云南高考排名在102050的文科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 22:44:29
鹽城高考成績(jī)排名查詢(xún)2025年志愿填報(bào)時(shí)間機(jī)構(gòu)排名和填報(bào)指南2024-06-04 13:51:05
東北石油大學(xué)秦皇島分校是本科還是專(zhuān)科,屬于什么學(xué)歷類(lèi)型2024-06-04 13:50:24 


